Variable AN11 : Child's length or height (centimetres)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimal(s): 1
Range: 50.2-999.9
Valid case(s): 1644
Invalid: 323
Minimum: 50.2
Maximum: 999.9

File: ch

Categories

Value Category Cases
50.2 1 0.1%
51 1 0.1%
52 1 0.1%
52.2 1 0.1%
53.2 1 0.1%
53.5 1 0.1%
55.1 1 0.1%
56.1 1 0.1%
56.2 1 0.1%
56.6 1 0.1%
56.7 1 0.1%
57.3 1 0.1%
57.8 1 0.1%
58.6 1 0.1%
58.9 2 0.1%
59 1 0.1%
59.1 1 0.1%
59.5 1 0.1%
59.9 1 0.1%
60.1 2 0.1%
60.2 1 0.1%
60.3 2 0.1%
61 1 0.1%
62 1 0.1%
62.1 1 0.1%
62.2 1 0.1%
62.3 3 0.2%
62.5 1 0.1%
62.6 1 0.1%
62.9 1 0.1%
63 1 0.1%
63.2 1 0.1%
63.4 1 0.1%
63.7 1 0.1%
63.8 1 0.1%
64 1 0.1%
64.2 1 0.1%
64.3 1 0.1%
64.4 1 0.1%
64.5 2 0.1%
64.6 1 0.1%
65 2 0.1%
65.2 1 0.1%
65.3 1 0.1%
65.4 1 0.1%
65.7 1 0.1%
65.8 1 0.1%
65.9 2 0.1%
66 2 0.1%
66.1 2 0.1%
66.3 1 0.1%
66.7 2 0.1%
66.9 1 0.1%
67.2 2 0.1%
67.3 1 0.1%
67.5 2 0.1%
67.7 1 0.1%
67.9 2 0.1%
68 1 0.1%
68.2 1 0.1%
68.4 1 0.1%
68.5 1 0.1%
68.6 1 0.1%
68.7 2 0.1%
68.9 2 0.1%
69.1 3 0.2%
69.2 2 0.1%
69.3 3 0.2%
69.4 2 0.1%
69.7 1 0.1%
69.8 1 0.1%
70 3 0.2%
70.1 1 0.1%
70.2 2 0.1%
70.5 1 0.1%
70.6 1 0.1%
70.7 2 0.1%
70.8 1 0.1%
70.9 3 0.2%
71 2 0.1%
71.1 2 0.1%
71.3 1 0.1%
71.4 2 0.1%
71.5 3 0.2%
71.6 1 0.1%
71.7 2 0.1%
71.8 3 0.2%
72.2 2 0.1%
72.5 2 0.1%
72.6 3 0.2%
72.7 1 0.1%
72.8 1 0.1%
72.9 1 0.1%
73 2 0.1%
73.1 2 0.1%
73.2 1 0.1%
73.3 1 0.1%
73.4 1 0.1%
73.6 3 0.2%
73.7 1 0.1%
73.9 1 0.1%
74 2 0.1%
74.2 1 0.1%
74.3 1 0.1%
74.5 1 0.1%
74.6 5 0.3%
74.7 2 0.1%
74.9 2 0.1%
75 7 0.4%
75.1 3 0.2%
75.2 2 0.1%
75.3 3 0.2%
75.4 3 0.2%
75.5 6 0.4%
75.6 3 0.2%
75.7 1 0.1%
75.8 1 0.1%
75.9 1 0.1%
76 3 0.2%
76.1 2 0.1%
76.2 3 0.2%
76.3 4 0.2%
76.4 5 0.3%
76.5 1 0.1%
76.6 4 0.2%
76.7 2 0.1%
76.8 2 0.1%
76.9 2 0.1%
77 2 0.1%
77.1 2 0.1%
77.2 3 0.2%
77.3 2 0.1%
77.5 1 0.1%
77.6 1 0.1%
77.8 2 0.1%
77.9 3 0.2%
78 1 0.1%
78.1 4 0.2%
78.2 6 0.4%
78.3 5 0.3%
78.4 4 0.2%
78.5 3 0.2%
78.6 3 0.2%
78.7 1 0.1%
78.8 2 0.1%
78.9 2 0.1%
79.1 1 0.1%
79.2 1 0.1%
79.3 4 0.2%
79.5 3 0.2%
79.6 2 0.1%
79.7 2 0.1%
79.9 1 0.1%
80 2 0.1%
80.1 4 0.2%
80.3 2 0.1%
80.4 6 0.4%
80.5 1 0.1%
80.8 1 0.1%
80.9 2 0.1%
81 2 0.1%
81.1 3 0.2%
81.2 5 0.3%
81.3 1 0.1%
81.6 1 0.1%
81.7 2 0.1%
81.9 1 0.1%
82 4 0.2%
82.1 3 0.2%
82.2 1 0.1%
82.3 2 0.1%
82.5 2 0.1%
82.6 2 0.1%
82.7 3 0.2%
82.8 4 0.2%
82.9 3 0.2%
83 4 0.2%
83.1 3 0.2%
83.2 3 0.2%
83.3 1 0.1%
83.4 2 0.1%
83.5 1 0.1%
83.6 1 0.1%
83.9 5 0.3%
84 1 0.1%
84.1 5 0.3%
84.2 2 0.1%
84.3 1 0.1%
84.4 4 0.2%
84.5 3 0.2%
84.6 4 0.2%
84.7 2 0.1%
84.8 2 0.1%
84.9 2 0.1%
85 2 0.1%
85.1 2 0.1%
85.2 1 0.1%
85.3 3 0.2%
85.4 3 0.2%
85.5 1 0.1%
85.6 4 0.2%
85.7 2 0.1%
85.8 1 0.1%
85.9 1 0.1%
86 3 0.2%
86.1 7 0.4%
86.2 6 0.4%
86.3 1 0.1%
86.4 5 0.3%
86.5 2 0.1%
86.6 2 0.1%
86.7 5 0.3%
86.8 1 0.1%
86.9 1 0.1%
87 5 0.3%
87.1 2 0.1%
87.2 1 0.1%
87.3 5 0.3%
87.4 4 0.2%
87.5 4 0.2%
87.6 2 0.1%
87.7 1 0.1%
88.1 7 0.4%
88.2 3 0.2%
88.3 2 0.1%
88.6 4 0.2%
88.7 3 0.2%
88.8 1 0.1%
88.9 3 0.2%
89 3 0.2%
89.1 4 0.2%
89.2 3 0.2%
89.3 3 0.2%
89.4 3 0.2%
89.5 2 0.1%
89.6 1 0.1%
89.7 3 0.2%
89.8 2 0.1%
89.9 2 0.1%
90 4 0.2%
90.1 3 0.2%
90.2 6 0.4%
90.3 2 0.1%
90.4 3 0.2%
90.5 6 0.4%
90.6 1 0.1%
90.7 1 0.1%
90.8 1 0.1%
90.9 3 0.2%
91 2 0.1%
91.1 2 0.1%
91.2 3 0.2%
91.3 2 0.1%
91.4 3 0.2%
91.5 5 0.3%
91.6 3 0.2%
91.7 2 0.1%
91.8 3 0.2%
91.9 3 0.2%
92 3 0.2%
92.1 3 0.2%
92.2 2 0.1%
92.3 4 0.2%
92.4 1 0.1%
92.5 4 0.2%
92.6 2 0.1%
92.7 2 0.1%
92.8 6 0.4%
92.9 4 0.2%
93 3 0.2%
93.1 2 0.1%
93.2 4 0.2%
93.3 2 0.1%
93.4 4 0.2%
93.5 2 0.1%
93.6 6 0.4%
93.7 1 0.1%
93.9 1 0.1%
94 3 0.2%
94.1 1 0.1%
94.2 3 0.2%
94.4 3 0.2%
94.5 5 0.3%
94.7 5 0.3%
94.8 1 0.1%
94.9 2 0.1%
95 5 0.3%
95.1 3 0.2%
95.2 3 0.2%
95.3 3 0.2%
95.4 4 0.2%
95.5 3 0.2%
95.6 3 0.2%
95.7 3 0.2%
95.8 1 0.1%
95.9 3 0.2%
96 5 0.3%
96.1 3 0.2%
96.2 5 0.3%
96.3 3 0.2%
96.4 4 0.2%
96.5 1 0.1%
96.6 4 0.2%
96.7 2 0.1%
96.8 1 0.1%
96.9 1 0.1%
97 2 0.1%
97.1 1 0.1%
97.2 2 0.1%
97.3 4 0.2%
97.4 2 0.1%
97.5 2 0.1%
97.6 1 0.1%
97.7 5 0.3%
97.8 4 0.2%
97.9 3 0.2%
98 4 0.2%
98.1 7 0.4%
98.2 6 0.4%
98.3 6 0.4%
98.4 2 0.1%
98.5 6 0.4%
98.6 6 0.4%
98.7 2 0.1%
98.9 4 0.2%
99.1 4 0.2%
99.2 3 0.2%
99.3 3 0.2%
99.4 3 0.2%
99.5 5 0.3%
99.6 3 0.2%
99.7 2 0.1%
99.8 2 0.1%
99.9 2 0.1%
100 3 0.2%
100.1 2 0.1%
100.2 1 0.1%
100.3 6 0.4%
100.4 4 0.2%
100.5 2 0.1%
100.6 6 0.4%
100.7 4 0.2%
100.8 1 0.1%
100.9 6 0.4%
101 5 0.3%
101.1 4 0.2%
101.2 3 0.2%
101.3 2 0.1%
101.4 2 0.1%
101.5 2 0.1%
101.6 2 0.1%
101.7 4 0.2%
101.8 1 0.1%
101.9 3 0.2%
102 2 0.1%
102.1 4 0.2%
102.2 5 0.3%
102.3 3 0.2%
102.4 2 0.1%
102.5 2 0.1%
102.6 8 0.5%
102.7 3 0.2%
102.9 6 0.4%
103 5 0.3%
103.1 4 0.2%
103.2 4 0.2%
103.4 1 0.1%
103.5 1 0.1%
103.7 3 0.2%
103.8 2 0.1%
103.9 5 0.3%
104 6 0.4%
104.1 8 0.5%
104.2 8 0.5%
104.3 2 0.1%
104.4 3 0.2%
104.5 2 0.1%
104.6 2 0.1%
104.8 3 0.2%
104.9 2 0.1%
105 4 0.2%
105.1 9 0.5%
105.2 2 0.1%
105.3 2 0.1%
105.4 6 0.4%
105.5 1 0.1%
105.6 4 0.2%
105.7 1 0.1%
105.8 5 0.3%
105.9 2 0.1%
106 2 0.1%
106.1 5 0.3%
106.2 4 0.2%
106.3 3 0.2%
106.4 1 0.1%
106.5 1 0.1%
106.6 4 0.2%
106.7 1 0.1%
106.8 3 0.2%
106.9 2 0.1%
107 2 0.1%
107.1 1 0.1%
107.2 5 0.3%
107.3 2 0.1%
107.4 1 0.1%
107.5 1 0.1%
107.6 2 0.1%
107.7 2 0.1%
107.8 1 0.1%
107.9 2 0.1%
108 5 0.3%
108.1 5 0.3%
108.2 3 0.2%
108.3 1 0.1%
108.5 2 0.1%
108.6 3 0.2%
108.7 4 0.2%
108.8 2 0.1%
108.9 3 0.2%
109 2 0.1%
109.1 4 0.2%
109.2 4 0.2%
109.3 3 0.2%
109.4 3 0.2%
109.5 3 0.2%
109.6 2 0.1%
109.8 1 0.1%
109.9 1 0.1%
110 5 0.3%
110.1 4 0.2%
110.2 9 0.5%
110.3 5 0.3%
110.4 1 0.1%
110.5 1 0.1%
110.6 1 0.1%
110.7 2 0.1%
110.8 2 0.1%
111 1 0.1%
111.2 1 0.1%
111.3 1 0.1%
111.4 1 0.1%
111.5 1 0.1%
111.6 3 0.2%
111.7 2 0.1%
111.8 2 0.1%
111.9 3 0.2%
112.1 7 0.4%
112.3 5 0.3%
112.4 2 0.1%
112.5 2 0.1%
112.8 2 0.1%
112.9 2 0.1%
113.1 1 0.1%
113.3 1 0.1%
113.4 3 0.2%
113.6 1 0.1%
113.7 1 0.1%
113.9 1 0.1%
114.1 1 0.1%
114.2 1 0.1%
114.6 1 0.1%
114.7 2 0.1%
115 1 0.1%
115.1 2 0.1%
115.2 1 0.1%
115.7 1 0.1%
115.9 2 0.1%
116 1 0.1%
116.1 1 0.1%
116.2 4 0.2%
117.2 2 0.1%
117.3 1 0.1%
117.4 1 0.1%
118.2 1 0.1%
118.5 1 0.1%
118.8 1 0.1%
118.9 1 0.1%
119.8 1 0.1%
120 1 0.1%
126.3 1 0.1%
127.4 1 0.1%
127.8 1 0.1%
999.4 CHILD REFUSED 163 9.9%
999.5 RESPONDENT REFUSED 264 16.1%
999.6 OTHER 19 1.2%
999.9 NO RESPONSE 3 0.2%
Sysmiss 323
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Click here to access/export data files from Nesstar format.
To open this file, you will need the free Nesstar Explorer software. The Explorer allows you to view data files and export them to common statistical formats.
Generated: FEB-12-2021 using the IHSN Microdata Management Toolkit