Variable WDOM : Date of marriage (CMC)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimal(s): 0
Valid case(s): 1794
Invalid: 368
Minimum: 915
Maximum: 1370
Mean: 1205.9
Standard deviation: 111.9

File: wm - Roma settlements

Universe
Women with a completed interview (WM7=1)

Categories

Value Category Cases
915 1 0.1%
928 1 0.1%
938 1 0.1%
941 1 0.1%
944 1 0.1%
946 1 0.1%
948 2 0.1%
951 1 0.1%
956 2 0.1%
957 1 0.1%
958 1 0.1%
959 1 0.1%
961 1 0.1%
964 1 0.1%
965 2 0.1%
966 3 0.2%
968 2 0.1%
969 2 0.1%
970 2 0.1%
971 1 0.1%
972 1 0.1%
973 2 0.1%
975 2 0.1%
976 1 0.1%
978 1 0.1%
979 2 0.1%
980 3 0.2%
981 1 0.1%
982 1 0.1%
983 1 0.1%
985 2 0.1%
986 1 0.1%
987 2 0.1%
988 2 0.1%
989 2 0.1%
990 2 0.1%
991 1 0.1%
992 3 0.2%
993 3 0.2%
994 2 0.1%
995 3 0.2%
996 2 0.1%
997 3 0.2%
998 5 0.3%
999 3 0.2%
1000 1 0.1%
1001 4 0.2%
1002 3 0.2%
1003 2 0.1%
1004 2 0.1%
1005 1 0.1%
1006 1 0.1%
1007 2 0.1%
1010 1 0.1%
1011 2 0.1%
1012 2 0.1%
1013 5 0.3%
1014 2 0.1%
1015 2 0.1%
1016 1 0.1%
1017 6 0.3%
1018 3 0.2%
1019 2 0.1%
1020 5 0.3%
1021 2 0.1%
1022 2 0.1%
1023 1 0.1%
1024 8 0.4%
1025 4 0.2%
1026 3 0.2%
1027 2 0.1%
1028 4 0.2%
1029 4 0.2%
1030 2 0.1%
1031 2 0.1%
1032 2 0.1%
1033 2 0.1%
1034 2 0.1%
1035 4 0.2%
1036 1 0.1%
1037 1 0.1%
1038 3 0.2%
1039 4 0.2%
1040 4 0.2%
1041 5 0.3%
1042 7 0.4%
1043 1 0.1%
1044 4 0.2%
1045 3 0.2%
1046 2 0.1%
1047 4 0.2%
1048 5 0.3%
1049 9 0.5%
1050 4 0.2%
1051 5 0.3%
1052 2 0.1%
1053 1 0.1%
1054 1 0.1%
1055 1 0.1%
1056 1 0.1%
1057 4 0.2%
1058 2 0.1%
1059 3 0.2%
1060 3 0.2%
1061 5 0.3%
1062 7 0.4%
1063 6 0.3%
1064 6 0.3%
1065 2 0.1%
1066 3 0.2%
1067 2 0.1%
1068 2 0.1%
1069 3 0.2%
1070 5 0.3%
1071 4 0.2%
1072 3 0.2%
1073 2 0.1%
1074 1 0.1%
1075 3 0.2%
1076 4 0.2%
1077 3 0.2%
1078 2 0.1%
1079 3 0.2%
1080 4 0.2%
1081 6 0.3%
1082 2 0.1%
1083 3 0.2%
1084 3 0.2%
1085 11 0.6%
1086 4 0.2%
1087 1 0.1%
1088 8 0.4%
1089 2 0.1%
1090 5 0.3%
1091 5 0.3%
1092 4 0.2%
1093 3 0.2%
1094 3 0.2%
1095 6 0.3%
1096 6 0.3%
1097 6 0.3%
1098 2 0.1%
1100 1 0.1%
1101 4 0.2%
1102 3 0.2%
1103 4 0.2%
1104 5 0.3%
1105 3 0.2%
1106 3 0.2%
1107 6 0.3%
1108 4 0.2%
1109 5 0.3%
1110 1 0.1%
1111 5 0.3%
1112 4 0.2%
1113 4 0.2%
1114 3 0.2%
1115 4 0.2%
1116 1 0.1%
1117 1 0.1%
1118 4 0.2%
1119 3 0.2%
1120 1 0.1%
1121 8 0.4%
1122 2 0.1%
1123 1 0.1%
1124 3 0.2%
1125 3 0.2%
1126 2 0.1%
1128 2 0.1%
1129 5 0.3%
1130 4 0.2%
1131 7 0.4%
1132 2 0.1%
1133 6 0.3%
1134 5 0.3%
1135 1 0.1%
1136 3 0.2%
1137 2 0.1%
1138 6 0.3%
1139 1 0.1%
1140 2 0.1%
1141 1 0.1%
1142 1 0.1%
1143 2 0.1%
1144 7 0.4%
1145 5 0.3%
1146 3 0.2%
1147 3 0.2%
1148 7 0.4%
1149 2 0.1%
1150 5 0.3%
1151 1 0.1%
1153 3 0.2%
1154 6 0.3%
1155 5 0.3%
1157 3 0.2%
1158 7 0.4%
1159 5 0.3%
1160 4 0.2%
1161 2 0.1%
1162 2 0.1%
1163 3 0.2%
1164 4 0.2%
1165 2 0.1%
1166 5 0.3%
1167 3 0.2%
1168 2 0.1%
1169 4 0.2%
1170 2 0.1%
1171 4 0.2%
1172 3 0.2%
1173 7 0.4%
1174 1 0.1%
1175 1 0.1%
1176 5 0.3%
1177 3 0.2%
1178 4 0.2%
1179 7 0.4%
1180 5 0.3%
1181 3 0.2%
1182 1 0.1%
1183 2 0.1%
1184 4 0.2%
1185 4 0.2%
1186 8 0.4%
1187 2 0.1%
1188 3 0.2%
1189 5 0.3%
1190 2 0.1%
1191 5 0.3%
1192 3 0.2%
1193 6 0.3%
1194 8 0.4%
1195 5 0.3%
1196 4 0.2%
1197 7 0.4%
1198 6 0.3%
1199 6 0.3%
1200 2 0.1%
1201 7 0.4%
1202 7 0.4%
1203 7 0.4%
1204 9 0.5%
1205 8 0.4%
1206 7 0.4%
1207 2 0.1%
1208 9 0.5%
1209 9 0.5%
1210 8 0.4%
1211 6 0.3%
1212 2 0.1%
1213 7 0.4%
1214 7 0.4%
1215 6 0.3%
1216 5 0.3%
1217 4 0.2%
1218 3 0.2%
1219 6 0.3%
1220 2 0.1%
1221 4 0.2%
1222 3 0.2%
1223 3 0.2%
1224 3 0.2%
1225 1 0.1%
1226 4 0.2%
1227 6 0.3%
1228 3 0.2%
1229 12 0.7%
1230 8 0.4%
1231 7 0.4%
1232 1 0.1%
1233 5 0.3%
1234 3 0.2%
1235 2 0.1%
1236 6 0.3%
1237 1 0.1%
1238 2 0.1%
1239 7 0.4%
1240 4 0.2%
1241 6 0.3%
1242 2 0.1%
1243 4 0.2%
1244 7 0.4%
1245 5 0.3%
1246 3 0.2%
1247 4 0.2%
1248 6 0.3%
1249 9 0.5%
1250 2 0.1%
1251 8 0.4%
1252 1 0.1%
1253 6 0.3%
1254 6 0.3%
1255 2 0.1%
1256 12 0.7%
1257 4 0.2%
1258 5 0.3%
1259 1 0.1%
1260 4 0.2%
1261 4 0.2%
1262 4 0.2%
1263 5 0.3%
1264 7 0.4%
1265 14 0.8%
1266 8 0.4%
1267 6 0.3%
1268 6 0.3%
1269 5 0.3%
1270 9 0.5%
1271 4 0.2%
1272 9 0.5%
1273 6 0.3%
1274 6 0.3%
1275 6 0.3%
1276 5 0.3%
1277 11 0.6%
1278 7 0.4%
1279 6 0.3%
1280 8 0.4%
1281 6 0.3%
1282 3 0.2%
1283 5 0.3%
1284 3 0.2%
1285 8 0.4%
1286 6 0.3%
1287 11 0.6%
1288 7 0.4%
1289 9 0.5%
1290 6 0.3%
1291 7 0.4%
1292 10 0.6%
1293 2 0.1%
1294 6 0.3%
1295 3 0.2%
1296 5 0.3%
1297 6 0.3%
1298 6 0.3%
1299 9 0.5%
1300 10 0.6%
1301 10 0.6%
1302 4 0.2%
1303 9 0.5%
1304 6 0.3%
1305 6 0.3%
1306 6 0.3%
1307 10 0.6%
1308 5 0.3%
1309 6 0.3%
1310 9 0.5%
1311 12 0.7%
1312 6 0.3%
1313 9 0.5%
1314 8 0.4%
1315 14 0.8%
1316 9 0.5%
1317 10 0.6%
1318 11 0.6%
1319 6 0.3%
1320 12 0.7%
1321 6 0.3%
1322 10 0.6%
1323 9 0.5%
1324 5 0.3%
1325 8 0.4%
1326 12 0.7%
1327 7 0.4%
1328 12 0.7%
1329 12 0.7%
1330 4 0.2%
1331 5 0.3%
1332 4 0.2%
1333 9 0.5%
1334 4 0.2%
1335 5 0.3%
1336 5 0.3%
1337 2 0.1%
1338 2 0.1%
1339 7 0.4%
1340 6 0.3%
1341 3 0.2%
1342 11 0.6%
1343 7 0.4%
1344 4 0.2%
1345 1 0.1%
1346 3 0.2%
1347 7 0.4%
1348 6 0.3%
1349 8 0.4%
1350 8 0.4%
1351 6 0.3%
1352 9 0.5%
1353 11 0.6%
1354 4 0.2%
1355 2 0.1%
1356 5 0.3%
1357 6 0.3%
1358 4 0.2%
1359 6 0.3%
1360 1 0.1%
1361 7 0.4%
1362 6 0.3%
1363 2 0.1%
1364 12 0.7%
1365 7 0.4%
1367 2 0.1%
1368 4 0.2%
1369 12 0.7%
1370 2 0.1%
Sysmiss 368
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Generated: MAY-29-2015 using the IHSN Microdata Management Toolkit