Variable WDOM : Date of marriage (CMC)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimal(s): 0
Valid case(s): 3738
Invalid: 1259
Minimum: 917
Maximum: 1371
Mean: 1230
Standard deviation: 99.4

File: wm

Universe
Women with a completed interview (WM7=1)

Categories

Value Category Cases
917 1 0.0%
928 1 0.0%
948 1 0.0%
949 1 0.0%
961 1 0.0%
962 1 0.0%
963 1 0.0%
965 1 0.0%
966 1 0.0%
967 2 0.1%
972 2 0.1%
974 1 0.0%
977 1 0.0%
979 2 0.1%
980 1 0.0%
981 1 0.0%
984 2 0.1%
985 2 0.1%
986 1 0.0%
988 2 0.1%
989 7 0.2%
990 1 0.0%
992 2 0.1%
993 3 0.1%
994 1 0.0%
995 1 0.0%
996 1 0.0%
997 1 0.0%
998 2 0.1%
999 3 0.1%
1000 3 0.1%
1001 1 0.0%
1002 5 0.1%
1003 2 0.1%
1004 5 0.1%
1005 4 0.1%
1006 2 0.1%
1007 2 0.1%
1008 2 0.1%
1009 6 0.2%
1010 2 0.1%
1011 3 0.1%
1012 5 0.1%
1013 3 0.1%
1014 4 0.1%
1015 4 0.1%
1016 3 0.1%
1017 4 0.1%
1018 3 0.1%
1019 3 0.1%
1020 3 0.1%
1023 2 0.1%
1024 8 0.2%
1025 7 0.2%
1026 8 0.2%
1027 3 0.1%
1028 8 0.2%
1029 10 0.3%
1030 8 0.2%
1031 4 0.1%
1032 5 0.1%
1033 4 0.1%
1034 5 0.1%
1035 1 0.0%
1036 4 0.1%
1037 9 0.2%
1038 4 0.1%
1039 1 0.0%
1040 6 0.2%
1041 7 0.2%
1042 7 0.2%
1043 11 0.3%
1044 3 0.1%
1045 2 0.1%
1047 2 0.1%
1048 1 0.0%
1049 8 0.2%
1050 3 0.1%
1051 5 0.1%
1052 11 0.3%
1053 4 0.1%
1054 5 0.1%
1055 4 0.1%
1056 7 0.2%
1057 6 0.2%
1058 3 0.1%
1059 4 0.1%
1060 3 0.1%
1061 7 0.2%
1062 7 0.2%
1063 7 0.2%
1064 12 0.3%
1065 13 0.3%
1066 5 0.1%
1067 4 0.1%
1068 4 0.1%
1069 3 0.1%
1070 4 0.1%
1071 3 0.1%
1072 4 0.1%
1073 3 0.1%
1074 3 0.1%
1075 5 0.1%
1076 7 0.2%
1077 7 0.2%
1078 4 0.1%
1079 7 0.2%
1080 1 0.0%
1081 7 0.2%
1082 1 0.0%
1083 7 0.2%
1084 4 0.1%
1085 8 0.2%
1086 9 0.2%
1087 4 0.1%
1088 9 0.2%
1089 13 0.3%
1090 9 0.2%
1091 7 0.2%
1092 5 0.1%
1093 5 0.1%
1094 4 0.1%
1095 4 0.1%
1096 5 0.1%
1097 7 0.2%
1098 9 0.2%
1099 6 0.2%
1100 8 0.2%
1101 7 0.2%
1102 9 0.2%
1103 6 0.2%
1104 7 0.2%
1105 2 0.1%
1106 3 0.1%
1107 5 0.1%
1108 5 0.1%
1109 13 0.3%
1110 5 0.1%
1111 3 0.1%
1112 3 0.1%
1113 6 0.2%
1114 9 0.2%
1115 5 0.1%
1116 2 0.1%
1117 6 0.2%
1118 2 0.1%
1119 5 0.1%
1120 4 0.1%
1121 11 0.3%
1122 7 0.2%
1123 1 0.0%
1124 2 0.1%
1125 11 0.3%
1126 15 0.4%
1127 9 0.2%
1128 6 0.2%
1129 5 0.1%
1130 2 0.1%
1131 3 0.1%
1132 3 0.1%
1133 9 0.2%
1134 9 0.2%
1135 11 0.3%
1136 9 0.2%
1137 6 0.2%
1138 10 0.3%
1139 5 0.1%
1140 4 0.1%
1141 2 0.1%
1142 3 0.1%
1143 6 0.2%
1144 9 0.2%
1145 12 0.3%
1146 11 0.3%
1147 9 0.2%
1148 10 0.3%
1149 9 0.2%
1150 7 0.2%
1151 3 0.1%
1152 7 0.2%
1153 6 0.2%
1154 2 0.1%
1155 4 0.1%
1156 5 0.1%
1157 5 0.1%
1158 7 0.2%
1159 7 0.2%
1160 6 0.2%
1161 11 0.3%
1162 15 0.4%
1163 5 0.1%
1164 5 0.1%
1165 1 0.0%
1166 9 0.2%
1167 2 0.1%
1168 4 0.1%
1169 15 0.4%
1170 10 0.3%
1171 8 0.2%
1172 12 0.3%
1173 6 0.2%
1174 11 0.3%
1175 3 0.1%
1176 8 0.2%
1177 6 0.2%
1178 1 0.0%
1179 6 0.2%
1180 5 0.1%
1181 8 0.2%
1182 5 0.1%
1184 3 0.1%
1185 8 0.2%
1186 15 0.4%
1187 9 0.2%
1188 3 0.1%
1189 5 0.1%
1190 6 0.2%
1191 9 0.2%
1192 3 0.1%
1193 4 0.1%
1194 3 0.1%
1195 10 0.3%
1196 9 0.2%
1197 12 0.3%
1198 16 0.4%
1199 8 0.2%
1200 7 0.2%
1201 13 0.3%
1202 14 0.4%
1203 8 0.2%
1204 5 0.1%
1205 14 0.4%
1206 7 0.2%
1207 7 0.2%
1208 14 0.4%
1209 15 0.4%
1210 9 0.2%
1211 10 0.3%
1212 8 0.2%
1213 7 0.2%
1214 5 0.1%
1215 7 0.2%
1216 9 0.2%
1217 10 0.3%
1218 8 0.2%
1219 7 0.2%
1220 6 0.2%
1221 24 0.6%
1222 10 0.3%
1223 9 0.2%
1224 7 0.2%
1225 4 0.1%
1226 9 0.2%
1227 12 0.3%
1228 1 0.0%
1229 14 0.4%
1230 9 0.2%
1231 9 0.2%
1232 15 0.4%
1233 12 0.3%
1234 17 0.5%
1235 10 0.3%
1236 9 0.2%
1237 7 0.2%
1238 10 0.3%
1239 10 0.3%
1240 7 0.2%
1241 26 0.7%
1242 17 0.5%
1243 13 0.3%
1244 16 0.4%
1245 21 0.6%
1246 12 0.3%
1247 20 0.5%
1248 7 0.2%
1249 7 0.2%
1250 12 0.3%
1251 12 0.3%
1252 13 0.3%
1253 23 0.6%
1254 18 0.5%
1255 9 0.2%
1256 16 0.4%
1257 26 0.7%
1258 27 0.7%
1259 8 0.2%
1260 10 0.3%
1261 8 0.2%
1262 11 0.3%
1263 11 0.3%
1264 7 0.2%
1265 16 0.4%
1266 23 0.6%
1267 17 0.5%
1268 18 0.5%
1269 23 0.6%
1270 23 0.6%
1271 22 0.6%
1272 10 0.3%
1273 11 0.3%
1274 8 0.2%
1275 14 0.4%
1276 16 0.4%
1277 21 0.6%
1278 20 0.5%
1279 17 0.5%
1280 15 0.4%
1281 26 0.7%
1282 26 0.7%
1283 17 0.5%
1284 12 0.3%
1285 19 0.5%
1286 9 0.2%
1287 14 0.4%
1288 18 0.5%
1289 27 0.7%
1290 29 0.8%
1291 17 0.5%
1292 18 0.5%
1293 38 1.0%
1294 22 0.6%
1295 15 0.4%
1296 16 0.4%
1297 12 0.3%
1298 17 0.5%
1299 13 0.3%
1300 11 0.3%
1301 26 0.7%
1302 32 0.9%
1303 22 0.6%
1304 25 0.7%
1305 27 0.7%
1306 27 0.7%
1307 21 0.6%
1308 8 0.2%
1309 16 0.4%
1310 19 0.5%
1311 12 0.3%
1312 14 0.4%
1313 36 1.0%
1314 19 0.5%
1315 23 0.6%
1316 22 0.6%
1317 39 1.0%
1318 31 0.8%
1319 16 0.4%
1320 7 0.2%
1321 15 0.4%
1322 14 0.4%
1323 10 0.3%
1324 19 0.5%
1325 34 0.9%
1326 13 0.3%
1327 16 0.4%
1328 25 0.7%
1329 34 0.9%
1330 23 0.6%
1331 17 0.5%
1332 15 0.4%
1333 15 0.4%
1334 12 0.3%
1335 13 0.3%
1336 16 0.4%
1337 28 0.7%
1338 12 0.3%
1339 18 0.5%
1340 20 0.5%
1341 26 0.7%
1342 15 0.4%
1343 8 0.2%
1344 6 0.2%
1345 6 0.2%
1346 10 0.3%
1347 10 0.3%
1348 17 0.5%
1349 20 0.5%
1350 14 0.4%
1351 9 0.2%
1352 12 0.3%
1353 23 0.6%
1354 18 0.5%
1355 13 0.3%
1356 8 0.2%
1357 4 0.1%
1358 11 0.3%
1359 12 0.3%
1360 10 0.3%
1361 18 0.5%
1362 11 0.3%
1363 10 0.3%
1364 8 0.2%
1365 10 0.3%
1366 3 0.1%
1367 7 0.2%
1368 2 0.1%
1369 3 0.1%
1370 2 0.1%
1371 1 0.0%
Sysmiss 1259
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Generated: MAY-29-2015 using the IHSN Microdata Management Toolkit