Variable WDOM : Date of marriage (CMC)
Overview
|
Type:
Discrete
Format: numeric Width: 4 Decimal(s): 0 |
Valid case(s): 3738
Invalid: 1259 Minimum: 917 Maximum: 1371 Mean: 1230 Standard deviation: 99.4 |
File: wm
Universe
Women with a completed interview (WM7=1)
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 917 | 1 | ||
| 928 | 1 | ||
| 948 | 1 | ||
| 949 | 1 | ||
| 961 | 1 | ||
| 962 | 1 | ||
| 963 | 1 | ||
| 965 | 1 | ||
| 966 | 1 | ||
| 967 | 2 | ||
| 972 | 2 | ||
| 974 | 1 | ||
| 977 | 1 | ||
| 979 | 2 | ||
| 980 | 1 | ||
| 981 | 1 | ||
| 984 | 2 | ||
| 985 | 2 | ||
| 986 | 1 | ||
| 988 | 2 | ||
| 989 | 7 | ||
| 990 | 1 | ||
| 992 | 2 | ||
| 993 | 3 | ||
| 994 | 1 | ||
| 995 | 1 | ||
| 996 | 1 | ||
| 997 | 1 | ||
| 998 | 2 | ||
| 999 | 3 | ||
| 1000 | 3 | ||
| 1001 | 1 | ||
| 1002 | 5 | ||
| 1003 | 2 | ||
| 1004 | 5 | ||
| 1005 | 4 | ||
| 1006 | 2 | ||
| 1007 | 2 | ||
| 1008 | 2 | ||
| 1009 | 6 | ||
| 1010 | 2 | ||
| 1011 | 3 | ||
| 1012 | 5 | ||
| 1013 | 3 | ||
| 1014 | 4 | ||
| 1015 | 4 | ||
| 1016 | 3 | ||
| 1017 | 4 | ||
| 1018 | 3 | ||
| 1019 | 3 | ||
| 1020 | 3 | ||
| 1023 | 2 | ||
| 1024 | 8 | ||
| 1025 | 7 | ||
| 1026 | 8 | ||
| 1027 | 3 | ||
| 1028 | 8 | ||
| 1029 | 10 | ||
| 1030 | 8 | ||
| 1031 | 4 | ||
| 1032 | 5 | ||
| 1033 | 4 | ||
| 1034 | 5 | ||
| 1035 | 1 | ||
| 1036 | 4 | ||
| 1037 | 9 | ||
| 1038 | 4 | ||
| 1039 | 1 | ||
| 1040 | 6 | ||
| 1041 | 7 | ||
| 1042 | 7 | ||
| 1043 | 11 | ||
| 1044 | 3 | ||
| 1045 | 2 | ||
| 1047 | 2 | ||
| 1048 | 1 | ||
| 1049 | 8 | ||
| 1050 | 3 | ||
| 1051 | 5 | ||
| 1052 | 11 | ||
| 1053 | 4 | ||
| 1054 | 5 | ||
| 1055 | 4 | ||
| 1056 | 7 | ||
| 1057 | 6 | ||
| 1058 | 3 | ||
| 1059 | 4 | ||
| 1060 | 3 | ||
| 1061 | 7 | ||
| 1062 | 7 | ||
| 1063 | 7 | ||
| 1064 | 12 | ||
| 1065 | 13 | ||
| 1066 | 5 | ||
| 1067 | 4 | ||
| 1068 | 4 | ||
| 1069 | 3 | ||
| 1070 | 4 | ||
| 1071 | 3 | ||
| 1072 | 4 | ||
| 1073 | 3 | ||
| 1074 | 3 | ||
| 1075 | 5 | ||
| 1076 | 7 | ||
| 1077 | 7 | ||
| 1078 | 4 | ||
| 1079 | 7 | ||
| 1080 | 1 | ||
| 1081 | 7 | ||
| 1082 | 1 | ||
| 1083 | 7 | ||
| 1084 | 4 | ||
| 1085 | 8 | ||
| 1086 | 9 | ||
| 1087 | 4 | ||
| 1088 | 9 | ||
| 1089 | 13 | ||
| 1090 | 9 | ||
| 1091 | 7 | ||
| 1092 | 5 | ||
| 1093 | 5 | ||
| 1094 | 4 | ||
| 1095 | 4 | ||
| 1096 | 5 | ||
| 1097 | 7 | ||
| 1098 | 9 | ||
| 1099 | 6 | ||
| 1100 | 8 | ||
| 1101 | 7 | ||
| 1102 | 9 | ||
| 1103 | 6 | ||
| 1104 | 7 | ||
| 1105 | 2 | ||
| 1106 | 3 | ||
| 1107 | 5 | ||
| 1108 | 5 | ||
| 1109 | 13 | ||
| 1110 | 5 | ||
| 1111 | 3 | ||
| 1112 | 3 | ||
| 1113 | 6 | ||
| 1114 | 9 | ||
| 1115 | 5 | ||
| 1116 | 2 | ||
| 1117 | 6 | ||
| 1118 | 2 | ||
| 1119 | 5 | ||
| 1120 | 4 | ||
| 1121 | 11 | ||
| 1122 | 7 | ||
| 1123 | 1 | ||
| 1124 | 2 | ||
| 1125 | 11 | ||
| 1126 | 15 | ||
| 1127 | 9 | ||
| 1128 | 6 | ||
| 1129 | 5 | ||
| 1130 | 2 | ||
| 1131 | 3 | ||
| 1132 | 3 | ||
| 1133 | 9 | ||
| 1134 | 9 | ||
| 1135 | 11 | ||
| 1136 | 9 | ||
| 1137 | 6 | ||
| 1138 | 10 | ||
| 1139 | 5 | ||
| 1140 | 4 | ||
| 1141 | 2 | ||
| 1142 | 3 | ||
| 1143 | 6 | ||
| 1144 | 9 | ||
| 1145 | 12 | ||
| 1146 | 11 | ||
| 1147 | 9 | ||
| 1148 | 10 | ||
| 1149 | 9 | ||
| 1150 | 7 | ||
| 1151 | 3 | ||
| 1152 | 7 | ||
| 1153 | 6 | ||
| 1154 | 2 | ||
| 1155 | 4 | ||
| 1156 | 5 | ||
| 1157 | 5 | ||
| 1158 | 7 | ||
| 1159 | 7 | ||
| 1160 | 6 | ||
| 1161 | 11 | ||
| 1162 | 15 | ||
| 1163 | 5 | ||
| 1164 | 5 | ||
| 1165 | 1 | ||
| 1166 | 9 | ||
| 1167 | 2 | ||
| 1168 | 4 | ||
| 1169 | 15 | ||
| 1170 | 10 | ||
| 1171 | 8 | ||
| 1172 | 12 | ||
| 1173 | 6 | ||
| 1174 | 11 | ||
| 1175 | 3 | ||
| 1176 | 8 | ||
| 1177 | 6 | ||
| 1178 | 1 | ||
| 1179 | 6 | ||
| 1180 | 5 | ||
| 1181 | 8 | ||
| 1182 | 5 | ||
| 1184 | 3 | ||
| 1185 | 8 | ||
| 1186 | 15 | ||
| 1187 | 9 | ||
| 1188 | 3 | ||
| 1189 | 5 | ||
| 1190 | 6 | ||
| 1191 | 9 | ||
| 1192 | 3 | ||
| 1193 | 4 | ||
| 1194 | 3 | ||
| 1195 | 10 | ||
| 1196 | 9 | ||
| 1197 | 12 | ||
| 1198 | 16 | ||
| 1199 | 8 | ||
| 1200 | 7 | ||
| 1201 | 13 | ||
| 1202 | 14 | ||
| 1203 | 8 | ||
| 1204 | 5 | ||
| 1205 | 14 | ||
| 1206 | 7 | ||
| 1207 | 7 | ||
| 1208 | 14 | ||
| 1209 | 15 | ||
| 1210 | 9 | ||
| 1211 | 10 | ||
| 1212 | 8 | ||
| 1213 | 7 | ||
| 1214 | 5 | ||
| 1215 | 7 | ||
| 1216 | 9 | ||
| 1217 | 10 | ||
| 1218 | 8 | ||
| 1219 | 7 | ||
| 1220 | 6 | ||
| 1221 | 24 | ||
| 1222 | 10 | ||
| 1223 | 9 | ||
| 1224 | 7 | ||
| 1225 | 4 | ||
| 1226 | 9 | ||
| 1227 | 12 | ||
| 1228 | 1 | ||
| 1229 | 14 | ||
| 1230 | 9 | ||
| 1231 | 9 | ||
| 1232 | 15 | ||
| 1233 | 12 | ||
| 1234 | 17 | ||
| 1235 | 10 | ||
| 1236 | 9 | ||
| 1237 | 7 | ||
| 1238 | 10 | ||
| 1239 | 10 | ||
| 1240 | 7 | ||
| 1241 | 26 | ||
| 1242 | 17 | ||
| 1243 | 13 | ||
| 1244 | 16 | ||
| 1245 | 21 | ||
| 1246 | 12 | ||
| 1247 | 20 | ||
| 1248 | 7 | ||
| 1249 | 7 | ||
| 1250 | 12 | ||
| 1251 | 12 | ||
| 1252 | 13 | ||
| 1253 | 23 | ||
| 1254 | 18 | ||
| 1255 | 9 | ||
| 1256 | 16 | ||
| 1257 | 26 | ||
| 1258 | 27 | ||
| 1259 | 8 | ||
| 1260 | 10 | ||
| 1261 | 8 | ||
| 1262 | 11 | ||
| 1263 | 11 | ||
| 1264 | 7 | ||
| 1265 | 16 | ||
| 1266 | 23 | ||
| 1267 | 17 | ||
| 1268 | 18 | ||
| 1269 | 23 | ||
| 1270 | 23 | ||
| 1271 | 22 | ||
| 1272 | 10 | ||
| 1273 | 11 | ||
| 1274 | 8 | ||
| 1275 | 14 | ||
| 1276 | 16 | ||
| 1277 | 21 | ||
| 1278 | 20 | ||
| 1279 | 17 | ||
| 1280 | 15 | ||
| 1281 | 26 | ||
| 1282 | 26 | ||
| 1283 | 17 | ||
| 1284 | 12 | ||
| 1285 | 19 | ||
| 1286 | 9 | ||
| 1287 | 14 | ||
| 1288 | 18 | ||
| 1289 | 27 | ||
| 1290 | 29 | ||
| 1291 | 17 | ||
| 1292 | 18 | ||
| 1293 | 38 | ||
| 1294 | 22 | ||
| 1295 | 15 | ||
| 1296 | 16 | ||
| 1297 | 12 | ||
| 1298 | 17 | ||
| 1299 | 13 | ||
| 1300 | 11 | ||
| 1301 | 26 | ||
| 1302 | 32 | ||
| 1303 | 22 | ||
| 1304 | 25 | ||
| 1305 | 27 | ||
| 1306 | 27 | ||
| 1307 | 21 | ||
| 1308 | 8 | ||
| 1309 | 16 | ||
| 1310 | 19 | ||
| 1311 | 12 | ||
| 1312 | 14 | ||
| 1313 | 36 | ||
| 1314 | 19 | ||
| 1315 | 23 | ||
| 1316 | 22 | ||
| 1317 | 39 | ||
| 1318 | 31 | ||
| 1319 | 16 | ||
| 1320 | 7 | ||
| 1321 | 15 | ||
| 1322 | 14 | ||
| 1323 | 10 | ||
| 1324 | 19 | ||
| 1325 | 34 | ||
| 1326 | 13 | ||
| 1327 | 16 | ||
| 1328 | 25 | ||
| 1329 | 34 | ||
| 1330 | 23 | ||
| 1331 | 17 | ||
| 1332 | 15 | ||
| 1333 | 15 | ||
| 1334 | 12 | ||
| 1335 | 13 | ||
| 1336 | 16 | ||
| 1337 | 28 | ||
| 1338 | 12 | ||
| 1339 | 18 | ||
| 1340 | 20 | ||
| 1341 | 26 | ||
| 1342 | 15 | ||
| 1343 | 8 | ||
| 1344 | 6 | ||
| 1345 | 6 | ||
| 1346 | 10 | ||
| 1347 | 10 | ||
| 1348 | 17 | ||
| 1349 | 20 | ||
| 1350 | 14 | ||
| 1351 | 9 | ||
| 1352 | 12 | ||
| 1353 | 23 | ||
| 1354 | 18 | ||
| 1355 | 13 | ||
| 1356 | 8 | ||
| 1357 | 4 | ||
| 1358 | 11 | ||
| 1359 | 12 | ||
| 1360 | 10 | ||
| 1361 | 18 | ||
| 1362 | 11 | ||
| 1363 | 10 | ||
| 1364 | 8 | ||
| 1365 | 10 | ||
| 1366 | 3 | ||
| 1367 | 7 | ||
| 1368 | 2 | ||
| 1369 | 3 | ||
| 1370 | 2 | ||
| 1371 | 1 | ||
| Sysmiss | 1259 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics
of the population of interest.