Републички завод за статистику објављује претходне резултате годишњег обрачуна БДП-а за 2025. годину, као и ревидиране претходне податке за 2024. годину и коначне податке за 2023. годину, засноване на резултатима табела понуде и употребе.
Посматрано по делатностима, у 2025. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имали су: сектор прерађивачке индустрије, 12,2%, сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 9,9%, и сектор информисања и комуникација, 8,8%. Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, учешће издатака за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава износило је 60,4%, издатака за индивидуалну потрошњу сектора државе 10,1%, издатака за колективну потрошњу сектора државе 8,3%, бруто инвестиција у основнa средства 22,8%, извоза добара и услуга 53,6% и увоза добара и услуга 57,8%.
Посматрано по делатностима, у 2025. години остварен је значајан реални раст бруто додате вредности (БДВ) у сектору информисања и комуникација, 5,8%, сектору финансијских делатности и делатности осигурања, 6,7%, и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, 4,2%. Значајан реални пад БДВ-а забележен је у сектору грађевинарства, 6,3%.
Реални раст забележен је код свих агрегата употребе БДП-а: издаци за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава, 3,3%, издаци за индивидуалну потрошњу сектора државе, 4,2%, издаци за колективну потрошњу сектора државе, 3,8%, издаци за индивидуалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 1,2%, бруто инвестиције у основна средства, 1,7%, извоз добара и услуга, 5,7%, и увоз добара и услуга, 7,8%.
1. Бруто домаћи производ и бруто национални доходак
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. РСД | 8818643 | 9762782 | 10558438 |
| Бруто домаћи производ – по становнику, РСД | 1331481 | 1482247 | 1612000 |
| Просечан број становника, средином године – у хиљ. | 6623.2 | 6586.5 | 6549.9 |
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. USD | 81342 | 90232 | 101733 |
| Бруто домаћи производ – по становнику, USD | 12281 | 13700 | 15532 |
| Просечан курс, USD/РСД | 108.4143 | 108.1965 | 103.7860 |
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. EUR | 75212 | 83382 | 90087 |
| Бруто домаћи производ – по становнику, EUR | 11356 | 12660 | 13754 |
| Просечан курс, EUR/РСД | 117.2513 | 117.0851 | 117.2026 |
| БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. РСД | 8346005 | 9152239 | 9929586 |
| БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. USD | 76983 | 84589 | 95674 |
| БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. EUR | 71181 | 78167 | 84722 |
2. Бруто додата вредност, по делатностима, и бруто домаћи производ
– Текуће цене –
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Мил. РСД | |||
| A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 334536 | 309233 | 373954 |
| B Рударство | 250315 | 285438 | 307022 |
| C Прерађивачка индустрија | 1171117 | 1236794 | 1291850 |
| D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 161034 | 157492 | 158126 |
| E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 71853 | 74349 | 86761 |
| F Грађевинарство | 440046 | 502429 | 489752 |
| G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 918853 | 978943 | 1042667 |
| H Саобраћај и складиштење | 359391 | 375734 | 422551 |
| I Услуге смештаја и исхране | 137693 | 157686 | 173256 |
| J Информисање и комуникације | 721809 | 825497 | 934204 |
| K Финансијске делатности и делатност осигурања | 354585 | 508444 | 497718 |
| L Пoсловање некретнинама | 646801 | 679201 | 733149 |
| M Стручне, научне и техничке делатности | 470368 | 535416 | 580928 |
| N Административне и помоћне услужне делатности | 211339 | 229119 | 262340 |
| O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 410787 | 456154 | 516419 |
| P Образовање | 303555 | 355455 | 402195 |
| Q Здравствена и социјална заштита | 337843 | 377126 | 423325 |
| R Уметност; забава и рекреација | 124603 | 147383 | 161856 |
| S Остале услужне делатности | 92482 | 104500 | 120519 |
| T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 7443 | 6614 | 7384 |
| U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 7526452 | 8303006 | 8985976 |
| Порези на производе | 1355115 | 1525569 | 1596807 |
| Субвенције на производе (-) | 62925 | 65793 | 24345 |
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 8818643 | 9762782 | 10558438 |
| Структура, % | |||
| A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
| B Рударство | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| C Прерађивачка индустрија | 13.3 | 12.7 | 12.2 |
| D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| F Грађевинарство | 5.0 | 5.1 | 4.6 |
| G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 10.4 | 10.0 | 9.9 |
| H Саобраћај и складиштење | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
| I Услуге смештаја и исхране | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| J Информисање и комуникације | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| K Финансијске делатности и делатност осигурања | 4.0 | 5.2 | 4.7 |
| L Пoсловање некретнинама | 7.3 | 7.0 | 6.9 |
| M Стручне, научне и техничке делатности | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| N Административне и помоћне услужне делатности | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
| O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
| P Образовање | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Q Здравствена и социјална заштита | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| R Уметност; забава и рекреација | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| S Остале услужне делатности | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 85.3 | 85.0 | 85.1 |
| Порези на производе | 15.4 | 15.6 | 15.1 |
| Субвенције на производе (-) | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Бруто додата вредност, по делатностима, и бруто домаћи производ
– Сталне цене (цене претходне године) –
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Мил. РСД | |||
| A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 427630 | 310339 | 309061 |
| B Рударство | 247186 | 274072 | 296816 |
| C Прерађивачка индустрија | 1115461 | 1225805 | 1250457 |
| D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 125954 | 153951 | 153947 |
| E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 62565 | 68099 | 71222 |
| F Грађевинарство | 393358 | 467209 | 470942 |
| G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 786077 | 974350 | 980681 |
| H Саобраћај и складиштење | 306052 | 373784 | 378722 |
| I Услуге смештаја и исхране | 116308 | 147363 | 156721 |
| J Информисање и комуникације | 596727 | 768991 | 873732 |
| K Финансијске делатности и делатност осигурања | 221850 | 370969 | 542512 |
| L Пoсловање некретнинама | 521916 | 649394 | 680942 |
| M Стручне, научне и техничке делатности | 398113 | 504041 | 536827 |
| N Административне и помоћне услужне делатности | 181746 | 219650 | 238195 |
| O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 360497 | 417540 | 475383 |
| P Образовање | 265979 | 319250 | 367956 |
| Q Здравствена и социјална заштита | 293616 | 337833 | 385004 |
| R Уметност; забава и рекреација | 112046 | 139104 | 151683 |
| S Остале услужне делатности | 83070 | 98115 | 105407 |
| T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 6987 | 6062 | 6695 |
| U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 6623138 | 7825921 | 8432903 |
| Порези на производе | 1262979 | 1410422 | 1562048 |
| Субвенције на производе (-) | 146769 | 61647 | 22270 |
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 7739348 | 9174696 | 9972680 |
| Стопе реалног раста, % | |||
| A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 7.4 | -7.2 | -0.1 |
| B Рударство | 2.2 | 9.5 | 4.0 |
| C Прерађивачка индустрија | 0.8 | 4.7 | 1.1 |
| D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 12.9 | -4.4 | -2.3 |
| E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | -2.8 | -5.2 | -4.2 |
| F Грађевинарство | 10.3 | 6.2 | -6.3 |
| G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 3.9 | 6.0 | 0.2 |
| H Саобраћај и складиштење | 5.9 | 4.0 | 0.8 |
| I Услуге смештаја и исхране | 16.8 | 7.0 | -0.6 |
| J Информисање и комуникације | 13.8 | 6.5 | 5.8 |
| K Финансијске делатности и делатност осигурања | 1.4 | 4.6 | 6.7 |
| L Пoсловање некретнинама | 1.2 | 0.4 | 0.3 |
| M Стручне, научне и техничке делатности | 11.4 | 7.2 | 0.3 |
| N Административне и помоћне услужне делатности | 10.8 | 3.9 | 4.0 |
| O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | -2.4 | 1.6 | 4.2 |
| P Образовање | 0.0 | 5.2 | 3.5 |
| Q Здравствена и социјална заштита | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
| R Уметност; забава и рекреација | 1.1 | 11.6 | 2.9 |
| S Остале услужне делатности | 4.7 | 6.1 | 0.9 |
| T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 29.5 | -18.6 | 1.2 |
| U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 4.7 | 4.0 | 1.6 |
| Порези на производе | 0.0 | 4.1 | 2.4 |
| Субвенције на производе (-) | 11.5 | -2.0 | -66.2 |
| БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 3.7 | 4.0 | 2.1 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења у вези са годишњим обрачуном БДП-а налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Детаљније серије података у текућим и сталним ценама расположиве су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).




