Republički zavod za statistiku objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2025. godinu, kao i revidirane prethodne podatke za 2024. godinu i konačne podatke za 2023. godinu, zasnovane na rezultatima tabela ponude i upotrebe.
Posmatrano po delatnostima, u 2025. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor prerađivačke industrije, 12,2%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 9,9%, i sektor informisanja i komunikacija, 8,8%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 60,4%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 10,1%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 8,3%, bruto investicija u osnovna sredstva 22,8%, izvoza dobara i usluga 53,6% i uvoza dobara i usluga 57,8%.
Posmatrano po delatnostima, u 2025. godini ostvaren je značajan realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) u sektoru informisanja i komunikacija, 5,8%, sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 6,7%, i sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, 4,2%. Značajan realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru građevinarstva, 6,3%.
Realni rast zabeležen je kod svih agregata upotrebe BDP-a: izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 3,3%, izdaci za individualnu potrošnju sektora države, 4,2%, izdaci za kolektivnu potrošnju sektora države, 3,8%, izdaci za individualnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 1,2%, bruto investicije u osnovna sredstva, 1,7%, izvoz dobara i usluga, 5,7%, i uvoz dobara i usluga, 7,8%.
1. Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. RSD | 8818643 | 9762782 | 10558438 |
| Bruto domaći proizvod – po stanovniku, RSD | 1331481 | 1482247 | 1612000 |
| Prosečan broj stanovnika, sredinom godine – u hilј. | 6623.2 | 6586.5 | 6549.9 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. USD | 81342 | 90232 | 101733 |
| Bruto domaći proizvod – po stanovniku, USD | 12281 | 13700 | 15532 |
| Prosečan kurs, USD/RSD | 108.4143 | 108.1965 | 103.7860 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. EUR | 75212 | 83382 | 90087 |
| Bruto domaći proizvod – po stanovniku, EUR | 11356 | 12660 | 13754 |
| Prosečan kurs, EUR/RSD | 117.2513 | 117.0851 | 117.2026 |
| BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. RSD | 8346005 | 9152239 | 9929586 |
| BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. USD | 76983 | 84589 | 95674 |
| BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. EUR | 71181 | 78167 | 84722 |
2. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Tekuće cene –
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Mil. RSD | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 334536 | 309233 | 373954 |
| B Rudarstvo | 250315 | 285438 | 307022 |
| C Prerađivačka industrija | 1171117 | 1236794 | 1291850 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 161034 | 157492 | 158126 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 71853 | 74349 | 86761 |
| F Građevinarstvo | 440046 | 502429 | 489752 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 918853 | 978943 | 1042667 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 359391 | 375734 | 422551 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 137693 | 157686 | 173256 |
| J Informisanje i komunikacije | 721809 | 825497 | 934204 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 354585 | 508444 | 497718 |
| L Poslovanje nekretninama | 646801 | 679201 | 733149 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 470368 | 535416 | 580928 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 211339 | 229119 | 262340 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 410787 | 456154 | 516419 |
| P Obrazovanje | 303555 | 355455 | 402195 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 337843 | 377126 | 423325 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 124603 | 147383 | 161856 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 92482 | 104500 | 120519 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 7443 | 6614 | 7384 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 7526452 | 8303006 | 8985976 |
| Porezi na proizvode | 1355115 | 1525569 | 1596807 |
| Subvencije na proizvode (-) | 62925 | 65793 | 24345 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 8818643 | 9762782 | 10558438 |
| Struktura, % | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
| B Rudarstvo | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| C Prerađivačka industrija | 13.3 | 12.7 | 12.2 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| F Građevinarstvo | 5.0 | 5.1 | 4.6 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 10.4 | 10.0 | 9.9 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| J Informisanje i komunikacije | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 4.0 | 5.2 | 4.7 |
| L Poslovanje nekretninama | 7.3 | 7.0 | 6.9 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
| P Obrazovanje | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 85.3 | 85.0 | 85.1 |
| Porezi na proizvode | 15.4 | 15.6 | 15.1 |
| Subvencije na proizvode (-) | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Stalne cene (cene prethodne godine) –
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Mil. RSD | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 427630 | 310339 | 309061 |
| B Rudarstvo | 247186 | 274072 | 296816 |
| C Prerađivačka industrija | 1115461 | 1225805 | 1250457 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 125954 | 153951 | 153947 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 62565 | 68099 | 71222 |
| F Građevinarstvo | 393358 | 467209 | 470942 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 786077 | 974350 | 980681 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 306052 | 373784 | 378722 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 116308 | 147363 | 156721 |
| J Informisanje i komunikacije | 596727 | 768991 | 873732 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 221850 | 370969 | 542512 |
| L Poslovanje nekretninama | 521916 | 649394 | 680942 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 398113 | 504041 | 536827 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 181746 | 219650 | 238195 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 360497 | 417540 | 475383 |
| P Obrazovanje | 265979 | 319250 | 367956 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 293616 | 337833 | 385004 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 112046 | 139104 | 151683 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 83070 | 98115 | 105407 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 6987 | 6062 | 6695 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 6623138 | 7825921 | 8432903 |
| Porezi na proizvode | 1262979 | 1410422 | 1562048 |
| Subvencije na proizvode (-) | 146769 | 61647 | 22270 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 7739348 | 9174696 | 9972680 |
| Stope realnog rasta, % | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 7.4 | -7.2 | -0.1 |
| B Rudarstvo | 2.2 | 9.5 | 4.0 |
| C Prerađivačka industrija | 0.8 | 4.7 | 1.1 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 12.9 | -4.4 | -2.3 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | -2.8 | -5.2 | -4.2 |
| F Građevinarstvo | 10.3 | 6.2 | -6.3 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 3.9 | 6.0 | 0.2 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 5.9 | 4.0 | 0.8 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 16.8 | 7.0 | -0.6 |
| J Informisanje i komunikacije | 13.8 | 6.5 | 5.8 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1.4 | 4.6 | 6.7 |
| L Poslovanje nekretninama | 1.2 | 0.4 | 0.3 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 11.4 | 7.2 | 0.3 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 10.8 | 3.9 | 4.0 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | -2.4 | 1.6 | 4.2 |
| P Obrazovanje | 0.0 | 5.2 | 3.5 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.1 | 11.6 | 2.9 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 4.7 | 6.1 | 0.9 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 29.5 | -18.6 | 1.2 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 4.7 | 4.0 | 1.6 |
| Porezi na proizvode | 0.0 | 4.1 | 2.4 |
| Subvencije na proizvode (-) | 11.5 | -2.0 | -66.2 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 3.7 | 4.0 | 2.1 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja u vezi sa godišnjim obračunom BDP-a nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Detaljnije serije podataka u tekućim i stalnim cenama raspoložive su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).




