U Republici Srbiji je u avgustu 2026. godine registrovano 537 hilj. dolazaka turista, što je za 7,9% više nego u istom mesecu prethodne godine. Ostvareno je 1 582 hilj. noćenja turista, što predstavlja rast od 7,3% u odnosu na avgust prethodne godine.
Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 851 hilj. noćenja, što je za 5,0% više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 731 hilj. noćenja, što predstavlja rast od 10,1%.
U pogledu ostvarenih noćenja, u avgustu 2026. godine, među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Subotica, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Sokobanja i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Fruška gora.
U avgustu 2026. godine, najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Ruske Federacije, Turske i Nemačke.
1. Dolasci i noćenja turista po statističkim teritorijalnim jedinicama
| Ukupno | Domaći | Strani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | ||||
| VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
|||||||
| Dolasci | ||||||||||||
| REPUBLIKA SRBIJA | 536573 | 3127592 | 107.9 | 106.5 | 235694 | 1468291 | 108.6 | 107.8 | 300879 | 1659301 | 107.3 | 105.4 |
| SRBIJA – SEVER | 250988 | 1521870 | 106.9 | 105.9 | 50011 | 375564 | 106.0 | 107.8 | 200977 | 1146306 | 107.1 | 105.3 |
| Beogradski region | 170365 | 1028709 | 107.5 | 105.6 | 16098 | 132804 | 115.7 | 110.6 | 154267 | 895905 | 106.7 | 104.9 |
| Region Vojvodine | 80623 | 493161 | 105.5 | 106.5 | 33913 | 242760 | 102.0 | 106.3 | 46710 | 250401 | 108.2 | 106.7 |
| SRBIJA – JUG | 285585 | 1605722 | 108.8 | 107.1 | 185683 | 1092727 | 109.4 | 107.8 | 99902 | 512995 | 107.9 | 105.5 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 189506 | 1104127 | 112.3 | 109.1 | 130545 | 782780 | 112.8 | 110.6 | 58961 | 321347 | 111.4 | 105.6 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 96079 | 501595 | 102.6 | 102.8 | 55138 | 309947 | 102.1 | 101.3 | 40941 | 191648 | 103.2 | 105.4 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Noćenja | ||||||||||||
| REPUBLIKA SRBIJA | 1582489 | 8948999 | 107.3 | 104.9 | 851264 | 4621310 | 105.0 | 104.0 | 731225 | 4327689 | 110.1 | 105.8 |
| SRBIJA – SEVER | 616727 | 3895220 | 108.4 | 106.5 | 151113 | 989918 | 101.4 | 103.7 | 465614 | 2905302 | 110.9 | 107.6 |
| Beogradski region | 387068 | 2549583 | 113.0 | 108.2 | 45373 | 360020 | 105.9 | 105.8 | 341695 | 2189563 | 114.1 | 108.6 |
| Region Vojvodine | 229659 | 1345637 | 101.5 | 103.6 | 105740 | 629898 | 99.6 | 102.5 | 123919 | 715739 | 103.2 | 104.6 |
| SRBIJA – JUG | 965762 | 5053779 | 106.6 | 103.7 | 700151 | 3631392 | 105.9 | 104.2 | 265611 | 1422387 | 108.5 | 102.4 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 660993 | 3592823 | 109.9 | 105.6 | 486560 | 2609495 | 109.2 | 106.8 | 174433 | 983328 | 112.1 | 102.7 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 304769 | 1460956 | 100.0 | 99.1 | 213591 | 1021897 | 99.0 | 97.9 | 91178 | 439059 | 102.2 | 101.8 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2.1. Dolasci turista po izabranim turističkim mestima
| Ukupno | Domaći | Strani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | ||||
| VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
|||||||
| REPUBLIKA SRBIJA1) | 536573 | 3127592 | 107.9 | 106.5 | 235694 | 1468291 | 108.6 | 107.8 | 300879 | 1659301 | 107.3 | 105.4 |
| Banje | 91344 | 459227 | 107.0 | 106.9 | 72201 | 355676 | 105.5 | 105.6 | 19143 | 103551 | 112.8 | 111.7 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Vrnjačka Banja | 30480 | 152483 | 116.9 | 110.0 | 25608 | 121673 | 116.6 | 108.2 | 4872 | 30810 | 118.7 | 118.1 |
| Sokobanja | 18507 | 73567 | 100.3 | 94.0 | 17154 | 64734 | 99.1 | 91.9 | 1353 | 8833 | 117.8 | 112.8 |
| Bukovička Banja | 4052 | 24000 | 97.5 | 102.0 | 3030 | 19532 | 94.7 | 102.3 | 1022 | 4468 | 107.0 | 100.9 |
| Banja Koviljača | 3100 | 16691 | 94.4 | 96.0 | 1933 | 11239 | 86.8 | 94.3 | 1167 | 5452 | 110.4 | 99.7 |
| Gornja Trepča | 1138 | 4529 | 87.7 | 90.9 | 1037 | 3976 | 88.9 | 91.0 | 101 | 553 | 77.1 | 90.2 |
| Vranjska Banja | 509 | 2881 | 106.5 | 108.0 | 393 | 2488 | 95.4 | 105.2 | 116 | 393 | 175.8 | 129.7 |
| Banja Kanjiža | 828 | 5217 | 93.8 | 90.9 | 625 | 3931 | 95.3 | 90.5 | 203 | 1286 | 89.4 | 92.2 |
| Novopazarska Banja | 962 | 7365 | 184.6 | 192.3 | 490 | 3608 | 192.2 | 198.7 | 472 | 3757 | 177.4 | 186.6 |
| Banja Vrdnik | 13445 | 79181 | 107.4 | 114.5 | 8261 | 52153 | 103.8 | 116.4 | 5184 | 27028 | 113.7 | 111.0 |
| Banja Rusanda | 134 | 959 | 116.5 | 119.4 | 116 | 896 | 103.6 | 117.4 | 18 | 63 | 600.0 | 157.5 |
| Banja Palić | 5129 | 23779 | 102.4 | 100.9 | 2200 | 12855 | 100.3 | 99.9 | 2929 | 10924 | 104.0 | 102.2 |
| Selters Banja | 441 | 3024 | 100.9 | 94.2 | 431 | 2966 | 103.9 | 94.3 | 10 | 58 | 45.5 | 89.2 |
| Lukovska Banja | 1314 | 9929 | 78.4 | 84.6 | 1189 | 7803 | 78.3 | 90.9 | 125 | 2126 | 79.6 | 67.4 |
| Gamzigradska Banja | 18 | 101 | 78.3 | 52.3 | 12 | 73 | 92.3 | 49.7 | 6 | 28 | 60.0 | 60.9 |
| Ribarska Banja | 1387 | 5405 | 81.8 | 88.8 | 1314 | 4826 | 84.8 | 86.2 | 73 | 579 | 49.7 | 119.4 |
| Sijarinska Banja | 1479 | 5564 | 109.3 | 105.2 | 1411 | 5366 | 109.5 | 105.7 | 68 | 198 | 104.6 | 92.1 |
| Banja Vrujci | 2676 | 13490 | 132.1 | 275.5 | 2548 | 12582 | 132.6 | 270.1 | 128 | 908 | 124.3 | 381.5 |
| Niška Banja | 585 | 3045 | 81.6 | 95.7 | 346 | 2077 | 90.1 | 98.9 | 239 | 968 | 71.8 | 89.5 |
| Planinski centri | 115694 | 710935 | 112.4 | 108.2 | 80361 | 508585 | 111.7 | 109.4 | 35333 | 202350 | 113.9 | 105.1 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Zlatibor | 62932 | 336468 | 119.0 | 110.4 | 38603 | 215016 | 120.6 | 115.5 | 24329 | 121452 | 116.6 | 102.4 |
| Kopaonik | 13611 | 121889 | 106.2 | 106.8 | 11653 | 88848 | 106.7 | 105.2 | 1958 | 33041 | 103.3 | 111.5 |
| Tara | 5070 | 44732 | 82.0 | 97.5 | 4324 | 40027 | 79.1 | 96.2 | 746 | 4705 | 103.6 | 110.7 |
| Mokra gora | 1389 | 8409 | 128.3 | 111.1 | 831 | 5437 | 159.5 | 107.3 | 558 | 2972 | 99.3 | 118.9 |
| Divčibare | 6352 | 49367 | 125.1 | 118.1 | 5926 | 45890 | 130.4 | 117.5 | 426 | 3477 | 80.2 | 126.4 |
| Fruška gora | 13031 | 76818 | 103.1 | 107.9 | 7881 | 50362 | 98.2 | 109.4 | 5150 | 26456 | 111.6 | 105.2 |
| Zlatar | 1934 | 9077 | 129.7 | 104.1 | 1523 | 7823 | 121.2 | 103.0 | 411 | 1254 | 175.6 | 112.0 |
| Rudnik | 393 | 3682 | 67.9 | 96.2 | 356 | 3583 | 71.8 | 97.0 | 37 | 99 | 44.6 | 73.9 |
| Stara planina | 1947 | 14287 | 106.2 | 94.4 | 1671 | 11786 | 114.6 | 96.9 | 276 | 2501 | 73.6 | 84.2 |
| Goč | 3118 | 16849 | 103.4 | 104.1 | 2791 | 15889 | 97.9 | 101.5 | 327 | 960 | 198.2 | 181.1 |
| Golija | 738 | 3724 | 127.7 | 121.8 | 668 | 3392 | 124.4 | 119.9 | 70 | 332 | 170.7 | 146.3 |
| Ostala mesta | 346367 | 2051874 | 106.6 | 105.9 | 94429 | 670313 | 107.3 | 107.7 | 251938 | 1381561 | 106.3 | 105.1 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Beograd | 170365 | 1028709 | 107.5 | 105.6 | 16098 | 132804 | 115.7 | 110.6 | 154267 | 895905 | 106.7 | 104.9 |
| Novi Sad | 20259 | 148234 | 109.3 | 110.0 | 4793 | 51078 | 108.7 | 114.0 | 15466 | 97156 | 109.5 | 107.9 |
| Niš | 19981 | 109403 | 100.9 | 105.9 | 4705 | 43775 | 114.3 | 107.0 | 15276 | 65628 | 97.4 | 105.2 |
| Kruševac | 3336 | 17424 | 104.9 | 108.3 | 2439 | 11867 | 103.4 | 100.7 | 897 | 5557 | 109.3 | 129.4 |
| Sombor | 1405 | 10114 | 89.5 | 103.7 | 646 | 5342 | 73.1 | 100.8 | 759 | 4772 | 110.8 | 107.3 |
| Kragujevac | 4919 | 34986 | 124.2 | 99.7 | 2261 | 19135 | 108.8 | 93.9 | 2658 | 15851 | 141.4 | 107.7 |
| Subotica | 19200 | 102197 | 108.7 | 108.6 | 6249 | 48249 | 103.5 | 106.4 | 12951 | 53948 | 111.4 | 110.7 |
| Vršac | 1093 | 8888 | 74.9 | 89.5 | 585 | 5095 | 65.8 | 86.0 | 508 | 3793 | 89.1 | 94.5 |
| Čačak | 6306 | 31583 | 93.5 | 96.6 | 3285 | 18778 | 86.4 | 94.1 | 3021 | 12805 | 102.7 | 100.5 |
| Pirot | 4809 | 25376 | 112.5 | 110.0 | 2375 | 11891 | 117.2 | 109.1 | 2434 | 13485 | 108.3 | 110.8 |
| Kladovo | 3486 | 28551 | 119.7 | 106.5 | 2160 | 20887 | 134.0 | 108.0 | 1326 | 7664 | 101.9 | 102.5 |
| Kuršumlija | 5393 | 39626 | 98.7 | 112.8 | 4203 | 25772 | 93.8 | 107.6 | 1190 | 13854 | 121.4 | 124.1 |
| Bečej | 925 | 4688 | 116.6 | 124.8 | 388 | 2205 | 124.0 | 123.0 | 537 | 2483 | 111.9 | 126.4 |
2.2. Noćenja turista po izabranim turističkim mestima
| Ukupno | Domaći | Strani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | VIII 2026 | I-VIII 2026 | indeksi | ||||
| VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
VIII 2026 VIII 2025 |
I-VIII 2026 I-VIII 2025 |
|||||||
| REPUBLIKA SRBIJA1) | 1582489 | 8948999 | 107.3 | 104.9 | 851264 | 4621310 | 105.0 | 104.0 | 731225 | 4327689 | 110.1 | 105.8 |
| Banje | 384607 | 1717192 | 104.4 | 102.5 | 317193 | 1384210 | 102.8 | 102.0 | 67414 | 332982 | 112.7 | 104.3 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Vrnjačka Banja | 115345 | 502083 | 112.3 | 106.7 | 98105 | 407397 | 112.5 | 106.6 | 17240 | 94686 | 110.9 | 107.1 |
| Sokobanja | 86797 | 305230 | 96.8 | 92.2 | 81801 | 280295 | 95.6 | 90.8 | 4996 | 24935 | 122.7 | 111.7 |
| Bukovička Banja | 12873 | 68606 | 91.2 | 101.8 | 8992 | 54826 | 85.1 | 100.6 | 3881 | 13780 | 109.2 | 106.8 |
| Banja Koviljača | 19043 | 98808 | 90.2 | 81.6 | 10487 | 54961 | 90.0 | 92.3 | 8556 | 43847 | 90.3 | 71.2 |
| Gornja Trepča | 10166 | 43888 | 87.7 | 91.9 | 8867 | 37064 | 88.2 | 92.4 | 1299 | 6824 | 84.7 | 89.4 |
| Vranjska Banja | 3338 | 20773 | 103.2 | 105.1 | 3066 | 19679 | 101.1 | 104.6 | 272 | 1094 | 136.0 | 114.4 |
| Banja Kanjiža | 4749 | 29006 | 89.9 | 94.0 | 4101 | 25319 | 90.3 | 94.7 | 648 | 3687 | 87.6 | 89.8 |
| Novopazarska Banja | 4145 | 28164 | 182.7 | 181.4 | 1978 | 13744 | 203.9 | 176.7 | 2167 | 14420 | 166.8 | 186.1 |
| Banja Vrdnik | 38856 | 186921 | 113.6 | 116.8 | 23497 | 119636 | 104.9 | 114.6 | 15359 | 67285 | 129.8 | 120.8 |
| Banja Rusanda | 1107 | 8724 | 96.5 | 110.7 | 1026 | 8163 | 94.0 | 110.2 | 81 | 561 | 144.6 | 117.9 |
| Banja Palić | 11198 | 54296 | 107.4 | 107.8 | 5415 | 29999 | 104.2 | 101.9 | 5783 | 24297 | 110.6 | 116.1 |
| Selters Banja | 6687 | 46839 | 104.4 | 94.5 | 6641 | 46487 | 105.7 | 94.7 | 46 | 352 | 36.8 | 78.0 |
| Lukovska Banja | 10054 | 53565 | 86.5 | 84.6 | 9166 | 45860 | 84.4 | 87.4 | 888 | 7705 | 115.5 | 71.1 |
| Gamzigradska Banja | 74 | 500 | 51.4 | 78.7 | 67 | 349 | 83.8 | 82.5 | 7 | 151 | 10.9 | 71.2 |
| Ribarska Banja | 9113 | 33041 | 86.2 | 90.7 | 8757 | 31022 | 87.8 | 89.7 | 356 | 2019 | 58.9 | 110.6 |
| Sijarinska Banja | 11498 | 48416 | 109.9 | 105.3 | 11274 | 47634 | 111.3 | 105.8 | 224 | 782 | 66.7 | 80.9 |
| Banja Vrujci | 12349 | 49663 | 128.7 | 207.8 | 11799 | 46353 | 129.9 | 208.9 | 550 | 3310 | 108.1 | 193.7 |
| Niška Banja | 3201 | 18318 | 101.4 | 111.3 | 2630 | 15443 | 122.6 | 128.2 | 571 | 2875 | 56.5 | 65.2 |
| Planinski centri | 386985 | 2281610 | 110.4 | 105.7 | 285802 | 1694201 | 108.6 | 104.9 | 101183 | 587409 | 115.7 | 108.1 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Zlatibor | 202741 | 1008540 | 120.6 | 109.4 | 135007 | 684286 | 119.7 | 110.9 | 67734 | 324254 | 122.5 | 106.3 |
| Kopaonik | 53430 | 489671 | 103.8 | 104.2 | 46440 | 348569 | 102.6 | 100.9 | 6990 | 141102 | 112.4 | 113.5 |
| Tara | 23324 | 181397 | 80.6 | 99.9 | 20973 | 167991 | 79.2 | 99.8 | 2351 | 13406 | 95.3 | 101.3 |
| Mokra gora | 3513 | 19417 | 187.3 | 114.9 | 2314 | 13618 | 225.3 | 105.3 | 1199 | 5799 | 141.2 | 146.0 |
| Divčibare | 22086 | 160025 | 120.4 | 106.6 | 20525 | 149337 | 128.3 | 106.6 | 1561 | 10688 | 66.3 | 106.9 |
| Fruška gora | 35140 | 168855 | 96.5 | 104.4 | 19866 | 102775 | 93.8 | 102.9 | 15274 | 66080 | 100.3 | 106.9 |
| Zlatar | 7353 | 28276 | 158.4 | 94.4 | 5947 | 25255 | 142.4 | 92.8 | 1406 | 3021 | 301.7 | 110.3 |
| Rudnik | 2132 | 20662 | 57.0 | 102.6 | 1948 | 20091 | 61.8 | 104.6 | 184 | 571 | 31.2 | 60.6 |
| Stara planina | 6584 | 55908 | 106.8 | 102.6 | 5785 | 47981 | 112.0 | 103.7 | 799 | 7927 | 79.8 | 96.4 |
| Goč | 14893 | 78438 | 97.1 | 96.0 | 13689 | 75054 | 94.0 | 94.4 | 1204 | 3384 | 157.2 | 155.9 |
| Golija | 2516 | 12072 | 107.0 | 116.2 | 2296 | 11154 | 106.6 | 114.7 | 220 | 918 | 111.7 | 138.9 |
| Ostala mesta | 862708 | 5191723 | 107.0 | 105.0 | 283354 | 1712035 | 102.7 | 103.5 | 579354 | 3479688 | 109.3 | 105.7 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Beograd | 387068 | 2549583 | 113.0 | 108.2 | 45373 | 360020 | 105.9 | 105.8 | 341695 | 2189563 | 114.1 | 108.6 |
| Novi Sad | 49126 | 368361 | 106.9 | 102.4 | 10290 | 96651 | 115.9 | 115.6 | 38836 | 271710 | 104.8 | 98.4 |
| Niš | 36972 | 219851 | 97.8 | 100.9 | 11800 | 93900 | 107.1 | 101.7 | 25172 | 125951 | 94.0 | 100.4 |
| Kruševac | 13271 | 61834 | 95.1 | 96.0 | 10890 | 43924 | 94.3 | 90.1 | 2381 | 17910 | 99.2 | 114.7 |
| Sombor | 4790 | 24570 | 96.0 | 100.7 | 2434 | 11342 | 77.5 | 97.2 | 2356 | 13228 | 127.6 | 103.8 |
| Kragujevac | 16528 | 105791 | 111.9 | 91.8 | 7226 | 44998 | 109.8 | 99.2 | 9302 | 60793 | 113.5 | 87.0 |
| Subotica | 40438 | 225628 | 105.9 | 109.2 | 14809 | 97960 | 107.0 | 105.4 | 25629 | 127668 | 105.2 | 112.3 |
| Vršac | 2849 | 20425 | 72.0 | 89.2 | 1440 | 10077 | 51.7 | 72.9 | 1409 | 10348 | 120.1 | 114.2 |
| Čačak | 20100 | 101684 | 89.1 | 91.0 | 13613 | 68411 | 84.4 | 86.8 | 6487 | 33273 | 100.7 | 100.8 |
| Pirot | 10555 | 56723 | 102.7 | 105.5 | 5784 | 25478 | 115.7 | 97.2 | 4771 | 31245 | 90.4 | 113.5 |
| Kladovo | 12081 | 69964 | 111.7 | 101.9 | 8198 | 50111 | 119.8 | 99.5 | 3883 | 19853 | 97.7 | 108.2 |
| Kuršumlija | 33099 | 182702 | 104.4 | 107.1 | 25658 | 133144 | 96.5 | 102.9 | 7441 | 49558 | 145.5 | 120.6 |
| Bečej | 3594 | 15548 | 97.7 | 105.9 | 1558 | 6938 | 98.7 | 97.8 | 2036 | 8610 | 96.9 | 113.5 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smeštajnim kapacitetima objavljuju se na osnovu statističke obrade podataka preuzetih iz administrativnog izvora, Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).
Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o korisnicima (prijavi i odjavi domaćih i stranih turista) i pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko kojih se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu.
Turista je svako lice koje u mestu posete, izvan svog prebivališta, provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smeštaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studiranja, sporta, religije, poslova, javnih misija ili skupova. Ne smatraju se turistima lica koja u mestu posete borave više od 12 meseci uzastopno, lica kojima je osnovni razlog posete aktivnost koja se finansira iz mesta poseta, lica koja redovno dnevno ili nedeljno putuju u mesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, lica koja ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomate, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovnom poslu/zadatku, izbeglice, nomadi, lica u tranzitu.
Turista se evidentira u svakom objektu za smeštaj u kojem boravi, i u tom slučaju može doći do njegovog ponovnog evidentiranja, prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.
Noćenjem u smeštajnom objektu podrazumeva se svako registrovano noćenje lica, odnosno domaćeg ili stranog turiste.
Smatra se da je lice provelo noć, ako je registrovano u smeštajnom objektu, bez obzira na njegovu fizičku prisutnost.
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Metodološka objašnjenja za oblast turizma nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku u delu ugostiteljstvo i turizam.




