Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,8%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2026. godine od 1,5% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, najznačajniji realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 4,4%, sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti i administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, 5,8% i sektoru građevinarstva, 9,1%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 4,0%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 4,2%, izdaci za finalnu potrošnju države, 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva, 3,3%, izvoz robe i usluga, 4,1% i uvoz robe i usluga, 5,2%.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
| 20241) | 20252) | 20262) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
| Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
| Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
| 20251) | 20261) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | |
| A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 69648.7 | 78114.3 | 100355.0 | 93281.8 | 76250.9 | 84411.6 |
| B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 457868.1 | 457053.0 | 455532.2 | 465783.3 | 474323.9 | 494468.6 |
| F - Građevinarstvo | 88698.3 | 109265.3 | 122834.8 | 162017.1 | 86214.7 | 131774.0 |
| G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 354430.2 | 392526.0 | 406892.9 | 424009.5 | 378578.4 | 428223.2 |
| J - Informisanje i komunikacije | 225369.5 | 223244.5 | 221242.2 | 235052.3 | 238110.6 | 240521.5 |
| K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 129785.0 | 138612.2 | 136667.2 | 144936.3 | 133087.7 | 133681.6 |
| L - Poslovanje nekretninama | 172994.8 | 176844.0 | 187560.6 | 190895.9 | 181531.3 | 184919.1 |
| M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 187854.9 | 204676.5 | 220477.7 | 225978.7 | 211306.8 | 231950.4 |
| O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 292499.7 | 338838.5 | 317924.1 | 368694.1 | 340388.6 | 380766.3 |
| R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 61260.9 | 65640.8 | 81518.1 | 81358.2 | 71589.5 | 77325.9 |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 2040410.1 | 2184815.0 | 2251005.0 | 2392007.3 | 2191382.5 | 2388042.1 |
| Neto porezi | 343027.4 | 399209.0 | 360592.3 | 421620.8 | 373694.7 | 408909.7 |
| Bruto domaći proizvod (BDP) | 2383437.5 | 2584024.1 | 2611597.3 | 2813628.0 | 2565077.2 | 2796951.8 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
| 20251) | 20261) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | |
| A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 11.6 | 12.1 |
| B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -3.3 | -0.3 | 1.5 |
| F - Građevinarstvo | -5.3 | -15.8 | -12.2 | 10.6 | -9.7 | 9.1 |
| G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | -1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 4.9 | 4.4 |
| J - Informisanje i komunikacije | 7.0 | 5.2 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 3.7 |
| K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | 7.1 | 5.2 |
| L - Poslovanje nekretninama | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.8 |
| O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 0.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 2.4 |
| R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 6.4 | 6.6 |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 |
| Neto porezi | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 3.8 |
| Bruto domaći proizvod (BDP) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2021. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.




