Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2025. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 140.753 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 30 odsto, odnosno 42.241 m3. Dejstvom elementarnih nepogoda (vetar, kiša, grad i sneg) prouzrokovana je šteta od oko 20.453 m3, štete od insekata iznose 34.389 m3 , a štete od biljnih bolesti 20.486 m3 drveta. U 2025. godini evidentirano je 93 požara u državnim šumama na površini od 1.956 hektara, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 23.184 m3. U privatnim šumama opožarena površina iznosi 3.122 hektara, a oštećeno je 24.451 m3 drveta.
1. Štete u državnim šumama
| Republika Srbija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Beogradski region | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | |
| 2024 | ||||||
| Posečena zapremina drveta, m3 | 181544 | 332 | 66394 | 58799 | 56019 | ... |
| 2025 | ||||||
| Posečena zapremina drveta, m3 | 140753 | 119 | 992 | 75310 | 64332 | ... |
| Površina, ha | 6183 | 4 | 406 | 3490 | 2283 | ... |
| Štete od čoveka, m3 | 42241 | 119 | 992 | 3501 | 37629 | ... |
| Površina, ha | 290 | 2 | 17 | 38 | 233 | ... |
| Štete od insekata, m3 | 34389 | - | - | 33663 | 726 | ... |
| Površina, ha | 1972 | - | 267 | 1696 | 9 | ... |
| Štete od divljači i domaćih životinja, m3 | - | - | - | - | - | ... |
| Površina, ha | 16 | - | 16 | - | - | ... |
| Štete od elementarnih nepogoda, m3 | 20453 | - | - | 15481 | 4972 | ... |
| Površina, ha | 1320 | - | - | 944 | 376 | ... |
| Štete od biljnih bolesti, m3 | 20486 | - | - | 20459 | 27 | ... |
| Površina, ha | 629 | - | - | 627 | 2 | ... |
| Štete od požara, m3 | 23184 | - | - | 2206 | 20978 | ... |
| Površina, ha | 1956 | 2 | 106 | 185 | 1663 | ... |
| Broj požara | 93 | 3 | 11 | 22 | 57 | ... |
2. Štete od požara
| Republika Srbija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Beogradski region | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | |
| 2024 | ||||||
| Oštećena zapremina drveta, m3 | 19121 | - | 1382 | 6042 | 11697 | ... |
| 2025 | ||||||
| Opožarena površina, ha | 5078 | 2 | 106 | 357 | 4613 | ... |
| Oštećena zapremina drveta, m3 | 47635 | - | - | 6551 | 41084 | ... |
| Broj požara | 130 | 3 | 11 | 31 | 85 | ... |
| Državne šume | ||||||
| Opožarena površina, ha | 1956 | 2 | 106 | 185 | 1663 | ... |
| Oštećena zapremina drveta, m3 | 23184 | - | - | 2206 | 20978 | ... |
| Broj požara | 93 | 3 | 11 | 22 | 57 | ... |
| Privatne šume | ||||||
| Opožarena površina, ha | 3122 | - | - | 172 | 2950 | ... |
| Oštećena zapremina drveta, m3 | 24451 | - | - | 4345 | 20106 | ... |
3. Struktura bespravno posečenog drveta u državnim šumama(m3)
| Republika Srbija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Beogradski region | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | |
| Ukupno | 42144 | 119 | 954 | 3452 | 37619 | ... |
| Lišćari | 40476 | 119 | 954 | 2444 | 36959 | ... |
| Industrijsko i tehničko drvo | 16148 | 23 | 50 | 284 | 15791 | ... |
| Ogrevno drvo | 20982 | 83 | 825 | 1958 | 18116 | ... |
| Otpadak | 3346 | 13 | 79 | 202 | 3052 | ... |
| Četinari | 1668 | - | - | 1008 | 660 | ... |
| Industrijsko i tehničko drvo | 1285 | - | - | 862 | 423 | ... |
| Ogrevno drvo | 223 | - | - | 27 | 196 | ... |
| Otpadak | 160 | - | - | 119 | 41 | ... |
Metodološka objašnjenja
Izveštaj o štetama nastalim u šumama u Republici Srbiji podnosi se u godišnjoj periodici, u sklopu šumarskih istraživanja koja sprovodi Republički zavod za statistiku. Izveštaje podnose javna preduzeća za gazdovanje šumama: „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“, kao i javna preduzeća nacionalnih parkova i jedinice u sastavu ostalih preduzeća i zemljoradničkih zadruga koje se bave delatnostima iz oblasti šumarstva. U državnim šumama evidentirane su štete od čoveka, štete od insekata, štete od divljači i domaćih životinja, štete od elementarnih nepogoda, štete od biljnih bolesti i štete od požara. Štetama od požara, pored državnih šuma, obuhvaćene su i one u privatnim šumama, a prikazana je opožarena površina (ha) i oštećena zapremina drveta ( m3).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).




