U Republici Srbiji je u maju 2026. godine registrovano 470 hilj. dolazaka turista, što je za 7,4% više nego u istom mesecu prethodne godine. Ostvareno je 1 209 hilj. noćenja turista, što predstavlja rast od 5,5% u odnosu na maj prethodne godine.
Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 629 hilj. noćenja, što je za 2,2% više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 581 hilj. noćenja, što predstavlja rast od 9,3%.
U pogledu ostvarenih noćenja, u maju 2026. godine, među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Sokobanja i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Tara.
U maju 2026. godine, najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Turske, Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine.
1. Dolasci i noćenja turista po statističkim teritorijalnim jedinicama
| Ukupno | Domaći | Strani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 2026 | I-V 2026 | indeksi | V 2026 | I-V 2026 | indeksi | V 2026 | I-V 2026 | indeksi | ||||
| V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
|||||||
| Dolasci | ||||||||||||
| REPUBLIKA SRBIJA | 470397 | 1715126 | 107.4 | 107.9 | 231405 | 859028 | 105.8 | 109.1 | 238992 | 856098 | 109.0 | 106.6 |
| SRBIJA – SEVER | 237719 | 826838 | 110.6 | 107.7 | 63236 | 234593 | 111.0 | 109.4 | 174483 | 592245 | 110.5 | 107.1 |
| Beogradski region | 157270 | 553660 | 112.9 | 107.0 | 21155 | 85299 | 124.1 | 109.5 | 136115 | 468361 | 111.3 | 106.5 |
| Region Vojvodine | 80449 | 273178 | 106.5 | 109.3 | 42081 | 149294 | 105.4 | 109.4 | 38368 | 123884 | 107.7 | 109.1 |
| SRBIJA – JUG | 232678 | 888288 | 104.3 | 108.0 | 168169 | 624435 | 103.9 | 109.0 | 64509 | 263853 | 105.3 | 105.7 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 154899 | 631361 | 103.9 | 109.4 | 115306 | 456118 | 105.6 | 111.0 | 39593 | 175243 | 99.4 | 105.5 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 77779 | 256927 | 105.1 | 104.5 | 52863 | 168317 | 100.5 | 103.7 | 24916 | 88610 | 116.3 | 106.0 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Noćenja | ||||||||||||
| REPUBLIKA SRBIJA | 1209423 | 4843879 | 105.5 | 105.7 | 628639 | 2459209 | 102.2 | 105.6 | 580784 | 2384670 | 109.3 | 105.9 |
| SRBIJA – SEVER | 566607 | 2186246 | 108.8 | 107.7 | 142602 | 574620 | 105.3 | 105.1 | 424005 | 1611626 | 110.0 | 108.7 |
| Beogradski region | 376688 | 1459390 | 112.3 | 107.9 | 51538 | 222362 | 111.8 | 103.9 | 325150 | 1237028 | 112.3 | 108.7 |
| Region Vojvodine | 189919 | 726856 | 102.4 | 107.4 | 91064 | 352258 | 101.9 | 105.8 | 98855 | 374598 | 102.9 | 109.0 |
| SRBIJA – JUG | 642816 | 2657633 | 102.8 | 104.1 | 486037 | 1884589 | 101.3 | 105.7 | 156779 | 773044 | 107.5 | 100.4 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 439568 | 1961289 | 104.1 | 105.4 | 336388 | 1405603 | 103.8 | 107.8 | 103180 | 555686 | 105.1 | 99.9 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 203248 | 696344 | 100.0 | 100.6 | 149649 | 478986 | 96.2 | 100.2 | 53599 | 217358 | 112.5 | 101.7 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2.1. Dolasci turista po izabranim turističkim mestima
| Ukupno | Domaći | Strani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 2026 | I-V 2026 | indeksi | V 2026 | I-V 2026 | indeksi | V 2026 | I-V 2026 | indeksi | ||||
| V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
|||||||
| REPUBLIKA SRBIJA1) | 470397 | 1715126 | 107.4 | 107.9 | 231405 | 859028 | 105.8 | 109.1 | 238992 | 856098 | 109.0 | 106.6 |
| Banje | 62885 | 236325 | 104.3 | 110.2 | 50088 | 180122 | 100.2 | 109.2 | 12797 | 56203 | 124.4 | 113.6 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Vrnjačka Banja | 22848 | 80724 | 104.9 | 110.9 | 18975 | 62642 | 99.4 | 107.6 | 3873 | 18082 | 143.5 | 124.1 |
| Sokobanja | 8778 | 33168 | 86.4 | 98.6 | 7733 | 27227 | 85.3 | 95.6 | 1045 | 5941 | 96.2 | 115.7 |
| Bukovička Banja | 3030 | 13134 | 119.4 | 104.5 | 2534 | 10981 | 118.0 | 106.8 | 496 | 2153 | 127.2 | 94.3 |
| Banja Koviljača | 2778 | 9010 | 90.3 | 98.3 | 1835 | 6003 | 78.9 | 96.6 | 943 | 3007 | 125.6 | 101.8 |
| Gornja Trepča | 535 | 1617 | 96.1 | 106.5 | 437 | 1371 | 90.5 | 109.0 | 98 | 246 | 132.4 | 94.6 |
| Vranjska Banja | 385 | 1440 | 108.5 | 110.7 | 360 | 1299 | 114.6 | 111.3 | 25 | 141 | 61.0 | 105.2 |
| Banja Kanjiža | 805 | 2845 | 81.1 | 88.3 | 603 | 2150 | 72.7 | 86.0 | 202 | 695 | 123.9 | 96.0 |
| Novopazarska Banja | 873 | 4741 | 185.0 | 194.4 | 396 | 2231 | 154.7 | 205.2 | 477 | 2510 | 220.8 | 185.7 |
| Banja Vrdnik | 10004 | 43462 | 119.9 | 116.6 | 6871 | 29732 | 124.5 | 120.6 | 3133 | 13730 | 110.8 | 108.6 |
| Banja Rusanda | 169 | 424 | 113.4 | 115.2 | 160 | 396 | 111.1 | 115.5 | 9 | 28 | 180.0 | 112.0 |
| Banja Palić | 3480 | 11001 | 86.8 | 102.9 | 2148 | 7051 | 78.4 | 101.6 | 1332 | 3950 | 105.0 | 105.4 |
| Selters Banja | 413 | 1722 | 86.4 | 91.4 | 401 | 1692 | 85.7 | 91.0 | 12 | 30 | 120.0 | 115.4 |
| Lukovska Banja | 1337 | 6330 | 90.7 | 81.0 | 1159 | 4568 | 89.2 | 92.1 | 178 | 1762 | 101.7 | 61.8 |
| Gamzigradska Banja | 10 | 76 | 20.4 | 62.3 | 10 | 54 | 23.8 | 51.9 | - | 22 | - | 122.2 |
| Ribarska Banja | 683 | 1670 | 87.5 | 98.4 | 584 | 1393 | 80.1 | 92.0 | 99 | 277 | 190.4 | 150.5 |
| Sijarinska Banja | 684 | 1754 | 111.4 | 104.1 | 652 | 1695 | 108.8 | 103.3 | 32 | 59 | 213.3 | 134.1 |
| Banja Vrujci | 1400 | 7066 | 2) | 948.5 | 1297 | 6511 | 2) | 919.6 | 103 | 555 | - | 2) |
| Niška Banja | 489 | 1519 | 139.3 | 117.8 | 310 | 1054 | 115.2 | 110.9 | 179 | 465 | 218.3 | 136.8 |
| Planinski centri | 88741 | 422955 | 100.9 | 107.2 | 67125 | 307346 | 104.1 | 109.3 | 21616 | 115609 | 91.9 | 102.2 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Zlatibor | 41549 | 193319 | 99.1 | 108.1 | 26946 | 128870 | 106.3 | 113.5 | 14603 | 64449 | 88.0 | 98.8 |
| Kopaonik | 9350 | 87056 | 89.2 | 106.6 | 8627 | 58666 | 89.3 | 104.1 | 723 | 28390 | 88.4 | 112.4 |
| Tara | 8032 | 26164 | 91.4 | 102.9 | 7420 | 24621 | 94.6 | 104.7 | 612 | 1543 | 65.2 | 81.1 |
| Mokra gora | 1392 | 4241 | 123.4 | 98.3 | 735 | 3017 | 103.1 | 93.5 | 657 | 1224 | 158.3 | 112.7 |
| Divčibare | 7968 | 32082 | 123.1 | 113.9 | 7444 | 30393 | 123.3 | 113.1 | 524 | 1689 | 120.2 | 129.8 |
| Fruška gora | 9807 | 42036 | 108.9 | 109.0 | 6739 | 28715 | 114.0 | 113.0 | 3068 | 13321 | 99.3 | 101.1 |
| Zlatar | 1226 | 4152 | 100.7 | 96.6 | 1065 | 3779 | 96.9 | 96.9 | 161 | 373 | 136.4 | 94.0 |
| Rudnik | 622 | 2094 | 112.7 | 107.8 | 615 | 2060 | 114.1 | 107.9 | 7 | 34 | 53.8 | 106.3 |
| Stara planina | 1712 | 7816 | 99.6 | 81.6 | 1524 | 5968 | 96.6 | 81.6 | 188 | 1848 | 132.4 | 81.4 |
| Goč | 2903 | 8860 | 116.3 | 115.9 | 2787 | 8555 | 113.2 | 113.9 | 116 | 305 | 331.4 | 222.6 |
| Golija | 432 | 2007 | 108.8 | 113.2 | 384 | 1865 | 107.6 | 112.3 | 48 | 142 | 120.0 | 126.8 |
| Ostala mesta | 330755 | 1106729 | 110.0 | 107.6 | 123025 | 408201 | 109.5 | 109.1 | 207730 | 698528 | 110.3 | 106.8 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Beograd | 157270 | 553660 | 112.9 | 107.0 | 21155 | 85299 | 124.1 | 109.5 | 136115 | 468361 | 111.3 | 106.5 |
| Novi Sad | 27451 | 88078 | 114.5 | 114.8 | 10833 | 35997 | 117.9 | 116.2 | 16618 | 52081 | 112.3 | 113.8 |
| Niš | 18834 | 58047 | 119.5 | 109.2 | 10473 | 30325 | 113.0 | 107.8 | 8361 | 27722 | 128.9 | 110.9 |
| Kruševac | 2615 | 8712 | 117.3 | 118.3 | 1870 | 5675 | 109.5 | 111.0 | 745 | 3037 | 142.7 | 134.9 |
| Sombor | 1777 | 5886 | 118.9 | 107.9 | 963 | 3358 | 108.1 | 108.7 | 814 | 2528 | 134.8 | 107.0 |
| Kragujevac | 6683 | 21520 | 100.8 | 99.8 | 3798 | 12305 | 91.5 | 91.9 | 2885 | 9215 | 116.4 | 112.7 |
| Subotica | 16994 | 52804 | 96.1 | 108.9 | 10465 | 31909 | 93.0 | 110.2 | 6529 | 20895 | 101.5 | 106.8 |
| Vršac | 1653 | 5338 | 96.5 | 94.9 | 1143 | 3206 | 97.3 | 91.4 | 510 | 2132 | 94.8 | 100.6 |
| Čačak | 4554 | 14773 | 90.7 | 95.2 | 2815 | 9602 | 94.0 | 95.1 | 1739 | 5171 | 85.8 | 95.4 |
| Pirot | 3592 | 12635 | 101.6 | 105.1 | 1786 | 5491 | 92.7 | 98.1 | 1806 | 7144 | 112.2 | 111.2 |
| Kladovo | 7134 | 17598 | 102.7 | 103.6 | 6288 | 14037 | 101.9 | 105.7 | 846 | 3561 | 109.4 | 96.1 |
| Kuršumlija | 5223 | 24710 | 105.6 | 118.9 | 3423 | 14244 | 91.8 | 115.4 | 1800 | 10466 | 147.8 | 124.0 |
| Bečej | 603 | 2298 | 131.9 | 124.8 | 297 | 1203 | 112.5 | 138.3 | 306 | 1095 | 158.5 | 112.7 |
2.2. Noćenja turista po izabranim turističkim mestima
| Ukupno | Domaći | Strani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 2026 | I-V 2026 | indeksi | V 2026 | I-V 2026 | indeksi | V 2026 | I-V 2026 | indeksi | ||||
| V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
V 2026 V 2025 |
I-V 2026 I-V 2025 |
|||||||
| REPUBLIKA SRBIJA1) | 1209423 | 4843879 | 105.5 | 105.7 | 628639 | 2459209 | 102.2 | 105.6 | 580784 | 2384670 | 109.3 | 105.9 |
| Banje | 216737 | 775721 | 98.9 | 105.7 | 179170 | 603398 | 96.6 | 106.0 | 37567 | 172323 | 111.4 | 104.9 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Vrnjačka Banja | 64763 | 228770 | 104.1 | 109.1 | 54426 | 177557 | 99.7 | 107.6 | 10337 | 51213 | 136.3 | 114.6 |
| Sokobanja | 35755 | 113924 | 87.9 | 100.2 | 33113 | 98682 | 86.1 | 98.0 | 2642 | 15242 | 119.3 | 116.7 |
| Bukovička Banja | 8255 | 34070 | 108.4 | 109.0 | 6945 | 28459 | 107.5 | 112.8 | 1310 | 5611 | 113.2 | 93.1 |
| Banja Koviljača | 14537 | 50728 | 76.4 | 80.6 | 8552 | 26042 | 79.1 | 92.5 | 5985 | 24686 | 72.9 | 71.0 |
| Gornja Trepča | 5119 | 16028 | 92.6 | 102.9 | 3996 | 13130 | 90.0 | 107.4 | 1123 | 2898 | 103.4 | 86.6 |
| Vranjska Banja | 3046 | 10945 | 105.5 | 105.8 | 2940 | 10392 | 108.3 | 105.6 | 106 | 553 | 61.6 | 110.2 |
| Banja Kanjiža | 4435 | 14958 | 81.0 | 94.5 | 3936 | 12908 | 79.4 | 94.0 | 499 | 2050 | 96.3 | 98.1 |
| Novopazarska Banja | 3217 | 16242 | 155.4 | 187.3 | 1524 | 7552 | 129.3 | 184.5 | 1693 | 8690 | 190.0 | 189.9 |
| Banja Vrdnik | 21146 | 91649 | 116.8 | 116.9 | 13876 | 60786 | 116.7 | 117.9 | 7270 | 30863 | 117.1 | 115.1 |
| Banja Rusanda | 1440 | 3963 | 98.6 | 108.2 | 1398 | 3738 | 102.6 | 110.8 | 42 | 225 | 42.4 | 77.3 |
| Banja Palić | 7131 | 25472 | 89.1 | 111.2 | 4306 | 15369 | 79.5 | 100.6 | 2825 | 10103 | 109.1 | 132.4 |
| Selters Banja | 6042 | 26928 | 93.4 | 89.2 | 5955 | 26738 | 93.6 | 89.3 | 87 | 190 | 79.1 | 72.2 |
| Lukovska Banja | 8015 | 26307 | 84.5 | 78.6 | 7390 | 21075 | 83.9 | 86.8 | 625 | 5232 | 92.7 | 57.0 |
| Gamzigradska Banja | 71 | 405 | 53.4 | 121.3 | 71 | 261 | 71.0 | 100.0 | - | 144 | - | 197.3 |
| Ribarska Banja | 3747 | 8613 | 89.0 | 101.7 | 3460 | 7658 | 87.5 | 98.4 | 287 | 955 | 112.1 | 140.4 |
| Sijarinska Banja | 6149 | 17956 | 110.0 | 102.7 | 6056 | 17747 | 109.5 | 102.2 | 93 | 209 | 152.5 | 172.7 |
| Banja Vrujci | 4115 | 21193 | 954.8 | 609.5 | 3823 | 19333 | 2) | 681.9 | 292 | 1860 | 286.3 | 289.7 |
| Niška Banja | 2425 | 9272 | 126.7 | 125.1 | 1996 | 7703 | 129.0 | 143.6 | 429 | 1569 | 116.9 | 76.8 |
| Planinski centri | 256625 | 1335663 | 103.6 | 104.6 | 204764 | 992108 | 102.6 | 105.2 | 51861 | 343555 | 107.9 | 102.8 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Zlatibor | 111380 | 556738 | 103.5 | 104.8 | 75176 | 391371 | 100.1 | 109.3 | 36204 | 165367 | 111.4 | 95.6 |
| Kopaonik | 31009 | 356535 | 92.2 | 104.1 | 29134 | 232023 | 92.6 | 99.6 | 1875 | 124512 | 87.3 | 113.7 |
| Tara | 30106 | 99231 | 102.9 | 111.3 | 28438 | 95266 | 105.4 | 112.7 | 1668 | 3965 | 73.3 | 86.2 |
| Mokra gora | 2629 | 10097 | 111.0 | 90.7 | 1747 | 8107 | 96.8 | 88.1 | 882 | 1990 | 156.1 | 103.2 |
| Divčibare | 26939 | 102143 | 112.3 | 104.2 | 25703 | 97161 | 113.6 | 103.2 | 1236 | 4982 | 90.7 | 129.3 |
| Fruška gora | 18910 | 81679 | 103.0 | 105.2 | 11782 | 51774 | 99.7 | 105.5 | 7128 | 29905 | 109.0 | 104.6 |
| Zlatar | 3745 | 11981 | 95.3 | 80.6 | 3484 | 11285 | 93.5 | 80.5 | 261 | 696 | 128.6 | 81.1 |
| Rudnik | 3234 | 11952 | 151.0 | 126.2 | 3166 | 11806 | 151.5 | 126.6 | 68 | 146 | 130.8 | 97.3 |
| Stara planina | 6700 | 30333 | 123.0 | 90.2 | 6251 | 24171 | 124.8 | 88.9 | 449 | 6162 | 101.6 | 96.1 |
| Goč | 13170 | 40571 | 112.2 | 106.5 | 12722 | 39626 | 109.1 | 105.1 | 448 | 945 | 546.3 | 241.7 |
| Golija | 1291 | 6414 | 114.8 | 116.6 | 1193 | 6031 | 115.4 | 114.7 | 98 | 383 | 107.7 | 157.0 |
| Ostala mesta | 765053 | 2850429 | 107.9 | 105.9 | 266252 | 947939 | 105.2 | 104.8 | 498801 | 1902490 | 109.4 | 106.5 |
| Od toga: | ||||||||||||
| Beograd | 376688 | 1459390 | 112.3 | 107.9 | 51538 | 222362 | 111.8 | 103.9 | 325150 | 1237028 | 112.3 | 108.7 |
| Novi Sad | 59282 | 217328 | 105.1 | 109.4 | 18288 | 64060 | 122.7 | 116.6 | 40994 | 153268 | 98.8 | 106.7 |
| Niš | 33902 | 124581 | 113.2 | 104.0 | 17439 | 61105 | 103.7 | 102.4 | 16463 | 63476 | 125.3 | 105.6 |
| Kruševac | 7792 | 25701 | 96.4 | 99.9 | 5371 | 15306 | 86.7 | 95.0 | 2421 | 10395 | 128.4 | 108.1 |
| Sombor | 3356 | 12640 | 107.7 | 103.7 | 1642 | 6141 | 112.7 | 112.8 | 1714 | 6499 | 103.3 | 96.4 |
| Kragujevac | 15582 | 61981 | 92.5 | 88.6 | 6180 | 25095 | 88.7 | 95.8 | 9402 | 36886 | 95.1 | 84.3 |
| Subotica | 32814 | 120040 | 96.6 | 111.4 | 17138 | 59035 | 92.0 | 107.7 | 15676 | 61005 | 102.2 | 115.2 |
| Vršac | 2926 | 11334 | 88.7 | 100.4 | 1674 | 5470 | 77.5 | 84.6 | 1252 | 5864 | 109.9 | 121.7 |
| Čačak | 12632 | 44884 | 84.9 | 91.5 | 8274 | 30048 | 82.0 | 88.4 | 4358 | 14836 | 90.9 | 98.4 |
| Pirot | 7673 | 30100 | 99.6 | 106.7 | 3512 | 11980 | 83.0 | 86.7 | 4161 | 18120 | 119.8 | 125.9 |
| Kladovo | 13548 | 32671 | 100.8 | 97.9 | 12035 | 25505 | 100.4 | 94.3 | 1513 | 7166 | 104.2 | 113.4 |
| Kuršumlija | 26068 | 91002 | 99.0 | 110.4 | 20073 | 60714 | 92.4 | 106.9 | 5995 | 30288 | 129.9 | 118.1 |
| Bečej | 1416 | 6252 | 105.4 | 108.2 | 632 | 3210 | 85.4 | 110.8 | 784 | 3042 | 130.0 | 105.6 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smeštajnim kapacitetima objavljuju se na osnovu statističke obrade podataka preuzetih iz administrativnog izvora, Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).
Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o korisnicima (prijavi i odjavi domaćih i stranih turista) i pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko kojih se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu.
Turista je svako lice koje u mestu posete, izvan svog prebivališta, provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smeštaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studiranja, sporta, religije, poslova, javnih misija ili skupova. Ne smatraju se turistima lica koja u mestu posete borave više od 12 meseci uzastopno, lica kojima je osnovni razlog posete aktivnost koja se finansira iz mesta poseta, lica koja redovno dnevno ili nedeljno putuju u mesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, lica koja ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomate, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovnom poslu/zadatku, izbeglice, nomadi, lica u tranzitu.
Turista se evidentira u svakom objektu za smeštaj u kojem boravi, i u tom slučaju može doći do njegovog ponovnog evidentiranja, prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.
Noćenjem u smeštajnom objektu podrazumeva se svako registrovano noćenje lica, odnosno domaćeg ili stranog turiste.
Smatra se da je lice provelo noć, ako je registrovano u smeštajnom objektu, bez obzira na njegovu fizičku prisutnost.
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Metodološka objašnjenja za oblast turizma nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku u delu ugostiteljstvo i turizam.




