Broj drumskih motornih i priključnih vozila registrovanih tokom 2025. godine u Republici Srbiji veći je u odnosu na broj vozila registrovanih u prethodnoj godini, i to za 4,2%. Rast je zabeležen kod skoro svih registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila, jedino radna vozila beleže pad.
Broj registrovanih mopeda u 2025. godini u Republici Srbiji, u odnosu na prethodnu godinu, veći je za 8,9%, motocikala za 13,3%, putničkih automobila za 3,9%, autobusa za 3,2%, teretnih vozila za 3,8%, a priključnih vozila za 5,7%. Broj registrovanih radnih vozila je opao za 15,5%.
U klasi prvi put registrovanih teretnih vozila najzastupljenija su ona do 999 kg nosivosti, a najveći broj ovih vozila koristi dizel kao pogonsko gorivo.
Kod putničkih automobila novijeg datuma na drumovima dominiraju vozila veličine motora do 1 999 cm3. Procentualno posmatrano, zastupljenost vozila sa benzinom kao pogonskim gorivom veća je od onih sa dizelom.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u 2025. godini smanjen je za 0,2% u odnosu na 2024. godinu. Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, 74,7% čine nezgode zabeležene u naselju.
Broj nastradalih lica u 2025. godini manji je za 0,9% u odnosu na 2024. godinu.
1. Broj ukupno registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila, po regionima1)
| 2024 | 2025 |
Indeks 2025 2024 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
| Mopedi | 38129 | 6102 | 14584 | 8839 | 8598 | 6 | 41513 | 6445 | 16080 | 9801 | 9181 | 6 | 108.9 |
| Motocikli | 65909 | 20110 | 18457 | 14881 | 12458 | 3 | 74688 | 22929 | 20537 | 17116 | 14105 | 1 | 113.3 |
| Putnički automobili | 2476419 | 714995 | 625625 | 663761 | 471084 | 954 | 2573843 | 743825 | 650897 | 689637 | 488821 | 663 | 103.9 |
| Autobusi | 11659 | 4672 | 2347 | 2442 | 2178 | 20 | 12027 | 5009 | 2397 | 2559 | 2058 | 4 | 103.2 |
| Teretna vozila | 307815 | 97163 | 71899 | 91604 | 47057 | 92 | 319618 | 100187 | 74996 | 94898 | 49499 | 38 | 103.8 |
| Priključna vozila | 105714 | 18968 | 34567 | 35954 | 16205 | 20 | 111757 | 19644 | 36483 | 38069 | 17560 | 1 | 105.7 |
| Radna vozila | 2904 | 586 | 1277 | 641 | 400 | - | 2455 | 513 | 1129 | 523 | 290 | - | 84.5 |
1) Obuhvaćena su sva vozila koja su u bilo kom periodu izveštajne godine imala važeću saobraćajnu dozvolu.
2. Broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila, po regionima
| 2024 | 2025 |
Indeks 2025 2024 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
| Mopedi | 2583 | 596 | 594 | 691 | 702 | - | 3997 | 843 | 957 | 1267 | 930 | - | 154.7 |
| Motocikli | 10516 | 3546 | 2588 | 2309 | 2073 | - | 12862 | 4306 | 3095 | 2949 | 2512 | - | 122.3 |
| Putnički automobili | 164565 | 59985 | 38913 | 40202 | 25465 | - | 180512 | 64263 | 42769 | 45279 | 28201 | - | 109.7 |
| Autobusi | 1344 | 859 | 147 | 162 | 176 | - | 1119 | 684 | 163 | 165 | 107 | - | 83.3 |
| Teretna vozila | 24373 | 10611 | 4804 | 6161 | 2797 | - | 24056 | 9804 | 4686 | 6420 | 3146 | - | 98.7 |
| Priključna vozila | 9731 | 2229 | 2775 | 3223 | 1504 | - | 10348 | 2175 | 3018 | 3392 | 1763 | - | 106.3 |
| Radna vozila | 1536 | 315 | 567 | 400 | 254 | - | 1088 | 257 | 434 | 266 | 131 | - | 70.8 |
3. Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila čija je godina proizvodnje 2025, po regionima
| 2024 | 2025 |
Indeks 2025 2024 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
| Mopedi | 1460 | 410 | 335 | 363 | 352 | - | 2385 | 599 | 475 | 813 | 498 | - | 163.4 |
| Motocikli | 4526 | 1957 | 1131 | 698 | 740 | - | 5456 | 2335 | 1327 | 959 | 835 | - | 120.5 |
| Putnički automobili | 19533 | 15113 | 2600 | 1061 | 759 | - | 23901 | 17720 | 3429 | 1530 | 1222 | - | 122.4 |
| Autobusi | 666 | 632 | 12 | 10 | 12 | - | 423 | 392 | 25 | 1 | 5 | - | 63.5 |
| Teretna vozila | 4877 | 3918 | 546 | 298 | 115 | - | 4287 | 3445 | 375 | 315 | 152 | - | 87.9 |
| Priključna vozila | 4802 | 1269 | 1438 | 1342 | 753 | - | 5546 | 1285 | 1733 | 1583 | 945 | - | 115.5 |
| Radna vozila | 277 | 139 | 96 | 24 | 18 | - | 224 | 108 | 74 | 24 | 18 | - | 80.9 |
Tabele
Metodološko objašnjenje
Podaci o prvi put registrovanim drumskim motornim i priključnim vozilima i saobraćajnim nezgodama na putevima preuzimaju se od Ministarstva unutrašnjih poslova. Nisu obuhvaćena vozila registrovana privremenom tablicom, vozila MUP-a, vozila Vojske Srbije, ni vozila stranih predstavništava.
Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice nastradalo. Nisu uključene nezgode koje su za posledicu imale samo materijalnu štetu. Kao poginula lica iskazana su lica umrla neposredno od posledica saobraćajne nezgode, ili u roku od 30 dana po njenom zbivanju.




