Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.2.-21.2.2026.
| Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
| u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
| Beograd | 150.00 | 64.99 | 150.00 | 60.94 | 150.00 | 500.00 | 268.12 | 500.00 | 252.99 | 600.00 |
| Valjevo | 100.00 | 84.90 | 100.00 | 64.90 | 100.00 | 350.00 | 299.90 | 350.00 | 229.99 | 350.00 |
| Vranje | 80.00 | 84.99 | 80.00 | 70.00 | 100.00 | 350.00 | 359.99 | 350.00 | 310.00 | 370.00 |
| Zaječar | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 220.00 | 269.99 | 220.00 | 219.99 | 399.00 |
| Kragujevac | 64.99 | 64.99 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | 269.99 | 269.99 | 400.00 | 222.00 | 400.00 |
| Kraljevo | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 59.49 | 100.00 | 450.00 | 391.07 | 450.00 | 339.99 | 450.00 |
| Leskovac | 70.00 | 59.00 | 70.00 | 59.00 | 74.99 | 300.00 | 199.90 | 300.00 | 199.90 | 300.00 |
| Niš | 99.99 | 99.99 | 90.00 | 64.99 | 110.00 | 249.99 | 249.99 | 350.00 | 229.99 | 400.00 |
| Novi Pazar | 130.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 150.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 800.00 |
| Smederevo | 64.99 | 64.99 | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 269.99 | 269.99 | 450.00 | 268.12 | 450.00 |
| Užice | 80.00 | 93.19 | 80.00 | 64.99 | 93.19 | 400.00 | 269.99 | 400.00 | 268.12 | 400.00 |
| Šabac | 120.00 | 65.99 | 120.00 | 64.99 | 120.00 | 400.00 | 288.75 | 400.00 | 268.12 | 400.00 |
| Novi Sad | 90.75 | 90.75 | 100.00 | 60.99 | 100.00 | 339.99 | 339.99 | 400.00 | 268.12 | 400.00 |
| Zrenjanin | 64.99 | 64.99 | 100.00 | 60.94 | 120.00 | 269.99 | 269.99 | 400.00 | 268.12 | 450.00 |
| Pančevo | 100.00 | 93.19 | 100.00 | 59.00 | 129.00 | 450.00 | 237.79 | 450.00 | 237.79 | 450.00 |
| Sremska Mitrovica | 90.00 | 60.99 | 90.00 | 57.99 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 339.99 | 389.99 |
| Subotica | 80.00 | 102.99 | 80.00 | 70.00 | 105.00 | 350.00 | 389.99 | 350.00 | 268.12 | 389.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.2.-21.2.2026.
| Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
| u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
| Beograd | 150.00 | 45.29 | 150.00 | 39.99 | 150.00 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 37.99 | 100.00 |
| Valjevo | 100.00 | 41.90 | 100.00 | 35.99 | 100.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 39.99 | 46.40 |
| Vranje | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 85.00 |
| Zaječar | 42.99 | 42.99 | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 39.99 | 39.99 | 40.00 | 39.99 | 59.00 |
| Kragujevac | 44.99 | 44.99 | 120.00 | 44.00 | 150.00 | 39.99 | 39.99 | 70.00 | 27.00 | 80.00 |
| Kraljevo | 100.00 | 41.25 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 70.00 | 41.99 | 70.00 | 39.99 | 70.00 |
| Leskovac | 50.00 | 44.40 | 50.00 | 42.99 | 52.99 | 50.00 | 44.40 | 50.00 | 39.99 | 50.00 |
| Niš | 44.99 | 44.99 | 80.00 | 42.99 | 100.00 | 43.99 | 43.99 | 50.00 | 39.99 | 79.99 |
| Novi Pazar | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 80.00 | 140.00 |
| Smederevo | 45.29 | 45.29 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 43.99 | 43.99 | 60.00 | 39.99 | 70.00 |
| Užice | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 60.00 | 41.49 | 60.00 | 39.99 | 60.00 |
| Šabac | 100.00 | 45.29 | 100.00 | 44.00 | 100.00 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 41.49 | 80.00 |
| Novi Sad | 49.90 | 49.90 | 80.00 | 41.99 | 80.00 | 43.99 | 43.99 | 60.00 | 39.99 | 70.00 |
| Zrenjanin | 45.29 | 45.29 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 43.99 | 43.99 | 50.00 | 39.99 | 90.00 |
| Pančevo | 100.00 | 45.29 | 100.00 | 39.99 | 120.00 | 40.00 | 41.49 | 40.00 | 37.99 | 59.00 |
| Sremska Mitrovica | 80.00 | 45.99 | 80.00 | 35.99 | 80.00 | 60.00 | 36.99 | 60.00 | 32.99 | 80.00 |
| Subotica | 70.00 | 44.99 | 70.00 | 44.99 | 70.00 | 50.00 | 39.99 | 50.00 | 39.99 | 60.00 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.2.-21.2.2026.
| Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
| u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
| Beograd | 1200.00 | 1299.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1349.95 | 200.00 | 149.99 | 200.00 | 122.99 | 200.00 |
| Valjevo | 1000.00 | 1149.75 | 1000.00 | 899.90 | 1775.96 | 150.00 | 129.90 | 150.00 | 129.90 | 239.99 |
| Vranje | 1000.00 | 990.00 | 1000.00 | 950.00 | 1100.00 | 160.00 | 170.00 | 160.00 | 150.00 | 200.00 |
| Zaječar | 1100.00 | 1450.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1499.00 | 120.00 | 149.99 | 120.00 | 120.00 | 149.99 |
| Kragujevac | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1775.99 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 117.00 | 180.00 |
| Kraljevo | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 999.99 | 1300.00 | 160.00 | 125.99 | 160.00 | 119.00 | 160.00 |
| Leskovac | 1000.00 | 999.98 | 1000.00 | 999.98 | 1559.96 | 120.00 | 139.00 | 120.00 | 120.00 | 153.33 |
| Niš | 1199.99 | 1199.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1599.99 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 129.99 | 160.00 |
| Novi Pazar | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 1400.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | 130.00 | 200.00 |
| Smederevo | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1299.99 | 1775.96 | 164.99 | 164.99 | 150.00 | 150.00 | 176.79 |
| Užice | 1000.00 | 1264.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1531.96 | 120.00 | 153.33 | 120.00 | 120.00 | 153.33 |
| Šabac | 1300.00 | 1050.00 | 1300.00 | 900.00 | 1499.95 | 200.00 | 153.33 | 200.00 | 148.31 | 200.00 |
| Novi Sad | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1199.99 | 159.90 | 159.90 | 160.00 | 121.24 | 180.00 |
| Zrenjanin | 1100.00 | 999.98 | 1100.00 | 999.98 | 1400.00 | 120.00 | 153.33 | 120.00 | 100.00 | 170.00 |
| Pančevo | 1200.00 | 899.00 | 1200.00 | 899.00 | 1390.00 | 180.00 | 153.33 | 180.00 | 137.99 | 200.00 |
| Sremska Mitrovica | 1200.00 | 1399.99 | 1200.00 | 1200.00 | 1680.99 | 140.00 | 150.00 | 140.00 | 124.99 | 153.99 |
| Subotica | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1500.00 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 120.00 | 153.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.




