U periodu 2013–2023. u Republiku Srbiju je imigriralo 137 799 stranih državljana, dok je u istom periodu iz zemlje emigriralo 57 068 stranaca. Ostvaren je pozitivan migracioni saldo stranih državljana od 80 731 lica. Posmatrano prema polu, u periodu 2013–2023, muškarci su činili 66,3% ukupnog broja stranaca koji su imigrirali, dok je udeo žena iznosio 33,7%. Među strancima koji su, u istom periodu, emigrirali iz Republike Srbije učešće muškaraca iznosilo je 73,1%, a žena 26,9%.
Broj stranaca koji su imigrirali u Republiku Srbiju u 2023. godini iznosi 41 273, a broj stranaca koji su emigrirali iznosi 15 443. Rezultat ovih migratornih kretanja je pozitivan migracioni saldo stranih državljana koji je iznosio 25 830 lica. Najveći deo pozitivnog migracionog salda ostvaren je u Beogradskom regionu (14 322 lica), koji je u ukupnom migracionom saldu stranaca učestvovao sa 55,4%. Istovremeno, jedino je Region Južne i Istočne Srbije zabeležio negativan migracioni saldo u iznosu od -246 lica.
Tabela 1. Imigracija stranaca u Republiku Srbiju, po regionima, 2013–2023.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRBIJA | 4710 | 5082 | 4371 | 4103 | 4928 | 5441 | 8346 | 9312 | 15615 | 34618 | 41273 |
| SRBIJA – SEVER | 3244 | 3535 | 3014 | 2871 | 3579 | 3978 | 5960 | 5194 | 8153 | 26482 | 32771 |
| Beogradski region | 2170 | 2064 | 1718 | 1761 | 2418 | 2554 | 2841 | 2914 | 4405 | 17817 | 19819 |
| Region Vojvodine | 1074 | 1471 | 1296 | 1110 | 1161 | 1424 | 3119 | 2280 | 3748 | 8665 | 12952 |
| SRBIJA – JUG | 1466 | 1547 | 1357 | 1232 | 1349 | 1463 | 2386 | 4118 | 7462 | 8136 | 8502 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 728 | 739 | 699 | 599 | 670 | 730 | 954 | 1249 | 3246 | 3856 | 4187 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 738 | 808 | 658 | 633 | 679 | 733 | 1432 | 2869 | 4216 | 4280 | 4315 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabela 2. Emigracija stranaca iz Republike Srbije, po regionima, 2013–2023.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRBIJA | 1887 | 2220 | 3118 | 3156 | 2993 | 3368 | 3777 | 5882 | 5969 | 9255 | 15443 |
| SRBIJA – SEVER | 1336 | 1533 | 2184 | 2162 | 2139 | 2499 | 2872 | 4261 | 3997 | 5480 | 8631 |
| Beogradski region | 1011 | 1067 | 1520 | 1332 | 1418 | 1626 | 1979 | 2025 | 2050 | 3079 | 5497 |
| Region Vojvodine | 325 | 466 | 664 | 830 | 721 | 873 | 893 | 2236 | 1947 | 2401 | 3134 |
| SRBIJA – JUG | 551 | 687 | 934 | 994 | 854 | 869 | 905 | 1621 | 1972 | 3775 | 6812 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 276 | 300 | 357 | 459 | 422 | 374 | 486 | 621 | 563 | 1303 | 2251 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 275 | 387 | 577 | 535 | 432 | 495 | 419 | 1000 | 1409 | 2472 | 4561 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabela 3. Migracioni saldo stranaca u Republici Srbiji, po regionima, 2013–2023.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SRBIJA | 2823 | 2862 | 1253 | 947 | 1935 | 2073 | 4569 | 3430 | 9646 | 25363 | 25830 |
| SRBIJA – SEVER | 1908 | 2002 | 830 | 709 | 1440 | 1479 | 3088 | 933 | 4156 | 21002 | 24140 |
| Beogradski region | 1159 | 997 | 198 | 429 | 1000 | 928 | 862 | 889 | 2355 | 14738 | 14322 |
| Region Vojvodine | 749 | 1005 | 632 | 280 | 440 | 551 | 2226 | 44 | 1801 | 6264 | 9818 |
| SRBIJA – JUG | 915 | 860 | 423 | 238 | 495 | 594 | 1481 | 2497 | 5490 | 4361 | 1690 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 452 | 439 | 342 | 140 | 248 | 356 | 468 | 628 | 2683 | 2553 | 1936 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 463 | 421 | 81 | 98 | 247 | 238 | 1013 | 1869 | 2807 | 1808 | -246 |
| Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Migracioni tokovi se odnose na broj migranata koji u datu zemlju dolaze ili je napuštaju tokom određenog vremenskog perioda, obično jedne kalendarske godine. Migracioni tokovi podrazumevaju dve komponente: imigraciju i emigraciju.
Prema Regulativi 862/2007 Evropskog parlamenta i Veća, od 11. jula 2007. godine, imigracija predstavlja čin kojim osoba utvrđuje svoje uobičajeno boravište, za period koji traje ili se očekuje da će trajati najmanje 12 meseci, a prethodno je imala uobičajeno boravište u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji. Prema Zakonu o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, br. 107/2012), imigracija predstavlja spoljnu migraciju u Republiku Srbiju koja traje ili se očekuje da će trajati duže od 12 meseci. Prema odredbama istog Zakona, emigracija predstavlja spoljnu migraciju iz Republike Srbije koja traje ili se očekuje da će trajati duže od 12 meseci.
Kontingent imigracije stranih državljana u Republiku Srbiju u jednoj kalendarskoj godini čine lica koja su ostvarila pravo na privremeni boravak u trajanju od najmanje godinu dana; lica koja su ostvarila pravo na privremeni boravak u trajanju kraćem od godine, ali koja, nakon ponovnih produženja, imaju kontinuirano trajanje boravka od najmanje godinu dana; lica kojima je odobreno stalno nastanjenje.
Kontingent emigracije stranih državljana iz Republike Srbije, u jednoj kalendarskoj godini, čine lica kojima je prestalo važenje dozvole za privremeni boravak u prethodno kontinuiranom trajanju dužem od jedne godine.
Migracioni saldo je razlika između broja imigranata i broja emigranata u toku posmatrane godine na određenoj teritoriji, pri čemu se imigrantima i emigrantima smatraju lica koja menjaju uobičajeno mesto stanovanja na period od najmanje 12 meseci, u skladu sa međunarodnim statističkim preporukama. Pozitivan migracioni saldo ukazuje na veći broj imigranata od emigranata, dok negativan migracioni saldo ukazuje na veći broj emigranata od imigranata.
Stranac ili strani državljanin je lice koje nema državljanstvo Republike Srbije, odnosno lice koje ne poseduje državljanstvo države u kojoj boravi prema važećem zakonu.
Republički zavod za statistiku od 1998. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).




