U Republici Srbiji u 2025 godini u jesenjoj setvi zasejano je 842 347 hektara površine, što, u odnosu na konačne rezultate jesenje setve u 2024. godini, predstavlja povećanje od 5,5%. Posmatrano po kulturama, zasejano je više: pšenice (za 5,2%), ječma (za 8,0%), raži (8,5%) i uljane repice (za 7,5%), a manje ovsa (za 5,7%). U poređenju sa desetogodišnjim prosekom jesenje setve (2015‒2024), površine pod pšenicom povećanje su za 6,7%.
1. Zasejane površine u jesenjoj setvi
| Republika Srbija | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukupno | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||||
| svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
| Jesenja setva | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 842347 | 517716 | 46665 | 471051 | 324631 | 163969 | 160662 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 105.5 | 104.3 | 106.0 | 104.2 | 104.4 | 108.4 | 106.5 | ... |
| Pšenica | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 631965 | 400907 | 33859 | 367048 | 231058 | 114790 | 116268 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 105.2 | 102.5 | 106.2 | 102.2 | 110.2 | 111.3 | 109.2 | ... |
| Ječam | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 103482 | 51817 | 7015 | 44802 | 51665 | 27317 | 24348 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 108.0 | 118.4 | 101.1 | 121.6 | 99.3 | 100.6 | 98.0 | ... |
| Ovas | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 12291 | 1987 | 1125 | 862 | 10304 | 6491 | 3813 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 94.3 | 92.0 | 92.7 | 91.2 | 94.7 | 96.0 | 92.5 | ... |
| Raž | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 4918 | 1980 | 387 | 1593 | 2938 | 1346 | 1592 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 108.5 | 104.8 | 106.2 | 104.4 | 111.2 | 114.0 | 109.0 | ... |
| Uljana repica | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 52076 | 48043 | 1218 | 46825 | 4033 | 1509 | 2524 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 107.5 | 106.2 | 118.5 | 105.9 | 126.5 | 140.6 | 119.3 | ... |
| Ostale zasejane površine | ||||||||
| Zasejana površina, ha | 37615 | 12982 | 3061 | 9921 | 24633 | 12516 | 12117 | ... |
| Indeksi, 2024=100 | 104.6 | 106.4 | 116.9 | 103.5 | 103.7 | 105.0 | 102.5 | ... |
Metodološka objašnjenja
Podaci u ovom saopštenju dobijeni su na osnovu Ankete o poljoprivrednoj proizvodnji, koju je sproveo Republički zavod za statistiku tokom decembra 2025. godine, kao i procene o površinama poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi.
Anketom su obuhvaćena poslovni subjekti koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, kao i porodična poljoprivredna gazdinstva i gazdinstva preduzetnika anketirana na bazi uzorka.
Zasejanim površinama smatraju se površine koje su obrađene i zasejane nekim usevom.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Region Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
Skraćena verzija metodologije nalazi se na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku:
https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/




