Početak: U školskoj 2025/2026. godini u Republici Srbiji osnovno obrazovanje se realizuje u 1 134 redovne osnovne škole, u 46 škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i 37 škola za obrazovanje odraslih. Nastavu pohađa ukupno 507 315 učenika - 498 581 u redovnim školama, 3 699 u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i 5 035 u školama koje organizuju program za obrazovanje odraslih.
Prvi ciklus redovnog osnovnog obrazovanja (1-4. razreda) pohađa ukupno 249 932 učenika, od čega nešto više dečaka (51,4%) nego devojčica (48,6%), dok drugi ciklus (5-8. razreda) pohađa 248 649 učenika – 51,3% dečaka i 48,7% devojčica.
Nastavu realizuje ukupno 52 906 nastavnika, od kojih su većina (76,1%) žene. S punim radnim vremenom radi 32 090 nastavnika, odnosno 82,1%.
Kraj: Na kraju školske 2024/2025. godine u Republici Srbiji nastava se odvijala u 1 131 redovnoj osnovnoj školi. Nastavu je pohađalo ukupno 499 386 redovnih učenika. Prvi ciklus osnovnog obrazovanja (4. razred) završilo je 63 240 učenika, dok je kompletnu osnovnu školu (8. razred) završilo 61 863 učenika.
Nastavu prema individualnom obrazovnom planu (IOP) pohađalo je ukupno 22 414 učenika, 10 630 po IOP-u 1 i 11 784 po IOP-u 2.
Tabela 1. Redovne osnovne škole, škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih i učenici prema polu, po regionima, početak školske 2025/2026.
| Osnovne škole | Učenici | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| redovne | za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom | za obrazovanje odraslih | u redovnim školama | u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom | u školama za obrazovanje odraslih | ||||
| svega | učenice | svega | učenice | svega | učenice | ||||
| REPUBLIKA SRBIJA | 1134 | 46 | 37 | 498581 | 242515 | 3699 | 1190 | 5035 | 2539 |
| SRBIJA – SEVER | 530 | 27 | 17 | 269424 | 131192 | 2571 | 802 | 2669 | 1323 |
| Beogradski region | 179 | 14 | 4 | 133623 | 65215 | 1307 | 407 | 1135 | 595 |
| Region Vojvodine | 351 | 13 | 13 | 135801 | 65977 | 1264 | 395 | 1534 | 728 |
| SRBIJA – JUG | 604 | 19 | 20 | 229157 | 111323 | 1128 | 388 | 2366 | 1216 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 325 | 8 | 7 | 132550 | 64145 | 518 | 189 | 1028 | 522 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 279 | 11 | 13 | 96607 | 47178 | 610 | 199 | 1338 | 694 |
| Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 2. Odeljenja i učenici redovnih osnovnih škola, prema razredima i polu, po regionima, početak školske 2025/2026.
| Ukupno | Razred | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| REPUBLIKA SRBIJA | Odeljenja | 24611 | 2962 | 3023 | 2998 | 2969 | 3180 | 3147 | 3189 | 3143 |
| Učenici – svega | 498581 | 61326 | 62624 | 63015 | 62967 | 64110 | 61518 | 62496 | 60525 | |
| Od toga: učenice | 242515 | 29722 | 30537 | 30470 | 30723 | 31123 | 30010 | 30501 | 29429 | |
| SRBIJA – SEVER | Odeljenja | 12623 | 1574 | 1598 | 1573 | 1571 | 1583 | 1573 | 1581 | 1570 |
| Učenici – svega | 269424 | 33418 | 34241 | 33975 | 34395 | 34532 | 33103 | 33419 | 32341 | |
| Od toga: učenice | 131192 | 16154 | 16686 | 16463 | 16831 | 16768 | 16158 | 16373 | 15759 | |
| Beogradski region | Odeljenja | 5518 | 704 | 700 | 686 | 689 | 689 | 682 | 690 | 678 |
| Učenici – svega | 133623 | 16415 | 16897 | 16739 | 17017 | 17297 | 16398 | 16771 | 16089 | |
| Od toga: učenice | 65215 | 7878 | 8274 | 8079 | 8382 | 8433 | 7985 | 8266 | 7918 | |
| Region Vojvodine | Odeljenja | 7105 | 870 | 898 | 887 | 882 | 894 | 891 | 891 | 892 |
| Učenici – svega | 135801 | 17003 | 17344 | 17236 | 17378 | 17235 | 16705 | 16648 | 16252 | |
| Od toga: učenice | 65977 | 8276 | 8412 | 8384 | 8449 | 8335 | 8173 | 8107 | 7841 | |
| SRBIJA – JUG | Odeljenja | 11988 | 1388 | 1425 | 1425 | 1398 | 1597 | 1574 | 1608 | 1573 |
| Učenici – svega | 229157 | 27908 | 28383 | 29040 | 28572 | 29578 | 28415 | 29077 | 28184 | |
| Od toga: učenice | 111323 | 13568 | 13851 | 14007 | 13892 | 14355 | 13852 | 14128 | 13670 | |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | Odeljenja | 6797 | 793 | 824 | 816 | 792 | 892 | 879 | 914 | 887 |
| Učenici – svega | 132550 | 16014 | 16325 | 16741 | 16521 | 17110 | 16348 | 17073 | 16418 | |
| Od toga: učenice | 64145 | 7736 | 7828 | 8135 | 8060 | 8233 | 7920 | 8282 | 7951 | |
| Region Južne i Istočne Srbije | Odeljenja | 5191 | 595 | 601 | 609 | 606 | 705 | 695 | 694 | 686 |
| Učenici – svega | 96607 | 11894 | 12058 | 12299 | 12051 | 12468 | 12067 | 12004 | 11766 | |
| Od toga: učenice | 47178 | 5832 | 6023 | 5872 | 5832 | 6122 | 5932 | 5846 | 5719 | |
| Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tabela 3. Nastavnici u redovnom osnovnom obrazovanju prema polu, dužini radnog vremena, po regionima, početak školske 2025/2026.
| Ukupno | Sa punim radnim vremenom | |||
|---|---|---|---|---|
| svega | žene | svega | žene | |
| REPUBLIKA SRBIJA | 52906 | 40276 | 32090 | 26331 |
| SRBIJA – SEVER | 24980 | 20045 | 16302 | 13937 |
| Beogradski region | 10542 | 8784 | 8119 | 6981 |
| Region Vojvodine | 14438 | 11261 | 8183 | 6956 |
| SRBIJA – JUG | 27926 | 20231 | 15788 | 12394 |
| Region Šumadije i Zapadne Srbije | 15432 | 11453 | 9129 | 7267 |
| Region Južne i Istočne Srbije | 12494 | 8778 | 6659 | 5127 |
| Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci o osnovnom obrazovanju na kraju školske 2024/2025. i početku 2025/2026. godine dobijeni su preuzimanjem podataka iz baze Ministarstva prosvete – Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP). Od početka školske 2022/2023. godine, Republički zavod za statistiku više ne sprovodi redovna statistička istraživanja o osnovnom obrazovanju, u kome su osnovne škole dostavljale statističke izveštaje sa stanjem na početku i kraju školske godine.
Podaci prikazani u ovom saopštenju odnose se na nivoe obrazovanja ISCED 1 i ISCED 2 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED 2011).
Osnovna škola je ustanova za obavljanje delatnosti u oblasti osnovnog obrazovanja. Njen zadatak je da omogući kvalitetno obrazovanje i vaspitanje za svako dete i učenika, pod jednakim uslovima, bez obzira gde se škola nalazi, odnosno gde se odvija nastava. Redovna škola je ustanova koju pohađaju redovni učenici, odnosno učenici koje ne pohađaju specijalnu školu ili školu za obrazovanje odraslih.
Osnovna škola može raditi kao potpuna (osmorazredna) i nepotpuna (sa manje od osam razreda) osnovna škola. Učenici od prvog do četvrtog razreda pohađaju razrednu, a od petog do osmog predmetnu nastavu.
Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje po pravilu u školi zajedno sa ostalim učenicima, a kada je to u najboljem interesu učenika u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa Zakonom.
Individualni obrazovni plan (IOP) je poseban dokument kojim se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određeno dete i učenika i njegov cilj je optimalni razvoj deteta, uključenje u vršnjački kolektiv i zadovoljenje obrazovno vaspitnih potreba deteta i učenika.
IOP 1 je prilagođen program u kome se planira pružanje podrške koja se odnosi na prilogiđavanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava, aktivnosti i njihov raspored, kao i lica koja pružaju podršku.
IOP 2 je izmenjen program u kome se planira prilagođavanje opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja, prilagođavanje posebnih standarda postignuća učenika u odnosu na propisane i prilagođavanje sadržaja za jedan, više ili sve predmete.
Od 1999. godine, Republički zavod za statistiku ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka.




