У Републици Србији је у септембру 2026. године регистровано 445 хиљ. долазака туриста, што је за 14,1% више него у истом месецу претходне године. Остварено је 1 221 хиљ. ноћења туриста, што представља раст од 15,3% у односу на септембар претходне године.
Од укупног броја ноћења, домаћи туристи су остварили 602 хиљ. ноћења, што је за 17,2% више него у истом периоду претходне године, док су страни туристи остварили 619 хиљ. ноћења, што представља раст од 13,6%.
У погледу остварених ноћења, у септембру 2026. године, међу градским туристичким местима најпосећенији су били Београд, Нови Сад и Ниш, међу бањским местима Врњачка Бања, Сокобања и Бања Врдник, а међу планинским центрима Златибор, Фрушка гора и Копаоник.
У септембру 2026. године, највише ноћења страних туриста остварили су туристи из Руске Федерације, Турске и Кине (укљ. Хонг Конг).
1. Доласци и ноћења туриста по статистичким територијалним јединицама
| Укупно | Домаћи | Страни | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | ||||
| IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
|||||||
| Доласци | ||||||||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 444966 | 3572558 | 114.1 | 107.4 | 187866 | 1656157 | 114.9 | 108.6 | 257100 | 1916401 | 113.6 | 106.4 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 236083 | 1757953 | 114.9 | 107.1 | 48093 | 423657 | 108.8 | 107.9 | 187990 | 1334296 | 116.6 | 106.8 |
| Београдски регион | 167283 | 1195992 | 116.2 | 107.0 | 17569 | 150373 | 118.6 | 111.5 | 149714 | 1045619 | 115.9 | 106.4 |
| Регион Војводине | 68800 | 561961 | 112.1 | 107.2 | 30524 | 273284 | 103.8 | 106.1 | 38276 | 288677 | 119.6 | 108.3 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 208883 | 1814605 | 113.2 | 107.7 | 139773 | 1232500 | 117.1 | 108.8 | 69110 | 582105 | 106.1 | 105.6 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 134315 | 1238442 | 111.4 | 109.4 | 92288 | 875068 | 115.2 | 111.1 | 42027 | 363374 | 103.8 | 105.4 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 74568 | 576163 | 116.7 | 104.4 | 47485 | 357432 | 121.0 | 103.5 | 27083 | 218731 | 110.0 | 106.0 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ноћења | ||||||||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 1220949 | 10169948 | 115.3 | 106.0 | 601769 | 5223079 | 117.2 | 105.4 | 619180 | 4946869 | 113.6 | 106.7 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 583464 | 4478684 | 115.6 | 107.6 | 126711 | 1116629 | 105.5 | 103.9 | 456753 | 3362055 | 118.7 | 109.0 |
| Београдски регион | 392449 | 2942032 | 115.9 | 109.1 | 43698 | 403718 | 110.7 | 106.3 | 348751 | 2538314 | 116.5 | 109.6 |
| Регион Војводине | 191015 | 1536652 | 115.0 | 104.9 | 83013 | 712911 | 103.0 | 102.5 | 108002 | 823741 | 126.4 | 107.0 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 637485 | 5691264 | 115.1 | 104.8 | 475058 | 4106450 | 120.7 | 105.8 | 162427 | 1584814 | 101.2 | 102.3 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 403258 | 3996081 | 112.6 | 106.3 | 298853 | 2908348 | 119.8 | 108.0 | 104405 | 1087733 | 96.1 | 102.0 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 234227 | 1695183 | 119.6 | 101.5 | 176205 | 1198102 | 122.3 | 100.9 | 58022 | 497081 | 111.9 | 102.9 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2.1. Доласци туриста по изабраним туристичким местима
| Укупно | Домаћи | Страни | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | ||||
| IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
|||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА1) | 444966 | 3572558 | 114.1 | 107.4 | 187866 | 1656157 | 114.9 | 108.6 | 257100 | 1916401 | 113.6 | 106.4 |
| Бање | 68995 | 528222 | 118.3 | 108.3 | 56996 | 412672 | 121.5 | 107.6 | 11999 | 115550 | 105.1 | 111.0 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Врњачка Бања | 20429 | 172912 | 109.0 | 109.9 | 17528 | 139201 | 112.3 | 108.7 | 2901 | 33711 | 92.4 | 115.3 |
| Сокобања | 14851 | 88418 | 141.9 | 99.7 | 13864 | 78598 | 145.7 | 98.3 | 987 | 9820 | 104.1 | 111.9 |
| Буковичка Бања | 2591 | 26591 | 103.8 | 102.2 | 2134 | 21666 | 106.0 | 102.6 | 457 | 4925 | 94.4 | 100.3 |
| Бања Ковиљача | 2905 | 19596 | 113.0 | 98.2 | 2132 | 13371 | 118.8 | 97.5 | 773 | 6225 | 99.6 | 99.7 |
| Горња Трепча | 1626 | 6155 | 150.6 | 101.5 | 1519 | 5495 | 156.6 | 102.9 | 107 | 660 | 97.3 | 91.3 |
| Врањска Бања | 414 | 3295 | 106.4 | 107.8 | 386 | 2874 | 110.6 | 105.9 | 28 | 421 | 70.0 | 122.7 |
| Бања Кањижа | 829 | 6046 | 131.4 | 94.9 | 626 | 4557 | 126.0 | 94.2 | 203 | 1489 | 151.5 | 97.4 |
| Новопазарска Бања | 904 | 8269 | 201.3 | 193.3 | 449 | 4057 | 226.8 | 201.4 | 455 | 4212 | 181.3 | 186.0 |
| Бања Врдник | 9519 | 88700 | 109.8 | 114.0 | 6160 | 58313 | 109.1 | 115.6 | 3359 | 30387 | 110.9 | 111.0 |
| Бања Русанда | 157 | 1116 | 80.9 | 111.9 | 147 | 1043 | 78.6 | 109.8 | 10 | 73 | 142.9 | 155.3 |
| Бања Палић | 3145 | 26924 | 91.7 | 99.8 | 1484 | 14339 | 79.2 | 97.3 | 1661 | 12585 | 106.8 | 102.8 |
| Селтерс Бања | 467 | 3491 | 104.0 | 95.4 | 456 | 3422 | 104.6 | 95.5 | 11 | 69 | 84.6 | 88.5 |
| Луковска Бања | 1435 | 11364 | 98.9 | 86.2 | 1329 | 9132 | 101.8 | 92.4 | 106 | 2232 | 72.6 | 67.6 |
| Гамзиградска Бања | 10 | 111 | 41.7 | 51.2 | 6 | 79 | 85.7 | 51.3 | 4 | 32 | 23.5 | 50.8 |
| Рибарска Бања | 1632 | 7037 | 120.2 | 94.5 | 1579 | 6405 | 126.9 | 93.6 | 53 | 632 | 46.5 | 105.5 |
| Сијаринска Бања | 1269 | 6833 | 131.6 | 109.3 | 1240 | 6606 | 130.3 | 109.6 | 29 | 227 | 241.7 | 100.0 |
| Бања Врујци | 1958 | 15448 | 225.6 | 268.0 | 1865 | 14447 | 224.4 | 263.2 | 93 | 1001 | 251.4 | 364.0 |
| Нишка Бања | 751 | 3796 | 138.6 | 102.0 | 535 | 2612 | 129.5 | 103.9 | 216 | 1184 | 167.4 | 97.9 |
| Планински центри | 76388 | 787323 | 110.2 | 108.4 | 52000 | 560585 | 112.7 | 109.7 | 24388 | 226738 | 105.2 | 105.1 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Златибор | 40739 | 377207 | 109.4 | 110.3 | 24322 | 239338 | 111.2 | 115.1 | 16417 | 137869 | 106.9 | 102.9 |
| Копаоник | 7695 | 129584 | 111.4 | 107.1 | 6593 | 95441 | 111.6 | 105.6 | 1102 | 34143 | 110.1 | 111.4 |
| Тара | 4283 | 49015 | 113.6 | 98.7 | 3219 | 43246 | 126.6 | 97.9 | 1064 | 5769 | 86.6 | 105.3 |
| Мокра гора | 1001 | 9410 | 84.7 | 107.5 | 477 | 5914 | 61.6 | 101.2 | 524 | 3496 | 128.4 | 120.2 |
| Дивчибаре | 5395 | 54762 | 129.3 | 119.1 | 4944 | 50834 | 139.2 | 119.3 | 451 | 3928 | 72.6 | 116.5 |
| Фрушка гора | 9390 | 86208 | 106.2 | 107.7 | 6092 | 56454 | 106.5 | 109.1 | 3298 | 29754 | 105.7 | 105.2 |
| Златар | 1127 | 10204 | 140.0 | 107.2 | 918 | 8741 | 138.9 | 105.8 | 209 | 1463 | 145.1 | 115.7 |
| Рудник | 308 | 3990 | 201.3 | 100.3 | 292 | 3875 | 207.1 | 101.1 | 16 | 115 | 133.3 | 78.8 |
| Стара планина | 832 | 15119 | 72.9 | 92.9 | 621 | 12407 | 70.7 | 95.1 | 211 | 2712 | 80.2 | 83.9 |
| Гоч | 1748 | 18597 | 108.6 | 104.6 | 1478 | 17367 | 112.1 | 102.4 | 270 | 1230 | 92.8 | 149.8 |
| Голија | 406 | 4130 | 137.2 | 123.2 | 379 | 3771 | 140.9 | 121.7 | 27 | 359 | 100.0 | 141.3 |
| Остала места | 310614 | 2362488 | 114.2 | 106.9 | 86620 | 756933 | 112.2 | 108.2 | 223994 | 1605555 | 115.0 | 106.3 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Београд | 167283 | 1195992 | 116.2 | 107.0 | 17569 | 150373 | 118.6 | 111.5 | 149714 | 1045619 | 115.9 | 106.4 |
| Нови Сад | 23491 | 171725 | 129.8 | 112.3 | 7283 | 58361 | 120.5 | 114.8 | 16208 | 113364 | 134.4 | 111.1 |
| Ниш | 16112 | 125515 | 111.7 | 106.6 | 5833 | 49608 | 108.9 | 107.2 | 10279 | 75907 | 113.3 | 106.2 |
| Крушевац | 3713 | 21137 | 121.1 | 110.4 | 2791 | 14658 | 127.7 | 104.9 | 922 | 6479 | 104.7 | 125.1 |
| Сомбор | 1184 | 11298 | 105.7 | 103.9 | 628 | 5970 | 111.7 | 101.8 | 556 | 5328 | 99.6 | 106.4 |
| Крагујевац | 4338 | 39324 | 110.3 | 100.8 | 2165 | 21300 | 109.8 | 95.3 | 2173 | 18024 | 110.8 | 108.1 |
| Суботица | 12741 | 114938 | 107.8 | 108.5 | 5498 | 53747 | 98.1 | 105.5 | 7243 | 61191 | 116.4 | 111.3 |
| Вршац | 1458 | 10346 | 80.4 | 88.1 | 714 | 5809 | 72.0 | 84.0 | 744 | 4537 | 90.5 | 93.9 |
| Чачак | 5602 | 37185 | 109.3 | 98.3 | 3762 | 22540 | 112.2 | 96.7 | 1840 | 14645 | 103.8 | 100.9 |
| Пирот | 3412 | 28788 | 107.9 | 109.7 | 1724 | 13615 | 106.2 | 108.8 | 1688 | 15173 | 109.7 | 110.6 |
| Кладово | 3792 | 32343 | 116.9 | 107.6 | 2962 | 23849 | 127.2 | 110.1 | 830 | 8494 | 90.6 | 101.2 |
| Куршумлија | 4906 | 44532 | 107.7 | 112.2 | 4057 | 29829 | 114.7 | 108.5 | 849 | 14703 | 83.2 | 120.7 |
| Бечеј | 492 | 5180 | 131.6 | 125.4 | 232 | 2437 | 163.4 | 126.0 | 260 | 2743 | 112.1 | 124.9 |
2.2. Ноћења туриста по изабраним туристичким местима
| Укупно | Домаћи | Страни | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | IX 2026 | I-IX 2026 | индекси | ||||
| IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
IX 2026 IX 2025 |
I-IX 2026 I-IX 2025 |
|||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА1) | 1220949 | 10169948 | 115.3 | 106.0 | 601769 | 5223079 | 117.2 | 105.4 | 619180 | 4946869 | 113.6 | 106.7 |
| Бање | 299832 | 2017024 | 121.3 | 104.9 | 260679 | 1644889 | 125.1 | 105.1 | 39153 | 372135 | 100.9 | 104.0 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Врњачка Бања | 75760 | 577843 | 114.5 | 107.7 | 66759 | 474156 | 120.4 | 108.4 | 9001 | 103687 | 83.8 | 104.6 |
| Сокобања | 70522 | 375752 | 140.0 | 98.5 | 67660 | 347955 | 140.8 | 97.6 | 2862 | 27797 | 123.5 | 112.8 |
| Буковичка Бања | 6294 | 74900 | 106.2 | 102.1 | 5240 | 60066 | 111.9 | 101.5 | 1054 | 14834 | 84.6 | 104.9 |
| Бања Ковиљача | 17802 | 116610 | 102.0 | 84.1 | 11471 | 66432 | 112.4 | 95.2 | 6331 | 50178 | 87.4 | 72.9 |
| Горња Трепча | 14020 | 57908 | 134.9 | 99.6 | 12616 | 49680 | 142.7 | 101.5 | 1404 | 8228 | 90.6 | 89.6 |
| Врањска Бања | 3440 | 24213 | 113.9 | 106.2 | 3332 | 23011 | 113.7 | 105.8 | 108 | 1202 | 118.7 | 114.8 |
| Бања Кањижа | 4834 | 33840 | 128.5 | 97.8 | 4349 | 29668 | 132.1 | 98.8 | 485 | 4172 | 103.0 | 91.1 |
| Новопазарска Бања | 4106 | 32270 | 181.3 | 181.4 | 2189 | 15933 | 221.1 | 181.7 | 1917 | 16337 | 150.4 | 181.0 |
| Бања Врдник | 23369 | 210290 | 118.2 | 116.9 | 15406 | 135042 | 114.6 | 114.6 | 7963 | 75248 | 125.8 | 121.3 |
| Бања Русанда | 1586 | 10310 | 90.2 | 106.9 | 1477 | 9640 | 86.0 | 105.6 | 109 | 670 | 265.9 | 129.6 |
| Бања Палић | 6730 | 61026 | 97.9 | 106.6 | 3218 | 33217 | 81.1 | 99.4 | 3512 | 27809 | 121.1 | 116.7 |
| Селтерс Бања | 6752 | 53591 | 104.4 | 95.6 | 6674 | 53161 | 105.2 | 95.9 | 78 | 430 | 64.5 | 75.2 |
| Луковска Бања | 9748 | 63313 | 93.1 | 85.8 | 9146 | 55006 | 93.1 | 88.3 | 602 | 8307 | 93.3 | 72.3 |
| Гамзиградска Бања | 27 | 527 | 30.7 | 72.9 | 18 | 367 | 128.6 | 84.0 | 9 | 160 | 12.2 | 55.9 |
| Рибарска Бања | 9978 | 43019 | 113.4 | 95.1 | 9732 | 40754 | 115.8 | 94.8 | 246 | 2265 | 62.8 | 102.1 |
| Сијаринска Бања | 10598 | 59014 | 119.4 | 107.6 | 10503 | 58137 | 119.5 | 108.0 | 95 | 877 | 117.3 | 83.7 |
| Бања Врујци | 10248 | 59911 | 217.0 | 209.3 | 9856 | 56209 | 220.4 | 210.8 | 392 | 3702 | 156.2 | 188.9 |
| Нишка Бања | 4353 | 22671 | 147.7 | 116.8 | 3749 | 19192 | 147.6 | 131.6 | 604 | 3479 | 148.4 | 72.3 |
| Планински центри | 197246 | 2478856 | 116.4 | 106.5 | 143514 | 1837715 | 120.2 | 106.0 | 53732 | 641141 | 107.4 | 108.1 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Златибор | 106343 | 1114883 | 115.6 | 109.9 | 70977 | 755263 | 116.8 | 111.4 | 35366 | 359620 | 113.5 | 106.9 |
| Копаоник | 19120 | 508791 | 113.8 | 104.6 | 15992 | 364561 | 110.0 | 101.3 | 3128 | 144230 | 137.6 | 113.9 |
| Тара | 12241 | 193638 | 128.5 | 101.3 | 9588 | 177579 | 154.1 | 101.7 | 2653 | 16059 | 80.2 | 97.1 |
| Мокра гора | 1925 | 21342 | 86.8 | 111.6 | 1233 | 14851 | 79.7 | 102.6 | 692 | 6491 | 103.1 | 139.8 |
| Дивчибаре | 13629 | 173654 | 120.3 | 107.6 | 12431 | 161768 | 131.5 | 108.2 | 1198 | 11886 | 63.9 | 100.1 |
| Фрушка гора | 21250 | 190105 | 110.8 | 105.1 | 13417 | 116192 | 113.6 | 104.0 | 7833 | 73913 | 106.5 | 106.9 |
| Златар | 3562 | 31838 | 141.4 | 98.0 | 3202 | 28457 | 164.8 | 97.6 | 360 | 3381 | 62.5 | 102.0 |
| Рудник | 2444 | 23106 | 292.3 | 110.1 | 2277 | 22368 | 340.4 | 112.6 | 167 | 738 | 100.0 | 66.5 |
| Стара планина | 2072 | 57980 | 76.1 | 101.4 | 1628 | 49609 | 76.3 | 102.5 | 444 | 8371 | 75.5 | 95.0 |
| Гоч | 5132 | 83570 | 98.1 | 96.1 | 4515 | 79569 | 101.6 | 94.8 | 617 | 4001 | 78.5 | 135.4 |
| Голија | 1292 | 13364 | 158.5 | 119.3 | 1253 | 12407 | 171.4 | 118.7 | 39 | 957 | 46.4 | 128.5 |
| Остала места | 752726 | 5944449 | 113.1 | 106.0 | 218447 | 1930482 | 108.1 | 104.0 | 534279 | 4013967 | 115.3 | 106.9 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Београд | 392449 | 2942032 | 115.9 | 109.1 | 43698 | 403718 | 110.7 | 106.3 | 348751 | 2538314 | 116.5 | 109.6 |
| Нови Сад | 60694 | 429055 | 145.9 | 106.9 | 14499 | 111150 | 128.5 | 117.1 | 46195 | 317905 | 152.3 | 103.8 |
| Ниш | 35212 | 255063 | 121.1 | 103.3 | 14548 | 108448 | 113.3 | 103.1 | 20664 | 146615 | 127.3 | 103.5 |
| Крушевац | 14195 | 76029 | 107.1 | 97.9 | 11905 | 55829 | 115.7 | 94.5 | 2290 | 20200 | 77.3 | 108.7 |
| Сомбор | 2735 | 27305 | 101.6 | 100.8 | 1136 | 12478 | 107.1 | 98.0 | 1599 | 14827 | 98.0 | 103.2 |
| Крагујевац | 11230 | 117021 | 81.5 | 90.7 | 5353 | 50351 | 124.4 | 101.4 | 5877 | 66670 | 62.0 | 84.0 |
| Суботица | 30656 | 256284 | 116.2 | 110.0 | 11459 | 109419 | 97.9 | 104.6 | 19197 | 146865 | 130.8 | 114.4 |
| Вршац | 4133 | 24558 | 95.6 | 90.2 | 1743 | 11820 | 70.9 | 72.6 | 2390 | 12738 | 128.0 | 116.5 |
| Чачак | 21688 | 123372 | 114.3 | 94.4 | 17212 | 85623 | 118.9 | 91.8 | 4476 | 37749 | 99.6 | 100.7 |
| Пирот | 6751 | 63474 | 92.9 | 104.0 | 3180 | 28658 | 88.7 | 96.2 | 3571 | 34816 | 97.0 | 111.5 |
| Кладово | 9257 | 79221 | 126.5 | 104.2 | 7876 | 57987 | 134.6 | 103.2 | 1381 | 21234 | 94.1 | 107.2 |
| Куршумлија | 29260 | 211962 | 107.5 | 107.2 | 25253 | 158397 | 109.3 | 103.8 | 4007 | 53565 | 97.1 | 118.4 |
| Бечеј | 2353 | 17901 | 114.8 | 107.0 | 610 | 7548 | 101.5 | 98.1 | 1743 | 10353 | 120.4 | 114.6 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).
Централни информациони систем у области угоститељства и туризма (eTуриста) је јединствен и централизован електронски информациони систем, који садржи све релевантне податке о корисницима (пријави и одјави домаћих и страних туриста) и пружаоцима услуге смештаја и објектима за смештај, преко којих се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли из обављања угоститељске, наутичке и ловнотуристичке, односно туристичке делатности или услуга у туризму.
Туриста је свако лице које у месту посете, изван свог пребивалишта, проведе најмање једну ноћ у угоститељском или другом објекту за смештај туриста ради одмора или рекреације, здравља, студирања, спорта, религије, послова, јавних мисија или скупова. Не сматрају се туристима лица која у месту посете бораве више од 12 месеци узастопно, лица којима је основни разлог посете активност која се финансира из места посета, лица која редовно дневно или недељно путују у место у којем обављају посао или студирају, лица којa улазе или напуштају земљу као мигранти, погранични радници, дипломате, конзуларни представници и чланови војних снага на редовном послу/задатку, избеглице, номади, лица у транзиту.
Туриста се евидентира у сваком објекту за смештај у којем борави, и у том случају може доћи до његовог поновног евидентирања, према томе, статистика евидентира број долазака туриста, а не број туриста.
Ноћењем у смештајном објекту подразумева се свако регистровано ноћење лица, односно домаћег или страног туристе.
Сматра се да је лице провело ноћ, ако је регистровано у смештајном објекту, без обзира на његову физичку присутност.
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за област туризма налазе се на сајту Републичког завода за статистику у делу угоститељство и туризам.




