Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.10.-7.10.2026.
| Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 74.99 | 150.00 | 500.00 | 259.99 | 500.00 | 239.99 | 600.00 |
| Ваљево | 100.00 | 89.90 | 100.00 | 79.99 | 119.90 | 350.00 | 259.90 | 350.00 | 229.99 | 350.00 |
| Врање | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 65.00 | 90.00 | 400.00 | 410.00 | 400.00 | 360.00 | 450.00 |
| Зајечар | 99.99 | 99.99 | 80.00 | 79.99 | 99.99 | 229.99 | 229.99 | 250.00 | 229.99 | 399.00 |
| Крагујевац | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 67.00 | 100.00 | 239.99 | 239.99 | 400.00 | 235.00 | 400.00 |
| Краљево | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 450.00 | 399.99 | 450.00 | 339.99 | 450.00 |
| Лесковац | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 89.99 | 300.00 | 249.90 | 300.00 | 219.99 | 300.00 |
| Ниш | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 | 249.99 | 249.99 | 300.00 | 239.99 | 359.99 |
| Нови Пазар | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 110.00 | 150.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 |
| Смедерево | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 79.98 | 119.00 | 259.99 | 259.99 | 450.00 | 230.00 | 450.00 |
| Ужице | 80.00 | 74.99 | 80.00 | 74.99 | 80.00 | 400.00 | 259.99 | 400.00 | 219.99 | 400.00 |
| Шабац | 120.00 | 74.99 | 120.00 | 74.99 | 120.00 | 400.00 | 289.99 | 400.00 | 259.99 | 400.00 |
| Нови Сад | 79.99 | 79.99 | 90.00 | 79.99 | 100.00 | 259.99 | 259.99 | 400.00 | 229.99 | 400.00 |
| Зрењанин | 74.99 | 74.99 | 100.00 | 40.00 | 120.00 | 259.99 | 259.99 | 400.00 | 219.99 | 500.00 |
| Панчево | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 69.00 | 139.00 | 450.00 | 214.99 | 450.00 | 214.99 | 450.00 |
| Сремска Митровица | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 64.99 | 120.00 | 300.00 | 310.00 | 300.00 | 299.99 | 349.99 |
| Суботица | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 350.00 | 349.99 | 350.00 | 268.12 | 350.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.10.-7.10.2026.
| Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 44.99 | 150.00 | 39.99 | 150.00 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 49.99 | 120.00 |
| Ваљево | 100.00 | 49.90 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 100.00 | 59.90 | 100.00 | 59.90 | 100.00 |
| Врање | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 50.00 | 75.00 |
| Зајечар | 39.99 | 39.99 | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 59.99 | 59.99 | 70.00 | 59.99 | 70.00 |
| Крагујевац | 39.99 | 39.99 | 120.00 | 39.99 | 120.00 | 69.99 | 69.99 | 90.00 | 60.00 | 100.00 |
| Краљево | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 42.99 | 80.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 50.00 | 69.99 |
| Лесковац | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 39.99 | 59.90 | 50.00 | 59.00 | 50.00 | 50.00 | 69.99 |
| Ниш | 44.99 | 44.99 | 80.00 | 44.99 | 100.00 | 59.99 | 59.99 | 50.00 | 49.99 | 79.99 |
| Нови Пазар | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 |
| Смедерево | 44.99 | 44.99 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 69.99 | 80.00 |
| Ужице | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 59.99 | 80.00 |
| Шабац | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 90.00 | 69.99 | 90.00 | 59.99 | 90.00 |
| Нови Сад | 49.99 | 49.99 | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 59.99 | 80.00 |
| Зрењанин | 44.99 | 44.99 | 80.00 | 39.99 | 100.00 | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 59.99 | 100.00 |
| Панчево | 100.00 | 46.79 | 100.00 | 39.99 | 120.00 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 59.00 | 100.00 |
| Сремска Митровица | 70.00 | 44.99 | 70.00 | 28.99 | 80.00 | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 49.99 | 100.00 |
| Суботица | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 39.99 | 80.00 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.10.-7.10.2026.
| Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 1000.00 | 999.99 | 1000.00 | 999.98 | 1349.95 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 109.99 | 200.00 |
| Ваљево | 1000.00 | 949.90 | 1000.00 | 899.90 | 1775.96 | 150.00 | 129.90 | 150.00 | 119.90 | 150.00 |
| Врање | 1000.00 | 1050.00 | 1000.00 | 950.00 | 1100.00 | 150.00 | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 170.00 |
| Зајечар | 1000.00 | 1450.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1499.00 | 100.00 | 124.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
| Крагујевац | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 969.00 | 1775.99 | 149.99 | 149.99 | 200.00 | 128.00 | 220.00 |
| Краљево | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 899.99 | 1300.00 | 100.00 | 149.99 | 100.00 | 100.00 | 149.99 |
| Лесковац | 1000.00 | 1099.00 | 1000.00 | 959.98 | 1199.96 | 120.00 | 115.00 | 120.00 | 115.00 | 139.99 |
| Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1599.99 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 117.99 | 180.00 |
| Нови Пазар | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 1100.00 | 1400.00 | 130.00 | 130.00 | 170.00 | 90.00 | 170.00 |
| Смедерево | 1300.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1299.99 | 1775.96 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 149.99 | 179.99 |
| Ужице | 1000.00 | 1264.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1531.96 | 120.00 | 139.99 | 120.00 | 120.00 | 149.99 |
| Шабац | 1200.00 | 1150.00 | 1200.00 | 999.98 | 1499.95 | 180.00 | 149.99 | 180.00 | 139.99 | 180.00 |
| Нови Сад | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1699.90 | 169.99 | 169.99 | 160.00 | 149.90 | 180.00 |
| Зрењанин | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1400.00 | 120.00 | 139.99 | 120.00 | 100.00 | 160.00 |
| Панчево | 1200.00 | 899.99 | 1200.00 | 899.00 | 1390.00 | 150.00 | 139.99 | 150.00 | 129.00 | 180.00 |
| Сремска Митровица | 1000.00 | 1400.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1680.99 | 150.00 | 139.99 | 150.00 | 119.99 | 200.00 |
| Суботица | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1500.00 | 150.00 | 139.99 | 150.00 | 120.00 | 150.00 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.




