У Републици Србији је у јулу 2026. године регистровано 476 хиљ. долазака туриста, што је за 4,4% више него у истом месецу претходне године. Остварено је 1 381 хиљ. ноћења туриста, што представља раст од 1,9% у односу на јул претходне године.
Од укупног броја ноћења, домаћи туристи су остварили 710 хиљ. ноћења, што је за 0,5% више него у истом периоду претходне године, док су страни туристи остварили 671 хиљ. ноћења, што представља раст од 3,3%.
У погледу остварених ноћења, у јулу 2026. године, међу градским туристичким местима најпосећенији су били Београд, Нови Сад и Суботица, међу бањским местима Врњачка Бања, Сокобања и Бања Врдник, а међу планинским центрима Златибор, Копаоник и Тара.
У јулу 2026. године, највише ноћења страних туриста остварили су туристи из Турске, Руске Федерације и Немачке.
1. Доласци и ноћења туриста по статистичким територијалним јединицама
| Укупно | Домаћи | Страни | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | ||||
| VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
|||||||
| Доласци | ||||||||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 475871 | 2591019 | 104.4 | 106.2 | 191981 | 1232597 | 105.5 | 107.7 | 283890 | 1358422 | 103.7 | 105.0 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 239439 | 1270882 | 102.9 | 105.8 | 43561 | 325553 | 103.6 | 108.1 | 195878 | 945329 | 102.8 | 105.0 |
| Београдски регион | 165314 | 858344 | 102.6 | 105.3 | 14597 | 116706 | 112.4 | 110.0 | 150717 | 741638 | 101.8 | 104.6 |
| Регион Војводине | 74125 | 412538 | 103.5 | 106.7 | 28964 | 208847 | 99.7 | 107.1 | 45161 | 203691 | 106.1 | 106.4 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 236432 | 1320137 | 106.0 | 106.7 | 148420 | 907044 | 106.0 | 107.5 | 88012 | 413093 | 105.9 | 105.0 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 153210 | 914621 | 108.5 | 108.5 | 102850 | 652235 | 110.7 | 110.2 | 50360 | 262386 | 104.3 | 104.4 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 83222 | 405516 | 101.6 | 102.9 | 45570 | 254809 | 96.8 | 101.1 | 37652 | 150707 | 108.2 | 106.0 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ноћења | ||||||||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 1380922 | 7366510 | 101.9 | 104.4 | 709769 | 3770046 | 100.5 | 103.8 | 671153 | 3596464 | 103.3 | 105.0 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 576278 | 3278493 | 103.5 | 106.2 | 133940 | 838805 | 100.1 | 104.1 | 442338 | 2439688 | 104.6 | 107.0 |
| Београдски регион | 365932 | 2162515 | 105.4 | 107.4 | 44299 | 314647 | 108.4 | 105.8 | 321633 | 1847868 | 105.0 | 107.6 |
| Регион Војводине | 210346 | 1115978 | 100.3 | 104.0 | 89641 | 524158 | 96.4 | 103.1 | 120705 | 591820 | 103.5 | 104.9 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 804644 | 4088017 | 100.7 | 103.0 | 575829 | 2931241 | 100.7 | 103.8 | 228815 | 1156776 | 100.9 | 101.1 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 541981 | 2931830 | 102.4 | 104.7 | 391489 | 2122935 | 103.3 | 106.3 | 150492 | 808895 | 100.3 | 100.9 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 262663 | 1156187 | 97.4 | 98.9 | 184340 | 808306 | 95.5 | 97.7 | 78323 | 347881 | 102.1 | 101.7 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2.1. Доласци туриста по изабраним туристичким местима
| Укупно | Домаћи | Страни | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | ||||
|
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
|||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА1) | 475871 | 2591019 | 104.4 | 106.2 | 191981 | 1232597 | 105.5 | 107.7 | 283890 | 1358422 | 103.7 | 105.0 |
| Бање | 72058 | 367883 | 103.0 | 106.9 | 55633 | 283475 | 100.6 | 105.6 | 16425 | 84408 | 112.3 | 111.4 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Врњачка Бања | 22636 | 122003 | 107.2 | 108.4 | 18096 | 96065 | 108.3 | 106.1 | 4540 | 25938 | 103.0 | 118.0 |
| Сокобања | 12761 | 55060 | 83.8 | 92.1 | 11808 | 47580 | 81.9 | 89.6 | 953 | 7480 | 116.8 | 112.0 |
| Буковичка Бања | 3605 | 19948 | 92.5 | 103.0 | 2685 | 16502 | 83.5 | 103.8 | 920 | 3446 | 134.9 | 99.3 |
| Бања Ковиљача | 2378 | 13591 | 92.1 | 96.4 | 1673 | 9306 | 92.6 | 96.0 | 705 | 4285 | 90.7 | 97.1 |
| Горња Трепча | 868 | 3391 | 76.5 | 92.0 | 760 | 2939 | 74.7 | 91.7 | 108 | 452 | 92.3 | 93.8 |
| Врањска Бања | 500 | 2372 | 112.4 | 108.4 | 409 | 2095 | 106.2 | 107.3 | 91 | 277 | 151.7 | 116.9 |
| Бања Кањижа | 754 | 4389 | 89.0 | 90.4 | 511 | 3306 | 88.4 | 89.7 | 243 | 1083 | 90.3 | 92.7 |
| Новопазарска Бања | 906 | 6403 | 206.4 | 193.6 | 469 | 3118 | 195.4 | 199.7 | 437 | 3285 | 219.6 | 188.0 |
| Бања Врдник | 11571 | 65736 | 121.5 | 116.1 | 7179 | 43892 | 121.8 | 119.1 | 4392 | 21844 | 121.1 | 110.4 |
| Бања Русанда | 176 | 825 | 109.3 | 119.9 | 170 | 780 | 109.7 | 119.8 | 6 | 45 | 100.0 | 121.6 |
| Бања Палић | 4534 | 18650 | 105.3 | 100.5 | 1960 | 10655 | 103.2 | 99.8 | 2574 | 7995 | 107.0 | 101.5 |
| Селтерс Бања | 452 | 2583 | 105.1 | 93.1 | 446 | 2535 | 104.9 | 92.8 | 6 | 48 | 120.0 | 111.6 |
| Луковска Бања | 1198 | 8615 | 118.4 | 85.6 | 1073 | 6614 | 110.6 | 93.7 | 125 | 2001 | 297.6 | 66.7 |
| Гамзиградска Бања | 2 | 83 | 9.5 | 48.8 | 2 | 61 | 18.2 | 45.5 | - | 22 | - | 61.1 |
| Рибарска Бања | 1268 | 4018 | 85.2 | 91.5 | 1126 | 3512 | 80.8 | 86.7 | 142 | 506 | 149.5 | 149.7 |
| Сијаринска Бања | 1371 | 4085 | 103.9 | 103.8 | 1325 | 3955 | 105.4 | 104.4 | 46 | 130 | 74.2 | 86.7 |
| Бања Врујци | 2095 | 10814 | 159.0 | 376.5 | 1983 | 10034 | 158.3 | 366.6 | 112 | 780 | 172.3 | 577.8 |
| Нишка Бања | 455 | 2460 | 67.9 | 99.8 | 295 | 1731 | 69.2 | 100.9 | 160 | 729 | 65.6 | 97.5 |
| Планински центри | 93695 | 595241 | 109.7 | 107.4 | 64060 | 428224 | 110.6 | 109.0 | 29635 | 167017 | 108.0 | 103.4 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Златибор | 45375 | 273536 | 112.7 | 108.6 | 26254 | 176413 | 120.2 | 114.5 | 19121 | 97123 | 103.9 | 99.4 |
| Копаоник | 11636 | 108278 | 103.9 | 106.9 | 9893 | 77195 | 104.9 | 105.0 | 1743 | 31083 | 98.5 | 112.0 |
| Тара | 6544 | 39662 | 92.0 | 99.9 | 5470 | 35703 | 89.7 | 98.7 | 1074 | 3959 | 106.1 | 112.1 |
| Мокра гора | 1497 | 7020 | 134.4 | 108.2 | 643 | 4606 | 114.0 | 101.3 | 854 | 2414 | 155.3 | 124.6 |
| Дивчибаре | 5420 | 43015 | 141.1 | 117.2 | 4805 | 39964 | 140.2 | 115.8 | 615 | 3051 | 148.6 | 137.5 |
| Фрушка гора | 11279 | 63787 | 115.6 | 109.0 | 6966 | 42481 | 115.6 | 111.8 | 4313 | 21306 | 115.7 | 103.7 |
| Златар | 1779 | 7143 | 106.7 | 98.9 | 1482 | 6300 | 105.0 | 99.4 | 297 | 843 | 115.6 | 95.1 |
| Рудник | 481 | 3289 | 71.9 | 101.3 | 459 | 3227 | 69.9 | 101.0 | 22 | 62 | 183.3 | 121.6 |
| Стара планина | 2885 | 12340 | 126.1 | 92.8 | 2651 | 10115 | 123.2 | 94.5 | 234 | 2225 | 172.1 | 85.7 |
| Гоч | 2252 | 13731 | 81.6 | 104.3 | 1992 | 13098 | 77.5 | 102.4 | 260 | 633 | 136.1 | 173.4 |
| Голија | 536 | 2986 | 122.9 | 120.5 | 436 | 2724 | 111.5 | 118.8 | 100 | 262 | 222.2 | 140.9 |
| Остала места | 324212 | 1705507 | 103.5 | 105.8 | 81798 | 575884 | 105.0 | 107.7 | 242414 | 1129623 | 103.0 | 104.8 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Београд | 165314 | 858344 | 102.6 | 105.3 | 14597 | 116706 | 112.4 | 110.0 | 150717 | 741638 | 101.8 | 104.6 |
| Нови Сад | 19954 | 127975 | 98.4 | 110.1 | 4206 | 46285 | 94.0 | 114.6 | 15748 | 81690 | 99.6 | 107.7 |
| Ниш | 17658 | 89422 | 103.1 | 107.1 | 3744 | 39070 | 99.5 | 106.2 | 13914 | 50352 | 104.1 | 107.8 |
| Крушевац | 2631 | 14088 | 91.1 | 109.2 | 1824 | 9428 | 81.9 | 100.0 | 807 | 4660 | 122.5 | 134.1 |
| Сомбор | 1587 | 8709 | 112.2 | 106.5 | 711 | 4696 | 101.3 | 106.3 | 876 | 4013 | 123.0 | 106.6 |
| Крагујевац | 3686 | 30067 | 88.1 | 96.6 | 1706 | 16874 | 96.0 | 92.2 | 1980 | 13193 | 82.3 | 102.8 |
| Суботица | 17841 | 82997 | 113.5 | 108.6 | 5042 | 42000 | 101.9 | 106.8 | 12799 | 40997 | 118.9 | 110.5 |
| Вршац | 1362 | 7795 | 90.9 | 92.0 | 653 | 4510 | 85.0 | 89.6 | 709 | 3285 | 97.0 | 95.4 |
| Чачак | 5425 | 25277 | 107.4 | 97.4 | 2924 | 15493 | 103.1 | 95.9 | 2501 | 9784 | 113.0 | 99.8 |
| Пирот | 4539 | 20567 | 117.7 | 109.4 | 2129 | 9516 | 121.7 | 107.3 | 2410 | 11051 | 114.4 | 111.3 |
| Кладово | 3163 | 25065 | 111.5 | 104.9 | 1680 | 18727 | 111.6 | 105.7 | 1483 | 6338 | 111.5 | 102.6 |
| Куршумлија | 4895 | 34233 | 111.0 | 115.4 | 3798 | 21569 | 106.4 | 110.8 | 1097 | 12664 | 130.1 | 124.4 |
| Бечеј | 780 | 3763 | 122.6 | 127.0 | 303 | 1817 | 85.1 | 122.9 | 477 | 1946 | 170.4 | 131.0 |
2.2. Ноћења туриста по изабраним туристичким местима
| Укупно | Домаћи | Страни | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | VII 2026 | I-VII 2026 | индекси | ||||
|
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
VII 2026 VII 2025 |
I-VII 2026 I-VII 2025 |
|||||||
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА1) | 1380922 | 7366510 | 101.9 | 104.4 | 709769 | 3770046 | 100.5 | 103.8 | 671153 | 3596464 | 103.3 | 105.0 |
| Бање | 314011 | 1332585 | 98.1 | 101.9 | 258547 | 1067017 | 97.2 | 101.8 | 55464 | 265568 | 102.3 | 102.4 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Врњачка Бања | 91905 | 386738 | 100.7 | 105.2 | 75862 | 309292 | 103.5 | 104.9 | 16043 | 77446 | 89.2 | 106.3 |
| Сокобања | 62121 | 218433 | 82.1 | 90.5 | 59257 | 198494 | 81.5 | 89.0 | 2864 | 19939 | 96.3 | 109.3 |
| Буковичка Бања | 12791 | 55733 | 96.3 | 104.6 | 9615 | 45834 | 85.4 | 104.3 | 3176 | 9899 | 156.5 | 105.9 |
| Бања Ковиљача | 15100 | 79765 | 79.4 | 79.8 | 9307 | 44474 | 93.7 | 92.8 | 5793 | 35291 | 63.7 | 67.8 |
| Горња Трепча | 9249 | 33722 | 81.5 | 93.3 | 7867 | 28197 | 80.1 | 93.8 | 1382 | 5525 | 91.0 | 90.5 |
| Врањска Бања | 3380 | 17435 | 111.1 | 105.4 | 3222 | 16613 | 110.8 | 105.3 | 158 | 822 | 117.9 | 108.7 |
| Бања Кањижа | 4181 | 24257 | 85.8 | 94.9 | 3683 | 21218 | 87.5 | 95.6 | 498 | 3039 | 74.9 | 90.3 |
| Новопазарска Бања | 4121 | 24019 | 169.2 | 181.1 | 2188 | 11766 | 152.3 | 172.8 | 1933 | 12253 | 193.5 | 189.9 |
| Бања Врдник | 31785 | 148065 | 127.4 | 117.6 | 19448 | 96139 | 120.9 | 117.3 | 12337 | 51926 | 139.2 | 118.3 |
| Бања Русанда | 1588 | 7617 | 117.3 | 113.1 | 1504 | 7137 | 117.7 | 113.0 | 84 | 480 | 110.5 | 114.3 |
| Бања Палић | 10655 | 43098 | 114.8 | 107.9 | 5402 | 24584 | 113.8 | 101.4 | 5253 | 18514 | 115.9 | 118.0 |
| Селтерс Бања | 6784 | 40152 | 106.7 | 93.0 | 6712 | 39846 | 106.3 | 93.0 | 72 | 306 | 160.0 | 93.9 |
| Луковска Бања | 8863 | 43511 | 108.8 | 84.2 | 8005 | 36694 | 101.1 | 88.2 | 858 | 6817 | 378.0 | 67.7 |
| Гамзиградска Бања | 2 | 426 | 2.3 | 86.8 | 2 | 282 | 5.9 | 82.2 | - | 144 | - | 97.3 |
| Рибарска Бања | 8293 | 23928 | 84.3 | 92.6 | 7853 | 22265 | 82.9 | 90.4 | 440 | 1663 | 123.6 | 136.1 |
| Сијаринска Бања | 10441 | 36918 | 102.4 | 103.9 | 10263 | 36360 | 103.4 | 104.2 | 178 | 558 | 65.9 | 88.4 |
| Бања Врујци | 9662 | 37314 | 139.1 | 260.8 | 9127 | 34554 | 138.7 | 263.6 | 535 | 2760 | 146.6 | 230.0 |
| Нишка Бања | 2985 | 15117 | 93.3 | 113.7 | 2497 | 12813 | 106.4 | 129.4 | 488 | 2304 | 57.3 | 67.8 |
| Планински центри | 315535 | 1894625 | 103.8 | 104.8 | 228906 | 1408399 | 101.0 | 104.2 | 86629 | 486226 | 112.1 | 106.7 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Златибор | 144641 | 805799 | 110.6 | 106.9 | 89530 | 549279 | 110.1 | 108.9 | 55111 | 256520 | 111.5 | 102.7 |
| Копаоник | 45978 | 436241 | 98.6 | 104.3 | 39102 | 302129 | 98.1 | 100.7 | 6876 | 134112 | 101.3 | 113.5 |
| Тара | 30361 | 158073 | 87.3 | 103.6 | 26741 | 147018 | 87.5 | 103.6 | 3620 | 11055 | 85.8 | 102.7 |
| Мокра гора | 3278 | 15904 | 173.3 | 105.8 | 1348 | 11304 | 119.9 | 94.9 | 1930 | 4600 | 251.3 | 147.2 |
| Дивчибаре | 16618 | 137939 | 106.1 | 104.7 | 14653 | 128812 | 108.8 | 103.8 | 1965 | 9127 | 89.4 | 119.4 |
| Фрушка гора | 29321 | 133715 | 118.5 | 106.7 | 17052 | 82909 | 110.7 | 105.3 | 12269 | 50806 | 131.6 | 109.1 |
| Златар | 5314 | 20923 | 85.4 | 82.7 | 4659 | 19308 | 84.0 | 83.8 | 655 | 1615 | 97.5 | 71.0 |
| Рудник | 2947 | 18530 | 86.2 | 113.0 | 2795 | 18143 | 85.0 | 113.0 | 152 | 387 | 116.9 | 109.9 |
| Стара планина | 13781 | 49324 | 123.7 | 102.1 | 13221 | 42196 | 123.2 | 102.7 | 560 | 7128 | 137.9 | 98.7 |
| Гоч | 11222 | 63545 | 74.2 | 95.7 | 10186 | 61365 | 71.5 | 94.5 | 1036 | 2180 | 118.0 | 155.3 |
| Голија | 1927 | 9556 | 111.8 | 118.9 | 1659 | 8858 | 103.5 | 117.0 | 268 | 698 | 223.3 | 150.4 |
| Остала места | 791616 | 4329015 | 102.4 | 104.6 | 249587 | 1428681 | 101.6 | 103.7 | 542029 | 2900334 | 102.7 | 105.1 |
| Од тога: | ||||||||||||
| Београд | 365932 | 2162515 | 105.4 | 107.4 | 44299 | 314647 | 108.4 | 105.8 | 321633 | 1847868 | 105.0 | 107.6 |
| Нови Сад | 50814 | 319235 | 88.8 | 101.8 | 9816 | 86361 | 97.3 | 115.6 | 40998 | 232874 | 86.9 | 97.5 |
| Ниш | 33337 | 182879 | 99.5 | 101.6 | 10061 | 82100 | 99.6 | 101.0 | 23276 | 100779 | 99.5 | 102.1 |
| Крушевац | 11369 | 48563 | 83.8 | 96.3 | 9141 | 33034 | 79.2 | 88.8 | 2228 | 15529 | 110.6 | 117.5 |
| Сомбор | 4205 | 19780 | 109.9 | 101.8 | 1532 | 8908 | 97.9 | 104.4 | 2673 | 10872 | 118.3 | 99.8 |
| Крагујевац | 12346 | 89263 | 79.4 | 88.9 | 5004 | 37772 | 102.1 | 97.4 | 7342 | 51491 | 69.0 | 83.5 |
| Суботица | 37400 | 185190 | 113.7 | 109.9 | 13101 | 83151 | 108.4 | 105.1 | 24299 | 102039 | 116.8 | 114.2 |
| Вршац | 3771 | 17576 | 83.9 | 92.8 | 1646 | 8637 | 61.0 | 78.2 | 2125 | 8939 | 118.3 | 113.3 |
| Чачак | 19539 | 81584 | 96.8 | 91.4 | 13338 | 54798 | 90.3 | 87.5 | 6201 | 26786 | 114.6 | 100.8 |
| Пирот | 9198 | 46168 | 102.7 | 106.2 | 4445 | 19694 | 104.2 | 92.9 | 4753 | 26474 | 101.4 | 118.9 |
| Кладово | 13238 | 57883 | 106.2 | 100.0 | 7675 | 41913 | 106.1 | 96.3 | 5563 | 15970 | 106.3 | 111.1 |
| Куршумлија | 30929 | 149603 | 109.8 | 107.7 | 24621 | 107486 | 107.5 | 104.5 | 6308 | 42117 | 119.4 | 117.0 |
| Бечеј | 3193 | 11954 | 94.1 | 108.7 | 1179 | 5380 | 68.0 | 97.6 | 2014 | 6574 | 121.4 | 119.9 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).
Централни информациони систем у области угоститељства и туризма (eTуриста) је јединствен и централизован електронски информациони систем, који садржи све релевантне податке о корисницима (пријави и одјави домаћих и страних туриста) и пружаоцима услуге смештаја и објектима за смештај, преко којих се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли из обављања угоститељске, наутичке и ловнотуристичке, односно туристичке делатности или услуга у туризму.
Туриста је свако лице које у месту посете, изван свог пребивалишта, проведе најмање једну ноћ у угоститељском или другом објекту за смештај туриста ради одмора или рекреације, здравља, студирања, спорта, религије, послова, јавних мисија или скупова. Не сматрају се туристима лица која у месту посете бораве више од 12 месеци узастопно, лица којима је основни разлог посете активност која се финансира из места посета, лица која редовно дневно или недељно путују у место у којем обављају посао или студирају, лица којa улазе или напуштају земљу као мигранти, погранични радници, дипломате, конзуларни представници и чланови војних снага на редовном послу/задатку, избеглице, номади, лица у транзиту.
Туриста се евидентира у сваком објекту за смештај у којем борави, и у том случају може доћи до његовог поновног евидентирања, према томе, статистика евидентира број долазака туриста, а не број туриста.
Ноћењем у смештајном објекту подразумева се свако регистровано ноћење лица, односно домаћег или страног туристе.
Сматра се да је лице провело ноћ, ако је регистровано у смештајном објекту, без обзира на његову физичку присутност.
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за област туризма налазе се на сајту Републичког завода за статистику у делу угоститељство и туризам.




