Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2026. године износила је 166 123 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 120 401 динар.
Раст бруто зарада у периоду јануар-јун 2026. године, у односу на исти период прошле године износио је 11,3% номинално, односно 8,2% реално, док је просечна нето зарада већа за 11,5% номинално, односно за 8,4% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јун 2026. године, номинално је већа 12,3%, а реално за 9,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,4%, односно за 9,4% реално.
Медијална нето зарада за јун 2026. године износила је 94 281 динар, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI 2026 | I–VI 2026 | II квартал | VI 2026 | I–VI 2026 | II квартал | |
| Укупно | 166123 | 164720 | 165866 | 120401 | 119469 | 120201 |
| Зараде запослених у радном односу | 166771 | 165349 | 166517 | 120899 | 119953 | 120700 |
| Зараде запослених ван радног односа | 106317 | 104456 | 105096 | 74473 | 73164 | 73615 |
| Зараде запослених у правним лицима | 176527 | 175053 | 176298 | 128134 | 127157 | 127950 |
| Зараде предузетника и запослених код њих | 92066 | 90874 | 91479 | 65360 | 64528 | 64945 |
| Јавни сектор | 172270 | 172877 | 173698 | 124218 | 124653 | 125204 |
| Ван јавног сектора | 163624 | 161408 | 162683 | 118850 | 117365 | 118168 |
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI 2026 V 2026 |
VI 2026 Ø 2025 |
VI 2026 VI 2025 |
I–VI 2026 I–VI 2025 |
VI 2026 V 2026 |
VI 2026 Ø 2025 |
VI 2026 VI 2025 |
I–VI 2026 I–VI 2025 |
|
| Номинални индекси зарада | 101.6 | 110.0 | 112.3 | 111.3 | 101.7 | 110.0 | 112.4 | 111.5 |
| Реални индекси зарада | 101.4 | 106.7 | 109.3 | 108.2 | 101.5 | 106.7 | 109.4 | 108.4 |
Погледајте табелe
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
| VI 2026 | I-VI 2026 | VI 2026 V 2026 |
I-VI 2026 I-VI 2025 |
VI 2026 | I-VI 2026 | VI 2026 V 2026 |
I-VI 2026 I-VI 2025 |
|
| Укупно | 166123 | 164720 | 101.6 | 111.3 | 120401 | 119469 | 101.7 | 111.5 |
| Зараде запослених у радном односу | 166771 | 165349 | 101.6 | 111.3 | 120899 | 119953 | 101.7 | 111.4 |
| Зараде запослених ван радног односа | 106317 | 104456 | 102.4 | 113.5 | 74473 | 73164 | 102.4 | 113.5 |
| Зараде запослених у правним лицима | 176527 | 175053 | 101.6 | 111.0 | 128134 | 127157 | 101.7 | 111.2 |
| Зараде предузетника и запослених код њих | 92066 | 90874 | 102.0 | 115.6 | 65360 | 64528 | 101.9 | 115.8 |
| Јавни сектор | 172270 | 172877 | 100.5 | 112.2 | 124218 | 124653 | 100.6 | 112.4 |
| Ван јавног сектора | 163624 | 161408 | 102.1 | 110.9 | 118850 | 117365 | 102.2 | 111.0 |
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
| VI 2026 | I-VI 2026 | VI 2026 V 2026 |
I-VI 2026 I-VI 2025 |
VI 2026 | I-VI 2026 | VI 2026 V 2026 |
I-VI 2026 I-VI 2025 |
|
| Укупно | 166123 | 164720 | 101.6 | 111.3 | 120401 | 119469 | 101.7 | 111.5 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 133491 | 129572 | 103.5 | 111.3 | 96941 | 94159 | 103.5 | 111.5 |
| Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 134637 | 129750 | 103.9 | 110.6 | 97840 | 94344 | 103.9 | 110.8 |
| Шумарство и сеча дрвећа | 132746 | 131473 | 102.7 | 113.7 | 96118 | 95289 | 102.6 | 114.0 |
| Рибарство и аквакултуре | 111659 | 110963 | 100.4 | 111.3 | 81572 | 81174 | 100.3 | 111.5 |
| B - Рударство | 209560 | 212523 | 99.6 | 109.0 | 150612 | 152867 | 99.5 | 109.0 |
| Експлоатација угља | 201858 | 203179 | 100.6 | 108.9 | 144971 | 145901 | 100.6 | 109.2 |
| Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 250562 | 253309 | 101.9 | 100.5 | 181085 | 183069 | 102.1 | 99.5 |
| Експлоатација руда метала | 242379 | 256258 | 96.2 | 113.0 | 173455 | 183772 | 96.1 | 113.0 |
| Остало рударство | 154698 | 155747 | 97.9 | 101.7 | 113607 | 114592 | 98.4 | 101.1 |
| Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 210289 | 204999 | 102.7 | 102.5 | 151181 | 147526 | 102.7 | 102.4 |
| C - Прерађивачка индустрија | 152711 | 148639 | 102.4 | 112.3 | 110704 | 107928 | 102.4 | 112.5 |
| Производња прехрамбених производа | 135115 | 132160 | 102.4 | 113.4 | 98067 | 96140 | 102.1 | 113.6 |
| Производња пића | 174913 | 171006 | 101.9 | 109.4 | 126580 | 124201 | 102.0 | 109.2 |
| Производња дуванских производа | 377711 | 307136 | 146.5 | 117.0 | 271762 | 223773 | 146.2 | 117.3 |
| Производња текстила | 141186 | 135606 | 105.8 | 114.2 | 102862 | 98932 | 105.9 | 114.5 |
| Производња одевних предмета | 110698 | 108263 | 103.4 | 115.8 | 80800 | 79099 | 103.2 | 116.0 |
| Производња коже и предмета од коже | 117783 | 115228 | 103.0 | 113.8 | 85938 | 84156 | 102.9 | 114.0 |
| Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 104335 | 102022 | 102.6 | 115.0 | 75997 | 74391 | 102.4 | 115.2 |
| Производња папира и производа од папира | 162785 | 155764 | 107.2 | 109.9 | 117633 | 113115 | 106.8 | 110.1 |
| Штампање и умножавање аудио и видео записа | 127279 | 125948 | 99.1 | 113.1 | 92508 | 91647 | 99.1 | 113.3 |
| Производња кокса и деривата нафте | 281954 | 284213 | 101.9 | 98.3 | 203869 | 205469 | 102.0 | 97.3 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 193620 | 184626 | 107.5 | 110.5 | 140199 | 133721 | 107.7 | 110.7 |
| Производња основних фармацеутских производа и препарата | 235112 | 244544 | 86.2 | 114.0 | 170365 | 177743 | 86.8 | 114.1 |
| Производња производа од гуме и пластике | 167740 | 161918 | 104.4 | 111.6 | 121300 | 117357 | 104.4 | 111.8 |
| Производња производа од осталих неметалних минерала | 162038 | 157391 | 104.1 | 112.8 | 117447 | 114342 | 104.1 | 112.8 |
| Производња основних метала | 179766 | 190580 | 75.3 | 106.8 | 129682 | 137351 | 75.8 | 107.0 |
| Производња металних производа, осим машина и уређаја | 146648 | 142383 | 103.0 | 110.4 | 106170 | 103231 | 102.9 | 110.6 |
| Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 184201 | 181783 | 102.5 | 114.1 | 133350 | 131729 | 102.4 | 114.3 |
| Производња електричне опреме | 170647 | 155815 | 112.5 | 114.1 | 123516 | 113163 | 112.1 | 114.4 |
| Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 173604 | 168864 | 104.6 | 111.5 | 125506 | 122372 | 104.5 | 111.6 |
| Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 162300 | 156629 | 104.9 | 113.1 | 117694 | 113704 | 104.8 | 113.2 |
| Производња осталих саобраћајних средстава | 151075 | 144368 | 105.5 | 109.6 | 109434 | 104677 | 105.2 | 109.9 |
| Производња намештаја | 117543 | 114944 | 102.9 | 112.5 | 85722 | 83795 | 102.8 | 112.6 |
| Остале прерађивачке делатности | 117244 | 119754 | 98.7 | 113.6 | 84696 | 86577 | 98.3 | 113.8 |
| Поправка и монтажа машина и опреме | 164078 | 163941 | 102.5 | 112.4 | 119081 | 118883 | 102.6 | 112.4 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 196717 | 196041 | 101.7 | 107.3 | 141369 | 140983 | 101.6 | 107.5 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 148499 | 146697 | 101.8 | 113.3 | 107477 | 106239 | 101.8 | 113.4 |
| Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 148132 | 146897 | 101.8 | 115.3 | 107266 | 106397 | 101.7 | 115.4 |
| Уклањање отпадних вода | 150078 | 150515 | 101.3 | 112.0 | 108378 | 108785 | 101.3 | 112.1 |
| Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 148770 | 146329 | 101.8 | 111.6 | 107635 | 105972 | 101.8 | 111.6 |
| Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 122746 | 123758 | 99.4 | 105.5 | 88819 | 89654 | 99.4 | 105.8 |
| F - Грађевинарство | 144297 | 140693 | 102.5 | 113.4 | 105068 | 102420 | 102.6 | 113.5 |
| Изградња зграда | 140040 | 138024 | 102.1 | 112.4 | 102805 | 101242 | 102.4 | 112.7 |
| Изградња осталих грађевина | 179846 | 175007 | 101.6 | 112.5 | 130210 | 126858 | 101.5 | 112.5 |
| Специјализовани грађевински радови | 125097 | 121043 | 103.7 | 115.5 | 91021 | 87974 | 103.8 | 115.7 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 139246 | 137743 | 101.4 | 111.8 | 101131 | 100159 | 101.5 | 112.0 |
| Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 133820 | 130049 | 102.9 | 113.3 | 96861 | 94125 | 103.1 | 113.4 |
| Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 173929 | 170392 | 104.3 | 110.5 | 126764 | 124486 | 104.4 | 110.5 |
| Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 118016 | 118217 | 98.6 | 113.1 | 85478 | 85653 | 98.6 | 113.4 |
| H - Саобраћај и складиштење | 146634 | 141907 | 104.5 | 113.2 | 106989 | 103427 | 104.8 | 113.6 |
| Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 120977 | 120027 | 101.3 | 113.8 | 87808 | 87164 | 101.3 | 114.1 |
| Водени саобраћај | 199142 | 179184 | 113.4 | 109.1 | 145885 | 130068 | 114.7 | 109.1 |
| Ваздушни саобраћај | 365027 | 355148 | 101.5 | 113.9 | 269138 | 261653 | 101.5 | 113.9 |
| Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 190394 | 177922 | 106.3 | 111.3 | 139931 | 129652 | 107.3 | 111.5 |
| Поштанске активности | 135976 | 134347 | 110.2 | 115.2 | 98809 | 98732 | 109.8 | 116.7 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 105190 | 104230 | 101.2 | 114.2 | 76368 | 75710 | 101.2 | 114.3 |
| Смештај | 128153 | 127601 | 99.5 | 111.8 | 93232 | 92913 | 99.4 | 112.0 |
| Делатност припремања и послуживања хране и пића | 98417 | 97365 | 101.8 | 115.1 | 71394 | 70656 | 101.8 | 115.2 |
| J - Информисање и комуникације | 346092 | 347418 | 103.3 | 105.0 | 252054 | 253243 | 103.7 | 104.9 |
| Издавачке делатности | 190841 | 187262 | 102.4 | 115.3 | 138300 | 136078 | 102.3 | 115.4 |
| Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 205623 | 210526 | 87.4 | 107.6 | 151480 | 156222 | 85.1 | 107.4 |
| Програмске активности и емитовање | 204115 | 184449 | 113.8 | 110.1 | 150334 | 133709 | 116.2 | 110.3 |
| Телекомуникације | 258058 | 271861 | 106.0 | 111.8 | 185476 | 195979 | 106.1 | 111.9 |
| Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 418538 | 419086 | 102.9 | 103.4 | 305372 | 306235 | 103.4 | 103.3 |
| Информационе услужне делатности | 213396 | 213974 | 100.6 | 112.4 | 153978 | 154312 | 100.7 | 112.5 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 241071 | 247032 | 103.9 | 109.6 | 173899 | 179195 | 103.1 | 109.6 |
| Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 268723 | 279723 | 104.3 | 108.8 | 193322 | 202918 | 103.3 | 108.8 |
| Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 229545 | 227207 | 103.8 | 110.2 | 166696 | 164891 | 103.5 | 110.4 |
| Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 142312 | 139582 | 101.1 | 114.8 | 103136 | 101094 | 101.1 | 115.0 |
| L - Пoсловање некретнинама | 156710 | 153377 | 105.1 | 111.2 | 114487 | 111820 | 105.8 | 111.5 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 208602 | 206196 | 102.8 | 109.5 | 151427 | 149734 | 103.1 | 109.6 |
| Правни и рачуноводствени послови | 160730 | 159033 | 102.3 | 109.2 | 116019 | 114669 | 102.6 | 109.2 |
| Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 260998 | 257625 | 103.1 | 108.2 | 190762 | 188216 | 103.6 | 108.2 |
| Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 178859 | 175961 | 102.8 | 109.3 | 129966 | 127828 | 103.0 | 109.7 |
| Научно истраживање и развој | 313196 | 312936 | 102.6 | 107.1 | 226223 | 226742 | 102.8 | 107.2 |
| Рекламирање и истраживање тржишта | 192621 | 192835 | 101.4 | 109.3 | 139378 | 140096 | 101.3 | 109.3 |
| Остале стручне, научне и техничке делатности | 153489 | 153577 | 103.0 | 109.3 | 110891 | 110627 | 103.4 | 109.5 |
| Ветеринарске делатности | 121867 | 119424 | 102.2 | 114.5 | 88279 | 86532 | 102.1 | 114.7 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 152680 | 151195 | 101.0 | 109.8 | 110761 | 109840 | 101.1 | 110.0 |
| Изнајмљивање и лизинг | 153685 | 151191 | 102.3 | 112.7 | 111225 | 109862 | 102.4 | 112.8 |
| Делатности запошљавања | 153830 | 149143 | 103.1 | 98.5 | 111124 | 107889 | 103.0 | 98.7 |
| Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 119876 | 115399 | 104.7 | 114.5 | 87944 | 84256 | 105.4 | 114.7 |
| Заштитне и истражне делатности | 125280 | 124502 | 99.7 | 117.7 | 91443 | 90915 | 99.7 | 118.0 |
| Услуге одржавања објеката и околине | 121014 | 119149 | 101.9 | 114.7 | 88084 | 86737 | 102.0 | 114.9 |
| Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 205372 | 206851 | 100.1 | 108.4 | 148415 | 149902 | 100.1 | 108.5 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 174024 | 176231 | 98.9 | 107.3 | 125315 | 126866 | 98.9 | 107.6 |
| P - Образовање | 162412 | 161176 | 100.4 | 118.5 | 117229 | 116348 | 100.4 | 118.4 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 166919 | 168190 | 99.3 | 113.2 | 120455 | 121303 | 99.3 | 113.4 |
| Здравствене делатности | 177559 | 179366 | 98.9 | 113.0 | 127913 | 129137 | 99.0 | 113.2 |
| Социјална заштита са смештајем | 119890 | 121734 | 99.3 | 113.5 | 87537 | 88714 | 99.5 | 113.8 |
| Социјална заштита без смештаја | 134920 | 133858 | 101.2 | 114.1 | 98008 | 97250 | 101.2 | 114.3 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 138505 | 139496 | 98.1 | 112.5 | 100742 | 101479 | 98.0 | 112.7 |
| Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 127125 | 126217 | 100.6 | 109.8 | 92111 | 91464 | 100.6 | 110.1 |
| Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 128349 | 128130 | 100.1 | 108.7 | 93197 | 93069 | 100.1 | 109.1 |
| Коцкање и клађење | 155535 | 158296 | 96.9 | 112.9 | 113150 | 115083 | 97.1 | 113.0 |
| Спортске, забавне и рекреативне делатности | 122962 | 122924 | 97.0 | 114.9 | 89724 | 89859 | 96.6 | 115.0 |
| S - Остале услужне делатности | 119281 | 116905 | 102.6 | 112.8 | 85755 | 84036 | 102.5 | 112.9 |
| Делатности удружења | 155959 | 151021 | 105.4 | 109.8 | 112769 | 109098 | 105.5 | 110.0 |
| Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 100470 | 100037 | 98.1 | 112.1 | 71488 | 71272 | 97.5 | 112.1 |
| Остале личне услужне делатности | 97952 | 96619 | 101.4 | 116.1 | 70149 | 69227 | 101.4 | 116.2 |
| Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
| VI 2026 | I-VI 2026 | VI 2026 V 2026 |
I-VI 2026 I-VI 2025 |
VI 2026 | I-VI 2026 | VI 2026 V 2026 |
I-VI 2026 I-VI 2025 |
|
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 166123 | 164720 | 101.6 | 111.3 | 120401 | 119469 | 101.7 | 111.5 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 182785 | 181353 | 102.1 | 110.5 | 132585 | 131660 | 102.2 | 110.5 |
| Београдски регион | 204725 | 203321 | 102.2 | 109.7 | 148687 | 147802 | 102.4 | 109.8 |
| Београдска област | 204725 | 203321 | 102.2 | 109.7 | 148687 | 147802 | 102.4 | 109.8 |
| Барајево | 145507 | 144400 | 100.8 | 112.1 | 105465 | 104616 | 100.9 | 112.4 |
| Вождовац | 214088 | 211946 | 102.7 | 109.7 | 155222 | 153776 | 102.8 | 109.7 |
| Врачар | 262765 | 263481 | 102.2 | 107.8 | 191985 | 192961 | 102.4 | 107.5 |
| Гроцка | 148515 | 147429 | 101.2 | 111.6 | 107515 | 106778 | 101.2 | 111.9 |
| Звездара | 209793 | 208767 | 101.6 | 109.5 | 151994 | 151457 | 101.7 | 109.6 |
| Земун | 192528 | 190897 | 102.5 | 110.0 | 139480 | 138422 | 102.7 | 110.2 |
| Лазаревац | 166823 | 167258 | 100.4 | 110.2 | 120382 | 120627 | 100.5 | 110.5 |
| Младеновац | 140401 | 140507 | 99.9 | 112.5 | 101580 | 101725 | 99.8 | 112.7 |
| Нови Београд | 260534 | 258465 | 103.3 | 109.6 | 190013 | 188698 | 103.6 | 109.5 |
| Обреновац | 155635 | 154513 | 101.3 | 111.1 | 112696 | 111903 | 101.4 | 111.4 |
| Палилула (Београд) | 185216 | 184386 | 101.9 | 109.8 | 134043 | 133616 | 102.1 | 109.9 |
| Раковица | 186489 | 184418 | 101.9 | 110.4 | 134884 | 133429 | 101.9 | 110.6 |
| Савски венац | 257045 | 254367 | 103.0 | 108.5 | 189167 | 187194 | 103.5 | 108.5 |
| Сопот | 146022 | 144789 | 101.3 | 113.8 | 105892 | 104859 | 101.5 | 114.0 |
| Стари град | 265975 | 268425 | 101.6 | 105.9 | 194499 | 196982 | 101.7 | 105.6 |
| Сурчин | 154859 | 152374 | 101.7 | 111.9 | 112400 | 110498 | 101.9 | 112.1 |
| Чукарица | 197081 | 194736 | 102.5 | 110.4 | 142810 | 141184 | 102.7 | 110.6 |
| Регион Војводине | 156966 | 155539 | 101.7 | 111.4 | 113637 | 112691 | 101.8 | 111.5 |
| Западнобачка област | 137508 | 135613 | 101.4 | 111.7 | 99518 | 98218 | 101.4 | 111.9 |
| Сомбор | 138425 | 137610 | 101.2 | 111.6 | 100109 | 99586 | 101.2 | 111.7 |
| Апатин | 140339 | 134962 | 104.7 | 111.8 | 101446 | 97769 | 104.4 | 112.0 |
| Кула | 135595 | 134557 | 100.3 | 112.3 | 98268 | 97502 | 100.4 | 112.5 |
| Оџаци | 135282 | 131906 | 100.9 | 110.8 | 98027 | 95671 | 100.9 | 111.2 |
| Јужнобанатска област | 154591 | 154111 | 100.1 | 111.0 | 111774 | 111493 | 100.1 | 111.1 |
| Панчево | 165015 | 163708 | 101.7 | 110.4 | 119144 | 118275 | 101.7 | 110.5 |
| Алибунар | 137884 | 137321 | 100.5 | 113.5 | 100013 | 99636 | 100.6 | 113.7 |
| Бела Црква | 133186 | 133176 | 100.2 | 114.0 | 96622 | 96471 | 100.3 | 114.2 |
| Вршац | 155036 | 157758 | 94.6 | 110.1 | 112228 | 114333 | 94.8 | 110.2 |
| Ковачица | 134264 | 131167 | 102.6 | 112.4 | 97276 | 95062 | 102.6 | 112.6 |
| Ковин | 139294 | 139587 | 99.4 | 111.8 | 100797 | 101083 | 99.3 | 112.0 |
| Опово | 140598 | 137638 | 102.7 | 112.3 | 101855 | 99650 | 102.9 | 112.5 |
| Пландиште | 137854 | 137815 | 98.0 | 111.9 | 99873 | 99866 | 98.0 | 111.9 |
| Јужнобачка област | 171590 | 170750 | 102.0 | 110.8 | 124294 | 123817 | 102.1 | 110.8 |
| Град Нови Сад | 187636 | 187353 | 101.8 | 110.0 | 135854 | 135830 | 101.9 | 110.0 |
| Бач | 127150 | 124317 | 103.9 | 112.7 | 92441 | 90420 | 104.0 | 112.9 |
| Бачка Паланка | 146606 | 141407 | 105.7 | 112.4 | 106223 | 102605 | 105.6 | 112.6 |
| Бачки Петровац | 135191 | 136725 | 101.8 | 114.6 | 98383 | 99627 | 102.1 | 115.1 |
| Беочин | 141732 | 143881 | 97.4 | 111.8 | 102554 | 104263 | 97.5 | 112.1 |
| Бечеј | 140985 | 137636 | 103.1 | 112.3 | 102156 | 99737 | 103.1 | 112.5 |
| Врбас | 139477 | 138457 | 101.6 | 112.3 | 101208 | 100436 | 101.7 | 112.5 |
| Жабаљ | 136901 | 134835 | 102.1 | 112.7 | 99480 | 97859 | 102.3 | 113.1 |
| Србобран | 130526 | 130108 | 101.5 | 112.3 | 94713 | 94395 | 101.5 | 112.6 |
| Сремски Карловци | 152069 | 152655 | 100.6 | 110.5 | 110085 | 110515 | 100.7 | 110.6 |
| Темерин | 143126 | 141550 | 102.2 | 112.0 | 103842 | 102705 | 102.3 | 112.3 |
| Тител | 133473 | 133771 | 101.1 | 113.5 | 96649 | 96960 | 101.0 | 113.8 |
| Севернобанатска област | 140471 | 138622 | 102.2 | 112.2 | 101791 | 100480 | 102.2 | 112.4 |
| Кикинда | 142927 | 142324 | 100.8 | 111.7 | 103575 | 103143 | 100.9 | 111.9 |
| Ада | 131894 | 130444 | 102.4 | 111.9 | 95549 | 94534 | 102.3 | 112.2 |
| Кањижа | 133448 | 131339 | 100.7 | 113.2 | 96782 | 95217 | 100.7 | 113.4 |
| Нови Кнежевац | 140530 | 137943 | 102.5 | 113.0 | 101710 | 99947 | 102.4 | 113.2 |
| Сента | 148372 | 143439 | 106.8 | 112.8 | 107295 | 103896 | 106.7 | 113.0 |
| Чока | 134395 | 130707 | 104.7 | 112.0 | 97811 | 95069 | 104.8 | 112.3 |
| Севернобачка област | 147848 | 144596 | 102.5 | 112.3 | 107117 | 104894 | 102.4 | 112.6 |
| Суботица | 150901 | 147139 | 103.0 | 112.2 | 109300 | 106734 | 102.9 | 112.4 |
| Бачка Топола | 136208 | 135831 | 99.4 | 112.9 | 98678 | 98506 | 99.1 | 113.2 |
| Мали Иђош | 132403 | 128574 | 103.6 | 113.3 | 96449 | 93430 | 104.0 | 113.5 |
| Средњобанатска област | 146221 | 144879 | 101.5 | 111.5 | 105841 | 104901 | 101.5 | 111.6 |
| Зрењанин | 150893 | 149294 | 101.7 | 111.5 | 109163 | 108041 | 101.8 | 111.6 |
| Житиште | 136152 | 135878 | 100.7 | 111.3 | 98814 | 98572 | 100.9 | 111.6 |
| Нова Црња | 135617 | 135061 | 100.8 | 111.5 | 98267 | 97844 | 100.9 | 111.7 |
| Нови Бечеј | 129484 | 128902 | 100.7 | 112.1 | 93863 | 93498 | 100.6 | 112.3 |
| Сечањ | 136671 | 135553 | 100.4 | 110.9 | 99063 | 98316 | 100.4 | 111.2 |
| Сремска област | 150917 | 148709 | 102.2 | 111.9 | 109170 | 107611 | 102.2 | 112.2 |
| Сремска Митровица | 150851 | 148262 | 102.9 | 112.5 | 109023 | 107213 | 102.9 | 112.8 |
| Инђија | 159178 | 158099 | 101.0 | 111.7 | 115114 | 114387 | 101.0 | 112.1 |
| Ириг | 135223 | 133510 | 101.2 | 111.1 | 98107 | 97054 | 101.1 | 111.4 |
| Пећинци | 146784 | 145666 | 100.4 | 111.0 | 106219 | 105400 | 100.4 | 111.2 |
| Рума | 147979 | 145228 | 102.6 | 112.4 | 107035 | 105091 | 102.6 | 112.7 |
| Стара Пазова | 154552 | 151967 | 102.1 | 111.3 | 111861 | 109966 | 102.2 | 111.6 |
| Шид | 138515 | 136503 | 103.4 | 111.9 | 100264 | 98900 | 103.4 | 112.1 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 143806 | 142414 | 100.9 | 112.7 | 104083 | 103121 | 100.9 | 112.9 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 142851 | 140849 | 101.5 | 112.7 | 103389 | 102003 | 101.4 | 112.9 |
| Златиборска област | 139639 | 138724 | 100.9 | 111.7 | 100968 | 100358 | 100.8 | 111.9 |
| Град Ужице | 152374 | 151327 | 99.9 | 109.7 | 109985 | 109280 | 99.8 | 110.0 |
| Ужице | 152870 | 151863 | 99.8 | 109.7 | 110352 | 109672 | 99.7 | 109.9 |
| Севојно | 139404 | 137111 | 102.8 | 110.8 | 100402 | 98877 | 102.7 | 111.3 |
| Ариље | 126067 | 123380 | 103.3 | 112.4 | 91501 | 89510 | 103.4 | 112.5 |
| Бајина Башта | 130112 | 129022 | 101.2 | 113.9 | 94327 | 93417 | 101.3 | 114.1 |
| Косјерић | 140857 | 141419 | 104.6 | 113.0 | 101578 | 102268 | 104.5 | 113.2 |
| Нова Варош | 130924 | 131171 | 101.1 | 112.3 | 94796 | 94975 | 101.0 | 112.6 |
| Пожега | 144001 | 142320 | 102.8 | 112.6 | 104038 | 103078 | 102.7 | 112.7 |
| Прибој | 135113 | 134026 | 100.9 | 113.7 | 97851 | 97110 | 100.8 | 113.9 |
| Пријепоље | 126767 | 126595 | 100.1 | 114.0 | 91880 | 91761 | 100.1 | 114.2 |
| Сјеница | 128068 | 127955 | 100.4 | 111.7 | 92563 | 92545 | 100.3 | 112.0 |
| Чајетина | 131950 | 131717 | 100.0 | 111.6 | 95430 | 95277 | 99.9 | 111.8 |
| Колубарска област | 148906 | 144757 | 103.0 | 112.0 | 107725 | 104799 | 102.7 | 112.3 |
| Ваљево | 153512 | 146956 | 105.1 | 112.2 | 110826 | 106228 | 104.9 | 112.4 |
| Лајковац | 154065 | 154197 | 100.2 | 109.8 | 111446 | 111415 | 100.3 | 110.2 |
| Љиг | 142587 | 142874 | 100.1 | 111.8 | 103200 | 103439 | 100.0 | 112.0 |
| Мионица | 128111 | 127499 | 100.3 | 111.4 | 92928 | 92574 | 100.0 | 111.6 |
| Осечина | 130015 | 126743 | 103.0 | 111.6 | 94217 | 91976 | 103.0 | 111.8 |
| Уб | 144285 | 143620 | 98.2 | 113.5 | 105163 | 104604 | 97.8 | 114.3 |
| Мачванска област | 138609 | 138304 | 99.8 | 112.4 | 100442 | 100234 | 99.8 | 112.6 |
| Шабац | 144679 | 144296 | 98.8 | 111.6 | 104812 | 104549 | 98.8 | 111.7 |
| Богатић | 127089 | 126965 | 100.8 | 113.5 | 92332 | 92320 | 100.8 | 113.7 |
| Владимирци | 127806 | 126303 | 99.3 | 112.7 | 92998 | 91728 | 99.6 | 112.9 |
| Коцељева | 128805 | 127453 | 102.9 | 112.4 | 93389 | 92513 | 102.8 | 112.7 |
| Крупањ | 129847 | 129594 | 100.2 | 114.9 | 94114 | 93992 | 100.2 | 115.1 |
| Лозница | 135622 | 136306 | 100.2 | 113.0 | 98193 | 98700 | 100.2 | 113.1 |
| Љубовија | 143925 | 139285 | 103.5 | 114.6 | 104168 | 100798 | 103.7 | 114.8 |
