Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.7.-7.7.2026.
| Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 99.00 | 150.00 | 60.94 | 150.00 | 500.00 | 239.99 | 500.00 | 239.98 | 600.00 |
| Ваљево | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 350.00 | 219.99 | 350.00 | 209.99 | 350.00 |
| Врање | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 60.00 | 100.00 | 300.00 | 320.00 | 300.00 | 290.00 | 350.00 |
| Зајечар | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 219.99 | 219.99 | 250.00 | 219.99 | 399.00 |
| Крагујевац | 99.99 | 99.99 | 120.00 | 83.00 | 120.00 | 239.99 | 239.99 | 400.00 | 219.99 | 400.00 |
| Краљево | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 450.00 | 399.07 | 450.00 | 279.99 | 450.00 |
| Лесковац | 80.00 | 95.00 | 80.00 | 80.00 | 129.99 | 300.00 | 249.90 | 300.00 | 219.99 | 300.00 |
| Ниш | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 119.99 | 269.99 | 269.99 | 300.00 | 269.99 | 359.99 |
| Нови Пазар | 130.00 | 120.00 | 130.00 | 120.00 | 150.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 450.00 | 650.00 |
| Смедерево | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 60.94 | 130.00 | 239.99 | 239.99 | 450.00 | 239.99 | 450.00 |
| Ужице | 80.00 | 124.99 | 80.00 | 80.00 | 124.99 | 400.00 | 239.99 | 400.00 | 219.99 | 400.00 |
| Шабац | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 400.00 | 295.49 | 400.00 | 239.99 | 400.00 |
| Нови Сад | 119.99 | 119.99 | 120.00 | 99.99 | 129.99 | 299.99 | 299.99 | 400.00 | 219.99 | 400.00 |
| Зрењанин | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 120.00 | 239.99 | 239.99 | 400.00 | 239.99 | 500.00 |
| Панчево | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 150.00 | 450.00 | 214.99 | 450.00 | 214.99 | 450.00 |
| Сремска Митровица | 110.00 | 79.99 | 110.00 | 60.99 | 150.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 339.99 | 379.99 |
| Суботица | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 80.00 | 99.99 | 350.00 | 379.99 | 350.00 | 268.12 | 379.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.7.-7.7.2026.
| Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 64.99 | 150.00 | 80.00 | 54.99 | 80.00 | 47.99 | 80.00 |
| Ваљево | 100.00 | 54.90 | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 39.90 | 80.00 |
| Врање | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 50.00 | 100.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 |
| Зајечар | 64.99 | 64.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 54.99 | 54.99 | 60.00 | 49.99 | 69.00 |
| Крагујевац | 64.99 | 64.99 | 120.00 | 54.00 | 130.00 | 54.99 | 54.99 | 80.00 | 44.00 | 80.00 |
| Краљево | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 64.99 | 129.00 | 50.00 | 54.99 | 50.00 | 50.00 | 69.00 |
| Лесковац | 60.00 | 52.00 | 60.00 | 52.00 | 64.99 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 59.99 |
| Ниш | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 64.99 | 100.00 | 49.99 | 49.99 | 60.00 | 47.99 | 80.00 |
| Нови Пазар | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 130.00 | 80.00 | 130.00 |
| Смедерево | 64.99 | 64.99 | 100.00 | 64.99 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 54.99 | 80.00 |
| Ужице | 80.00 | 64.99 | 80.00 | 64.99 | 80.00 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 54.99 | 100.00 |
| Шабац | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 64.99 | 100.00 | 70.00 | 69.99 | 70.00 | 49.00 | 70.00 |
| Нови Сад | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 49.99 | 90.00 |
| Зрењанин | 64.99 | 64.99 | 80.00 | 64.99 | 100.00 | 54.99 | 54.99 | 80.00 | 54.99 | 100.00 |
| Панчево | 100.00 | 64.99 | 100.00 | 59.00 | 120.00 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 49.99 | 100.00 |
| Сремска Митровица | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 100.00 | 70.00 | 59.99 | 70.00 | 54.99 | 70.00 |
| Суботица | 70.00 | 64.99 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 54.99 | 80.00 | 54.99 | 80.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.7.-7.7.2026.
| Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 1100.00 | 999.99 | 1100.00 | 999.98 | 1349.95 | 200.00 | 149.99 | 200.00 | 125.22 | 200.00 |
| Ваљево | 1000.00 | 899.90 | 1000.00 | 899.90 | 1775.96 | 150.00 | 129.00 | 150.00 | 129.00 | 150.00 |
| Врање | 950.00 | 960.00 | 950.00 | 900.00 | 1000.00 | 150.00 | 170.00 | 150.00 | 130.00 | 190.00 |
| Зајечар | 1000.00 | 1450.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1450.00 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 149.99 | 159.99 |
| Крагујевац | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1775.99 | 149.99 | 149.99 | 200.00 | 120.00 | 200.00 |
| Краљево | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 899.99 | 1300.00 | 120.00 | 149.99 | 120.00 | 120.00 | 151.99 |
| Лесковац | 1000.00 | 1099.00 | 1000.00 | 959.98 | 1199.96 | 120.00 | 159.00 | 120.00 | 120.00 | 159.00 |
| Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1599.99 | 149.99 | 149.99 | 180.00 | 149.99 | 200.00 |
| Нови Пазар | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 1400.00 | 140.00 | 140.00 | 200.00 | 130.00 | 200.00 |
| Смедерево | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1299.99 | 1775.96 | 179.99 | 179.99 | 150.00 | 150.00 | 250.00 |
| Ужице | 1000.00 | 1264.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1531.96 | 120.00 | 149.99 | 120.00 | 120.00 | 149.99 |
| Шабац | 1200.00 | 1150.00 | 1200.00 | 999.98 | 1499.95 | 200.00 | 149.99 | 200.00 | 149.99 | 200.00 |
| Нови Сад | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1699.90 | 169.99 | 169.99 | 160.00 | 149.90 | 180.00 |
| Зрењанин | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1400.00 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 120.00 | 240.00 |
| Панчево | 1200.00 | 899.99 | 1200.00 | 899.00 | 1390.00 | 180.00 | 149.99 | 180.00 | 129.00 | 249.00 |
| Сремска Митровица | 1000.00 | 1399.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1680.99 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 129.99 | 200.00 |
| Суботица | 1200.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1300.00 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 120.00 | 150.00 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.




