На државним и приватним универзитетима укупно је уписано 210 050 студената – од тога 83,1% или 174 440 студената уписано је на државним, а 16,9% или 35 610 на приватним факултетима.
На државним академијама / високим школама струковних студија укупно су уписана 30 022 студента, док је на приватним високим школама струковних студија уписано 8 437 студената.
Посматрано према начину финансирања студија, 38,0% студената уписало се на буџет, а 62,0% на самофинансирање.
Табела 1. Уписани студенти по универзитетима, начину финансирања и полу
| Универзитети | Уписани студенти | Начин финансирања | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| буџет | самофинансирање | ||||||||
| свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | |
| Укупно | 248509 | 99959 | 148550 | 94465 | 35857 | 58608 | 154044 | 64102 | 89942 |
| Државни универзитети | 174440 | 68143 | 106297 | 81864 | 30396 | 51468 | 92576 | 37747 | 54829 |
| Универзитет у Београду | 89577 | 33771 | 55806 | 38440 | 13474 | 24966 | 51137 | 20297 | 30840 |
| Универзитет уметности | 2981 | 885 | 2096 | 1884 | 531 | 1353 | 1097 | 354 | 743 |
| Универзитет одбране | 1100 | 634 | 466 | 867 | 499 | 368 | 233 | 135 | 98 |
| Универзитет у Крагујевцу | 14375 | 5376 | 8999 | 7813 | 3000 | 4813 | 6562 | 2376 | 4186 |
| Универзитет у Нишу | 21245 | 8615 | 12630 | 10434 | 4141 | 6293 | 10811 | 4474 | 6337 |
| Универзитет у Новом Саду | 42048 | 17779 | 24269 | 21042 | 8292 | 12750 | 21006 | 9487 | 11519 |
| Универзитет у Новом Пазару | 2327 | 681 | 1646 | 1032 | 301 | 731 | 1295 | 380 | 915 |
| Криминалистичко-полицијски универзитет | 787 | 402 | 385 | 352 | 158 | 194 | 435 | 244 | 191 |
| Приватни универзитети | 35610 | 15602 | 20008 | - | - | - | 35610 | 15602 | 20008 |
| Универзитет „Сингидунум“ | 8300 | 3334 | 4966 | - | - | - | 8300 | 3334 | 4966 |
| Универзитет „Унион – Никола Тесла“ | 4627 | 2217 | 2410 | - | - | - | 4627 | 2217 | 2410 |
| Универзитет „Унион“ | 4226 | 1920 | 2306 | - | - | - | 4226 | 1920 | 2306 |
| „Алфа БК“ универзитет | 1241 | 669 | 572 | - | - | - | 1241 | 669 | 572 |
| Универзитет „Метрополитан“ | 759 | 350 | 409 | - | - | - | 759 | 350 | 409 |
| Универзитет „Едуконс“ | 2468 | 1141 | 1327 | - | - | - | 2468 | 1141 | 1327 |
| Универзитет „Привредна академија“ | 8460 | 3691 | 4769 | - | - | - | 8460 | 3691 | 4769 |
| Интернационални универзитет у Новом Пазару | 1208 | 389 | 819 | - | - | - | 1208 | 389 | 819 |
| Универзитет „МБ“ | 1026 | 578 | 448 | - | - | - | 1026 | 578 | 448 |
| Факултети који нису у саставу универзитета | 3295 | 1313 | 1982 | - | - | - | 3295 | 1313 | 1982 |
| Државне академије/високе школе струковних студија | 30022 | 12951 | 17071 | 12601 | 5461 | 7140 | 17421 | 7490 | 9931 |
| Приватне високе школе струковних студија | 8437 | 3263 | 5174 | - | - | - | 8437 | 3263 | 5174 |
Методолошка објашњења
Подаци о уписаним студентима су резултат редовног годишњег истраживања „Статистички извештај о упису студената“ (образац ШВ‐20). Истраживањем су обухваћене све високошколске установе.
Подаци се односе на све уписане студенте на академским и струковним студијама, на сва три степена студија, као и на стари програм.
Подаци приказани у овом саопштењу односе се на ниво образовања ISCED 6, 7, 8 према Међународној стандардној класификацији образовања. Подручје образовања представља ширу, ужу или детаљну област коју чини скуп сродних образовних програма, предмета или модула. (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).




