Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2026. године.
На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 3845 хиљ. тона, што је за 4,5% више у односу на производњу остварену у прошлој години.
Код производње малина очекује се раст производње, у односу на прошлу годину, за 14,6%, а код вишања за 96,3%.
У поређењу са претходном годином, према стању на дан процене, у пролећној сетви 2026. године зaсејано је мање кукуруза (за 3,8%), соје (за 7,5%) и шећерне репе (за 5,7%), а више сунцокрета (за 3,5%) .
У односу на десетогодишњи просек (2016–2025), производња пшенице је већа за 27,8%, док је код засејаних површина више сунцокрета (за 9,3%), а мање кукуруза (за 3,6%), шећерне репе (за 24,3%) и соје (за 10,3%)
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
1. Очекивана производња пшенице, малина и вишања
| укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
| Пшеница | ||||||||
| Жетвена површина, ha | 652872 | 416282 | 32853 | 383429 | 236590 | 117058 | 119532 | ... |
| Принос по ha, t | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | ... |
| Производња, t | 3845416 | 2575858 | 193997 | 2381861 | 1269558 | 667699 | 601859 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 104.5 | 101.1 | 104.0 | 100.9 | 112.0 | 112.5 | 111.4 | ... |
| Малине | ||||||||
| Површина, ha | 15868 | 346 | 130 | 216 | 15522 | 14084 | 1438 | ... |
| Принос по ha, t | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | ... |
| Производња, t | 84307 | 1469 | 498 | 971 | 82838 | 76504 | 6334 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 114.6 | 84.6 | 86.2 | 83.9 | 115.3 | 116.4 | 104.1 | ... |
| Вишње | ||||||||
| Површина, ha | 18173 | 3127 | 1259 | 1868 | 15046 | 3490 | 11556 | ... |
| Принос по ha, t | 8.5 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 9.0 | 5.9 | 9.9 | ... |
| Производња, t | 154979 | 19925 | 8540 | 11385 | 135054 | 20633 | 114421 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 196.3 | 193.7 | 205.4 | 185.8 | 196.7 | 196.6 | 196.7 | ... |
2. Засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје
| укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
| Кукуруз | ||||||||
| Засејана површина, ha | 938209 | 536851 | 36092 | 500759 | 401358 | 218608 | 182750 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 96.2 | 95.0 | 93.8 | 95.1 | 97.8 | 97.7 | 97.9 | ... |
| Шећерна репа | ||||||||
| Засејана површина, ha | 32432 | 32253 | 714 | 31539 | 179 | 132 | 47 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 94.3 | 94.5 | 85.5 | 94.8 | 67.3 | 71.4 | 58.0 | ... |
| Сунцокрет | ||||||||
| Засејана површина, ha | 250816 | 222215 | 2076 | 220139 | 28601 | 15553 | 13048 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 103.5 | 102.7 | 97.7 | 102.7 | 110.4 | 112.5 | 107.9 | ... |
| Соја | ||||||||
| Засејана површина, ha | 193731 | 179045 | 6928 | 172117 | 14686 | 13703 | 983 | ... |
| Индекс, 2025=100 | 92.5 | 93.0 | 78.1 | 93.7 | 86.8 | 86.7 | 88.3 | ... |
Методолошка објашњења
Објављени подаци добијени су на основу „Анкете о површинама и засадима на крају пролећне сетве“, процене пољопривредних саветодавних и стручних станица и других административних извора.
Засејаним површинама сматрају се површине које су обрађене и засејане неким усевом, док су жетвене површине оне површине са којих се очекује производња.
Принос по хектару процењује се на основу изгледа биљака, фазе развоја, густине сетве, примењених агротехничких мера и временских прилика.
Приликом процене претпоставља се да ће у наредном периоду до жетве/бербе услови за производњу бити оптимални.




