Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.4.-21.4.2026.
| Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 89.99 | 150.00 | 60.94 | 150.00 | 500.00 | 239.99 | 500.00 | 225.49 | 600.00 |
| Ваљево | 100.00 | 79.90 | 100.00 | 59.90 | 119.99 | 350.00 | 269.99 | 350.00 | 229.99 | 350.00 |
| Врање | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 60.00 | 90.00 | 300.00 | 330.00 | 300.00 | 290.00 | 350.00 |
| Зајечар | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 59.99 | 109.00 | 220.00 | 269.99 | 220.00 | 219.99 | 399.00 |
| Крагујевац | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 269.99 | 269.99 | 400.00 | 222.00 | 400.00 |
| Краљево | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 450.00 | 391.07 | 450.00 | 279.99 | 450.00 |
| Лесковац | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 94.99 | 300.00 | 249.00 | 300.00 | 229.90 | 300.00 |
| Ниш | 99.99 | 99.99 | 90.00 | 69.99 | 110.00 | 249.99 | 249.99 | 350.00 | 239.99 | 400.00 |
| Нови Пазар | 120.00 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 130.00 | 550.00 | 400.00 | 550.00 | 400.00 | 600.00 |
| Смедерево | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 60.94 | 110.00 | 269.99 | 269.99 | 450.00 | 219.99 | 450.00 |
| Ужице | 80.00 | 93.19 | 80.00 | 69.99 | 93.19 | 400.00 | 239.99 | 400.00 | 239.99 | 400.00 |
| Шабац | 120.00 | 69.99 | 120.00 | 69.99 | 120.00 | 400.00 | 288.75 | 400.00 | 239.99 | 400.00 |
| Нови Сад | 90.75 | 90.75 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 339.99 | 339.99 | 400.00 | 239.99 | 400.00 |
| Зрењанин | 64.99 | 64.99 | 100.00 | 60.94 | 120.00 | 269.99 | 269.99 | 400.00 | 239.99 | 500.00 |
| Панчево | 100.00 | 93.19 | 100.00 | 59.00 | 129.00 | 450.00 | 214.99 | 450.00 | 214.99 | 450.00 |
| Сремска Митровица | 90.00 | 69.99 | 90.00 | 60.99 | 120.00 | 350.00 | 339.99 | 350.00 | 329.99 | 350.00 |
| Суботица | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 80.00 | 109.99 | 350.00 | 379.99 | 350.00 | 268.12 | 379.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.4.-21.4.2026.
| Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 44.99 | 150.00 | 44.99 | 150.00 | 100.00 | 47.99 | 100.00 | 47.99 | 150.00 |
| Ваљево | 100.00 | 46.90 | 100.00 | 46.90 | 100.00 | 70.00 | 56.90 | 70.00 | 47.99 | 70.00 |
| Врање | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 100.00 |
| Зајечар | 44.99 | 44.99 | 80.00 | 44.99 | 89.00 | 99.99 | 99.99 | 120.00 | 59.00 | 120.00 |
| Крагујевац | 44.99 | 44.99 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 110.00 | 47.99 | 110.00 | 47.99 | 164.99 |
| Краљево | 100.00 | 45.29 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 70.00 | 47.99 | 70.00 | 42.99 | 70.00 |
| Лесковац | 70.00 | 65.90 | 70.00 | 44.99 | 70.00 | 60.00 | 44.40 | 60.00 | 44.40 | 60.00 |
| Ниш | 44.99 | 44.99 | 80.00 | 42.99 | 100.00 | 41.99 | 41.99 | 50.00 | 34.99 | 60.00 |
| Нови Пазар | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 150.00 |
| Смедерево | 44.99 | 44.99 | 100.00 | 32.99 | 100.00 | 47.99 | 47.99 | 80.00 | 41.49 | 80.00 |
| Ужице | 80.00 | 45.28 | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 42.99 | 80.00 | 42.99 | 42.99 | 120.00 |
| Шабац | 100.00 | 45.29 | 100.00 | 44.99 | 100.00 | 70.00 | 49.99 | 70.00 | 47.99 | 170.00 |
| Нови Сад | 45.29 | 45.29 | 80.00 | 44.00 | 80.00 | 56.99 | 56.99 | 70.00 | 47.99 | 99.99 |
| Зрењанин | 45.29 | 45.29 | 80.00 | 44.99 | 100.00 | 120.00 | 169.99 | 120.00 | 100.00 | 169.99 |
| Панчево | 100.00 | 45.29 | 100.00 | 45.29 | 120.00 | 119.99 | 119.99 | 150.00 | 49.00 | 164.99 |
| Сремска Митровица | 80.00 | 44.99 | 80.00 | 32.99 | 100.00 | 80.00 | 47.99 | 80.00 | 34.99 | 80.00 |
| Суботица | 70.00 | 44.99 | 70.00 | 44.99 | 70.00 | 60.00 | 47.99 | 60.00 | 47.99 | 60.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.4.-21.4.2026.
| Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 999.98 | 1349.95 | 200.00 | 149.99 | 200.00 | 122.99 | 239.99 |
| Ваљево | 1000.00 | 899.90 | 1000.00 | 899.90 | 1775.96 | 120.00 | 139.90 | 120.00 | 120.00 | 150.00 |
| Врање | 950.00 | 960.00 | 950.00 | 900.00 | 1000.00 | 150.00 | 160.00 | 150.00 | 140.00 | 170.00 |
| Зајечар | 1000.00 | 1450.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1499.00 | 100.00 | 149.99 | 100.00 | 100.00 | 149.99 |
| Крагујевац | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1775.99 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 117.00 | 180.00 |
| Краљево | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 899.99 | 1300.00 | 140.00 | 153.99 | 140.00 | 119.99 | 160.00 |
| Лесковац | 1000.00 | 1099.00 | 1000.00 | 999.98 | 1559.96 | 120.00 | 125.00 | 120.00 | 120.00 | 149.99 |
| Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1599.99 | 149.99 | 149.99 | 150.00 | 119.99 | 160.00 |
| Нови Пазар | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 120.00 | 150.00 |
| Смедерево | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1299.99 | 1775.96 | 174.99 | 174.99 | 150.00 | 150.00 | 176.79 |
| Ужице | 1000.00 | 1264.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1531.96 | 120.00 | 149.99 | 120.00 | 120.00 | 149.99 |
| Шабац | 1300.00 | 1150.00 | 1300.00 | 999.98 | 1499.95 | 200.00 | 149.99 | 200.00 | 149.99 | 200.00 |
| Нови Сад | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1199.99 | 159.99 | 159.99 | 160.00 | 159.90 | 180.00 |
| Зрењанин | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1400.00 | 120.00 | 153.33 | 120.00 | 100.00 | 170.00 |
| Панчево | 1200.00 | 899.00 | 1200.00 | 899.00 | 1390.00 | 180.00 | 153.33 | 180.00 | 139.99 | 200.00 |
| Сремска Митровица | 1200.00 | 1399.99 | 1200.00 | 1200.00 | 1680.99 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 129.99 | 180.00 |
| Суботица | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1500.00 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 120.00 | 153.99 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.




