Реални раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,2%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2025. године од 1,0% у односу на претходни квартал.
Реални раст бруто домаћег производа у 2025. години, добијен на бази кварталних обрачуна, износио је 2,0% у односу на претходну годину. Годишња стопа раста бруто домаћег производа, као резултат годишњег обрачуна, биће објављена 1. октобра 2026. године у саопштењу Бруто домаћи производ, 2025.
Посматрано по делатностима, у четвртом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, најзначајнији реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 10,6%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 3,4% и сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 0,3%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 3,7%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 4,5%, издаци за финалну потрошњу државе, 4,2%, бруто инвестиције у основна средства, 8,9%, извоз робе и услуга, 5,3% и увоз робе и услуга, 7,6%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
| 20241) | 20252) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
| 20251) | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 69647.8 | 78114.2 | 100355.5 | 93282.4 |
| B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 457944.5 | 457029.8 | 455411.3 | 465851.0 |
| F - Грађевинарство | 88698.3 | 109265.3 | 122834.8 | 162017.1 |
| G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 354441.5 | 392536.1 | 406897.7 | 423983.4 |
| J - Информисање и комуникације | 225527.5 | 223232.0 | 221219.7 | 234929.3 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 129784.2 | 138610.0 | 136665.0 | 144941.3 |
| L - Пoсловање некретнинама | 173148.4 | 176899.2 | 187511.4 | 190736.4 |
| M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 187836.3 | 204655.4 | 220449.6 | 226046.4 |
| O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 292596.5 | 338901.6 | 317835.2 | 368623.2 |
| R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 61260.9 | 65640.8 | 81518.1 | 81358.2 |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 2040885.9 | 2184884.5 | 2250698.3 | 2391768.6 |
| Нето порези | 343027.4 | 399209.0 | 360592.3 | 421620.8 |
| Бруто домаћи производ (БДП) | 2383913.3 | 2584093.6 | 2611290.6 | 2813389.4 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
| 20251) | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.3 |
| B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 2.1 | 2.9 | 3.0 | -3.4 |
| F - Грађевинарство | -5.3 | -15.8 | -12.2 | 10.6 |
| G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | -1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 |
| J - Информисање и комуникације | 7.0 | 5.2 | 6.0 | 4.3 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 2.0 |
| L - Пoсловање некретнинама | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 2.9 | 2.8 | 4.2 | 5.3 |
| O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
| R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.2 |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| Нето порези | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 4.0 |
| Бруто домаћи производ (БДП) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2021. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.




