Цене производа и услуга личне потрошње у јануару 2026. године, у односу на децембар 2025. године, у просеку су повећане за 0,3%. Потрошачке цене у јануару 2026. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,4%. У 2025. години, у односу на 2024. годину, потрошачке цене су повећане за 3,8%, у просеку.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2026. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Осигурање и финансијске услуге (2,0%), Рекреација, спорт и култура и Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (за по 1,5%), у групама Храна и безалкохолна пића и Информисање и комуникације (за по 0,5%), Намештај, опрема за домаћинство и текуће одржавање стана, Здравље и Предмети и услуге личне неге, социјалне заштите и остале услуге (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Транспорт (-1,1%) и Одећа и обућа (-0,9%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Инфлација мерена Индексима потрошачких цена
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годишња стопа 1) | ||||||||||||
| 2025 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| 2026 | 2.4 | |||||||||||
| Месечна стопа 2) | ||||||||||||
| 2025 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 2026 | 0.3 | |||||||||||
1) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.
2) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.
Индекси потрошачких цена
| COICOP2018 | Структура (%) |
I 2026 Ø2025 |
I 2026 XII 2025 |
I 2026 I 2025 |
Ø 2025 Ø 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Укупно | 100.00 | 100.8 | 100.3 | 102.4 | 103.8 |
| 01 | Храна и безалкохолна пића | 31.64 | 97.3 | 100.5 | 99.0 | 103.7 |
| 01.1 | Храна | 28.15 | 96.8 | 100.6 | 97.8 | 102.8 |
| 01.1.1 | Житарице и производи од житарица | 4.91 | 96.9 | 99.9 | 97.0 | 102.4 |
| 01.1.2 | Месо и прерађевине од меса | 7.07 | 97.6 | 99.6 | 100.2 | 100.8 |
| 01.1.3 | Риба и плодови мора | 0.73 | 98.3 | 100.0 | 99.0 | 101.7 |
| 01.1.4 | Млеко, сир и јаја | 5.06 | 99.4 | 100.0 | 99.4 | 99.9 |
| 01.1.5 | Уља и масти | 0.94 | 96.4 | 100.0 | 95.4 | 103.7 |
| 01.1.6 | Воће и орашасти плодови | 2.43 | 93.9 | 98.8 | 109.2 | 118.7 |
| 01.1.7 | Поврће, гомољи, плантане, банане за кување и махунарке | 4.32 | 94.9 | 105.7 | 88.8 | 99.4 |
| 01.1.8 | Шећер, слаткиши и десерти | 1.59 | 95.7 | 99.5 | 97.5 | 109.0 |
| 01.1.9 | Готова храна и остали прехрамбени производи | 1.10 | 92.7 | 99.8 | 90.1 | 98.8 |
| 01.2 | Безалкохолна пића | 3.49 | 101.5 | 100.1 | 108.4 | 111.4 |
| 01.2.1 | Сокови од воћа и поврћа | 0.40 | 97.6 | 99.8 | 98.2 | 104.2 |
| 01.2.2 | Кафа и њени субститути | 1.37 | 104.8 | 100.3 | 120.6 | 123.8 |
| 01.2.3 | Чај, мате и остали биљни напици | 0.03 | 93.2 | 102.4 | 90.5 | 98.5 |
| 01.2.5 | Вода | 0.69 | 99.8 | 99.8 | 101.1 | 103.1 |
| 01.2.6 | Сокови | 0.91 | 100.5 | 100.0 | 101.4 | 103.5 |
| 01.2.9 | Остала безалкохолна пића | 0.09 | 95.5 | 99.2 | 95.7 | 103.5 |
| 02 | Алкохолна пића, дуван и наркотици | 7.12 | 102.9 | 100.0 | 106.3 | 106.3 |
| 02.1 | Алкохолна пића | 2.64 | 102.3 | 100.1 | 104.4 | 105.6 |
| 02.1.1 | Жестока алкохолна пића | 0.51 | 100.7 | 99.9 | 102.6 | 104.2 |
| 02.1.2 | Вино | 0.68 | 101.8 | 99.7 | 105.1 | 107.2 |
| 02.1.3 | Пиво | 1.44 | 103.1 | 100.3 | 104.6 | 105.3 |
| 02.1.9 | Остала алкохолна пића | 0.01 | 101.1 | 99.9 | 101.6 | 110.4 |
| 02.3 | Дуван | 4.48 | 103.2 | 100.0 | 107.5 | 106.7 |
| 03 | Одећа и обућа | 4.69 | 100.4 | 99.1 | 101.9 | 104.3 |
| 03.1 | Одећа | 3.35 | 101.3 | 99.3 | 102.8 | 104.7 |
| 03.1.1 | Одевни материјали | 0.04 | 102.6 | 100.1 | 104.8 | 105.7 |
| 03.1.2 | Одевни предмети | 3.19 | 101.1 | 99.2 | 102.6 | 104.6 |
| 03.1.3 | Остали одевни предмети | 0.07 | 102.5 | 100.0 | 105.1 | 106.4 |
| 03.1.4 | Чишћење, поправак, прилагођавање и унајмљивање одеће | 0.05 | 108.4 | 101.3 | 114.0 | 109.7 |
| 03.2 | Обућа | 1.34 | 98.2 | 98.7 | 99.8 | 103.3 |
| 03.2.1 | Ципеле и друга обућа | 1.31 | 98.1 | 98.7 | 99.7 | 103.2 |
| 03.2.2 | Чишћење, поправак и унајмљивање обуће | 0.03 | 100.9 | 100.0 | 102.6 | 106.0 |
| 04 | Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива | 13.70 | 106.3 | 101.5 | 108.5 | 104.4 |
| 04.1 | Стварне стамбене ренте | 1.33 | 103.9 | 100.6 | 106.1 | 106.4 |
| 04.3 | Одржавање, поправка и oбезбеђење станова | 0.99 | 104.1 | 100.2 | 107.2 | 105.9 |
| 04.3.1 | Материјал за одржавање и поправку станова и опрема за безбедност станова | 0.45 | 102.2 | 100.1 | 104.3 | 104.8 |
| 04.3.2 | Услуге одржавања, поправке и обезбјеђења некретнина | 0.54 | 105.7 | 100.3 | 109.8 | 107.0 |
| 04.4 | Снабдевање водом и остале услуге у вези становања | 1.92 | 112.0 | 108.8 | 115.2 | 113.6 |
| 04.4.1 | Водоснабдевање | 1.11 | 117.1 | 113.2 | 120.4 | 112.1 |
| 04.4.2 | Одвоз смећа | 0.51 | 103.0 | 101.3 | 105.3 | 117.1 |
| 04.4.3 | Отпадне воде | 0.30 | 108.6 | 105.2 | 113.1 | 113.3 |
| 04.5 | Електрична енергија, гас и остала горива | 9.46 | 105.7 | 100.4 | 107.7 | 102.1 |
| 04.5.1 | Електрична енергија | 5.17 | 107.0 | 100.0 | 109.6 | 102.4 |
| 04.5.2 | Плин | 0.36 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.4 |
| 04.5.4 | Крута горива | 2.36 | 104.7 | 101.3 | 105.7 | 99.3 |
| 04.5.5 | Остали енергенти за грејање и кување | 1.57 | 104.4 | 100.3 | 106.1 | 105.6 |
| 05 | Намештај, опрема за домаћинство и текуће одржавање стана | 4.27 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 103.8 |
| 05.1 | Намештај, теписи и остале подне простирке | 0.64 | 102.3 | 100.8 | 103.7 | 103.6 |
| 05.1.1 | Намештај, расвета, теписи и остале подне простирке | 0.63 | 102.3 | 100.8 | 103.6 | 103.5 |
| 05.1.2 | Поправка, монтажа и изнајмљивање намештаја, расвете и подних простирки | 0.01 | 104.5 | 100.0 | 110.2 | 108.2 |
| 05.2 | Текстил за домаћинство | 0.25 | 100.6 | 99.2 | 101.4 | 103.4 |
| 05.2.1 | Кућни текстил | 0.25 | 100.6 | 99.2 | 101.4 | 103.4 |
| 05.3 | Апарати за домаћинство | 1.08 | 99.7 | 99.6 | 100.1 | 101.3 |
| 05.3.1 | Велики кућни апарати | 0.84 | 99.3 | 99.6 | 99.5 | 100.7 |
| 05.3.2 | Мали електрични кућни апарати | 0.17 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 102.4 |
| 05.3.3 | Поправка, монтажа и изнајмљивање апарата за домаћинство | 0.07 | 104.5 | 100.1 | 108.4 | 107.2 |
| 05.4 | Посуђе и остали прибор за јело | 0.26 | 101.2 | 100.2 | 104.1 | 104.2 |
| 05.5 | Алат и остала опрема за кућу и башту | 0.15 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.3 |
| 05.5.1 | Већи алат и опрема за кућу и башту | 0.02 | 98.0 | 99.5 | 96.7 | 98.6 |
| 05.5.2 | Мали алат и разноврсни прибор за кућу и башту | 0.13 | 100.1 | 99.7 | 100.1 | 99.4 |
| 05.6 | Средства и услуге за текуће одржавање стана | 1.89 | 98.9 | 100.2 | 98.2 | 105.5 |
| 05.6.1 | Средства за одржавање стана | 1.78 | 98.5 | 100.1 | 97.4 | 105.3 |
| 05.6.2 | Услуге помоћи у домаћинству и кућне услуге | 0.11 | 105.6 | 102.3 | 111.0 | 109.0 |
| 06 | Здравље | 5.26 | 103.3 | 100.1 | 105.7 | 105.2 |
| 06.1 | Лекови, медицински уређаји и опрема | 3.33 | 103.2 | 100.0 | 105.6 | 105.0 |
| 06.1.1 | Лекови | 2.90 | 103.4 | 100.0 | 105.8 | 105.1 |
| 06.1.2 | Медицински производи | 0.29 | 101.4 | 100.1 | 103.9 | 103.5 |
| 06.1.3 | Медицинска помагала | 0.14 | 102.1 | 100.0 | 104.7 | 104.8 |
| 06.2 | Неболничке услуге | 1.22 | 104.4 | 100.2 | 107.4 | 107.6 |
| 06.2.2 | Ванболничке услуге денталне медицине | 0.54 | 102.9 | 100.0 | 104.9 | 105.7 |
| 06.2.3 | Остале неболничке (амбулантне) услуге | 0.68 | 105.5 | 100.3 | 109.3 | 109.1 |
| 06.4 | Остале здравствене услуге | 0.71 | 101.8 | 100.2 | 103.0 | 102.5 |
| 06.4.1 | Услуге лабораторија за медицинске анализе и центара за рендген | 0.71 | 101.8 | 100.2 | 103.0 | 102.5 |
| 07 | Транспорт | 12.74 | 99.9 | 98.9 | 99.6 | 100.8 |
| 07.1 | Куповина возила | 1.92 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.8 |
| 07.1.1 | Моторна возила | 1.85 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.7 |
| 07.1.3 | Бицикли | 0.07 | 102.3 | 101.8 | 103.7 | 104.5 |
| 07.2 | Коришћење и одржавање возила | 8.77 | 99.5 | 98.3 | 98.8 | 100.0 |
| 07.2.1 | Делови и опрема за возила | 1.01 | 101.4 | 99.6 | 104.2 | 104.6 |
| 07.2.2 | Горива и мазива за возила | 6.26 | 98.0 | 97.6 | 95.9 | 98.0 |
| 07.2.3 | Одржавање и поправка возила | 0.74 | 107.0 | 100.0 | 111.0 | 107.2 |
| 07.2.4 | Остале услуге у вези са употребом возила | 0.76 | 101.9 | 101.0 | 104.4 | 104.0 |
| 07.3 | Услуге превоза путника | 1.94 | 101.0 | 100.1 | 101.9 | 103.0 |
| 07.3.1 | Превоз путника железницом | 0.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 114.7 |
| 07.3.2 | Превоз путника путем | 1.65 | 101.2 | 100.1 | 102.3 | 103.5 |
| 07.3.3 | Превоз путника ваздухом | 0.28 | 100.1 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
| 07.4 | Услуге превоза добара | 0.11 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 121.7 |
| 07.4.1 | Поштанске и курирске услуге | 0.07 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 121.7 |
| 07.4.9 | Остале транспортне услуге | 0.04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 08 | Информисање и комуникације | 7.77 | 101.2 | 100.5 | 101.1 | 100.9 |
| 08.1 | Опрема за информисање и комуникацију | 1.63 | 101.5 | 100.8 | 100.1 | 96.9 |
| 08.1.1 | Фиксни телефон и опрема | 0.01 | 98.3 | 99.7 | 96.9 | 104.6 |
| 08.1.2 | Мобилни телефони и опрема | 0.68 | 100.4 | 100.1 | 99.9 | 95.9 |
| 08.1.3 | Рачунарска опрема | 0.60 | 104.0 | 101.5 | 101.9 | 96.4 |
| 08.1.4 | Опрема за пријем, снимање и репродукцију звука и слике | 0.28 | 98.2 | 100.6 | 95.4 | 97.7 |
| 08.1.5 | Неснимљени медији за снимање слике и звука | 0.06 | 105.8 | 101.3 | 110.6 | 106.1 |
| 08.3 | Услуге информисања и комуникације | 6.14 | 101.1 | 100.4 | 101.4 | 102.0 |
| 08.3.1 | Услуге фиксне телефоније | 1.54 | 101.7 | 100.0 | 102.5 | 100.4 |
| 08.3.2 | Услуге мобилне телефоније | 2.43 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 |
| 08.3.3 | Услуге пружања интернет приступа и услуге чувања података | 0.58 | 100.3 | 100.0 | 100.5 | 111.4 |
| 08.3.4 | Пакети телекомуникационих услуга | 0.19 | 107.2 | 100.0 | 108.7 | 112.3 |
| 08.3.9 | Остале услуге информисања и комуникације | 1.40 | 102.0 | 101.9 | 102.0 | 100.5 |
| 09 | Рекреација, спорт и култура | 3.12 | 104.7 | 101.5 | 108.9 | 107.4 |
| 09.1 | Опрема за рекреацију | 0.02 | 101.7 | 99.3 | 103.3 | 103.1 |
| 09.1.2 | Трајна добра за рекреацију | 0.02 | 101.7 | 99.3 | 104.0 | 103.6 |
| 09.2 | Остала опрема за рекреацију | 0.30 | 103.2 | 99.7 | 105.2 | 103.5 |
| 09.2.1 | Игре, играчке и хоби | 0.17 | 104.0 | 100.0 | 105.3 | 103.0 |
| 09.2.2 | Опрема за спорт, камповање и рекреацију на отвореном | 0.13 | 102.1 | 99.3 | 105.2 | 104.2 |
| 09.3 | Производи за башту и кућни љубимци | 0.39 | 102.2 | 100.2 | 104.3 | 104.2 |
| 09.3.1 | Производи за башту, биљке и цвеће | 0.14 | 105.2 | 100.3 | 110.1 | 109.9 |
| 09.3.2 | Кућни љубимци и са њима повезани артикли | 0.25 | 100.5 | 100.2 | 101.2 | 101.3 |
| 09.4 | Услуге у вези са рекреацијом | 0.72 | 103.3 | 101.0 | 107.5 | 108.9 |
| 09.4.5 | Ветеринарске и друге услуге за кућне љубимце | 0.06 | 108.6 | 102.1 | 117.0 | 114.9 |
| 09.4.6 | Рекреацијске и спортске услуге | 0.61 | 103.1 | 101.0 | 106.4 | 108.1 |
| 09.4.7 | Игре на срећу | 0.05 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100.0 |
| 09.5 | Опрема за културу | 0.03 | 101.5 | 100.5 | 102.3 | 103.2 |
| 09.5.1 | Музички инструменти | 0.02 | 101.4 | 100.2 | 101.5 | 100.8 |
| 09.5.2 | Снимљени аудиовизуелни медији | 0.01 | 101.7 | 101.1 | 103.7 | 108.0 |
| 09.6 | Услуге у вези са културом | 0.25 | 104.0 | 100.8 | 108.8 | 105.3 |
| 09.6.1 | Услуге које пружају биоскопи, позоришта и концертне дворане | 0.17 | 104.6 | 101.2 | 106.8 | 103.2 |
| 09.6.2 | Услуге које пружају музеји, библиотеке и културна места | 0.06 | 100.7 | 100.0 | 108.7 | 110.3 |
| 09.6.3 | Фотографске услуге | 0.02 | 108.8 | 100.0 | 114.7 | 106.9 |
| 09.7 | Новине, књиге и канцеларијски прибор | 0.84 | 104.1 | 100.0 | 107.7 | 105.5 |
| 09.7.1 | Књиге | 0.55 | 101.7 | 100.1 | 103.2 | 104.7 |
| 09.7.2 | Новине и часописи | 0.15 | 115.9 | 100.0 | 127.5 | 110.2 |
| 09.7.3 | Различити штампани материјали | 0.01 | 101.4 | 100.2 | 103.1 | 102.3 |
| 09.7.4 | Канцеларијски материјал и прибор за цртање | 0.13 | 101.0 | 100.0 | 102.1 | 103.2 |
| 09.8 | Пакет аранжмани | 0.57 | 110.3 | 106.5 | 118.3 | 115.4 |
| 10 | Образовање | 1.52 | 101.5 | 100.0 | 102.3 | 103.7 |
| 11 | Ресторани и хотели | 2.92 | 103.5 | 100.0 | 106.7 | 107.7 |
| 11.1 | Ресторани, кафеи и кантине | 2.36 | 104.5 | 100.5 | 108.2 | 108.9 |
| 11.1.1 | Ресторани ,кафеи и слична места | 2.28 | 104.7 | 100.5 | 108.5 | 109.2 |
| 11.1.2 | Кантине, кафетерије и друге заједничке трпезарије | 0.08 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11.2 | Услуге смештаја | 0.56 | 99.0 | 97.8 | 99.4 | 102.0 |
| 12 | Осигурање и финасијске услуге | 1.69 | 104.7 | 102.0 | 108.8 | 105.1 |
| 12.1 | Осигурање | 1.09 | 103.5 | 100.1 | 107.2 | 105.3 |
| 12.1.3 | Осигурање везано за становање | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12.1.4 | Осигурање транспортних возила | 1.07 | 103.6 | 100.2 | 107.3 | 105.4 |
| 12.2 | Финансијске услуге | 0.60 | 106.7 | 105.4 | 111.7 | 104.8 |
| 12.2.2 | Експлицитне накнаде наплаћене од стране депозитних корпорација | 0.60 | 106.7 | 105.4 | 111.7 | 104.8 |
| 13 | Предмети и услуге личне неге, социјална заштита и остале услуге | 3.56 | 100.0 | 100.1 | 102.0 | 103.6 |
| 13.1 | Лична нега | 2.52 | 98.3 | 100.1 | 98.6 | 102.3 |
| 13.1.1 | Електрични уређаји за личну негу | 0.02 | 103.3 | 98.3 | 100.8 | 102.3 |
| 13.1.2 | Остали предмети и производи за личну негу | 2.01 | 96.3 | 99.9 | 95.5 | 100.2 |
| 13.1.3 | Фризерски салони и салони лепоте | 0.49 | 106.3 | 100.9 | 111.5 | 111.6 |
| 13.2 | Лични предмети | 0.30 | 102.2 | 99.9 | 105.2 | 105.0 |
| 13.2.1 | Накит и ручни сатови | 0.02 | 112.3 | 100.2 | 136.4 | 126.5 |
| 13.2.9 | Остали лични предмети | 0.28 | 101.5 | 99.9 | 102.9 | 103.5 |
| 13.3 | Социјална заштита | 0.26 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.9 |
| 13.9 | Остале услуге | 0.48 | 107.3 | 100.1 | 117.4 | 110.3 |
| Роба1) | 76.53 | 100.1 | 100.2 | 101.5 | 103.2 | |
| Услуге1) | 23.47 | 103.1 | 100.7 | 105.4 | 105.5 |
1) Видети методолошка објашњења.
Табеле:
Методолошка објашњења
Индекси потрошачких цена (ИПЦ) се од јануара 2009. године користе као званична мера инфлације. Осим тога, користе се и као дефлатор у националним рачунима и у промету, за усклађивање плата, пензија, социјалних давања, за прилагођавање вредности у пословним и приватним уговорима и др.
Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене цена фиксне корпе робе и услуга које домаћинства купују у циљу задовољења својих потреба. Примања у натури, животно осигурање и поклони нису укључени у листу. Такође нису укључени импутирана рента, издаци за инвестиције (станови, земљиште и др.).
Услуге чине поправке, чишћење и шивење одеће и обуће, најам стана (рента), одржавање и поправка стана, комуналне услуге (осим снабдевања домаћинстава водом), услуге у вези са здрављем, одржавањем аутомобила, транспортом, комуникацијама, рекреацијом и културом, образовањем, осигурањем, личном негом и остале услуге. Роба су сви производи осим услуга.
Листа производа редовно се ревидира како би се очувала њена репрезентативност у погледу структуре потрошње и навика потрошача.
Од 2016. године, Републички завод са статистику обрачунава Хармонизовани индекс потрошачких цена (ХИЦП). Основна намена овог индекса је поређење инфлације у земљама ЕУ, израчунате по јединственој методологији намењеној за израчунавање Хармонизованог индекса потрошачких цена.
Основне разлике између ИПЦ и ХИЦП:
Намена: ИПЦ се користи за мерење инфлације у земљи, а ХИЦП се користи за мерење инфлације у ЕУ.
Обухват: ИПЦ покрива финалну потрошњу резидентног становништва како у земљи, тако и у иностранству. ХИЦП покрива финалну потрошњу становништва, како резидената тако и нерезидената у земљи.
Пондери: У складу са разликама у обухвату, и пондери се разликују. Полазна основа је иста, финална потрошња становништва, али се концепти разликују. За национални ИПЦ примењује се национални концепт, а за израчунавање ХИЦП домаћи концепт.
Класификација: За оба индекса користи се ЕCOICOP ver.2.
Листа производа и услуга: Користи се иста листа производа и услуга.
Метод обрачуна: Лесперов тип индекса користи се за обрачун оба индекса.
Оба индекса цена се рачунају за територију Републике Србије.
Републички завод за статистику од јануара 2026. године почиње са применом нове Mеђународне класификације индивидуалне потрошње по намени ECOICOP ver.2 (COICOP2018) у обрачуну Индекса потрошачких цена (ИПЦ) и међународно упоредивог Хармонизованог индекса потрошачких цена (ХИПЦ). Самим тим, престаје се са израдом и објављивањем ИПЦ и ХИПЦ по тренутно важећој ECOICOP класификацији. Тренутно важећа базна година, 2006=100, биће промењена на 2025=100.
Разлика између класификацијa огледа се у броју дивизија, група и подгрупа. Нова класификација има 13 дивизија (двомесни ниво класификације), a поједини производи и услуге пребачени су из једне у другу дивизију, групу или подгрупу.
Методологија обрачуна индекса остаје иста.
Индекси потрошачких цена по старој класификацији који су досад објављени остаће и даље доступни на веб-сајту РЗС.
Индекси потрошачких цена обрачунати по новој класификацији, и на новој бази, биће објављивани у складу са Календаром објављивања за 2026. годину.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Подаци се публикују 12. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН 11, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику (http://www.stat.gov.rs/oblasti/cene/potrosacke-cene/).




