Укупан број запослених у 2025. години износио је 2 364 301, што у односу на претходну годину представља смањење од 0,2%. Запослених у правним лицима било је 1 893 541, што у односу на претходну годину представља смањење од 0,4%. Предузетника и запослених код њих, као и лица која самостално обављају делатност било је 425 106, што у односу на претходну годину представља повећање од 1,4%. Регистрованих индивидуалних пољопривредника било је 45 654, што у односу на претходну годину представља смањење од 7,6%.
1. Регистрована запосленост
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2025 | разлике | индекси | |
| Регистрована запосленост - укупно | 2364301 | -4647 | 99.8 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1893541 | -6889 | 99.6 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 425106 | 6000 | 101.4 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 45654 | -3758 | 92.4 |
2. Запослени у правним лицима, лица која самостално обављају делатност,
предузетници и запослени код њих
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2025 | разлике | индекси | |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2318648 | -887 | 100.0 |
| Свега запослени у радном односу | 2263260 | 1022 | 100.0 |
| Запослени у правним лицима | 1843886 | -4708 | 99.7 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | 419374 | 5730 | 101.4 |
| Свега запослени ван радног односа | 55388 | -1909 | 96.7 |
| Запослени у правним лицима | 49655 | -2181 | 95.8 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | 5733 | 272 | 105.0 |
Погледајте табелe
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2025 | разлике | индекси | |
| Укупно | 2318648 | -887 | 100.0 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 25417 | -1329 | 95.0 |
| Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 18230 | -1053 | 94.5 |
| Шумарство и сеча дрвећа | 6213 | -243 | 96.2 |
| Рибарство и аквакултуре | 974 | -33 | 96.7 |
| B - Рударство | 30688 | -95 | 99.7 |
| Експлоатација угља | 13834 | -429 | 97.0 |
| Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 274 | -41 | 87.0 |
| Експлоатација руда метала | 7013 | -38 | 99.5 |
| Остало рударство | 3041 | -226 | 93.1 |
| Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 6525 | 638 | 110.8 |
| C - Прерађивачка индустрија | 486429 | -11510 | 97.7 |
| Производња прехрамбених производа | 91361 | -439 | 99.5 |
| Производња пића | 8792 | 75 | 100.9 |
| Производња дуванских производа | 1540 | -27 | 98.3 |
| Производња текстила | 12150 | 300 | 102.5 |
| Производња одевних предмета | 27726 | -4189 | 86.9 |
| Производња коже и предмета од коже | 9967 | -1701 | 85.4 |
| Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 15115 | -560 | 96.4 |
| Производња папира и производа од папира | 9462 | -5 | 99.9 |
| Штампање и умножавање аудио и видео записа | 8808 | -124 | 98.6 |
| Производња кокса и деривата нафте | 5339 | -34 | 99.4 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 14772 | 200 | 101.4 |
| Производња основних фармацеутских производа и препарата | 5668 | 443 | 108.5 |
| Производња производа од гуме и пластике | 34345 | 365 | 101.1 |
| Производња производа од осталих неметалних минерала | 14381 | -108 | 99.3 |
| Производња основних метала | 14404 | -929 | 93.9 |
| Производња металних производа, осим машина и уређаја | 54248 | -933 | 98.3 |
| Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 7560 | -71 | 99.1 |
| Производња електричне опреме | 22909 | -2881 | 88.8 |
| Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 17624 | 56 | 100.3 |
| Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 66550 | -1595 | 97.7 |
| Производња осталих саобраћајних средстава | 2517 | 26 | 101.0 |
| Производња намештаја | 21505 | -85 | 99.6 |
| Остале прерађивачке делатности | 8140 | 111 | 101.4 |
| Поправка и монтажа машина и опреме | 11547 | 596 | 105.4 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24046 | -508 | 97.9 |
| Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24046 | -508 | 97.9 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 35825 | -176 | 99.5 |
| Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 15863 | -88 | 99.4 |
| Уклањање отпадних вода | 704 | 23 | 103.4 |
| Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 19209 | -104 | 99.5 |
| Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 50 | -8 | 86.2 |
| F - Грађевинарство | 129294 | 841 | 100.7 |
| Изградња зграда | 32629 | 35 | 100.1 |
| Изградња осталих грађевина | 30986 | -1054 | 96.7 |
| Специјализовани грађевински радови | 65680 | 1861 | 102.9 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 358308 | -1250 | 99.7 |
| Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 32682 | 693 | 102.2 |
| Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 115799 | -2435 | 97.9 |
| Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 209828 | 494 | 100.2 |
| H - Саобраћај и складиштење | 129588 | -728 | 99.4 |
| Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 80211 | -752 | 99.1 |
| Водени саобраћај | 1004 | -40 | 96.2 |
| Ваздушни саобраћај | 1968 | 15 | 100.8 |
| Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 27574 | -259 | 99.1 |
| Поштанске активности | 18831 | 308 | 101.7 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 97911 | 1974 | 102.1 |
| Смештај | 19719 | 431 | 102.2 |
| Делатност припремања и послуживања хране и пића | 78192 | 1543 | 102.0 |
| J - Информисање и комуникације | 115387 | 3490 | 103.1 |
| Издавачке делатности | 5372 | -156 | 97.2 |
| Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 5538 | 283 | 105.4 |
| Програмске активности и емитовање | 8318 | -110 | 98.7 |
| Телекомуникације | 17507 | 359 | 102.1 |
| Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 70706 | 2262 | 103.3 |
| Информационе услужне делатности | 7946 | 852 | 112.0 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42002 | -1043 | 97.6 |
| Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 25221 | -710 | 97.3 |
| Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 10517 | -374 | 96.6 |
| Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 6264 | 41 | 100.7 |
| L - Пoсловање некретнинама | 9532 | 406 | 104.4 |
| Пословање некретнинама | 9532 | 406 | 104.4 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 138153 | -4672 | 96.7 |
| Правни и рачуноводствени послови | 35518 | -349 | 99.0 |
| Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 30923 | 2499 | 108.8 |
| Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 35281 | -7530 | 82.4 |
| Научно истраживање и развој | 14039 | 363 | 102.7 |
| Рекламирање и истраживање тржишта | 8438 | 73 | 100.9 |
| Остале стручне, научне и техничке делатности | 9601 | 374 | 104.1 |
| Ветеринарске делатности | 4354 | -102 | 97.7 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 116536 | 11135 | 110.6 |
| Изнајмљивање и лизинг | 3167 | 160 | 105.3 |
| Делатности запошљавања | 23121 | 2392 | 111.5 |
| Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 3944 | 97 | 102.5 |
| Заштитне и истражне делатности | 36995 | 7934 | 127.3 |
| Услуге одржавања објеката и околине | 21831 | 569 | 102.7 |
| Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 27478 | -17 | 99.9 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 156179 | -1252 | 99.2 |
| Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 156179 | -1252 | 99.2 |
| P - Образовање | 151933 | 557 | 100.4 |
| Образовање | 151933 | 557 | 100.4 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 179025 | 1372 | 100.8 |
| Здравствене делатности | 138236 | 943 | 100.7 |
| Социјална заштита са смештајем | 10645 | 284 | 102.7 |
| Социјална заштита без смештаја | 30144 | 145 | 100.5 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 45556 | 1064 | 102.4 |
| Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 11266 | 88 | 100.8 |
| Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 7037 | -76 | 98.9 |
| Коцкање и клађење | 15546 | 684 | 104.6 |
| Спортске, забавне и рекреативне делатности | 11708 | 368 | 103.2 |
| S - Остале услужне делатности | 46838 | 834 | 101.8 |
| Делатности удружења | 13582 | -81 | 99.4 |
| Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 6954 | -199 | 97.2 |
| Остале личне услужне делатности | 26302 | 1114 | 104.4 |
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2025 | разлике | индекси | |
| СРБИЈА – ЈУГ | 921179 | -7899 | 99.1 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 535306 | -1622 | 99.7 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 385872 | -6278 | 98.4 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2364301 | -4647 | 99.8 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 1443131 | 3253 | 100.2 |
| Београдски регион | 852814 | 7834 | 100.9 |
| Регион Војводине | 590316 | -4582 | 99.2 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... |
| Ø 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| укупно | запослени у правним лицима | предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | регистровани индивидуални пољопривред-ници | |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2364301 | 1893541 | 425106 | 45654 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 1443131 | 1216389 | 211783 | 14959 |
| Београдски регион | 852814 | 748793 | 102388 | 1633 |
| Регион Војводине | 590316 | 467596 | 109395 | 13326 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 921179 | 677153 | 213323 | 30703 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 535306 | 384938 | 128862 | 21506 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 385872 | 292214 | 84461 | 9197 |
| Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... |
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2025 | разлике | индекси | |
| Јавни сектор | 610722 | -3426 | 99.4 |
| Јавна државна предузећа | 81506 | -1154 | 98.6 |
| Јавна локална предузећа | 59085 | -1101 | 98.2 |
| Администрација - ниво државе и аутономне покрајине | 132947 | -567 | 99.6 |
| Администрација - ниво локалне самоуправе | 26693 | -675 | 97.5 |
| Здравствени и социјални рад | 163735 | 175 | 100.1 |
| Образовање и култура | 146756 | -104 | 99.9 |
| Ø 2025 | |||
|---|---|---|---|
| укупно | запослени у радном односу | запослени ван радног односа | |
| Јавни сектор | 610722 | 592334 | 18389 |
| Јавна државна предузећа | 81506 | 80653 | 853 |
| Јавна локална предузећа | 59085 | 56515 | 2570 |
| Администрација - ниво државе и аутономне покрајине | 132947 | 127375 | 5572 |
| Администрација - ниво локалне самоуправе | 26693 | 23997 | 2696 |
| Здравствени и социјални рад | 163735 | 159900 | 3835 |
| Образовање и култура | 146756 | 143893 | 2862 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Србија – север | Србија – југ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Београдски регион | Регион Војводине | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
| Укупно | 2318648 | 851181 | 576990 | 513800 | 376675 | ... |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 25417 | 2259 | 14209 | 5019 | 3931 | ... |
| B - Рударство | 30688 | 8271 | 3511 | 5707 | 13199 | ... |
| C - Прерађивачка индустрија | 486429 | 70028 | 154532 | 157612 | 104258 | ... |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24046 | 8574 | 4370 | 5626 | 5475 | ... |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 35825 | 9048 | 8839 | 9303 | 8636 | ... |
| F - Грађевинарство | 129294 | 49187 | 30295 | 31079 | 18732 | ... |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 358308 | 136916 | 92728 | 76228 | 52435 | ... |
| H - Саобраћај и складиштење | 129588 | 49408 | 32237 | 29911 | 18032 | ... |
| I - Услуге смештаја и исхране | 97911 | 36537 | 22369 | 23516 | 15489 | ... |
| J - Информисање и комуникације | 115387 | 77185 | 21049 | 8630 | 8523 | ... |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42002 | 22696 | 9066 | 5930 | 4311 | ... |
| L - Пoсловање некретнинама | 9532 | 5536 | 1913 | 1375 | 707 | ... |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 138153 | 76143 | 30010 | 18188 | 13812 | ... |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 116536 | 78613 | 18929 | 9960 | 9034 | ... |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 156179 | 80505 | 26820 | 26369 | 22485 | ... |
| P - Образовање | 151933 | 45755 | 39257 | 37608 | 29313 | ... |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 179025 | 57297 | 44917 | 42254 | 34557 | ... |
| R - Уметност; забава и рекреација | 45556 | 19223 | 10625 | 9106 | 6601 | ... |
| S - Остале услужне делатности | 46838 | 18001 | 11314 | 10379 | 7143 | ... |
| Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
|---|---|---|---|
| Ø 2025 | разлике | индекси | |
| Укупно | 2364301 | -4647 | 99.8 |
| Запослени | 2040460 | -5274 | 99.7 |
| Самосталне делатности | 278188 | 4387 | 101.6 |
| Пољопривредници | 45654 | -3758 | 92.4 |
| Регион / Област / Град - Општина | Модалитет запослености / Сектор делатности | Број запослених |
|---|---|---|
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Регистрована запосленост - укупно | 2364301 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2318648 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1893541 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 425106 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 25417 | |
| B - Рударство | 30688 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 486429 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24046 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 35825 | |
| F - Грађевинарство | 129294 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 358308 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 129588 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 97911 | |
| J - Информисање и комуникације | 115387 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42002 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 9532 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 138153 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 116536 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 156179 | |
| P - Образовање | 151933 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 179025 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 45556 | |
| S - Остале услужне делатности | 46838 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 45654 | |
| СРБИЈА – СЕВЕР | Регистрована запосленост - укупно | 1443131 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 1428172 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1216389 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 211783 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 16468 | |
| B - Рударство | 11781 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 224559 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 12944 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 17887 | |
| F - Грађевинарство | 79483 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 229645 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 81644 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 58905 | |
| J - Информисање и комуникације | 98234 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 31762 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 7449 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 106154 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 97542 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 107325 | |
| P - Образовање | 85012 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 102214 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 29849 | |
| S - Остале услужне делатности | 29316 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 14959 | |
| Београдски регион | Регистрована запосленост - укупно | 852814 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 851181 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 748793 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 102388 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2259 | |
| B - Рударство | 8271 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 70028 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8574 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9048 | |
| F - Грађевинарство | 49187 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 136916 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 49408 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 36537 | |
| J - Информисање и комуникације | 77185 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 22696 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 5536 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 76143 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 78613 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 80505 | |
| P - Образовање | 45755 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 57297 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 19223 | |
| S - Остале услужне делатности | 18001 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 1633 | |
| Београдска област | Регистрована запосленост - укупно | 852814 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 851181 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 748793 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 102388 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2259 | |
| B - Рударство | 8271 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 70028 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8574 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9048 | |
| F - Грађевинарство | 49187 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 136916 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 49408 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 36537 | |
| J - Информисање и комуникације | 77185 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 22696 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 5536 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 76143 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 78613 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 80505 | |
| P - Образовање | 45755 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 57297 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 19223 | |
| S - Остале услужне делатности | 18001 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 1633 | |
| Барајево | Регистрована запосленост - укупно | 5177 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 5155 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 3499 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 1656 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 59 | |
| B - Рударство | 1 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 1442 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 49 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 129 | |
| F - Грађевинарство | 429 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 863 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 260 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 216 | |
| J - Информисање и комуникације | 72 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 23 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 13 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 215 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 126 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 328 | |
| P - Образовање | 349 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 400 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 56 | |
| S - Остале услужне делатности | 126 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 22 | |
| Вождовац | Регистрована запосленост - укупно | 60530 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 60509 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 51542 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8967 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 101 | |
| B - Рударство | 70 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 5218 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 567 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1048 | |
| F - Грађевинарство | 6849 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 11240 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 2277 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2414 | |
| J - Информисање и комуникације | 3881 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 710 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 382 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 5657 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 6252 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 3337 | |
| P - Образовање | 4602 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 3622 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1153 | |
| S - Остале услужне делатности | 1126 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 21 | |
| Врачар | Регистрована запосленост - укупно | 49429 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 49415 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 42890 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 6525 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 94 | |
| B - Рударство | 57 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 1998 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1110 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 426 | |
| F - Грађевинарство | 4850 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 6713 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 1094 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2923 | |
| J - Информисање и комуникације | 6137 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 735 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 415 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 6913 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 4088 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2239 | |
| P - Образовање | 2127 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 2754 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1973 | |
| S - Остале услужне делатности | 2771 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 14 | |
| Гроцка | Регистрована запосленост - укупно | 17077 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 16682 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 11468 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 5214 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 29 | |
| B - Рударство | 44 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 3320 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 77 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 328 | |
| F - Грађевинарство | 1679 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 3875 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 1209 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 541 | |
| J - Информисање и комуникације | 342 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 62 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 40 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 1726 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 360 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 542 | |
| P - Образовање | 1029 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 871 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 188 | |
| S - Остале услужне делатности | 419 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 395 | |
| Звездара | Регистрована запосленост - укупно | 49054 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 49027 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 39099 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9928 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 100 | |
| B - Рударство | 13 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 2999 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 307 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1876 | |
| F - Грађевинарство | 4875 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 8813 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 3299 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2475 | |
| J - Информисање и комуникације | 2808 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 918 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 354 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 4947 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 3440 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 1244 | |
| P - Образовање | 3646 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 3724 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1188 | |
| S - Остале услужне делатности | 2001 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 27 | |
| Земун | Регистрована запосленост - укупно | 71266 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 71212 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 61612 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9601 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 164 | |
| B - Рударство | 28 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 10220 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 486 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 536 | |
| F - Грађевинарство | 4984 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 17257 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 5828 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2924 | |
| J - Информисање и комуникације | 2352 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 468 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 344 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 6503 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 5752 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 924 | |
| P - Образовање | 4760 | |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 5254 | |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1258 | |
| S - Остале услужне делатности | 1170 | |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 54 | |
| Лазаревац | Регистрована запосленост - укупно | 20837 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 20799 | |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 18662 | |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 2137 | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 25 | |
| B - Рударство | 7636 | |
| C - Прерађивачка индустрија | 2412 | |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 725 | |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 548 | |
| F - Грађевинарство | 669 | |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 1971 | |
| H - Саобраћај и складиштење | 614 | |
| I - Услуге смештаја и исхране | 622 | |
| J - Информисање и комуникације | 104 | |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 164 | |
| L - Пoсловање некретнинама | 9 | |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 433 | |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 1966 | |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 531 | |
| P - Образовање | 1107 | |
