Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2026. године, у односу на исти период претходне године, износио је 3,8%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2026. године од 1,5% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2026. године, у односу на исти период претходне године, најзначајнији реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 4,4%, сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности, 5,8% и сектору грађевинарства, 9,1%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2026. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 4,0%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 4,2%, издаци за финалну потрошњу државе, 2,5%, бруто инвестиције у основна средства, 3,3%, извоз робе и услуга, 4,1% и увоз робе и услуга, 5,2%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
| 20241) | 20252) | 20262) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
| Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
| Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
| 20251) | 20261) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 69648.7 | 78114.3 | 100355.0 | 93281.8 | 76250.9 | 84411.6 |
| B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 457868.1 | 457053.0 | 455532.2 | 465783.3 | 474323.9 | 494468.6 |
| F - Грађевинарство | 88698.3 | 109265.3 | 122834.8 | 162017.1 | 86214.7 | 131774.0 |
| G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 354430.2 | 392526.0 | 406892.9 | 424009.5 | 378578.4 | 428223.2 |
| J - Информисање и комуникације | 225369.5 | 223244.5 | 221242.2 | 235052.3 | 238110.6 | 240521.5 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 129785.0 | 138612.2 | 136667.2 | 144936.3 | 133087.7 | 133681.6 |
| L - Пoсловање некретнинама | 172994.8 | 176844.0 | 187560.6 | 190895.9 | 181531.3 | 184919.1 |
| M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 187854.9 | 204676.5 | 220477.7 | 225978.7 | 211306.8 | 231950.4 |
| O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 292499.7 | 338838.5 | 317924.1 | 368694.1 | 340388.6 | 380766.3 |
| R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 61260.9 | 65640.8 | 81518.1 | 81358.2 | 71589.5 | 77325.9 |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 2040410.1 | 2184815.0 | 2251005.0 | 2392007.3 | 2191382.5 | 2388042.1 |
| Нето порези | 343027.4 | 399209.0 | 360592.3 | 421620.8 | 373694.7 | 408909.7 |
| Бруто домаћи производ (БДП) | 2383437.5 | 2584024.1 | 2611597.3 | 2813628.0 | 2565077.2 | 2796951.8 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
| 20251) | 20261) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 11.6 | 12.1 |
| B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 2.1 | 2.9 | 2.9 | -3.3 | -0.3 | 1.5 |
| F - Грађевинарство | -5.3 | -15.8 | -12.2 | 10.6 | -9.7 | 9.1 |
| G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | -1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 4.9 | 4.4 |
| J - Информисање и комуникације | 7.0 | 5.2 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 3.7 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | 7.1 | 5.2 |
| L - Пoсловање некретнинама | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.8 |
| O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 0.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 2.4 |
| R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 6.4 | 6.6 |
| Бруто додата вредност (БДВ) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 |
| Нето порези | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 3.8 |
| Бруто домаћи производ (БДП) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2021. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.




