Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.6.-21.6.2025.
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 299.99 | 600.00 |
Valjevo | 100.00 | 119.90 | 100.00 | 99.90 | 129.99 | 350.00 | 289.90 | 350.00 | 289.90 | 369.99 |
Vranje | 90.00 | 89.99 | 90.00 | 79.99 | 100.00 | 300.00 | 310.00 | 300.00 | 290.00 | 330.00 |
Zaječar | 80.00 | 129.99 | 80.00 | 80.00 | 149.00 | 280.00 | 319.99 | 280.00 | 280.00 | 399.00 |
Kragujevac | 150.00 | 169.99 | 150.00 | 150.00 | 179.99 | 279.99 | 279.99 | 450.00 | 279.99 | 450.00 |
Kraljevo | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 79.99 | 129.99 | 450.00 | 349.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Leskovac | 80.00 | 99.00 | 80.00 | 80.00 | 129.99 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 300.00 | 369.99 |
Niš | 99.99 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 119.99 | 349.99 | 349.99 | 380.00 | 319.99 | 439.99 |
Novi Pazar | 120.00 | 80.00 | 120.00 | 80.00 | 130.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 370.00 | 800.00 |
Smederevo | 119.99 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 289.99 | 450.00 |
Užice | 80.00 | 129.99 | 80.00 | 80.00 | 129.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 319.99 | 400.00 |
Šabac | 120.00 | 129.99 | 120.00 | 100.00 | 159.99 | 420.00 | 369.99 | 420.00 | 349.99 | 439.99 |
Novi Sad | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 149.00 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 369.99 | 479.00 |
Zrenjanin | 120.00 | 129.99 | 120.00 | 100.00 | 149.99 | 369.99 | 369.99 | 400.00 | 319.99 | 500.00 |
Pančevo | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 | 450.00 | 349.99 | 450.00 | 349.99 | 500.00 |
Sremska Mitrovica | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 429.99 | 459.99 |
Subotica | 80.00 | 119.99 | 80.00 | 80.00 | 129.99 | 350.00 | 459.99 | 350.00 | 320.00 | 459.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.6.-21.6.2025.
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 99.99 | 99.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 99.99 | 150.00 |
Valjevo | 120.00 | 99.90 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 100.00 | 99.90 | 100.00 | 99.90 | 109.99 |
Vranje | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 50.00 | 100.00 | 80.00 | 84.99 | 80.00 | 70.00 | 100.00 |
Zaječar | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 70.00 | 99.99 | 70.00 | 59.99 | 99.99 |
Kragujevac | 99.99 | 99.99 | 150.00 | 99.99 | 150.00 | 109.99 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
Kraljevo | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 89.00 | 119.99 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 99.99 | 109.99 |
Leskovac | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 99.99 | 50.00 | 72.00 | 50.00 | 50.00 | 109.99 |
Niš | 99.99 | 99.99 | 80.00 | 69.99 | 120.00 | 129.99 | 129.99 | 100.00 | 79.99 | 149.99 |
Novi Pazar | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 |
Smederevo | 119.99 | 119.99 | 100.00 | 99.99 | 120.00 | 109.99 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Užice | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 90.00 | 119.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 |
Šabac | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 60.00 | 99.99 | 60.00 | 60.00 | 99.99 |
Novi Sad | 110.00 | 99.99 | 110.00 | 99.99 | 149.00 | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 129.00 |
Zrenjanin | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 140.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 90.00 | 120.00 |
Pančevo | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 89.99 | 150.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 80.00 | 109.99 |
Sremska Mitrovica | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
Subotica | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.6.-21.6.2025.
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 1000.00 | 1499.99 | 150.00 | 209.99 | 150.00 | 129.99 | 209.99 |
Valjevo | 1000.00 | 999.75 | 1000.00 | 899.90 | 1719.96 | 159.90 | 159.90 | 200.00 | 159.90 | 209.99 |
Vranje | 1000.00 | 950.00 | 1000.00 | 950.00 | 1200.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 99.99 | 150.00 |
Zaječar | 1100.00 | 1280.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1299.99 | 140.00 | 199.99 | 140.00 | 140.00 | 269.00 |
Kragujevac | 1200.00 | 939.98 | 1200.00 | 939.98 | 1719.96 | 120.00 | 179.99 | 120.00 | 120.00 | 209.99 |
Kraljevo | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 999.99 | 1400.00 | 140.00 | 199.00 | 140.00 | 140.00 | 199.99 |
Leskovac | 1000.00 | 899.00 | 1000.00 | 899.00 | 1719.96 | 200.00 | 219.00 | 200.00 | 179.99 | 229.00 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1399.99 | 139.99 | 139.99 | 120.00 | 120.00 | 199.99 |
Novi Pazar | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 140.00 | 120.00 | 140.00 | 120.00 | 150.00 |
Smederevo | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1199.90 | 1719.96 | 150.00 | 179.99 | 150.00 | 150.00 | 229.99 |
Užice | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | 120.00 | 209.98 | 120.00 | 120.00 | 209.99 |
Šabac | 1100.00 | 1300.00 | 1100.00 | 900.00 | 1583.96 | 179.99 | 179.99 | 200.00 | 159.99 | 200.00 |
Novi Sad | 1000.00 | 1149.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1149.99 | 120.00 | 159.99 | 120.00 | 120.00 | 219.00 |
Zrenjanin | 939.98 | 939.98 | 1300.00 | 939.98 | 1300.00 | 150.00 | 209.99 | 150.00 | 110.00 | 250.00 |
Pančevo | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 1000.00 | 1300.00 | 180.00 | 209.99 | 180.00 | 180.00 | 229.00 |
Sremska Mitrovica | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1680.99 | 170.00 | 200.00 | 170.00 | 170.00 | 209.99 |
Subotica | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1500.00 | 120.00 | 199.99 | 120.00 | 120.00 | 209.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.