Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda iz uvoza
V 2025 Ø 2024 |
V 2025 IV 2025 |
V 2025 V 2024 |
I-V 2025 Ø 2024 |
I-V 2025 I-V 2024 |
V 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 99.0 | 99.8 | 99.1 | 100.0 | 99.4 | 99.3 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 91.4 | 96.8 | 91.1 | 97.0 | 93.4 | 93.2 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99.2 | 99.7 | 99.3 | 99.7 | 99.8 | 99.6 |
Kapitalni proizvodi | 98.3 | 100.3 | 99.1 | 99.3 | 97.9 | 98.4 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100.4 | 100.3 | 101.1 | 101.4 | 102.1 | 98.2 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 102.9 | 100.5 | 102.2 | 102.9 | 102.8 | 102.7 |
B - RUDARSTVO | 92.3 | 95.5 | 92.2 | 99.3 | 95.8 | 93.0 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 91.7 | 95.6 | 91.8 | 98.9 | 95.1 | 92.6 |
Ostalo rudarstvo | 104.5 | 92.0 | 102.3 | 107.3 | 111.4 | 102.1 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 99.5 | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 99.7 | 99.7 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 101.2 | 99.5 | 101.2 | 102.3 | 102.9 | 100.3 |
Proizvodnja pića | 105.7 | 100.0 | 105.2 | 105.3 | 106.1 | 105.1 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 118.9 | 112.4 | 110.6 | 108.1 | 101.6 | 122.9 |
Proizvodnja tekstila | 100.6 | 101.1 | 99.5 | 99.3 | 98.8 | 102.4 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 100.2 | 98.5 | 97.5 | 99.7 | 98.0 | 103.0 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 102.6 | 100.5 | 102.7 | 101.8 | 101.8 | 102.4 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 101.2 | 100.1 | 100.9 | 100.7 | 100.9 | 101.0 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 100.7 | 101.3 | 101.0 | 99.8 | 100.9 | 100.2 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 90.8 | 99.1 | 89.8 | 93.2 | 90.0 | 94.5 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 99.2 | 99.5 | 98.6 | 99.8 | 99.7 | 99.0 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 105.2 | 100.5 | 104.9 | 106.4 | 106.4 | 104.2 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 100.8 | 100.3 | 100.7 | 101.6 | 101.5 | 100.3 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 102.5 | 100.3 | 103.5 | 101.4 | 101.6 | 101.9 |
Proizvodnja osnovnih metala | 96.1 | 98.9 | 96.8 | 97.5 | 98.2 | 97.8 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 99.7 | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 100.1 | 99.4 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 93.1 | 101.2 | 94.9 | 94.7 | 89.5 | 96.5 |
Proizvodnja električne opreme | 101.4 | 100.1 | 101.8 | 100.9 | 100.8 | 101.1 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 98.1 | 100.0 | 98.3 | 99.9 | 99.8 | 97.0 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 102.2 | 100.0 | 103.7 | 101.9 | 102.6 | 101.1 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
Proizvodnja nameštaja | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.9 | 100.2 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.9 | 100.7 | 101.6 | 102.1 | 102.4 | 100.3 |
Metodološka objašnjenja
Cilj sprovođenja ovog istraživanja je izračunavanje indeksa uvoznih cena a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999.godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.