Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
III 2025 Ø 2024 |
III 2025 II 2025 |
III 2025 III 2024 |
I-III 2025 Ø 2024 |
I-III 2025 I-III 2024 |
III 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 100.3 | 99.6 | 100.0 | 100.6 | 99.5 | 100.6 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 99.1 | 99.2 | 100.9 | 99.6 | 93.8 | 101.2 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 100.1 |
Капитални производи | 99.3 | 99.3 | 96.6 | 100.0 | 97.4 | 99.5 |
Трајни производи за широку потрошњу | 101.4 | 98.9 | 102.1 | 102.2 | 102.9 | 99.1 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 102.9 | 99.7 | 103.1 | 103.0 | 103.3 | 102.7 |
РУДАРСТВО | 102.5 | 99.8 | 106.9 | 102.5 | 96.1 | 103.4 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 102.0 | 99.3 | 106.3 | 102.3 | 95.5 | 103.0 |
Остало рударство | 113.6 | 111.0 | 121.2 | 106.1 | 112.0 | 111.0 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 100.2 | 99.6 | 99.6 | 100.5 | 99.8 | 100.4 |
Производња прехрамбених производа | 102.6 | 99.7 | 104.2 | 102.9 | 104.0 | 101.7 |
Производња пића | 105.6 | 100.8 | 105.2 | 105.1 | 106.7 | 105.1 |
Производња дуванских производа | 107.3 | 98.2 | 100.0 | 105.3 | 99.8 | 110.9 |
Производња текстила | 99.2 | 100.6 | 99.4 | 98.8 | 98.7 | 100.9 |
Производња одевних предмета | 99.4 | 100.6 | 97.7 | 98.9 | 97.4 | 102.2 |
Производња коже и предмета од коже | 102.1 | 100.3 | 102.5 | 101.4 | 101.4 | 101.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 100.9 | 100.2 |
Производња папира и производа од папира | 99.8 | 100.5 | 101.1 | 99.6 | 101.0 | 99.3 |
Производња кокса и деривата нафте | 93.6 | 98.9 | 91.2 | 94.5 | 90.4 | 97.5 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 100.2 | 100.2 | 100.7 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 106.3 | 98.7 | 106.8 | 107.4 | 107.9 | 105.3 |
Производња производа од гуме и пластике | 101.7 | 99.3 | 101.9 | 102.3 | 102.3 | 101.1 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 101.4 | 100.9 | 101.9 | 100.8 | 100.8 | 100.9 |
Производња основних метала | 97.6 | 100.0 | 98.1 | 98.0 | 98.9 | 99.3 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99.9 | 99.5 | 99.7 | 100.3 | 100.6 | 99.6 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 94.6 | 97.9 | 85.0 | 96.2 | 86.9 | 98.0 |
Производња електричне опреме | 100.5 | 99.7 | 100.9 | 100.6 | 100.1 | 100.2 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 99.9 | 98.5 | 99.8 | 101.1 | 100.9 | 98.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 102.2 | 100.8 | 102.4 | 101.7 | 102.0 | 101.1 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.2 |
Производња намештаја | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 100.2 |
Остале прерађивачке делатности | 103.0 | 101.2 | 103.0 | 102.4 | 103.3 | 101.4 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.