1. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
XI | XII |
XII 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 100.6 | 103.2 | 99.7 |
Енергија | 98.2 | 85.6 | 78.3 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 90.6 | 97.9 | 98.5 |
Капитални производи | 99.7 | 110.0 | 114.1 |
Трајни производи за широку потрошњу | 94.4 | 94.5 | 94.3 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 113.5 | 111.8 | 102.3 |
B - Рударство | 81.7 | 100.5 | 127.2 |
05 Експлоатација угља | 86.2 | 84.7 | 83.8 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 110.5 | 130.4 | 154.5 |
07 Експлоатација руда метала | 52.5 | 93.0 | 197.0 |
08 Остало рударство | 98.0 | 103.5 | 103.8 |
C - Прерађивачка индустрија | 101.1 | 103.2 | 99.0 |
10 Производња прехрамбених производа | 111.5 | 109.5 | 96.0 |
11 Производња пића | 106.7 | 99.1 | 104.2 |
12 Производња дуванских производа | 107.8 | 115.8 | 106.7 |
13 Производња текстила | 97.7 | 106.3 | 103.3 |
14 Производња одевних предмета | 109.5 | 111.0 | 110.4 |
15 Производња коже и предмета од коже | 103.0 | 107.0 | 103.7 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 76.9 | 64.5 | 57.7 |
17 Производња папира и производа од папира | 86.0 | 94.4 | 86.1 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 104.8 | 76.4 | 76.2 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 98.4 | 81.4 | 72.2 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 91.0 | 101.5 | 112.9 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 127.8 | 121.5 | 118.8 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 107.0 | 117.9 | 103.1 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 97.1 | 109.8 | 111.6 |
24 Производња основних метала | 86.1 | 88.3 | 95.9 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 65.6 | 70.3 | 75.0 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 105.2 | 124.2 | 117.4 |
27 Производња електричне опреме | 112.7 | 114.2 | 115.4 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 86.5 | 92.5 | 104.0 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 136.7 | 150.6 | 118.6 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 83.9 | 95.2 | 91.3 |
31 Производња намештаја | 94.9 | 96.7 | 93.5 |
32 Остале прерађивачке делатности | 146.4 | 167.5 | 137.7 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
2. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
XI | XII |
XII 2024 XII 2023 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 107.3 | 107.1 | 100.0 |
Енергија | 101.4 | 86.9 | 79.0 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 105.6 | 108.8 | 111.7 |
Капитални производи | 100.5 | 100.0 | 90.8 |
Трајни производи за широку потрошњу | 97.3 | 101.0 | 89.9 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 111.7 | 112.3 | 99.1 |
B - Рударство | 107.6 | 130.5 | 162.9 |
05 Експлоатација угља | 76.4 | 115.5 | 210.4 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 110.6 | 130.4 | 155.6 |
08 Остало рударство | 85.6 | 148.8 | 388.5 |
C - Прерађивачка индустрија | 107.3 | 106.8 | 99.4 |
10 Производња прехрамбених производа | 118.0 | 116.6 | 95.8 |
11 Производња пића | 104.5 | 103.9 | 111.0 |
12 Производња дуванских производа | 108.8 | 139.4 | 130.2 |
13 Производња текстила | 97.3 | 97.4 | 97.3 |
14 Производња одевних предмета | 99.5 | 103.9 | 107.7 |
15 Производња коже и предмета од коже | 64.3 | 38.5 | 34.2 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 87.7 | 60.5 | 59.7 |
17 Производња папира и производа од папира | 111.7 | 113.7 | 109.1 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 155.9 | 113.9 | 99.2 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 100.6 | 82.2 | 72.7 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 82.0 | 88.2 | 126.4 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.0 | 100.7 | 101.2 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 158.2 | 171.1 | 124.8 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 114.3 | 132.6 | 128.1 |
24 Производња основних метала | 80.5 | 74.7 | 85.9 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 80.8 | 82.2 | 89.6 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 193.4 | 301.2 | 114.9 |
27 Производња електричне опреме | 131.9 | 133.8 | 130.5 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 80.1 | 80.8 | 96.5 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 123.5 | 103.5 | 78.1 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 120.9 | 128.2 | 94.1 |
31 Производња намештаја | 71.2 | 88.4 | 72.3 |
32 Остале прерађивачке делатности | 109.9 | 160.0 | 130.8 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за индексе залиха готових производа у индустрији налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf