У Републици Србији у 2024. години у јесењој сетви засејано је 788 815 хектара површине, што, у односу на коначне резултате јесење сетве у 2023. години, представља повећање од 8,5%. Посматрано по културама, засејано је више: пшенице (за 8,6%), јечма (за 1,0%) и уљане репице (за 36,8%), а мање овса (за 9,0%) и ражи (за 1,7%). У поређењу са десетогодишњим просеком јесење сетве (2014‒2023), површине под пшеницом повећање су за 0,1%.
1. Засејане површине у јесењој сетви
Република Србија | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Јесења сетва | ||||||||
Засејана површина, ha | 788815 | 489165 | 43119 | 446046 | 299650 | 150520 | 149130 | ... |
Индекси, 2023=100 | 108.5 | 108.9 | 105.9 | 109.2 | 108.0 | 108.1 | 107.8 | ... |
Пшеница | ||||||||
Засејана површина, ha | 590483 | 383107 | 31083 | 352024 | 207376 | 102464 | 104912 | ... |
Индекси, 2023=100 | 108.6 | 107.7 | 107.9 | 107.7 | 110.2 | 111.3 | 109.2 | ... |
Јечам | ||||||||
Засејана површина, ha | 96369 | 44548 | 6812 | 37736 | 51821 | 27118 | 24703 | ... |
Индекси, 2023=100 | 101.0 | 99.0 | 101.6 | 98.6 | 102.8 | 102.7 | 102.9 | ... |
Овас | ||||||||
Засејана површина, ha | 13040 | 2159 | 1214 | 945 | 10881 | 6761 | 4120 | ... |
Индекси, 2023=100 | 91.0 | 77.6 | 91.1 | 65.1 | 94.2 | 92.3 | 97.5 | ... |
Раж | ||||||||
Засејана површина, ha | 4531 | 1890 | 364 | 1526 | 2641 | 1181 | 1460 | ... |
Индекси, 2023=100 | 98.3 | 103.4 | 95.5 | 105.5 | 94.9 | 95.3 | 94.6 | ... |
Уљана репица | ||||||||
Засејана површина, ha | 48445 | 45257 | 1028 | 44229 | 3188 | 1073 | 2115 | ... |
Индекси, 2023=100 | 136.8 | 140.6 | 105.5 | 141.7 | 98.9 | 106.1 | 95.6 | ... |
Остале засејане површине | ||||||||
Засејана површина, ha | 35947 | 12204 | 2618 | 9586 | 23743 | 11923 | 11820 | ... |
Индекси, 2023=100 | 107.7 | 102.6 | 104.3 | 102.1 | 110.5 | 106.1 | 115.4 | ... |
Методолошка објашњења
Подаци у овом саопштењу добијени су на основу Анкете о пољопривредној производњи, коју је спровео Републички завод за статистику током децембра 2024. године, као и процене о површинама пољопривредних саветодавних стручних служби.
Анкетом су обухваћена привредна друштва и земљорадничке задруге који обављају пољопривредну производњу, као и породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника анкетирана на бази узорка.
Засејаним површинама сматрају се површине које су обрађене и засејане неким усевом.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за Регион Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
Скраћена верзија методологије налази се на веб-сајту Републичког завода за статистику:
https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/