Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.1.-7.1.2025.
Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 150.00 | 119.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 299.99 | 600.00 |
Ваљево | 100.00 | 69.90 | 100.00 | 64.90 | 100.00 | 350.00 | 299.90 | 350.00 | 258.00 | 369.99 |
Врање | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 60.00 | 90.00 | 350.00 | 359.99 | 350.00 | 320.00 | 379.99 |
Зајечар | 70.00 | 109.99 | 70.00 | 70.00 | 109.99 | 289.99 | 289.99 | 300.00 | 289.99 | 399.00 |
Крагујевац | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 450.00 | 279.99 | 450.00 | 279.99 | 450.00 |
Краљево | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 450.00 | 349.99 | 450.00 | 314.99 | 450.00 |
Лесковац | 80.00 | 69.00 | 80.00 | 59.90 | 89.99 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 289.99 | 349.99 |
Ниш | 99.99 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 | 349.99 | 349.99 | 380.00 | 319.99 | 400.00 |
Нови Пазар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 500.00 | 650.00 | 500.00 | 500.00 | 650.00 |
Смедерево | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 79.99 | 110.00 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 289.99 | 450.00 |
Ужице | 60.00 | 119.99 | 60.00 | 60.00 | 119.99 | 400.00 | 349.99 | 400.00 | 259.99 | 400.00 |
Шабац | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 350.00 | 439.99 |
Нови Сад | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 95.00 | 119.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 349.99 | 450.00 |
Зрењанин | 89.99 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 | 369.99 | 369.99 | 400.00 | 289.99 | 500.00 |
Панчево | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 79.99 | 129.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 500.00 |
Сремска Митровица | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 450.00 | 439.99 | 450.00 | 409.99 | 450.00 |
Суботица | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 350.00 | 479.99 | 350.00 | 320.00 | 479.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.1.-7.1.2025.
Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 150.00 | 59.99 | 150.00 | 49.99 | 150.00 | 150.00 | 109.99 | 150.00 | 69.99 | 150.00 |
Ваљево | 100.00 | 49.90 | 100.00 | 44.90 | 100.00 | 100.00 | 99.90 | 100.00 | 89.00 | 120.00 |
Врање | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 80.00 | 84.99 | 80.00 | 70.00 | 89.99 |
Зајечар | 49.99 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 109.99 | 109.99 | 120.00 | 109.99 | 120.00 |
Крагујевац | 150.00 | 49.99 | 150.00 | 49.99 | 150.00 | 120.00 | 109.99 | 120.00 | 109.99 | 120.00 |
Краљево | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 49.99 | 100.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 99.99 | 109.99 |
Лесковац | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 49.99 | 65.00 | 100.00 | 109.00 | 100.00 | 99.99 | 125.90 |
Ниш | 59.99 | 59.99 | 70.00 | 44.99 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 130.00 | 99.99 | 150.00 |
Нови Пазар | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
Смедерево | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 109.99 | 109.99 | 120.00 | 109.99 | 130.00 |
Ужице | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 |
Шабац | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 110.00 |
Нови Сад | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 110.00 | 109.99 | 110.00 | 109.90 | 129.00 |
Зрењанин | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 49.99 | 100.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 90.00 | 150.00 |
Панчево | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 49.99 | 120.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 139.00 |
Сремска Митровица | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 120.00 | 109.99 | 120.00 | 99.99 | 150.00 |
Суботица | 80.00 | 49.99 | 80.00 | 49.99 | 90.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 80.00 | 109.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.1.-7.1.2025.
Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 1100.00 | 1499.99 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
Ваљево | 1300.00 | 998.98 | 1300.00 | 949.00 | 1399.96 | 120.00 | 89.90 | 120.00 | 89.90 | 120.00 |
Врање | 1100.00 | 1150.00 | 1100.00 | 1059.99 | 1169.99 | 80.00 | 89.99 | 80.00 | 70.00 | 94.99 |
Зајечар | 1200.00 | 1280.00 | 1200.00 | 1149.99 | 1280.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 |
Крагујевац | 1200.00 | 1319.99 | 1200.00 | 1159.98 | 1319.99 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 70.00 | 129.99 |
Краљево | 1200.00 | 1119.99 | 1200.00 | 999.99 | 1400.00 | 100.00 | 119.00 | 100.00 | 99.00 | 139.99 |
Лесковац | 1000.00 | 899.00 | 1000.00 | 899.00 | 1719.96 | 100.00 | 109.00 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1399.99 | 129.99 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Нови Пазар | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 800.00 | 1200.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 150.00 |
Смедерево | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1199.90 | 1719.96 | 139.99 | 139.99 | 120.00 | 120.00 | 180.00 |
Ужице | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 |
Шабац | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1583.96 | 130.00 | 119.99 | 130.00 | 119.99 | 139.99 |
Нови Сад | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1299.99 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 139.00 |
Зрењанин | 999.98 | 999.98 | 1300.00 | 999.98 | 1500.00 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 90.00 | 130.00 |
Панчево | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 1000.00 | 1440.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 169.00 |
Сремска Митровица | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1680.99 | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 99.99 | 120.00 |
Суботица | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1500.00 | 90.00 | 119.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.