Republički zavod za statistiku objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2024. godinu, kao i revidirane prethodne podatke za 2023. godinu i konačne podatke za 2022. godinu, zasnovane na rezultatima tabela ponude i upotrebe.
Posmatrano po delatnostima, u 2024. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor prerađivačke industrije, 12,7%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 10,0%, i sektor informisanja i komunikacija, 8,5%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 61,1%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 9,5%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 7,9%, bruto investicija u osnovna sredstva 23,8%, izvoza dobara i usluga 53,6% i uvoza dobara i usluga 58,1%.
Posmatrano po delatnostima, u 2024. godini ostvaren je značajan realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 6,2%, sektoru prerađivačke industrije 4,6%, i sektoru informisanja i komunikacije, 6,8%. Značajan realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 7,0%, i sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije, 4,9%.
Realni rast zabeležen je kod svih agregata upotrebe BDP-a: izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 5,2%, izdaci za individualnu potrošnju sektora države, 3,0%, izdaci za kolektivnu potrošnju sektora države, 5,2%, izdaci za individualnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 6,7%, bruto investicije u osnovna sredstva, 7,7%, izvoz dobara i usluga, 5,2%, i uvoz dobara i usluga, 8,0%.
1. Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. RSD | 7460139 | 8817909 | 9748259 |
| Bruto domaći proizvod – po stanovniku, RSD | 1119393 | 1331370 | 1480042 |
| Prosečan broj stanovnika, sredinom godine – u hilј. | 6664.4 | 6623.2 | 6586.5 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. USD | 66691 | 81335 | 90098 |
| Bruto domaći proizvod – po stanovniku, USD | 10007 | 12280 | 13679 |
| Prosečan kurs, USD/RSD | 111.8607 | 108.4143 | 108.1965 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. EUR | 63513 | 75205 | 83258 |
| Bruto domaći proizvod – po stanovniku, EUR | 9530 | 11355 | 12641 |
| Prosečan kurs, EUR/RSD | 117.4588 | 117.2513 | 117.0851 |
| BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. RSD | 7107736 | 8344945 | 9137214 |
| BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. USD | 63541 | 76973 | 84450 |
| BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. EUR | 60513 | 71172 | 78039 |
2. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Tekuće cene –
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Mil. RSD | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 398218 | 333893 | 309241 |
| B Rudarstvo | 241979 | 250181 | 285602 |
| C Prerađivačka industrija | 1107050 | 1171950 | 1236745 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 111540 | 161740 | 157332 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 64357 | 71683 | 76727 |
| F Građevinarstvo | 356637 | 440987 | 492727 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 756449 | 917766 | 978907 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 289014 | 359385 | 373241 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 99561 | 137749 | 157751 |
| J Informisanje i komunikacije | 524551 | 721223 | 826785 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 218729 | 354578 | 514954 |
| L Poslovanje nekretninama | 515564 | 646596 | 679240 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 357287 | 469972 | 540195 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 164007 | 211164 | 229490 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 369549 | 410790 | 444140 |
| P Obrazovanje | 266090 | 303613 | 351174 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 292534 | 337771 | 376351 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 110877 | 124953 | 147000 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 79314 | 92541 | 104498 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 5397 | 7443 | 6614 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 6328703 | 7525977 | 8288715 |
| Porezi na proizvode | 1263048 | 1355115 | 1525569 |
| Subvencije na proizvode (-) | 131613 | 63184 | 66026 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 7460139 | 8817909 | 9748259 |
| Struktura, % | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 5.3 | 3.8 | 3.2 |
| B Rudarstvo | 3.2 | 2.8 | 2.9 |
| C Prerađivačka industrija | 14.8 | 13.3 | 12.7 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| F Građevinarstvo | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 10.1 | 10.4 | 10.0 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| J Informisanje i komunikacije | 7.0 | 8.2 | 8.5 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 2.9 | 4.0 | 5.3 |
| L Poslovanje nekretninama | 6.9 | 7.3 | 7.0 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 4.8 | 5.3 | 5.5 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
| P Obrazovanje | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 84.8 | 85.3 | 85.0 |
| Porezi na proizvode | 16.9 | 15.4 | 15.6 |
| Subvencije na proizvode (-) | 1.8 | 0.7 | 0.7 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Stalne cene (cene prethodne godine) –
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Mil. RSD | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 313850 | 427820 | 310473 |
| B Rudarstvo | 201124 | 247248 | 274235 |
| C Prerađivačka industrija | 962043 | 1116984 | 1225761 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 93508 | 126355 | 153805 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 56557 | 62609 | 70386 |
| F Građevinarstvo | 310174 | 393951 | 458489 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 698095 | 786385 | 974317 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 252643 | 306319 | 371467 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 87383 | 116407 | 147425 |
| J Informisanje i komunikacije | 469082 | 596892 | 770215 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 188038 | 221909 | 374416 |
| L Poslovanje nekretninama | 492241 | 521732 | 649434 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 330206 | 398282 | 508929 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 154809 | 181802 | 220008 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 329348 | 360571 | 410825 |
| P Obrazovanje | 257069 | 266013 | 316413 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 272521 | 293717 | 338176 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 101280 | 112075 | 138736 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 78945 | 81751 | 98114 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 5273 | 6987 | 6062 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 5654189 | 6625808 | 7817684 |
| Porezi na proizvode | 1137623 | 1262979 | 1410422 |
| Subvencije na proizvode (-) | 38006 | 149046 | 61897 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 6753805 | 7739740 | 9166209 |
| Stope realnog rasta, % | |||
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -7.4 | 7.4 | -7.0 |
| B Rudarstvo | 34.0 | 2.2 | 9.6 |
| C Prerađivačka industrija | 1.1 | 0.9 | 4.6 |
| D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | -0.7 | 13.3 | -4.9 |
| E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | -12.5 | -2.7 | -1.8 |
| F Građevinarstvo | -9.5 | 10.5 | 4.0 |
| G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | -3.8 | 4.0 | 6.2 |
| H Saobraćaj i skladištenje | 6.5 | 6.0 | 3.4 |
| I Usluge smeštaja i ishrane | 15.6 | 16.9 | 7.0 |
| J Informisanje i komunikacije | 14.1 | 13.8 | 6.8 |
| K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 0.7 | 1.5 | 5.6 |
| L Poslovanje nekretninama | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
| M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 7.3 | 11.5 | 8.3 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 5.9 | 10.8 | 4.2 |
| O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | -1.1 | -2.4 | 0.0 |
| P Obrazovanje | 9.6 | 0.0 | 4.2 |
| Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
| R Umetnost; zabava i rekreacija | 24.0 | 1.1 | 11.0 |
| S Ostale uslužne delatnosti | 0.3 | 3.1 | 6.0 |
| T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 19.6 | 29.5 | -18.6 |
| U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 2.6 | 4.7 | 3.9 |
| Porezi na proizvode | 3.2 | 0.0 | 4.1 |
| Subvencije na proizvode (-) | 2.4 | 13.2 | -2.0 |
| BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 2.7 | 3.7 | 3.9 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja u vezi sa godišnjim obračunom BDP-a nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Detaljnije serije podataka u tekućim i stalnim cenama, raspoložive su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).




