Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2025. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 3 681 hilj. tona, što je za 26,9% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina je manja za 12,2%, a višanja za 42,3%.
Očekivana proizvodnja kukuruza je 4 448 hilj. tona, što je za 12,9% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 2,9%, a manja šećerne repe za 6,1%, i soje za 12,0%.
U odnosu na desetogodišnji prosek (2015–2024), proizvodnja pšenice je veća za 27,6%, i suncokreta za 2,4%, a manja soje za 44,3%, kukuruza za 27,2%, i šećerne repe za 16,8%.
U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se manja proizvodnja šljiva, za 15,8%, i jabuka, za 13,5%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se smanjenje proizvodnje šljiva za 25,6% i jabuka za 24,0%. Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji viša je za 8,5% od prošlogodišnje, što je za 8,3% manje u odnosu na desetogodišnji prosek.
Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2025. godini biće objavljeni u toku marta 2026. godine.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
1. Ostvarena proizvodnja pšenice i ranog voća
ukupno | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Pšenica | ||||||||
Žetvena površina, ha | 607075 | 394449 | 32164 | 362285 | 212626 | 104587 | 108039 | ... |
Prinos po ha, t | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | ... |
Proizvodnja, t | 3681303 | 2547533 | 186498 | 2361034 | 1133770 | 593693 | 540077 | ... |
Indeks, 2024=100 | 126.9 | 122.5 | 116.6 | 123.0 | 138.2 | 141.1 | 135.2 | ... |
Maline | ||||||||
Površina, ha | 17510 | 565 | 204 | 361 | 16945 | 15427 | 1518 | ... |
Prinos po ha, t | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | ... |
Proizvodnja, t | 82577 | 2200 | 688 | 1512 | 80377 | 75037 | 5340 | ... |
Indeks, 2024=100 | 87.8 | 70.4 | 68.2 | 71.5 | 88.4 | 89.1 | 80.1 | ... |
Višnje | ||||||||
Površina, ha | 19063 | 3180 | 1208 | 1972 | 15883 | 3586 | 12297 | ... |
Prinos po ha, t | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 4.7 | ... |
Proizvodnja, t | 78959 | 10287 | 4158 | 6129 | 68672 | 10495 | 58177 | ... |
Indeks, 2024=100 | 57.7 | 59.0 | 54.3 | 62.8 | 57.5 | 47.5 | 59.8 | ... |
2. Očekivana proizvodnja kasnih useva, voća i grožđa
ukupno | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Kukuruz | ||||||||
Жетвена површина, ha | 961215 | 556171 | 37293 | 518878 | 405044 | 221716 | 183328 | ... |
Принос по ha, t | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 2.2 | ... |
Производња, t | 4447955 | 2977852 | 180797 | 2797055 | 1470104 | 1071775 | 398329 | ... |
Indeks, 2024=100 | 87.1 | 85.2 | 89.5 | 85.0 | 91.1 | 92.4 | 87.8 | ... |
Šećerna repa | ||||||||
Површина, ha | 34382 | 34116 | 835 | 33281 | 266 | 185 | 81 | ... |
Принос по ha, t | 52.5 | 52.7 | 28.9 | 53.3 | 30.9 | 31.1 | 30.4 | ... |
Производња, t | 1806349 | 1798133 | 24173 | 1773960 | 8216 | 5756 | 2460 | ... |
Indeks, 2024=100 | 93.9 | 94.0 | 86.1 | 94.1 | 90.7 | 89.7 | 92.9 | ... |
Suncokret | ||||||||
Површина, ha | 242385 | 216476 | 2125 | 214351 | 25909 | 13820 | 12089 | ... |
Принос по ha, t | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.1 | 1.9 | ... |
Производња, t | 640876 | 588743 | 5289 | 583454 | 52133 | 28842 | 23291 | ... |
Indeks, 2024=100 | 102.9 | 103.2 | 91.5 | 103.3 | 100.2 | 100.8 | 99.5 | ... |
Soja | ||||||||
Жетвена површина, ha | 206485 | 190003 | 8783 | 181220 | 16482 | 15468 | 1014 | ... |
Принос по ha, t | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | ... |
Производња, t | 305157 | 287004 | 11397 | 275607 | 18153 | 17108 | 1045 | ... |
Indeks, 2024=100 | 88.0 | 88.2 | 89.9 | 88.1 | 84.9 | 85.2 | 80.0 | ... |
Jabuke | ||||||||
Површина, ha | 26895 | 10448 | 2552 | 7896 | 16447 | 10276 | 6171 | ... |
Принос по ha, t | 12.5 | 16.3 | 10.1 | 18.3 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | ... |
Производња, t | 336583 | 169874 | 25655 | 144219 | 166709 | 101815 | 64894 | ... |
Indeks, 2024=100 | 86.5 | 89.6 | 90.4 | 89.4 | 83.5 | 83.1 | 84.3 | ... |
Šljive | ||||||||
Површина, ha | 74011 | 5293 | 3337 | 1956 | 68718 | 51338 | 17380 | ... |
Принос по ha, t | 4.4 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | ... |
Производња, t | 325960 | 26566 | 16442 | 10124 | 299394 | 221215 | 78179 | ... |
Indeks, 2024=100 | 84.2 | 81.5 | 87.4 | 73.4 | 84.4 | 84.0 | 85.7 | ... |
Grožđe | ||||||||
Површина, ha | 17437 | 3042 | 416 | 2626 | 14395 | 7588 | 6807 | ... |
Принос по ha, t | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 8.6 | 8 | 7.6 | 8.4 | ... |
Производња, t | 140718 | 25659 | 3068 | 22591 | 115059 | 57752 | 57307 | ... |
Indeks, 2024=100 | 108.5 | 105.1 | 100.7 | 105.8 | 109.2 | 107.9 | 110.6 | ... |
Metodološka objašnjenja
Objavljeni podaci dobijeni su na osnovu sprovedene Ankete o površinama i zasadima na kraju prolećne setve, kao i procena proizvodnje Poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi. Prilikom procene pretpostavlja se da će u narednom periodu do žetve/berbe uslovi za proizvodnju biti optimalni.