Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,1%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2025. godine od 1,1% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, najznačajniji realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 3,0% i sektoru informisanja i komunikacija, 5,9%. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 16,1%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, 3,0%, izdataka za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 3,8%, izdataka za finalnu potrošnju države, 3,7%, izvoza robe i usluga, 4,6% i uvoza robe i usluga, 9,8%. Realni pad zabeležen je kod bruto investicija u osnovna sredstva, 4,0%.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
| 20231) | 20242) | 20252) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
| Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 2.3 | 3.0 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.1 |
| Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | 1.1 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
| 20241) | 20251) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | |
| A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 64240.9 | 70525.8 | 83729.4 | 84913.8 | 69900.5 | 78594.6 |
| B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 437713.8 | 431321.9 | 429574.3 | 463311.9 | 460870.3 | 454222.8 |
| F - Građevinarstvo | 91555.1 | 124989.6 | 126063.4 | 137176.5 | 90548.0 | 109115.9 |
| G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 341938.3 | 376190.4 | 392882.4 | 417353.1 | 358564.1 | 396925.4 |
| J - Informisanje i komunikacije | 194120.5 | 202337.3 | 203964.2 | 219916.6 | 222041.1 | 221233.0 |
| K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 87810.8 | 93273.5 | 91460.0 | 96854.4 | 92914.7 | 99115.0 |
| L - Poslovanje nekretninama | 158059.2 | 170739.0 | 184148.6 | 184933.6 | 177783.7 | 181662.4 |
| M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 173293.7 | 192375.6 | 203428.8 | 206719.6 | 190968.6 | 206741.6 |
| O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 276101.0 | 309115.8 | 282681.8 | 323391.6 | 297828.7 | 344541.8 |
| R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 54269.1 | 60186.5 | 72169.6 | 72513.7 | 61470.2 | 65967.6 |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 1879102.5 | 2031055.3 | 2070102.5 | 2207084.8 | 2022889.9 | 2158120.2 |
| Neto porezi | 334996.5 | 371129.8 | 343155.9 | 401892.0 | 341647.3 | 396715.7 |
| Bruto domaći proizvod (BDP) | 2214099.0 | 2402185.1 | 2413258.4 | 2608976.8 | 2364537.2 | 2554836.0 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
| 20241) | 20251) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | |
| A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -7.7 | -8.1 | -8.8 | -7.6 | 2.0 | 3.0 |
| B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
| F - Građevinarstvo | 14.0 | 8.2 | -0.3 | -5.8 | -5.3 | -16.1 |
| G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 6.9 | 8.2 | 4.5 | 6.0 | -1.1 | 1.0 |
| J - Informisanje i komunikacije | 7.2 | 7.0 | 7.9 | 9.8 | 8.0 | 5.9 |
| K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 3.3 | 3.4 |
| L - Poslovanje nekretninama | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 3.2 | 2.8 |
| O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.3 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 3.5 |
| R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 7.2 |
| Bruto dodata vrednost (BDV) | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 1.8 |
| Neto porezi | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 4.2 | 2.3 | 3.4 |
| Bruto domaći proizvod (BDP) | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.1 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2021. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka https://data.stat.gov.rs/?caller=090202&languageCode=sr-Cyrl.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.




