Republički zavod za statistiku objavljuje procene broja stanovnika Republike Srbije po starosti, polu i tipu naselja, za 2024. godinu, i to na nivou regiona, oblasti i gradova/opština. Procene su izrađene na bazi Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine i podataka o prirodnom i mehaničkom kretanju stanovništva (unutrašnje migracije).
Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2024. godini je 6 586 476. Posmatrano po polu, 51,4% čine žene (3 382 745), a 48,6% muškarci (3 203 731).
Tabela 1. Procenjen broj stanovnika Republike Srbije, 2002–2024. (godišnji prosek)
Republika Srbija
Beogradski region
Region Vojvodine
Region Šumadije i Zapadne Srbije
Region Južne i Istočne Srbije
Region Kosovo i Metohija
2002 7500031 1578364 2034851 2135393 1751423 ---
2011 7236519 1658151 1932945 2033203 1612220 ---
2013 7166553 1669552 1912095 2003116 1581790 ---
2014 7131787 1675043 1901935 1987799 1567010 ---
2015 7095383 1679895 1891701 1972183 1551604 ---
2016 7058322 1683962 1881357 1956786 1536217 ---
2017 7020858 1687132 1871515 1941130 1521081 ---
2018 6982604 1690193 1861863 1924816 1505732 ---
2019 6945235 1694056 1852093 1908641 1490445 ---
2020 6899126 1694480 1840852 1890449 1473345 ---
2021 6834326 1688667 1825982 1867552 1452125 ---
20221) 6664449 1684259 1743990 1824896 1411304 ---
2023 6623183 1683229 1734129 1809610 1396215 ---
2024 6586476 1682720 1725017 1796123 1382616 ---
[1] Videti metodološka objašnjenja.
U periodu 2002–2024, broj stanovnika Republike Srbije kontinuirano opada. Na regionalnom nivou, jedino je Beogradski region beležio rast broja stanovnika sve do 2020. godine, da bi se od 2021. taj trend promenio, dok je u ostalim regionima u čitavom posmatranom periodu prisutno smanjenje populacije.
Proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se niskim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Prema podacima za Republiku Srbiju, u 2024. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 22,6%, a mlađih od 15 godina ima 14,4%.
Posmatrano na nivou oblasti, u Zaječarskoj oblasti zabeležen je najveći udeo starih 65 i više godina (30,7%) i najmanji udeo stanovništva mlađeg od 15 godina (11,2%). S druge strane, najmanji udeo starih 65 i više godina je u Raškoj oblasti (18,7%), ali je u toj oblasti istovremeno najveći udeo mlađih od 15 godina (17,4%), a potom u Južnobačkoj (15,7%) i Beogradskoj oblasti (15,3%). Na grafičkom prikazu, predstavljeno je prvih i poslednjih četiri oblasti u kojima je udeo starog stanovništva (65 i više godina) najveći odnosno najmanji, respektivno. Poređenja radi, za te oblasti prikazano je i učešće stanovništva mlađeg od 15 godina.
Tabele
Tabela 2. Demografski pokazatelji
2002
2011
2021
2022
2023
2024
Ukupno 7500031 7236519 6834326 6664449 6623183 6586476
Muško 3647190 3523911 3327001 3240822 3220916 3203731
Žensko 3852841 3712608 3507325 3423627 3402267 3382745
Stopa maskuliniteta 946.6 949.2 948.6 946.6 946.7 947.1
0–14 godina 16.1 14.4 14.3 14.4 14.4 14.4
15–64 godine 67.3 68.3 64.4 63.6 63.3 63.0
65 i više godina 16.6 17.3 21.3 22.1 22.3 22.6
fertalni kontingent 24.1 44.0 42.3 41.2 41.0 40.7
Koeficijent zavisnosti mlađeg stanovništva 23.9 21.1 22.2 22.6 22.8 22.9
Koeficijent zavisnosti starijeg stanovništva 24.7 25.2 33.0 34.7 35.2 35.9
Koeficijent ukupne zavisnosti 48.6 46.3 55.2 57.3 58.0 58.8
Prosečna starost 40.2 42.1 43.5 43.8 43.9 44.0
Indeks starenja 99.1 121.9 144.5 149.7 150.5 151.6
Očekivano trajanje života - muško 70.0 71.6 70.0 73.0 73.9 73.7
Očekivano trajanje života - žensko 75.6 76.8 75.6 78.1 78.7 78.3
U periodu 2002–2024, udeo lica mlađih od 15 godina smanjen je sa 16,1% na 14,4%, dok je istovremeno udeo starih (65 i više godina) povećan sa 16,6% na 22,6%. Učešće ženskog fertilnog stanovništva (15–49 godina) u ukupnom stanovništvu u istom periodu smanjeno je za 3,2 procentna poena.
Ovakvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnoj populaciji, sa 67,3% (2002) na 63,0% (2024). U istom vremenskom intervalu, prosečna starost stanovništva je porasla sa 40,2 na 44,0 godina.
Dužina očekivanog trajanja života se u periodu 2002–2024. prosečno godišnje povećavala za oko 0,2 godine. Usled pandemije Covid-19, zbog povećanog nivoa smrtnosti, u 2020. i 2021. godini došlo je do smanjenja očekivanog trajanja života kod oba pola, dok su u 2023. i 2024. godini vrednosti očekivanog trajanja života iznad onih u pretpandemijskoj, 2019. godini.
Slika 1. Starosno-polna struktura stanovništva, 2002. i 2024.
Osim promene u ukupnom broju stanovnika, evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva, koja se najbolje uočava na starosnoj piramidi. U 2002, kod oba pola, najzastupljenija je populacija starosne dobi 45–49 godina, dok je u 2024, u ukupnoj populaciji, najveći udeo muškaraca starih 45–49 godina i žena starih 65‒69 i 70‒74 godine.
Tabela 3. Stanovništvo po tipu naselja
2002
2011
2024
ukupno
gradska
ostala
ukupno
gradska
ostala
ukupno
gradska
ostala
Broj stanovnika 7500031 4233302 3266729 7236519 4275178 2961341 6586476 4093405 2493071
Udeo u ukupnom stanovništvu (%) 100.0 56.4 41.6 100 59.1 40.9 100 62.1 37.9
Prosečna starost 40.2 39.2 41.4 42.1 41.2 43.3 44.0 43.1 45.6
Indeks starenja 99.1 86.7 114.9 121.9 112.3 136.0 151.6 136.8 178.0
Koeficijent zavisnosti starijeg stanovništva 24.7 20.1 31.4 25.2 22.1 30.0 35.9 32.7 41.2
fertalni kontingent 24.1 26.1 21.6 22.6 24.0 20.5 20.9 22.3 18.6
Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (62,1%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u tzv. ostalim naseljima, i to za 2,5 godina.
Različite starosne strukture stanovništva po tipu naselja uslovljene su različitim fertilitetom, ali, pre svega, razlikama u pogledu smera i obima migracionih kretanja.
Posmatrano na nižem teritorijalnom nivou, u samo osam oblasti dominira stanovništvo koje nije gradsko (Mačvanska, Rasinska, Braničevska, Sremska, Kolubarska, Jablanička, Pčinjska i Pomoravska oblast).
Pogledajte tabele
Tabela 1. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji, po starosti i polu, 2024. (početak, prosek i kraj godine)
Starost
1. januar
Prosek
31. decembar
ukupno
muškarci
žene
ukupno
muškarci
žene
ukupno
muškarci
žene
Ukupno 6605168 3212372 3392796 6586476 3203731 3382745 6567783 3195093 3372690
0 60815 31198 29617 60726 31234 29492 60618 31261 29357
1 62424 32102 30322 61581 31629 29952 60746 31159 29587
2 61570 31631 29939 61988 31863 30125 62406 32095 30311
3 61851 31856 29995 61701 31739 29962 61561 31627 29934
4 63704 32697 31007 62775 32268 30507 61839 31848 29991
5 63655 33103 30552 63680 32906 30774 63696 32690 31006
6 64152 33012 31140 63902 33056 30846 63645 33097 30548
7 63876 32986 30890 64000 32987 31013 64145 33008 31137
8 64730 33250 31480 64305 33119 31186 63869 32981 30888
9 64873 33494 31379 64793 33370 31423 64726 33247 31479
10 63347 32494 30853 64097 32986 31111 64861 33491 31370
11 64886 33329 31557 64122 32917 31205 63337 32489 30848
12 63031 32603 30428 63952 32959 30993 64881 33326 31555
13 65209 33379 31830 64104 32988 31116 63018 32594 30424
14 65570 34011 31559 65394 33690 31704 65198 33375 31823
15 65300 33784 31516 65424 33900 31524 65561 34005 31556
16 64319 32963 31356 64815 33373 31442 65286 33777 31509
17 66738 34274 32464 65519 33609 31910 64294 32946 31348
18 67513 34527 32986 67093 34380 32713 66709 34253 32456
19 68178 35013 33165 67847 34766 33081 67477 34503 32974
20 69280 35495 33785 68699 35235 33464 68150 34996 33154
21 68890 35109 33781 69072 35297 33775 69242 35460 33782
22 69560 35588 33972 69212 35336 33876 68864 35094 33770
23 66186 33747 32439 67863 34664 33199 69514 35561 33953
24 65394 33382 32012 65763 33545 32218 66157 33730 32427
25 67492 34326 33166 66430 33847 32583 65361 33358 32003
26 69218 35333 33885 68338 34819 33519 67461 34303 33158
27 72872 37317 35555 71039 36318 34721 69174 35305 33869
28 76355 38949 37406 74575 38111 36464 72832 37288 35544
29 75761 38728 37033 76020 38811 37209 76301 38912 37389
30 76303 38880 37423 76010 38797 37213 75705 38696 37009
31 76750 38852 37898 76495 38846 37649 76251 38843 37408
32 79098 40074 39024 77916 39445 38471 76705 38818 37887
33 78899 40047 38852 78965 40042 38923 79045 40042 39003
34 79774 40273 39501 79293 40132 39161 78830 39999 38831
35 84427 42963 41464 82087 41608 40479 79709 40228 39481
36 86226 43785 42441 85274 43349 41925 84345 42921 41424
37 86470 43622 42848 86308 43670 42638 86136 43722 42414
38 89345 45153 44192 87843 44345 43498 86348 43541 42807
39 93314 47040 46274 91260 46055 45205 89225 45069 44156
40 94086 47621 46465 93655 47290 46365 93178 46947 46231
41 93298 47196 46102 93584 47344 46240 93910 47515 46395
42 92531 46550 45981 92848 46823 46025 93126 47082 46044
43 94733 47783 46950 93528 47103 46425 92354 46427 45927
44 94105 47394 46711 94311 47517 46794 94517 47633 46884
45 95546 48403 47143 94722 47826 46896 93887 47253 46634
46 96131 48349 47782 95706 48300 47406 95263 48228 47035
47 97171 48678 48493 96519 48422 48097 95874 48175 47699
48 96715 48317 48398 96771 48385 48386 96823 48451 48372
49 93984 46982 47002 95179 47532 47647 96364 48091 48273
50 93587 46344 47243 93578 46533 47045 93590 46723 46867
51 90857 44830 46027 91977 45418 46559 93107 46018 47089
52 90833 45026 45807 90621 44785 45836 90404 44538 45866
53 88858 43900 44958 89585 44302 45283 90312 44697 45615
54 89439 44106 45333 88866 43804 45062 88290 43514 44776
55 87995 42630 45365 88414 43186 45228 88849 43738 45111
56 88682 43024 45658 88020 42610 45410 87365 42209 45156
57 88294 42648 45646 88126 42607 45519 87931 42535 45396
58 90052 43556 46496 88723 42813 45910 87420 42092 45328
59 86906 41747 45159 88032 42359 45673 89129 42953 46176
60 90001 42801 47200 87964 41958 46006 85960 41136 44824
61 90618 42994 47624 89759 42559 47200 88894 42116 46778
62 93417 43883 49534 91451 43072 48379 89462 42255 47207
63 95536 44731 50805 93819 43875 49944 92103 43023 49080
64 91622 42976 48646 92820 43378 49442 94029 43783 50246
65 91991 43067 48924 91005 42525 48480 90004 41964 48040
66 88761 40867 47894 89520 41436 48084 90262 42007 48255
67 96185 44105 52080 91525 41926 49599 86868 39733 47135
68 98465 45249 53216 96239 44030 52209 94018 42828 51190
69 102372 46408 55964 99221 45102 54119 96077 43808 52269
70 98025 44197 53828 98876 44519 54357 99748 44849 54899
71 98618 43796 54822 96909 43194 53715 95184 42572 52612
72 82863 36726 46137 89171 39368 49803 95476 42017 53459
73 88289 38483 49806 84139 36787 47352 79968 35085 44883
74 80185 34695 45490 82544 35659 46885 84946 36637 48309
75 73910 31513 42397 75416 32270 43146 76774 32886 43888
76 65501 27734 37767 68015 28739 39276 70560 29776 40784
77 52526 21714 30812 57384 23893 33491 62269 26086 36183
78 37361 15271 22090 43526 17782 25744 49556 20307 29249
79 39026 15769 23257 37015 14977 22038 35028 14201 20827
80 36767 14784 21983 36481 14654 21827 36264 14553 21711
81 35247 14103 21144 34551 13820 20731 33864 13520 20344
82 34490 13499 20991 33328 13149 20179 32189 12810 19379
83 32977 12864 20113 32050 12458 19592 31142 12059 19083
84 28397 10771 17626 28914 11116 17798 29444 11470 17974
85 i više 120860 43919 76941 121789 44515 77274 122773 45135 77638
Tabela 2. Uporedni pregled broja stanovnika u Republici Srbiji, po polu i petogodišnjim starosnim grupama, 2002. i 2024. (godišnji prosek)
Starost
Procenjen broj stanovnika sredinom godine
Udeo u ukupnom stanovništvu
2002
2024
2002
2024
ukupno
muško
žensko
ukupno
muško
žensko
muško
žensko
muško
žensko
Ukupno 7500031 3647190 3852841 6586476 3203731 3382745 100.0 100.0 100.0 100.0
0–4 362224 185382 176842 308771 158733 150038 5.1 4.6 5.0 4.4
5–9 401359 206178 195181 320680 165438 155242 5.7 5.1 5.2 4.6
10–14 441912 226235 215677 321669 165540 156129 6.2 5.6 5.2 4.6
15–19 497864 254276 243588 330698 170028 160670 7.0 6.3 5.3 4.7
20–24 514152 262118 252034 340609 174077 166532 7.2 6.5 5.4 4.9
25–29 509195 256306 252889 356402 181906 174496 7.0 6.6 5.7 5.2
30–34 477898 238225 239673 388679 197262 191417 6.5 6.2 6.2 5.7
35–39 486978 241110 245868 432772 219027 213745 6.6 6.4 6.8 6.3
40–44 531394 262842 268552 467926 236077 231849 7.2 7.0 7.4 6.9
45–49 613565 305643 307922 478897 240465 238432 8.4 8.0 7.5 7.0
50–54 580508 285799 294709 454627 224842 229785 7.8 7.6 7.0 6.8
55–59 396708 190110 206598 441315 213575 227740 5.2 5.4 6.7 6.7
60–64 438868 205307 233561 455813 214842 240971 5.6 6.1 6.7 7.1
65–69 459274 209131 250143 467510 215019 252491 5.7 6.5 6.7 7.5
70–74 389532 168472 221060 451639 199527 252112 4.6 5.7 6.2 7.5
75–79 249995 95838 154157 281356 117661 163695 2.6 4.0 3.7 4.8
80–84 104500 38474 66026 165324 65197 100127 1.1 1.7 2.0 3.0
85 i više 44105 15744 28361 121789 44515 77274 0.4 0.7 1.4 2.3
Tabela 3. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji na nivou oblasti, u periodu 2014 –2024. (godišnji prosek)
Region
Oblast
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
REPUBLIKA SRBIJA 7131787 7095383 7058322 7020858 6982604 6945235 6899126 6834326 6664449 6623183 6586476
SRBIJA – SEVER 3576978 3571596 3565319 3558647 3552056 3546149 3535332 3514649 3428249 3417358 3407737
Beogradski region 1675043 1679895 1683962 1687132 1690193 1694056 1694480 1688667 1684259 1683229 1682720
Beogradska oblast 1675043 1679895 1683962 1687132 1690193 1694056 1694480 1688667 1684259 1683229 1682720
Region Vojvodine 1901935 1891701 1881357 1871515 1861863 1852093 1840852 1825982 1743990 1734129 1725017
Zapadnobačka oblast 181780 179639 177476 175347 173213 171054 168841 166395 155104 153106 151228
Južnobanatska oblast 287739 285597 283350 281203 279281 277393 275289 272560 260906 258910 257271
Južnobačka oblast 616378 616722 617333 617949 618388 618829 618624 617177 607654 607549 607403
Severnobanatska oblast 143144 141612 139940 138371 136918 135453 133934 132117 118421 116959 115656
Severnobačka oblast 183622 182470 181334 180349 179380 178294 177044 175397 160506 159311 157929
Srednjobanatska oblast 182555 180772 178995 177308 175623 173873 171988 169757 158367 156713 155233
Sremska oblast 306717 304889 302929 300988 299060 297197 295132 292579 283032 281581 280297
SRBIJA – JUG 3554809 3523787 3493003 3462211 3430548 3399086 3363794 3319677 3236200 3205825 3178739
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1987799 1972183 1956786 1941130 1924816 1908641 1890449 1867552 1824896 1809610 1796123
Zlatiborska oblast 278771 276210 273629 271080 268393 265638 262664 259182 255623 253017 250677
Kolubarska oblast 169862 168290 166795 165273 163657 162165 160558 158579 154890 153461 152214
Mačvanska oblast 290747 288034 285509 283007 280290 277560 274549 270844 266384 263696 261380
Moravička oblast 207568 205631 203799 202026 200205 198490 196516 194072 189892 188148 186637
Pomoravska oblast 208683 206491 204369 202025 199698 197361 194676 191260 182913 180485 178286
Rasinska oblast 234990 232335 229554 226808 224191 221672 219017 215629 208087 205510 203341
Raška oblast 308003 307408 306725 305954 305147 304478 303552 302042 297022 296752 296390
Šumadijska oblast 289175 287784 286406 284957 283235 281277 278917 275944 270085 268541 267198
Region Južne i Istočne Srbije 1567010 1551604 1536217 1521081 1505732 1490445 1473345 1452125 1411304 1396215 1382616
Borska oblast 120156 118384 116602 114816 113000 111152 109210 106971 101744 99948 98269
Braničevska oblast 177217 174888 172515 170207 167922 165635 163058 160070 157064 154950 153112
Zaječarska oblast 114901 113131 111399 109634 107835 106100 104352 102215 97220 95564 94036
Jablanička oblast 209691 207500 205400 203254 201024 198740 196265 193364 185301 183079 181025
Nišavska oblast 370215 368088 366056 364157 362331 360494 357920 354102 344877 342670 340930
Pirotska oblast 89191 88095 87015 85964 84827 83699 82537 81165 77039 75952 74951
Podunavska oblast 194701 192934 191054 189091 187003 184994 182895 180400 176202 174545 173031
Pčinjska oblast 202425 201170 199849 198671 197538 196431 195041 193073 194208 192734 191259
Toplička oblast 88513 87414 86327 85287 84252 83200 82067 80765 77649 76773 76003
Tabela 4. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji na nivou opština, po polu, 2024. (godišnji prosek)
Region Oblast Grad – opština
Ukupno
Muško
Žensko
REPUBLIKA SRBIJA 6586476 3203731 3382745
SRBIJA – SEVER 3407737 1634348 1773389
Beogradski region 1682720 795038 887682
Beogradska oblast 1682720 795038 887682
Barajevo 26554 13200 13354
Voždovac 175428 82721 92707
Vračar 55942 25170 30772
Grocka 83012 40756 42256
Zvezdara 173958 80595 93363
Zemun 179454 84724 94730
Lazarevac 54976 26845 28131
Mladenovac 48494 23637 24857
Novi Beograd 207847 96333 111514
Obrenovac 68801 33735 35066
Palilula (Beograd) 184102 87563 96539
Rakovica 103269 48115 55154
Savski venac 37108 17171 19937
Sopot 19223 9598 9625
Stari grad 44098 20036 24062
Čukarica 174217 81921 92296
Surčin 46237 22918 23319
Region Vojvodine 1725017 839310 885707
Zapadnobačka oblast 151228 73792 77436
Apatin 22624 10953 11671
Kula 34885 17058 17827
Odžaci 24430 12137 12293
Sombor 69289 33644 35645
Južnobanatska oblast 257271 126240 131031
Alibunar 16853 8448 8405
Bela Crkva 14182 7060 7122
Vršac 44789 21576 23213
Kovačica 20891 10333 10558
Kovin 27679 13883 13796
Opovo 9375 4698 4677
Pančevo 114798 55814 58984
Plandište 8704 4428 4276
Južnobačka oblast 607403 292034 315369
Bač 11162 5614 5548
Bačka Palanka 47479 23203 24276
Bački Petrovac 11428 5691 5737
Beočin 13770 6788 6982
Bečej 30324 14885 15439
Žabalj 23593 11838 11755
Grad Novi Sad 372136 175970 196166
Srbobran 14233 6970 7263
Sremski Karlovci 7708 3890 3818
Temerin 25634 12583 13051
Titel 13858 7025 6833
Vrbas 36078 17577 18501
Severnobanatska oblast 115656 56267 59389
Ada 13049 6318 6731
Kanjiža 19809 9636 10173
Kikinda 48407 23579 24828
Novi Kneževac 8452 4146 4306
Senta 17568 8447 9121
Čoka 8371 4141 4230
Severnobačka oblast 157929 76204 81725
Bačka Topola 25659 12538 13121
Mali Iđoš 9839 4784 5055
Subotica 122431 58882 63549
Srednjobanatska oblast 155233 76054 79179
Žitište 13145 6552 6593
Zrenjanin 104101 50630 53471
Nova Crnja 8033 4039 3994
Novi Bečej 19594 9640 9954
Sečanj 10360 5193 5167
Sremska oblast 280297 138719 141578
Inđija 43160 21204 21956
Irig 9080 4512 4568
Pećinci 18210 9248 8962
Ruma 48397 23668 24729
Sremska Mitrovica 71577 36012 35565
Stara Pazova 62641 30724 31917
Šid 27232 13351 13881
SRBIJA – JUG 3178739 1569383 1609356
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1796123 884829 911294
Zlatiborska oblast 250677 124332 126345
Arilje 16823 8388 8435
Bajina Bašta 23132 11722 11410
Kosjerić 9949 4997 4952
Nova Varoš 13035 6612 6423
Požega 25441 12637 12804
Priboj 22872 11367 11505
Prijepolje 31720 15845 15875
Sjenica 24037 12130 11907
Grad Užice 68655 33123 35532
Užice 62338 30137 32201
Sevojno 6317 2986 3331
Čajetina 15013 7511 7502
Kolubarska oblast 152214 75483 76731
Valjevo 80889 39263 41626
Lajkovac 13644 6885 6759
Ljig 10541 5301 5240
Mionica 11925 6076 5849
Osečina 9688 5023 4665
Ub 25527 12935 12592
Mačvanska oblast 261380 129130 132250
Bogatić 24128 12248 11880
Vladimirci 14089 7314 6775
Koceljeva 10891 5606 5285
Krupanj 13972 7115 6857
Loznica 71287 34841 36446
Ljubovija 11834 6022 5812
Mali Zvornik 11038 5492 5546
Šabac 104141 50492 53649
Moravička oblast 186637 91621 95016
Gornji Milanovac 38417 18956 19461
Ivanjica 27233 13764 13469
Lučani 16514 8364 8150
Čačak 104473 50537 53936
Pomoravska oblast 178286 86720 91566
Despotovac 17694 8741 8953
Paraćin 44571 21576 22995
Rekovac 7805 4006 3799
Jagodina 63548 30850 32698
Svilajnac 19837 9529 10308
Ćuprija 24831 12018 12813
Rasinska oblast 203341 99989 103352
Aleksandrovac 21360 10678 10682
Brus 13220 6872 6348
Varvarin 13915 6983 6932
Kruševac 111937 54350 57587
Trstenik 35141 17221 17920
Ćićevac 7768 3885 3883
Raška oblast 296390 147438 148952
Vrnjačka Banja 24874 12098 12776
Kraljevo 108609 53589 55020
Novi Pazar 108535 54131 54404
Raška 20988 10460 10528
Tutin 33384 17160 16224
Šumadijska oblast 267198 130116 137082
Aranđelovac 40717 19852 20865
Batočina 10029 5008 5021
Knić 11532 5912 5620
Kragujevac 170208 81962 88246
Rača 9487 4775 4712
Topola 18745 9371 9374
Lapovo 6480 3236 3244
Region Južne i Istočne Srbije 1382616 684554 698062
Borska oblast 98269 48107 50162
Bor 39834 19514 20320
Kladovo 17015 8337 8678
Majdanpek 14047 6994 7053
Negotin 27373 13262 14111
Braničevska oblast 153112 75409 77703
Veliko Gradište 15095 7421 7674
Golubac 6388 3106 3282
Žabari 8933 4441 4492
Žagubica 9420 4617 4803
Kučevo 11410 5592 5818
Malo Crniće 8710 4425 4285
Petrovac na Mlavi 25195 12314 12881
Grad Požarevac 67961 33493 34468
Požarevac 55919 27453 28466
Kostolac 12042 6040 6002
Zaječarska oblast 94036 45900 48136
Boljevac 9870 4931 4939
Zaječar 46716 22735 23981
Knjaževac 24603 12030 12573
Sokobanja 12847 6204 6643
Jablanička oblast 181025 90481 90544
Bojnik 9138 4721 4417
Vlasotince 25214 12660 12554
Lebane 17614 8857 8757
Leskovac 122031 60531 61500
Medveđa 6052 3189 2863
Crna Trava 976 523 453
Nišavska oblast 340930 166784 174146
Aleksinac 42309 20953 21356
Gadžin Han 5614 2955 2659
Doljevac 15703 8031 7672
Merošina 11627 5984 5643
Ražanj 6822 3443 3379
Svrljig 10437 5226 5211
Grad Niš 248418 120192 128226
Niška Banja 12865 6428 6437
Pantelej 54296 26215 28081
Crveni Krst 28756 14249 14507
Palilula (Niš) 69537 34681 34856
Medijana 82964 38619 44345
Pirotska oblast 74951 37837 37114
Babušnica 8699 4518 4181
Bela Palanka 9703 5021 4682
Dimitrovgrad 7840 3934 3906
Pirot 48709 24364 24345
Podunavska oblast 173031 85576 87455
Velika Plana 34899 17324 17575
Smederevo 96786 47846 48940
Smederevska Palanka 41346 20406 20940
Pčinjska oblast 191259 96020 95239
Bosilegrad 5831 2997 2834
Bujanovac 40815 20576 20239
Vladičin Han 17210 8588 8622
Grad Vranje 73156 36543 36613
Vranje 65834 32837 32997
Vranjska Banja 7322 3706 3616
Preševo 33338 16602 16736
Surdulica 16662 8352 8310
Trgovište 4247 2362 1885
Toplička oblast 76003 38440 37563
Blace 9404 4744 4660
Žitorađa 13634 7086 6548
Kuršumlija 15382 7968 7414
Prokuplje 37583 18642 18941
Tabela 5. Demografski indikatori u Republici Srbiji na nivou oblasti, po tipu naselja, 2024.
Region Oblast
Broj stanovnika
Prosečna starost
Indeks starenja
Koeficijent zavisnosti stanovništva starog 65 i više g.
REPUBLIKA SRBIJA 6586476 44.0 151.6 35.9
SRBIJA – SEVER 3407737 43.3 140.6 33.5
Beogradski region 1682720 42.9 132.7 31.9
Beogradska oblast 1682720 42.9 132.7 31.9
Region Vojvodine 1725017 43.8 148.4 35.0
Zapadnobačka oblast 151228 45.9 181.4 40.2
Južnobanatska oblast 257271 44.3 155.1 37.0
Južnobačka oblast 607403 42.1 125.0 30.3
Severnobanatska oblast 115656 45.3 171.9 39.1
Severnobačka oblast 157929 44.4 156.0 36.8
Srednjobanatska oblast 155233 44.9 161.7 38.1
Sremska oblast 280297 44.5 158.8 36.8
SRBIJA – JUG 3178739 44.8 163.9 38.5
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1796123 44.6 159.2 38.3
Zlatiborska oblast 250677 45.3 169.8 39.5
Kolubarska oblast 152214 45.3 174.4 39.0
Mačvanska oblast 261380 44.7 162.6 37.0
Moravička oblast 186637 45.3 170.6 40.3
Pomoravska oblast 178286 46.5 198.1 44.8
Rasinska oblast 203341 46.2 189.1 43.7
Raška oblast 296390 40.9 104.8 29.3
Šumadijska oblast 267198 44.5 160.1 38.5
Region Južne i Istočne Srbije 1382616 45.1 170.5 38.8
Borska oblast 98269 47.8 225.1 48.5
Braničevska oblast 153112 46.8 203.7 46.4
Zaječarska oblast 94036 48.8 246.1 52.9
Jablanička oblast 181025 44.7 162.3 36.0
Nišavska oblast 340930 44.4 159.5 36.4
Pirotska oblast 74951 47.4 216.6 45.6
Podunavska oblast 173031 44.3 156.1 37.5
Pčinjska oblast 191259 42.2 126.3 28.2
Toplička oblast 76003 44.4 155.2 38.0
REPUBLIKA SRBIJA 4093405 43.1 136.8 32.7
SRBIJA – SEVER 2453691 43.0 134.6 32.1
Beogradski region 1384714 42.6 129.3 31.0
Beogradska oblast 1384714 42.6 129.3 31.0
Region Vojvodine 1068977 43.4 141.5 33.6
Zapadnobačka oblast 84424 45.5 170.6 38.5
Južnobanatska oblast 152730 44.0 150.5 35.8
Južnobačka oblast 444655 41.7 119.8 29.0
Severnobanatska oblast 74335 45.8 179.8 40.5
Severnobačka oblast 104930 44.1 151.4 36.5
Srednjobanatska oblast 81458 44.8 159.6 37.5
Sremska oblast 126445 44.2 151.7 35.6
SRBIJA – JUG 1639714 43.4 140.2 33.7
Region Šumadije i Zapadne Srbije 900823 43.2 136.1 33.7
Zlatiborska oblast 133519 43.9 145.9 34.3
Kolubarska oblast 69524 43.3 141.8 32.3
Mačvanska oblast 81895 43.3 138.2 33.5
Moravička oblast 108249 43.8 143.8 35.0
Pomoravska oblast 85627 44.7 160.6 37.7
Rasinska oblast 79582 44.9 160.8 39.7
Raška oblast 161603 40.0 96.5 26.9
Šumadijska oblast 180824 43.4 142.6 35.1
Region Južne i Istočne Srbije 738891 43.7 145.4 33.6
Borska oblast 59166 44.8 165.9 36.6
Braničevska oblast 66343 43.4 139.4 33.5
Zaječarska oblast 58188 46.4 192.7 42.4
