Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je diplomirao 29 421 student – od toga je 78,2% ili 23 005 studenata diplomiralo na državnim, a 21,8% ili 6 416 studenata na privatnim fakultetima.
Na državnim akademijama/visokim školama strukovnih studija i privatnim visokim školama strukovnih studija diplomirala su 9 542 studenta – od toga 82,2% na državnim akademijama/visokim školama, a 17,8% na privatnim visokim školama.
Posmatrano prema načinu finansiranja studija, od ukupnog broja diplomiranih studenata 36,7% su korisnici budžeta, 46,9% su samofinansirajući studenti i 16,4% su na budžetu i samofinansiranju.
Tabela 1. Diplomirani studenti po univerzitetima, načinu finansiranja i polu
Univerziteti | Studenti | Način finansiranja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
budžet | samofinansiranje | finansiranje iz budžeta i samofinansiranje | ||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Ukupno | 38963 | 14923 | 24040 | 14289 | 5069 | 9220 | 18266 | 7202 | 11064 | 6408 | 2652 | 3756 |
Državni univerziteti | 23005 | 8469 | 14536 | 11857 | 4180 | 7677 | 5909 | 2200 | 3709 | 5239 | 2089 | 3150 |
Univerzitet u Beogradu | 11373 | 4120 | 7253 | 5299 | 1806 | 3493 | 3210 | 1162 | 2048 | 2864 | 1152 | 1712 |
Univerzitet umetnosti | 626 | 170 | 456 | 376 | 97 | 279 | 138 | 41 | 97 | 112 | 32 | 80 |
Univerzitet odbrane | 215 | 130 | 85 | 193 | 115 | 78 | 21 | 15 | 6 | 1 | - | 1 |
Univerzitet u Kragujevcu | 2348 | 787 | 1561 | 1232 | 417 | 815 | 777 | 252 | 525 | 339 | 118 | 221 |
Univerzitet u Nišu | 2595 | 951 | 1644 | 1329 | 446 | 883 | 659 | 247 | 412 | 607 | 258 | 349 |
Univerzitet u Novom Sadu | 5470 | 2128 | 3342 | 3328 | 1247 | 2081 | 889 | 383 | 506 | 1253 | 498 | 755 |
Univerzitet u Novom Pazaru | 87 | 33 | 54 | 38 | 14 | 24 | 19 | 9 | 10 | 30 | 10 | 20 |
Kriminalističko-policijski univerzitet | 291 | 150 | 141 | 62 | 38 | 24 | 196 | 91 | 105 | 33 | 21 | 12 |
Privatni univerziteti | 6416 | 2729 | 3687 | - | - | - | 6416 | 2729 | 3687 | - | - | - |
Univerzitet „Singidunum“ | 1340 | 509 | 831 | - | - | - | 1340 | 509 | 831 | - | - | - |
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ | 699 | 388 | 311 | - | - | - | 699 | 388 | 311 | - | - | - |
Univerzitet „Union“ | 527 | 246 | 281 | - | - | - | 527 | 246 | 281 | - | - | - |
„Alfa BK“ univerzitet | 263 | 114 | 149 | - | - | - | 263 | 114 | 149 | - | - | - |
Univerzitet „Metropolitan“ | 220 | 81 | 139 | - | - | - | 220 | 81 | 139 | - | - | - |
Univerzitet „Edukons“ | 407 | 162 | 245 | - | - | - | 407 | 162 | 245 | - | - | - |
Univerzitet „Privredna akademija“ | 1482 | 591 | 891 | - | - | - | 1482 | 591 | 891 | - | - | - |
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru | 126 | 35 | 91 | - | - | - | 126 | 35 | 91 | - | - | - |
Univerzitet „MB“ | 314 | 175 | 139 | - | - | - | 314 | 175 | 139 | - | - | - |
Fakulteti koji nisu u sastavu univerziteta | 1038 | 428 | 610 | - | - | - | 1038 | 428 | 610 | - | - | - |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 7847 | 3075 | 4772 | 2432 | 889 | 1543 | 4246 | 1623 | 2623 | 1169 | 563 | 606 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 1695 | 650 | 1045 | - | - | - | 1695 | 650 | 1045 | - | - | - |
Metodološka objašnjenja
Podaci o diplomiranim studentima su rezultat redovnog godišnjeg istraživanja „Statistički izveštaj za studente koji su završili studije na visokoškolskim institucijama“ (obrazac ŠV‐50). Istraživanjem su obuhvaćene sve visokoškolske ustanove.
Podaci se odnose na sve diplomirane studente na akademskim i strukovnim studijama, na sva tri stepena studija, kao i na stari nastavni program.
Podaci prikazani u ovom saopštenju odnose se na nivo obrazovanja ISCED 6, 7, 8 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja. Područje obrazovanja predstavlja širu, užu ili detaljnu oblast koju čini skup srodnih obrazovnih programa, predmeta ili modula (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).