Od ukupnog broja prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila tokom prvog kvartala 2025. godine, proizvedenih 2025. godine, u odnosu na ukupan broj registrovanih, najzastupljeniji su autobusi (38,6%), dok je novih radnih vozila najmanje (2,6%).
Tokom I kvartala 2025. godine može se uočiti pad broja prvi put registrovanih teretnih vozila, dok ostala drumska motorna i priključna vozila beleže porast. Najbrojnije marke proizvođača putničkih vozila su: Volkswagen, Škoda, Peugeot, Audi i Opel.
Na osnovu rezultata, najzastupljenija su teretna vozila nosivosti do 999 kg. Najveći broj ovih vozila koristi dizel kao pogonsko gorivo.
Kod putničkih automobila novijeg datuma na drumovima dominiraju vozila veličine motora do 2 000 cm3. Procentualno posmatrano, zastupljenost vozila sa benzinom kao pogonskim gorivom veća je od onih sa dizelom.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u I kvartalu 2025. godine veći je za 0,6% u odnosu na isti period 2024. godine. Pad saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima van naselja iznosi 11,1%.
Broj lica nastradalih u I kvartalu 2025. godine manji je za 0,7% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je broj poginulih lica u naselju manji za 13,5%.
Broj poginulih pešaka u I kvartalu 2025. godine manji je za 21,4% u odnosu na isti kvartal prošle godine.
1a. Starosna struktura prvi put registrovanih motornih drumskih i priključnih vozila
Mopedi | Motocikli | Putnički automobili | Autobusi | Teretna vozila | Priključna vozila | Radna vozila | Poljoprivredni traktori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 508 | 1995 | 38958 | 342 | 5470 | 2317 | 313 | 2876 |
Stariji od 2 godine | 88 | 1011 | 32815 | 141 | 4322 | 967 | 236 | 1870 |
Proizvedeni 2024 | 313 | 666 | 4301 | 69 | 977 | 605 | 69 | 855 |
Proizvedeni 2025 | 107 | 318 | 1842 | 132 | 171 | 745 | 8 | 151 |
1. Prvi put registrovana drumska motorna i priključna vozila
I kvartal 2024 | I kvartal 2025 | I kvartal 2025 I kvartal 2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ukupno | Grad Beograd | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Mopedi | 355* | 90 | 87* | 85 | 93* | - | 508 | 78 | 160 | 154 | 116 | - | 143.1 |
Motocikli | 1822 | 669 | 479 | 366 | 308 | - | 1995 | 687 | 547 | 421 | 340 | - | 109.5 |
Putnički automobili | 36941 | 13203 | 8899 | 9145 | 5694 | - | 38958 | 13594 | 9447 | 9930 | 5987 | - | 105.5 |
Autobusi | 189 | 67 | 59 | 35 | 28 | - | 342 | 231 | 29 | 46 | 36 | - | 181.0 |
Teretna vozila | 5991 | 2575 | 1207 | 1475 | 734 | - | 5470 | 1995 | 1181 | 1561 | 733 | - | 91.3 |
Priključna vozila | 2277 | 486 | 667 | 762 | 362 | - | 2317 | 444 | 689 | 767 | 417 | - | 101.8 |
Radna vozila | 263 | 82 | 81 | 62 | 38 | - | 313 | 66 | 104 | 111 | 32 | - | 119.0 |
Poljoprivredni traktori | 1859 | 170 | 459 | 804 | 426 | - | 2876 | 201 | 561 | 1605 | 509 | - | 154.7 |
* Korigovan podatak
Tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci o prvi put registrovanim drumskim motornim i priključnim vozilima i saobraćajnim nezgodama na putevima preuzimaju se od Ministarstva unutrašnjih poslova.
Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice nastradalo.
Republički zavod za statistiku ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.