Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda iz uvoza
III 2025 Ø 2024 |
III 2025 II 2025 |
III 2025 III 2024 |
I-III 2025 Ø 2024 |
I-III 2025 I-III 2024 |
III 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 100.3 | 99.6 | 100.0 | 100.6 | 99.5 | 100.6 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 99.1 | 99.2 | 100.9 | 99.6 | 93.8 | 101.2 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 100.1 |
Kapitalni proizvodi | 99.3 | 99.3 | 96.6 | 100.0 | 97.4 | 99.5 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101.4 | 98.9 | 102.1 | 102.2 | 102.9 | 99.1 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 102.9 | 99.7 | 103.1 | 103.0 | 103.3 | 102.7 |
B - RUDARSTVO | 102.5 | 99.8 | 106.9 | 102.5 | 96.1 | 103.4 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 102.0 | 99.3 | 106.3 | 102.3 | 95.5 | 103.0 |
Ostalo rudarstvo | 113.6 | 111.0 | 121.2 | 106.1 | 112.0 | 111.0 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 100.2 | 99.6 | 99.6 | 100.5 | 99.8 | 100.4 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 102.6 | 99.7 | 104.2 | 102.9 | 104.0 | 101.7 |
Proizvodnja pića | 105.6 | 100.8 | 105.2 | 105.1 | 106.7 | 105.1 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 107.3 | 98.2 | 100.0 | 105.3 | 99.8 | 110.9 |
Proizvodnja tekstila | 99.2 | 100.6 | 99.4 | 98.8 | 98.7 | 100.9 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 99.4 | 100.6 | 97.7 | 98.9 | 97.4 | 102.2 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 102.1 | 100.3 | 102.5 | 101.4 | 101.4 | 101.9 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 100.9 | 100.2 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 99.8 | 100.5 | 101.1 | 99.6 | 101.0 | 99.3 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 93.6 | 98.9 | 91.2 | 94.5 | 90.4 | 97.5 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 100.2 | 100.2 | 100.7 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 106.3 | 98.7 | 106.8 | 107.4 | 107.9 | 105.3 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 101.7 | 99.3 | 101.9 | 102.3 | 102.3 | 101.1 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 101.4 | 100.9 | 101.9 | 100.8 | 100.8 | 100.9 |
Proizvodnja osnovnih metala | 97.6 | 100.0 | 98.1 | 98.0 | 98.9 | 99.3 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 99.9 | 99.5 | 99.7 | 100.3 | 100.6 | 99.6 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 94.6 | 97.9 | 85.0 | 96.2 | 86.9 | 98.0 |
Proizvodnja električne opreme | 100.5 | 99.7 | 100.9 | 100.6 | 100.1 | 100.2 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 99.9 | 98.5 | 99.8 | 101.1 | 100.9 | 98.7 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 102.2 | 100.8 | 102.4 | 101.7 | 102.0 | 101.1 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.2 |
Proizvodnja nameštaja | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 100.2 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 103.0 | 101.2 | 103.0 | 102.4 | 103.3 | 101.4 |
Metodološka objašnjenja
Cilj sprovođenja ovog istraživanja je izračunavanje indeksa uvoznih cena a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999.godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.