Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda ukupno
III 2025 Ø 2024 |
III 2025 II 2025 |
III 2025 III 2024 |
I-III 2025 Ø 2024 |
I-III 2025 I-III 2024 |
III 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 101.2 | 99.9 | 100.6 | 101.3 | 101.4 | 101.1 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 99.0 | 98.6 | 97.0 | 100.3 | 99.2 | 100.8 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 101.0 | 100.4 | 100.5 | 100.7 | 100.5 | 101.3 |
Kapitalni proizvodi | 103.1 | 99.8 | 101.7 | 103.5 | 104.8 | 101.7 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101.6 | 100.4 | 101.2 | 101.1 | 101.6 | 101.3 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 102.2 | 100.4 | 102.8 | 102.0 | 102.8 | 100.6 |
B - RUDARSTVO | 102.9 | 97.4 | 109.5 | 105.3 | 111.1 | 96.1 |
Eksploatacija uglja | 100.2 | 100.3 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.5 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 92.7 | 94.7 | 87.3 | 98.1 | 94.9 | 98.8 |
Eksploatacija ruda metala | 106.2 | 97.1 | 119.1 | 108.7 | 119.1 | 94.4 |
Ostalo rudarstvo | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 100.4 | 100.0 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 101.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 101.0 | 101.2 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 103.1 | 101.0 | 103.9 | 102.3 | 103.0 | 101.4 |
Proizvodnja pića | 102.2 | 100.0 | 103.2 | 102.8 | 103.4 | 99.6 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 102.7 | 99.8 | 103.6 | 103.3 | 106.7 | 100.3 |
Proizvodnja tekstila | 102.3 | 100.7 | 105.5 | 102.6 | 106.8 | 98.6 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 97.1 | 98.3 | 96.1 | 98.2 | 98.2 | 98.5 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 102.4 | 100.0 | 104.0 | 102.4 | 102.3 | 101.3 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 99.6 | 100.1 | 98.3 | 99.4 | 97.9 | 100.8 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 99.4 | 100.9 | 99.7 | 98.6 | 99.3 | 99.5 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 92.5 | 95.6 | 87.1 | 96.2 | 92.9 | 99.2 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 100.3 | 101.0 | 97.6 | 99.6 | 99.5 | 100.6 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 100.5 | 100.2 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 100.1 | 99.9 | 100.2 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100.3 | 100.1 | 101.2 | 100.1 | 101.6 | 100.5 |
Proizvodnja osnovnih metala | 99.8 | 100.9 | 96.6 | 99.2 | 96.8 | 103.3 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 101.6 | 99.7 | 101.5 | 101.8 | 101.9 | 101.2 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100.6 | 99.6 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 99.7 |
Proizvodnja električne opreme | 105.6 | 100.6 | 106.3 | 105.0 | 106.0 | 104.7 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 101.8 | 99.8 | 102.7 | 101.9 | 102.9 | 100.3 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 104.2 | 99.9 | 101.5 | 104.7 | 106.7 | 102.3 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 99.1 | 97.9 | 99.1 | 100.5 | 101.4 | 97.8 |
Proizvodnja nameštaja | 100.9 | 100.0 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 100.9 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 100.5 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 100.7 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 100.9 | 101.1 | 100.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 100.9 | 101.1 | 100.0 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 120.2 | 101.2 | 120.5 | 119.3 | 120.6 | 118.6 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 120.2 | 101.2 | 120.5 | 119.3 | 120.6 | 118.6 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda – ukupno, izračunavaju se od 2010. godine. Ovi indeksi se računaju na osnovu podataka prikupljenih za indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište i indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Podaci se publikuju 7. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN22, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.