Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište
III 2025 Ø 2024 |
III 2025 II 2025 |
III 2025 III 2024 |
I-III 2025 Ø 2024 |
I-III 2025 I-III 2024 |
III 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 100.8 | 99.9 | 99.9 | 100.9 | 101.1 | 100.9 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 98.9 | 98.4 | 97.0 | 100.4 | 99.0 | 100.5 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 101.0 | 100.9 | 101.0 | 100.3 | 100.8 | 101.3 |
Kapitalni proizvodi | 101.5 | 99.6 | 98.8 | 101.9 | 103.6 | 100.8 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101.4 | 100.7 | 100.3 | 100.4 | 99.8 | 102.4 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 102.4 | 100.7 | 103.3 | 101.9 | 103.0 | 100.9 |
B - RUDARSTVO | 98.2 | 98.5 | 96.6 | 99.8 | 99.4 | 99.6 |
Eksploatacija uglja | 100.2 | 100.3 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.5 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 92.7 | 94.7 | 87.3 | 98.1 | 94.9 | 98.8 |
Eksploatacija ruda metala | 100.9 | 99.9 | 101.7 | 100.9 | 101.7 | 99.7 |
Ostalo rudarstvo | 100.2 | 100.0 | 99.7 | 100.2 | 101.0 | 100.0 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 100.3 | 99.8 | 99.2 | 100.5 | 100.7 | 100.7 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 103.0 | 101.0 | 104.0 | 102.1 | 103.1 | 101.4 |
Proizvodnja pića | 102.8 | 100.0 | 104.5 | 102.8 | 104.3 | 100.4 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 102.9 | 100.7 | 103.7 | 103.0 | 106.5 | 100.5 |
Proizvodnja tekstila | 102.5 | 100.7 | 104.3 | 102.0 | 104.2 | 101.0 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 98.8 | 100.0 | 99.6 | 98.8 | 100.5 | 98.7 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 101.0 | 100.0 | 104.5 | 101.0 | 99.6 | 100.6 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 99.0 | 100.1 | 97.0 | 98.7 | 96.9 | 100.6 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 101.3 | 103.0 | 101.9 | 99.4 | 100.2 | 101.6 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.8 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 90.6 | 94.1 | 84.3 | 95.4 | 90.6 | 97.4 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 100.0 | 101.4 | 95.3 | 98.8 | 97.5 | 103.8 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 101.3 | 100.3 | 101.5 | 101.1 | 101.3 | 100.3 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 101.4 | 100.3 | 101.7 | 101.2 | 101.6 | 101.3 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100.9 | 100.1 | 101.8 | 100.8 | 102.2 | 100.2 |
Proizvodnja osnovnih metala | 100.3 | 101.2 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 102.5 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 101.0 | 100.3 | 101.2 | 101.2 | 101.5 | 100.4 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100.2 | 100.0 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
Proizvodnja električne opreme | 100.6 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.5 | 101.0 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 102.3 | 100.0 | 103.4 | 102.2 | 103.5 | 100.5 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 101.6 | 99.5 | 96.1 | 102.0 | 104.9 | 100.7 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 99.3 | 102.0 | 97.6 | 98.0 | 96.3 | 102.0 |
Proizvodnja nameštaja | 100.5 | 100.0 | 99.5 | 100.5 | 100.4 | 100.1 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.0 | 100.2 | 101.0 | 100.6 | 100.6 | 101.0 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 100.9 | 101.1 | 100.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 100.9 | 101.1 | 100.0 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 120.2 | 101.2 | 120.5 | 119.3 | 120.6 | 118.6 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 120.2 | 101.2 | 120.5 | 119.3 | 120.6 | 118.6 |
Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište, po izabranim grupama proizvoda
III 2025 Ø 2024 |
III 2025 II 2025 |
III 2025 III 2024 |
I-III 2025 Ø 2024 |
I-III 2025 I-III 2024 |
III 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Poljoprivredne mašine i oruđa | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 100.6 | 99.9 | 100.0 |
Hemijska sredstva za poljoprivredu | 98.8 | 103.6 | 93.3 | 96.6 | 88.7 | 103.4 |
Elementi i mat. za ugrađ. u građ. | 99.2 | 99.8 | 98.9 | 99.3 | 100.2 | 100.1 |
Drumska saobraćajna sredstva | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Tečna goriva i maziva | 90.6 | 93.9 | 84.3 | 95.7 | 90.5 | 97.2 |
Metalni aparati za domaćinstvo | 98.7 | 100.4 | 96.4 | 98.4 | 97.7 | 100.4 |
Električni aparati | 105.2 | 100.0 | 105.0 | 103.5 | 104.1 | 105.0 |
Drveni nameštaj | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.2 | 100.0 |
Odeća (tkanine i konfekcija) | 98.8 | 100.0 | 99.5 | 98.8 | 101.1 | 98.5 |
Obuća (kožna i gumena) | 105.0 | 100.9 | 105.5 | 105.0 | 104.8 | 103.1 |
Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište
III 2025 Ø 2024 |
III 2025 II 2025 |
III 2025 III 2024 |
I-III 2025 Ø 2024 |
I-III 2025 I-III 2024 |
III 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 98.5 | 99.0 | 96.9 | 99.5 | 98.4 | 99.9 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 93.7 | 96.0 | 89.2 | 97.1 | 93.7 | 98.4 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 100.5 | 100.8 |
Kapitalni proizvodi | 99.2 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 100.7 | 98.2 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 98.9 | 101.8 | 96.7 | 97.7 | 95.9 | 101.8 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 103.0 | 101.2 | 103.8 | 102.1 | 102.4 | 101.6 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavaju na osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima.
Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Podaci se publikuju 5. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN20, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.