Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.3.-21.3.2025.
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 79.99 | 79.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 369.99 | 500.00 | 299.99 | 600.00 |
Valjevo | 100.00 | 119.90 | 100.00 | 69.90 | 119.90 | 350.00 | 369.90 | 350.00 | 259.99 | 369.90 |
Vranje | 60.00 | 66.99 | 60.00 | 59.99 | 70.00 | 330.00 | 339.99 | 330.00 | 300.00 | 360.00 |
Zaječar | 80.00 | 119.99 | 80.00 | 79.99 | 119.99 | 280.00 | 289.99 | 280.00 | 280.00 | 399.00 |
Kragujevac | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 279.99 | 279.99 | 450.00 | 279.99 | 450.00 |
Kraljevo | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 79.99 | 89.00 | 450.00 | 349.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Leskovac | 80.00 | 69.00 | 80.00 | 69.00 | 95.90 | 300.00 | 329.00 | 300.00 | 289.99 | 369.99 |
Niš | 99.99 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 | 349.99 | 349.99 | 380.00 | 319.99 | 439.99 |
Novi Pazar | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 |
Smederevo | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 110.00 | 369.99 | 369.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Užice | 80.00 | 119.99 | 80.00 | 79.99 | 119.99 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 259.99 | 400.00 |
Šabac | 120.00 | 84.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 400.00 | 369.99 | 400.00 | 349.99 | 439.99 |
Novi Sad | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 149.99 | 400.00 | 339.99 | 400.00 | 339.99 | 450.00 |
Zrenjanin | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 369.99 | 369.99 | 400.00 | 289.99 | 500.00 |
Pančevo | 120.00 | 119.99 | 120.00 | 79.99 | 129.00 | 450.00 | 349.99 | 450.00 | 349.99 | 500.00 |
Sremska Mitrovica | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 450.00 | 409.99 | 450.00 | 379.99 | 450.00 |
Subotica | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 350.00 | 479.99 | 350.00 | 320.00 | 479.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.3.-21.3.2025.
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 69.99 | 69.99 | 150.00 | 54.99 | 150.00 | 119.99 | 119.99 | 150.00 | 109.99 | 150.00 |
Valjevo | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 109.90 | 109.90 | 120.00 | 109.90 | 120.00 |
Vranje | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 50.00 | 75.00 |
Zaječar | 59.99 | 59.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 100.00 | 114.99 | 100.00 | 100.00 | 119.00 |
Kragujevac | 59.99 | 59.99 | 150.00 | 59.99 | 150.00 | 114.99 | 114.99 | 150.00 | 114.99 | 150.00 |
Kraljevo | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 |
Leskovac | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 100.00 | 129.00 | 100.00 | 100.00 | 129.00 |
Niš | 59.99 | 59.99 | 80.00 | 59.99 | 120.00 | 119.99 | 119.99 | 170.00 | 99.99 | 170.00 |
Novi Pazar | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 |
Smederevo | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 119.99 | 119.99 | 120.00 | 114.99 | 130.00 |
Užice | 80.00 | 69.99 | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 119.99 | 119.99 | 130.00 | 114.99 | 130.00 |
Šabac | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 119.99 | 119.99 | 150.00 | 114.99 | 150.00 |
Novi Sad | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 130.00 | 119.99 | 130.00 | 99.99 | 150.00 |
Zrenjanin | 69.99 | 69.99 | 80.00 | 59.99 | 100.00 | 119.99 | 119.99 | 110.00 | 100.00 | 150.00 |
Pančevo | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 120.00 | 119.99 | 119.99 | 150.00 | 109.99 | 150.00 |
Sremska Mitrovica | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 130.00 | 99.99 | 130.00 | 94.99 | 150.00 |
Subotica | 80.00 | 59.99 | 80.00 | 59.99 | 90.00 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 80.00 | 119.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 15.3.-21.3.2025.
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1100.00 | 1299.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1499.99 | 119.99 | 119.99 | 150.00 | 100.00 | 150.00 |
Valjevo | 1200.00 | 999.75 | 1200.00 | 999.75 | 1399.96 | 120.00 | 129.90 | 120.00 | 114.99 | 129.90 |
Vranje | 900.00 | 940.00 | 900.00 | 850.00 | 1000.00 | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 80.00 | 100.00 |
Zaječar | 1100.00 | 1280.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1299.99 | 100.00 | 119.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 |
Kragujevac | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1719.96 | 119.99 | 119.99 | 100.00 | 70.00 | 129.99 |
Kraljevo | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 99.99 | 1400.00 | 100.00 | 129.00 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Leskovac | 1000.00 | 1139.00 | 1000.00 | 999.98 | 1719.96 | 100.00 | 129.00 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 1000.00 | 999.99 | 1399.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 129.99 |
Novi Pazar | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 140.00 | 140.00 | 150.00 | 130.00 | 170.00 |
Smederevo | 1400.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1199.90 | 1719.96 | 139.99 | 139.99 | 150.00 | 129.99 | 159.00 |
Užice | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 |
Šabac | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 900.00 | 1583.96 | 130.00 | 129.99 | 130.00 | 119.99 | 140.00 |
Novi Sad | 1100.00 | 1329.99 | 1100.00 | 1100.00 | 1329.99 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 100.00 | 139.99 |
Zrenjanin | 999.98 | 999.98 | 1300.00 | 999.98 | 1300.00 | 100.00 | 129.99 | 100.00 | 80.00 | 150.00 |
Pančevo | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 1000.00 | 1330.00 | 120.00 | 129.99 | 120.00 | 100.00 | 189.00 |
Sremska Mitrovica | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1680.99 | 120.00 | 129.99 | 120.00 | 119.90 | 170.00 |
Subotica | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1500.00 | 90.00 | 119.99 | 90.00 | 90.00 | 129.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.