1. Prosečne neto zarade po sektorima delatnosti, prema nivoima kvalifikacije, septembar 2024.
Ukupno | Nivo kvalifikacije | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lica bez stečenog osnovnog obrazovanja i nivo 1 | nivo 2 | nivo 3 | nivo 4 | nivo 5 | nivo 6 | nivoi 7 i 8 |
||
Ukupno | 96115 | 57666 | 65993 | 70927 | 85811 | 104051 | 124393 | 138765 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 76658 | 53325 | 70215 | 74141 | 74550 | 75484 | 106185 | 126996 |
B - Rudarstvo | 124770 | 82512 | 94632 | 104642 | 119540 | 136007 | 204072 | 179421 |
C - Prerađivačka industrija | 84134 | 64489 | 71097 | 73167 | 78840 | 100532 | 116190 | 161574 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 118356 | 68414 | 95294 | 99075 | 105696 | 112402 | 125659 | 154957 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 82671 | 65344 | 77145 | 77657 | 81792 | 93373 | 100295 | 123381 |
F - Građevinarstvo | 83208 | 55160 | 64017 | 67961 | 74311 | 94446 | 121959 | 150679 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 79977 | 52661 | 59685 | 61402 | 71282 | 93517 | 115185 | 165759 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 82600 | 58337 | 61788 | 63091 | 84985 | 92466 | 92442 | 128303 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 58767 | 45223 | 48673 | 50741 | 56131 | 66921 | 93855 | 110979 |
J - Informisanje i komunikacije | 224247 | 97271 | 113455 | 123944 | 184760 | 180368 | 251954 | 265669 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 134910 | 66624 | 87356 | 89581 | 96665 | 129203 | 144400 | 181642 |
L - Poslovanje nekretninama | 87810 | 54795 | 62465 | 67065 | 71905 | 84159 | 126963 | 154730 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 122276 | 55844 | 62807 | 65441 | 99637 | 106287 | 143371 | 163949 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 86165 | 57841 | 62340 | 67734 | 85090 | 110998 | 122461 | 145503 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 105391 | 64540 | 68475 | 70724 | 87355 | 101208 | 115587 | 135753 |
P - Obrazovanje | 90453 | 50821 | 51602 | 56261 | 64596 | 72718 | 85704 | 102324 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 96909 | 48623 | 51164 | 58728 | 82552 | 87480 | 94208 | 151740 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 79695 | 46085 | 56015 | 66239 | 72019 | 74866 | 93029 | 109539 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 66729 | 48105 | 50096 | 50636 | 51201 | 80659 | 87167 | 109403 |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ССС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
2. Prosečne neto zarade po regionima, prema nivoima kvalifikacije i polu, septembar 2024.
Republika Srbija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | Srbija ‒ sever | Srbija ‒ jug | ||||||
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | ||||||||
Ukupno | 96115 | 107114 | 121238 | 90774 | 81601 | 80892 | 82520 | ... |
Nivo 1* | 57666 | 59520 | 60581 | 59008 | 56346 | 57240 | 55431 | ... |
Nivo 2 | 65993 | 66072 | 71466 | 61488 | 67263 | 68885 | 64803 | ... |
Nivo 3 | 70927 | 73847 | 77127 | 71681 | 68953 | 69541 | 68433 | ... |
Nivo 4 | 85811 | 93455 | 102511 | 82433 | 76497 | 76413 | 76604 | ... |
Nivo 5 | 104051 | 111070 | 118105 | 98466 | 95340 | 93928 | 97039 | ... |
Nivo 6 | 124393 | 140124 | 154272 | 119071 | 97729 | 94585 | 100700 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 138765 | 155440 | 171988 | 132496 | 110753 | 109570 | 112187 | ... |
Muško | ||||||||
Ukupno | 102844 | 116281 | 134162 | 96879 | 86156 | 84610 | 88111 | ... |
Nivo 1* | 62284 | 64789 | 68528 | 62649 | 60770 | 61986 | 59598 | ... |
Nivo 2 | 70581 | 71268 | 78862 | 65222 | 71862 | 72263 | 71925 | ... |
Nivo 3 | 74528 | 77742 | 82250 | 74780 | 72822 | 72923 | 73175 | ... |
Nivo 4 | 93604 | 103440 | 116195 | 88737 | 82046 | 81310 | 82837 | ... |
Nivo 5 | 107110 | 114484 | 123373 | 99217 | 99460 | 97246 | 101993 | ... |
Nivo 6 | 146569 | 169006 | 188365 | 142402 | 108830 | 103519 | 113717 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 162263 | 186398 | 207969 | 159131 | 123173 | 122215 | 124376 | ... |
Žensko | ||||||||
Ukupno | 88639 | 97513 | 108519 | 83988 | 76204 | 76605 | 75668 | ... |
Nivo 1* | 53738 | 55037 | 54517 | 55540 | 52631 | 53092 | 52040 | ... |
Nivo 2 | 58595 | 57778 | 61224 | 54559 | 60219 | 63985 | 52587 | ... |
Nivo 3 | 62216 | 65408 | 67028 | 64453 | 59489 | 61072 | 57366 | ... |
Nivo 4 | 76894 | 82310 | 87874 | 75218 | 70114 | 71293 | 68708 | ... |
Nivo 5 | 89747 | 99224 | 102513 | 95461 | 75397 | 79601 | 69543 | ... |
Nivo 6 | 107407 | 117724 | 127797 | 101669 | 89640 | 88503 | 90536 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 123157 | 134798 | 147880 | 115144 | 102647 | 102030 | 103282 | ... |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ССС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
METODOLOŠKA OBJAŠNjENjA
Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po sektorima delatnosti, prema nivoima kvalifikacije i polu, dobijeni su na osnovu Istraživanja o zaradama, koje se zasniva na podacima iz obrasca Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (obrazac PPP-PD) i iz godišnjeg Istraživanja o zaradama i časovima rada (obrazac RAD-1/G).
Istraživanje o zaradama i časovima rada (obrazac RAD-1/G) sprovodi se jednom godišnje, a podaci se prikupljaju za septembar. Struktura zarada prema nivoima kvalifikacije iz istraživanja RAD-1/G se primenjuje na podatke dobijene iz Poreske uprave, koji se takođe odnose na septembar.
Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Definicija zarade
U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.
Zaradu čine:
- zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;
- naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).
Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.
Nivo kvalifikacije¹ (potrebna kvalifikacija) za obavljanje određenih poslova je nivo stručnog obrazovanja utvrđen za radno mesto, prema Šifarniku nivoa kvalifikacija.
Prikazivanje podataka po delatnosti vrši se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10).
¹ Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18, 101/20 i 74/21) i u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18, 6/20 i 129/21), umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme, utvrđen je novi sistem za uređivanje nivoa i vrsta kvalifikacija: Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija.
Značenje skraćenica:
OAS – Osnovne akademske studije SAS – Specijalističke akademske studije
IAS – Integrisane akademske studije OSS – Osnovne strukovne studije
MAS – Master akademske studije MSS – Master strukovne studije
SSS - Specijalističke strukovne studije