Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda iz uvoza
II 2025 Ø 2024 |
II 2025 I 2025 |
II 2025 II 2024 |
I-II 2025 Ø 2024 |
I-II 2025 I-II 2024 |
II 2025 XII 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 100.7 | 99.8 | 98.9 | 100.8 | 99.2 | 100.9 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 100.0 | 100.2 | 90.3 | 99.9 | 90.6 | 102.0 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 100.1 |
Kapitalni proizvodi | 100.1 | 99.5 | 97.1 | 100.3 | 97.8 | 100.2 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 102.5 | 99.7 | 102.9 | 102.6 | 103.3 | 100.2 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 103.2 | 100.2 | 103.2 | 103.1 | 103.4 | 103.0 |
B - RUDARSTVO | 102.7 | 100.6 | 91.2 | 102.4 | 91.5 | 103.6 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 102.7 | 100.6 | 90.6 | 102.4 | 90.9 | 103.7 |
Ostalo rudarstvo | 102.3 | 100.0 | 107.4 | 102.3 | 107.4 | 100.0 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 100.5 | 99.8 | 99.5 | 100.7 | 99.9 | 100.7 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 103.0 | 100.1 | 103.4 | 103.0 | 103.9 | 102.1 |
Proizvodnja pića | 104.8 | 100.0 | 107.4 | 104.8 | 107.4 | 104.3 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 109.3 | 110.0 | 102.8 | 104.3 | 99.7 | 113.0 |
Proizvodnja tekstila | 98.6 | 100.1 | 98.4 | 98.6 | 98.4 | 100.3 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 98.8 | 100.5 | 97.5 | 98.6 | 97.2 | 101.6 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 101.8 | 101.5 | 101.6 | 101.1 | 100.8 | 101.6 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 100.3 | 100.0 | 101.4 | 100.4 | 101.4 | 100.1 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 99.2 | 99.5 | 100.5 | 99.5 | 100.9 | 98.8 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 94.7 | 99.4 | 89.6 | 95.0 | 90.1 | 98.6 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 100.1 | 100.1 | 99.6 | 100.0 | 99.7 | 99.9 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 107.7 | 99.4 | 107.6 | 108.0 | 108.4 | 106.7 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 102.4 | 99.7 | 102.0 | 102.6 | 102.4 | 101.9 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100.4 | 99.9 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 99.9 |
Proizvodnja osnovnih metala | 97.5 | 98.6 | 98.7 | 98.3 | 99.3 | 99.3 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 100.4 | 99.8 | 100.8 | 100.5 | 101.0 | 100.1 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 96.6 | 99.0 | 86.4 | 97.0 | 87.8 | 100.1 |
Proizvodnja električne opreme | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 99.7 | 100.5 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 101.4 | 99.4 | 100.7 | 101.7 | 101.5 | 100.2 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 101.4 | 99.9 | 101.6 | 101.5 | 101.7 | 100.4 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
Proizvodnja nameštaja | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 100.1 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.8 | 99.3 | 102.7 | 102.1 | 103.5 | 100.2 |
Metodološka objašnjenja
Cilj sprovođenja ovog istraživanja je izračunavanje indeksa uvoznih cena a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999.godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.