Realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,3%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2024. godine od 1,1% u odnosu na prethodni kvartal.
Realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2024. godini, dobijen na bazi kvartalnog obračuna, iznosio je 3,9% u odnosu na prethodnu godinu. Godišnja stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, kao rezultat godišnjeg obračuna, biće objavljena 1. oktobra 2025. godine u saopštenju Bruto domaći proizvod, 2024.
Posmatrano po delatnostima, u četvrtom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, najznačajniji realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 6,0%, sektoru informisanja i komunikacija, 9,8% i sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 3,5%. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 7,6% i sektoru građevinarstva, 5,5%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u četvrtom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, 3,8%, izdataka za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 4,5%, bruto investicija u osnovna sredstva, 1,2%, izvoza robe i usluga, 3,1% i uvoza robe i usluga, 7,1%. Realni pad zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju države, 0,3%.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
20231) | 20242) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 2.3 | 3.0 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 |
Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.1 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
20241) | ||||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 64239.8 | 70525.7 | 83729.9 | 84914.5 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 437432.9 | 430981.1 | 429770.2 | 463737.6 |
F - Građevinarstvo | 91676.1 | 123323.2 | 127427.5 | 137357.7 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 341945.2 | 376179.4 | 392881.3 | 417358.3 |
J - Informisanje i komunikacije | 194120.2 | 202337.8 | 203964.5 | 219916.2 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 87844.9 | 93313.8 | 91497.7 | 96742.4 |
L - Poslovanje nekretninama | 158164.7 | 170780.3 | 184114.7 | 184820.7 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 173274.5 | 192360.7 | 203409.3 | 206773.2 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 276813.7 | 309516.0 | 282111.1 | 322849.4 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 54269.1 | 60186.5 | 72169.6 | 72513.7 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 1879781.2 | 2029504.4 | 2071075.8 | 2206983.7 |
Neto porezi | 319366.1 | 372310.3 | 346117.5 | 413380.2 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 2199147.3 | 2401814.7 | 2417193.3 | 2620363.9 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
20241) | ||||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -7.7 | -8.1 | -8.8 | -7.6 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
F - Građevinarstvo | 13.8 | 6.4 | 1.2 | -5.5 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 6.9 | 8.2 | 4.5 | 6.0 |
J - Informisanje i komunikacije | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 9.8 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 5.0 |
L - Poslovanje nekretninama | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 0.3 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 9.1 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4.9 | 4.5 | 3.0 | 3.2 |
Neto porezi | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 4.0 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2021. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.