Početak: U školskoj 2024/2025. godini u Republici Srbiji osnovno obrazovanje se realizuje u 1 131 redovnoj osnovnoj školi, u 46 škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i 34 škole za obrazovanje odraslih. Nastavu pohađa ukupno 510 334 učenika, 500 732 u redovnim školama, 3 494 u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i 6 108 u školama koje organizuju program za obrazovanje odraslih.
Prvi ciklus redovnog osnovnog obrazovanja (1-4. razreda) pohađa ukupno 252 383 učenika, od čega nešto više dečaka (51,4%) nego devojčica (48,6%), dok drugi ciklus (5-8. razreda) pohađa 248 349 učenika – 51,3% dečaka i 48,7% devojčica.
Nastavu realizuje ukupno 52 174 nastavnika, od kojih su većina (75,9%) žene. S punim radnim vremenom radi 31 522 nastavnika, odnosno 60,4% njih.
Kraj: Na kraju školske 2023/2024. godine u Republici Srbiji nastava se odvijala u 1 132 redovne osnovne škole. Nastavu je pohađalo ukupno 502 127 redovnih učenika. Prvi ciklus osnovnog obrazovanja (4. razred) završilo je 61 452 učenika, dok je kompletnu osnovnu školu (8. razred) završilo 62 718 učenika.
Nastavu prema individualnom obrazovnom planu (IOP) pohađalo je ukupno 20 596 učenika, 10 966 po IOP-u 1 i 9 630 po IOP-u 2.
Tabela 1. Redovne osnovne škole, škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih i učenici prema polu, po regionima, početak školske 2024/2025.
Osnovne škole | Učenici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redovne | za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom | za obrazovanje odraslih | u redovnim školama | u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom | u školama za obrazovanje odraslih | ||||
svega | učenice | svega | učenice | svega | učenice | ||||
REPUBLIKA SRBIJA | 1131 | 46 | 34 | 500732 | 243707 | 3494 | 1136 | 6108 | 3091 |
SRBIJA – SEVER | 529 | 27 | 15 | 269493 | 131317 | 2456 | 776 | 2774 | 1376 |
Beogradski region | 179 | 14 | 4 | 134062 | 65481 | 1298 | 404 | 1271 | 667 |
Region Vojvodine | 350 | 13 | 11 | 135431 | 65836 | 1158 | 372 | 1503 | 709 |
SRBIJA – JUG | 602 | 19 | 19 | 231239 | 112390 | 1038 | 360 | 3334 | 1715 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 323 | 8 | 7 | 133586 | 64688 | 481 | 171 | 1855 | 911 |
Region Južne i Istočne Srbije | 279 | 11 | 12 | 97653 | 47702 | 557 | 189 | 1479 | 804 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 2. Odeljenja i učenici redovnih osnovnih škola, prema razredima i polu, po regionima, početak školske 2024/2025.
Ukupno | Razred | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
REPUBLIKA SRBIJA | Odeljenja | 24424 | 2980 | 2943 | 2921 | 2954 | 3142 | 3151 | 3137 | 3196 |
Učenici – svega | 500732 | 62327 | 63123 | 62880 | 64053 | 62001 | 62750 | 61362 | 62236 | |
Od toga: učenice | 243707 | 30393 | 30509 | 30682 | 31112 | 30234 | 30578 | 29803 | 30396 | |
SRBIJA – SEVER | Odeljenja | 12485 | 1583 | 1553 | 1535 | 1544 | 1558 | 1558 | 1569 | 1585 |
Učenici – svega | 269493 | 33820 | 33997 | 34257 | 34597 | 33362 | 33643 | 32834 | 32983 | |
Od toga: učenice | 131317 | 16489 | 16449 | 16771 | 16810 | 16271 | 16467 | 15980 | 16080 | |
Beogradski region | Odeljenja | 5453 | 693 | 676 | 678 | 690 | 673 | 675 | 677 | 691 |
Učenici – svega | 134062 | 16691 | 16781 | 17021 | 17354 | 16527 | 16865 | 16307 | 16516 | |
Od toga: učenice | 65481 | 8166 | 8095 | 8390 | 8448 | 8034 | 8314 | 8010 | 8024 | |
Region Vojvodine | Odeljenja | 7032 | 890 | 877 | 857 | 854 | 885 | 883 | 892 | 894 |
Učenici – svega | 135431 | 17129 | 17216 | 17236 | 17243 | 16835 | 16778 | 16527 | 16467 | |
Od toga: učenice | 65836 | 8323 | 8354 | 8381 | 8362 | 8237 | 8153 | 7970 | 8056 | |
SRBIJA – JUG | Odeljenja | 11939 | 1397 | 1390 | 1386 | 1410 | 1584 | 1593 | 1568 | 1611 |
Učenici – svega | 231239 | 28507 | 29126 | 28623 | 29456 | 28639 | 29107 | 28528 | 29253 | |
Od toga: učenice | 112390 | 13904 | 14060 | 13911 | 14302 | 13963 | 14111 | 13823 | 14316 | |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | Odeljenja | 6761 | 809 | 793 | 790 | 800 | 885 | 899 | 881 | 904 |
Učenici – svega | 133586 | 16366 | 16731 | 16555 | 17000 | 16378 | 16976 | 16471 | 17109 | |
Od toga: učenice | 64688 | 7846 | 8129 | 8077 | 8186 | 7940 | 8228 | 7962 | 8320 | |
Region Južne i Istočne Srbije | Odeljenja | 5178 | 588 | 597 | 596 | 610 | 699 | 694 | 687 | 707 |
Učenici – svega | 97653 | 12141 | 12395 | 12068 | 12456 | 12261 | 12131 | 12057 | 12144 | |
Od toga: učenice | 47702 | 6058 | 5931 | 5834 | 6116 | 6023 | 5883 | 5861 | 5996 | |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tabela 3. Nastavnici u redovnom osnovnom obrazovanju prema polu, dužini radnog vremena, po regionima, početak školske 2024/2025.
Ukupno | Sa punim radnim vremenom | |||
---|---|---|---|---|
svega | žene | svega | žene | |
REPUBLIKA SRBIJA | 52174 | 39580 | 31522 | 25815 |
SRBIJA – SEVER | 24531 | 19618 | 15847 | 13536 |
Beogradski region | 10141 | 8417 | 7764 | 6671 |
Region Vojvodine | 14390 | 11201 | 8083 | 6865 |
SRBIJA – JUG | 27643 | 19962 | 15675 | 12279 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 15305 | 11355 | 9103 | 7254 |
Region Južne i Istočne Srbije | 12338 | 8607 | 6572 | 5025 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci o osnovnom obrazovanju na kraju školske 2023/2024. i početku 2024/2025. godine dobijeni su preuzimanjem podataka iz baze Ministarstva prosvete – Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP). Od početka školske 2022/2023. godine, Republički zavod za statistiku više ne sprovodi redovna statistička istraživanja o osnovnom obrazovanju, u kome su osnovne škole dostavljale statističke izveštaje sa stanjem na početku i kraju školske godine.
Podaci prikazani u ovom saopštenju odnose se na nivoe obrazovanja ISCED 1 i ISCED 2 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED 2011).
Osnovna škola je ustanova za obavljanje delatnosti u oblasti osnovnog obrazovanja. Njen zadatak je da omogući kvalitetno obrazovanje i vaspitanje za svako dete i učenika, pod jednakim uslovima, bez obzira gde se škola nalazi, odnosno gde se odvija nastava. Redovna škola je ustanova koju pohađaju redovni učenici, odnosno učenici koje ne pohađaju specijalnu školu ili školu za obrazovanje odraslih.
Osnovna škola može raditi kao potpuna (osmorazredna) i nepotpuna (sa manje od osam razreda) osnovna škola. Učenici od prvog do četvrtog razreda pohađaju razrednu, a od petog do osmog predmetnu nastavu.
Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje po pravilu u školi zajedno sa ostalim učenicima, a kada je to u najboljem interesu učenika u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa Zakonom.
Individualni obrazovni plan (IOP) je poseban dokument kojim se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određeno dete i učenika i njegov cilj je optimalni razvoj deteta, uključenje u vršnjački kolektiv i zadovoljenje obrazovno vaspitnih potreba deteta i učenika.
IOP 1 je prilagođen program u kome se planira pružanje podrške koja se odnosi na prilogiđavanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava, aktivnosti i njihov raspored, kao i lica koja pružaju podršku.
IOP 2 je izmenjen program u kome se planira prilagođavanje opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja, prilagođavanje posebnih standarda postignuća učenika u odnosu na propisane i prilagođavanje sadržaja za jedan, više ili sve predmete.
Od 1999. godine, Republički zavod za statistiku ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka.