Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.11.-21.11.2025.
| Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 60.94 | 150.00 | 59.99 | 200.00 | 600.00 | 288.75 | 600.00 | 274.99 | 600.00 |
| Ваљево | 100.00 | 84.90 | 100.00 | 65.99 | 120.00 | 350.00 | 299.90 | 350.00 | 269.99 | 350.00 |
| Врање | 70.00 | 74.99 | 70.00 | 60.00 | 90.00 | 300.00 | 330.00 | 300.00 | 290.00 | 360.00 |
| Зајечар | 80.00 | 102.99 | 80.00 | 59.99 | 102.99 | 240.00 | 269.99 | 240.00 | 239.99 | 399.00 |
| Крагујевац | 67.99 | 67.99 | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 269.99 | 269.99 | 400.00 | 269.99 | 400.00 |
| Краљево | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 59.99 | 100.00 | 450.00 | 349.99 | 450.00 | 274.99 | 450.00 |
| Лесковац | 80.00 | 65.30 | 80.00 | 60.94 | 80.00 | 300.00 | 199.90 | 300.00 | 182.99 | 300.00 |
| Ниш | 79.99 | 79.99 | 100.00 | 54.99 | 120.00 | 349.99 | 349.99 | 350.00 | 309.99 | 400.00 |
| Нови Пазар | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | 350.00 | 350.00 | 550.00 |
| Смедерево | 67.99 | 67.99 | 100.00 | 60.94 | 110.00 | 288.75 | 288.75 | 450.00 | 269.99 | 450.00 |
| Ужице | 80.00 | 94.53 | 80.00 | 67.99 | 94.53 | 400.00 | 288.75 | 400.00 | 269.99 | 400.00 |
| Шабац | 120.00 | 67.99 | 120.00 | 60.94 | 120.00 | 400.00 | 302.50 | 400.00 | 288.75 | 411.99 |
| Нови Сад | 94.53 | 94.53 | 100.00 | 58.99 | 104.00 | 339.99 | 339.99 | 400.00 | 269.99 | 400.00 |
| Зрењанин | 67.99 | 67.99 | 100.00 | 60.94 | 120.00 | 288.75 | 288.75 | 400.00 | 269.99 | 450.00 |
| Панчево | 100.00 | 60.94 | 100.00 | 59.99 | 129.00 | 450.00 | 274.49 | 450.00 | 274.49 | 500.00 |
| Сремска Митровица | 90.00 | 67.99 | 90.00 | 60.99 | 100.00 | 350.00 | 289.99 | 350.00 | 269.99 | 350.00 |
| Суботица | 80.00 | 79.99 | 80.00 | 60.94 | 90.00 | 350.00 | 411.99 | 350.00 | 288.75 | 411.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.11.-21.11.2025.
| Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 150.00 | 42.61 | 150.00 | 39.99 | 200.00 | 60.00 | 42.92 | 60.00 | 24.99 | 100.00 |
| Ваљево | 100.00 | 41.99 | 100.00 | 41.23 | 100.00 | 40.00 | 39.90 | 40.00 | 29.90 | 42.99 |
| Врање | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 50.00 | 90.00 | 60.00 | 64.99 | 60.00 | 50.00 | 80.00 |
| Зајечар | 51.99 | 51.99 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 40.00 | 42.99 | 40.00 | 29.99 | 59.00 |
| Крагујевац | 51.99 | 51.99 | 130.00 | 42.61 | 130.00 | 40.00 | 56.99 | 40.00 | 40.00 | 56.99 |
| Краљево | 100.00 | 42.81 | 100.00 | 39.99 | 100.00 | 80.00 | 42.92 | 80.00 | 29.99 | 80.00 |
| Лесковац | 60.00 | 48.80 | 60.00 | 42.61 | 60.00 | 30.00 | 29.60 | 30.00 | 29.60 | 49.90 |
| Ниш | 52.99 | 52.99 | 80.00 | 42.99 | 100.00 | 59.99 | 59.99 | 60.00 | 39.99 | 80.00 |
| Нови Пазар | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 90.00 |
| Смедерево | 48.99 | 48.99 | 100.00 | 42.61 | 100.00 | 42.99 | 42.99 | 50.00 | 42.92 | 60.00 |
| Ужице | 80.00 | 41.61 | 80.00 | 41.61 | 80.00 | 40.00 | 42.99 | 40.00 | 40.00 | 42.99 |
| Шабац | 100.00 | 56.37 | 100.00 | 42.61 | 100.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 42.92 | 60.00 |
| Нови Сад | 54.99 | 54.99 | 90.00 | 41.93 | 100.00 | 42.99 | 42.99 | 80.00 | 42.99 | 90.00 |
| Зрењанин | 51.99 | 51.99 | 80.00 | 42.61 | 100.00 | 42.99 | 42.99 | 50.00 | 40.00 | 80.00 |
| Панчево | 100.00 | 42.61 | 100.00 | 39.99 | 120.00 | 40.00 | 33.98 | 40.00 | 29.99 | 59.00 |
| Сремска Митровица | 80.00 | 48.99 | 80.00 | 42.99 | 80.00 | 60.00 | 42.99 | 60.00 | 29.99 | 80.00 |
| Суботица | 80.00 | 51.99 | 80.00 | 42.61 | 90.00 | 40.00 | 42.99 | 40.00 | 40.00 | 60.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 15.11.-21.11.2025.
| Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
| у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
| Београд | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 1000.00 | 1499.99 | 200.00 | 125.22 | 200.00 | 124.99 | 239.99 |
| Ваљево | 1000.00 | 990.90 | 1000.00 | 899.90 | 1519.96 | 150.00 | 129.90 | 150.00 | 119.90 | 155.99 |
| Врање | 900.00 | 930.00 | 900.00 | 900.00 | 1000.00 | 90.00 | 99.99 | 90.00 | 90.00 | 150.00 |
| Зајечар | 1100.00 | 1450.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1499.00 | 120.00 | 177.99 | 120.00 | 120.00 | 177.99 |
| Крагујевац | 1200.00 | 999.98 | 1200.00 | 999.98 | 1719.96 | 150.00 | 177.99 | 150.00 | 125.22 | 177.99 |
| Краљево | 1200.00 | 1299.99 | 1200.00 | 999.99 | 1400.00 | 160.00 | 144.00 | 160.00 | 119.00 | 169.99 |
| Лесковац | 1000.00 | 1099.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1719.16 | 150.00 | 138.00 | 150.00 | 125.22 | 169.99 |
| Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 1100.00 | 999.99 | 1299.99 | 194.99 | 194.99 | 200.00 | 129.05 | 200.00 |
| Нови Пазар | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 | 150.00 | 170.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 |
| Смедерево | 1300.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1299.90 | 1719.96 | 169.99 | 169.99 | 150.00 | 150.00 | 200.00 |
| Ужице | 1000.00 | 1264.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1531.96 | 150.00 | 125.22 | 150.00 | 125.22 | 194.99 |
| Шабац | 1200.00 | 1050.00 | 1200.00 | 900.00 | 1434.95 | 200.00 | 177.99 | 200.00 | 125.22 | 200.00 |
| Нови Сад | 1000.00 | 939.99 | 1000.00 | 939.99 | 1149.99 | 149.99 | 149.99 | 170.00 | 140.55 | 200.00 |
| Зрењанин | 1100.00 | 999.98 | 1100.00 | 999.98 | 1400.00 | 120.00 | 177.99 | 120.00 | 120.00 | 190.00 |
| Панчево | 1200.00 | 1199.99 | 1200.00 | 799.00 | 1390.00 | 180.00 | 125.22 | 180.00 | 125.22 | 200.00 |
| Сремска Митровица | 1200.00 | 1399.99 | 1200.00 | 1200.00 | 1680.99 | 140.00 | 149.99 | 140.00 | 119.99 | 150.00 |
| Суботица | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1500.00 | 150.00 | 177.99 | 150.00 | 97.99 | 177.99 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.




