У Републици Србији 2024. године објављена су 12 943 наслова књига и брошура, што представља повећање од 1% у односу на претходну годину.
Сва издања књига и брошура приказана су по областима дефинисаним међународно усвојеном општом класификационом шемом Универзалне децималне класификације (УДК).
Највећи број књига и брошура објављен је у области лингвистике, филологије и књижевности (43,6%) и у области друштвених наука (25,7%).
Најмањи број издатих наслова налази се у области религије, теологије (2,9%), природних наука (2,9%), филозофије, психологије (3,1%), као и у области археологије, географије, биографије, историје (4,0%).
На српском језику је објављено 82,4% књига и брошура, док 17,6% чине издања на другим језицима и вишејезична издања.
Табела 1. Књиге и брошуре према дефинисаним областима УДK
| Укупно | Република Србија | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Србија – север | Србија – југ | |||||||
| свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косовo и Метохијa | ||
| Укупно | 12943 | 10999 | 8169 | 2830 | 1944 | 1097 | 847 | ... |
| Општа група | 600 | 518 | 345 | 173 | 82 | 44 | 38 | ... |
| Филозофија, психологија | 395 | 361 | 290 | 71 | 34 | 21 | 13 | ... |
| Религија, теологија | 372 | 262 | 188 | 74 | 110 | 75 | 35 | ... |
| Друштвене науке (опште) | 3321 | 3044 | 2590 | 454 | 277 | 191 | 86 | ... |
| Природне науке | 375 | 307 | 215 | 92 | 68 | 28 | 40 | ... |
| Примењене науке, медицина, техника | 956 | 821 | 533 | 288 | 135 | 55 | 80 | ... |
| Уметност | 764 | 653 | 375 | 278 | 111 | 80 | 31 | ... |
| Лингвистика, филологија и књижевност | 5646 | 4634 | 3431 | 1203 | 1012 | 545 | 467 | ... |
| Археологија, географија, биографија, историја | 514 | 399 | 202 | 197 | 115 | 58 | 57 | ... |
Табела 2. Књиге и брошуре према језику издања
| Укупно | Република Србија | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Србија – север | Србија – југ | |||||||
| свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косовo и Метохијa | ||
| Укупно | 12943 | 10999 | 8169 | 2830 | 1944 | 1097 | 847 | ... |
| Румунски | 54 | 54 | 22 | 32 | - | - | - | ... |
| Кинески | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | ... |
| Шпански | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | ... |
| Бугарски | 48 | 46 | 46 | - | 2 | - | 2 | ... |
| Енглески | 410 | 368 | 278 | 90 | 42 | 17 | 25 | ... |
| Италијански | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | ... |
| Словеначки | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | ... |
| Француски | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | - | ... |
| Руски | 19 | 19 | 15 | 4 | - | - | - | ... |
| Словачки | 152 | 152 | 32 | 120 | - | - | - | ... |
| Мађарски | 151 | 149 | 40 | 109 | 2 | 2 | - | ... |
| Хрватски | 144 | 143 | 101 | 42 | 1 | 1 | - | ... |
| Немачки | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | ... |
| Ромски | 12 | 12 | 5 | 7 | - | - | - | ... |
| Српски | 10664 | 8912 | 6786 | 2126 | 1752 | 992 | 760 | ... |
| Бошњачки | 103 | 85 | 83 | 2 | 18 | 17 | 1 | ... |
| Русински | 100 | 100 | 99 | 1 | - | - | - | ... |
| Албански | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
| Грчки | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ... |
| Норвешки | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
| Чешки | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ... |
| Српски-Румунски | 9 | 9 | 1 | 8 | - | - | - | ... |
| Српски-Италијански | 8 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | ... |
| Српски-Латински | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | ... |
| Српски-Шпански | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | ... |
| Српски-Немачки | 66 | 64 | 64 | - | 2 | - | 2 | ... |
| Српски-Грчки | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | ... |
| Српски-Енглески | 597 | 526 | 402 | 124 | 71 | 43 | 28 | ... |
| Српски-Руски | 54 | 49 | 44 | 5 | 5 | 3 | 2 | ... |
| Српски-Кинески | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | ... |
| Српски-Француски | 43 | 41 | 36 | 5 | 2 | 1 | 1 | ... |
| Српски-Македонски | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | ... |
| Српски-Мађарски | 31 | 31 | 1 | 30 | - | - | - | ... |
| Српски-Бугарски | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | ... |
| Српски-Турски | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ... |
| Српски-Словеначки | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ... |
| Српски-Словачки | 19 | 19 | - | 19 | - | - | - | ... |
| Српски-Ромски | 16 | 15 | 1 | 14 | 1 | - | 1 | ... |
| Српски-Хрватски | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | ... |
| Српски-Арапски | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
| На више језика | 124 | 107 | 60 | 47 | 17 | 13 | 4 | ... |
| Остали | 13 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | ... |
Методолошка објашњења
Подаци o издавачкoj делатности и штампи у Републици Србији у 2024. години резултат су редовног годишњег истраживања „Годишњи статистички извештај за књиге и брошуре“.
Циљ овог истраживања јесте прикупљање података о објављеним непериодичним публикацијама издатим у нашој земљи и стављеним на располагање јавности, а према најважнијим библиографским обележјима на основу којих је могуће проучавање појава и токова у издавачкој делатности и штампи.
Подаци су преузети из електронског каталога Народне библиотеке Србије – COBISS.SR уз помоћ НБС. Подаци за 2024. годину односе се на оне библиографске записе који су сврстани у текућу библиографију Републике Србије за књиге и брошуре (монографије).
Универзална децимална класификација представља међународну стандардну класификацију чији је задатак идентификација садржаја материјала и њихова класификација у одговарајуће научне групе.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).




