На државним и приватним универзитетима укупно је уписано 210 678 студената – од тога 83,4% или 175 789 студената уписано је на државним, а 16,6% или 34 889 студената на приватним факултетима.
На државним академијама / високим школама струковних студија укупно су уписана 32 844 студента, док је на приватним високим школама струковних студија уписано 8 290 студената.
Посматрано према начину финансирања студија, 38,1% студената уписало се на буџет, а 61,9% на самофинансирање.
Табела 1. Уписани студенти по универзитетима, начину финансирања и полу
| Универзитети | Уписани студенти | Начин финансирања | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| буџет | самофинансирање | ||||||||
| свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | |
| Укупно | 251812 | 101906 | 149906 | 96010 | 36552 | 59458 | 155802 | 65354 | 90448 |
| Државни универзитети | 175789 | 68158 | 107631 | 82436 | 30474 | 51962 | 93353 | 37684 | 55669 |
| Универзитет у Београду | 89299 | 33407 | 55892 | 36861 | 13053 | 23808 | 52438 | 20354 | 32084 |
| Универзитет уметности | 2811 | 866 | 1945 | 1744 | 502 | 1242 | 1067 | 364 | 703 |
| Универзитет одбране | 1035 | 626 | 409 | 846 | 516 | 330 | 189 | 110 | 79 |
| Универзитет у Крагујевцу | 13996 | 5329 | 8667 | 7398 | 2833 | 4565 | 6598 | 2496 | 4102 |
| Универзитет у Нишу | 22756 | 8737 | 14019 | 11743 | 4362 | 7381 | 11013 | 4375 | 6638 |
| Универзитет у Новом Саду | 42552 | 18043 | 24509 | 22050 | 8642 | 13408 | 20502 | 9401 | 11101 |
| Универзитет у Новом Пазару | 2616 | 765 | 1851 | 1424 | 377 | 1047 | 1192 | 388 | 804 |
| Криминалистичко-полицијски универзитет | 724 | 385 | 339 | 370 | 189 | 181 | 354 | 196 | 158 |
| Приватни универзитети | 34889 | 15453 | 19436 | - | - | - | 34889 | 15453 | 19436 |
| Универзитет „Сингидунум“ | 8574 | 3661 | 4913 | - | - | - | 8574 | 3661 | 4913 |
| Универзитет „Унион – Никола Тесла“ | 4388 | 2135 | 2253 | - | - | - | 4388 | 2135 | 2253 |
| Универзитет „Унион“ | 3788 | 1665 | 2123 | - | - | - | 3788 | 1665 | 2123 |
| „Алфа БК“ универзитет | 1202 | 644 | 558 | - | - | - | 1202 | 644 | 558 |
| Универзитет „Метрополитан“ | 2410 | 1140 | 1270 | - | - | - | 2410 | 1140 | 1270 |
| Универзитет „Едуконс“ | 2109 | 954 | 1155 | - | - | - | 2109 | 954 | 1155 |
| Универзитет „Привредна академија“ | 7596 | 3334 | 4262 | - | - | - | 7596 | 3334 | 4262 |
| Интернационални универзитет у Новом Пазару | 1022 | 304 | 718 | - | - | - | 1022 | 304 | 718 |
| Универзитет „МБ“ | 393 | 243 | 150 | - | - | - | 393 | 243 | 150 |
| Факултети који нису у саставу универзитета | 3407 | 1373 | 2034 | - | - | - | 3407 | 1373 | 2034 |
| Државне академије/високе школе струковних студија | 32844 | 14953 | 17891 | 13574 | 6078 | 7496 | 19270 | 8875 | 10395 |
| Приватне високе школе струковних студија | 8290 | 3342 | 4948 | - | - | - | 8290 | 3342 | 4948 |
Методолошка објашњења
Подаци о уписаним студентима су резултат редовног годишњег истраживања „Статистички извештај о упису студената“ (образац ШВ‐20). Истраживањем су обухваћене све високошколске установе.
Подаци се односе на све уписане студенте на академским и струковним студијама, на сва три степена студија, као и на стари програм.
Подаци приказани у овом саопштењу односе се на ниво образовања ISCED 6, 7, 8 према Међународној стандардној класификацији образовања. Подручје образовања представља ширу, ужу или детаљну област коју чини скуп сродних образовних програма, предмета или модула. (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).




