Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2024. години износила је 21 589 милиона РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Руској Федерацији, 21,7% од укупне вредности изведених радова, затим у Холандији, 21,4%, Немачкој, 16,2%, Црној Гори, 13,7%, и Уганди, 9,1%.
Посматрано према врсти грађевина, у 2024. години на зградама су изведени радови у вредности 9 542 милиона РСД, што чини 44,2% од укупне вредности изведених радова.
Укупан број радника из Републике Србије које су наши извођачи ангажовали у иностранству јесте 1 596. Највећи број радника радио је у Немачкој, Холандији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и Руској Федерацији.
У 2024. години највише радова уговорено је у Руској Федерацији, затим следе Холандија, Немачка, Црна Гора, Грчка и Босна и Херцеговина.
Грађевински радови у иностранству, 2024.1)
Вредност уговорених радова у хиљ. РСД | Вредност изведених радова у хиљ. РСД | Утрошени материјал и уграђена опрема из Републике Србије у хиљ. РСД | Просечан број радника из Републике Србије | Часови рада радника из Републике Србије | ||
---|---|---|---|---|---|---|
укупно | од тога: на зградама | |||||
Укупно у иностранству | 23432653 | 21588841 | 9541534 | 1196558 | 1596 | 2018768 |
Европа | 23391220 | 19476631 | 9522700 | 1167527 | 1563 | 1956561 |
Аустрија | 142856 | 142856 | 80741 | 0 | 24 | 48912 |
Босна и Херцеговина | 2111126 | 925130 | 408050 | 25489 | 203 | 133146 |
Велика Британија | 7490 | 7490 | 7490 | 0 | 3 | 408 |
Грчка | 2403522 | 1233429 | 1017409 | 251263 | 20 | 26768 |
Данска | 41167 | 41167 | 0 | 0 | 4 | 5200 |
Италија | 105 | 105 | 105 | 0 | 1 | 980 |
Мађарска | 209150 | 197111 | 292 | 428 | 17 | 15514 |
Немачка | 4349997 | 3487904 | 2726730 | 1644 | 518 | 827407 |
Пољска | 7729 | 7729 | 0 | 0 | 1 | 460 |
Румунија | 7760 | 7760 | 0 | 0 | 1 | 510 |
Руска Федерација | 5259568 | 4677317 | 4097100 | 0 | 112 | 142374 |
Северна Македонија | 99822 | 31794 | 61 | 8823 | 25 | 6682 |
Словачка | 293 | 293 | 293 | 0 | 2 | 1083 |
Словенија | 303015 | 270697 | 253687 | 33023 | 90 | 41647 |
Француска | 884661 | 66135 | 66135 | 8785 | 4 | 8448 |
Холандија | 4485283 | 4615436 | 152981 | 132416 | 207 | 384516 |
Хрватска | 376014 | 777054 | 49736 | 169469 | 123 | 112377 |
Црна Гора | 2678559 | 2964121 | 651246 | 536187 | 194 | 194577 |
Чешка | 1934 | 1934 | 1934 | 0 | 5 | 552 |
Швајцарска | 21169 | 21169 | 8710 | 0 | 9 | 5000 |
Азија | 18236 | 18236 | 11382 | 0 | 4 | 4498 |
Саудијска Арабија | 6447 | 6447 | 6447 | 0 | 1 | 2185 |
Уједињени Арапски Емирати | 6854 | 6854 | 0 | 0 | 1 | 441 |
Шри Ланка | 4935 | 4935 | 4935 | 0 | 2 | 1872 |
Африка | 23197 | 2093974 | 7452 | 29031 | 29 | 57709 |
Алжир | 15745 | 120861 | 0 | 29031 | 10 | 15055 |
Етиопија | 7452 | 7452 | 7452 | 0 | 2 | 1093 |
Уганда | 0 | 1965661 | 0 | 0 | 17 | 41561 |
1) Вредносни подаци прерачунати су по курсу 1 USD = 110,1515 РСД или 1 EUR = 117,3224 РСД.
Детаљна методолошка објашњења овог истраживања налазе се у едицији Републичког завода за статистику „Методологије и стандарди“:
Годишње истраживање о радовима у иностранству, свеска број 27, http://publikacije.stat.gov.rs/G2008/Pdf/G20087027.pdf;
Класификација врста грађевина, свеска број 15, на сајту Завода: http://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057015.pdf.